Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: COP - Peso colombiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-22 10:10 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per COP | COP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0004182972 | 2390.6446061180 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0005412800 | 1847.4726574042 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0003584786 | 2789.5666147683 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0005544327 | 1803.6452662113 |
| INR | Rupia indiana | 0.0301003187 | 33.2222396184 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0005566475 | 1796.4691779269 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0019881214 | 502.9874002363 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0005261269 | 1900.6820117300 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0033202147 | 301.1853463072 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0016355579 | 611.4121828491 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0556809422 | 17.9594662086 |
| THB | Baht tailandese | 0.0161312314 | 61.9915475771 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0006655472 | 1502.5231203216 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0006821914 | 1465.8643698271 |
| TRY | Lira turca | 0.0009962545 | 1003.7595661207 |
| SAR | Rial saudita | 0.0020300029 | 492.6101218310 |
| PHP | Peso filippino | 0.0223039781 | 44.8350511070 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0042008467 | 238.0472460775 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0051523543 | 194.0860322327 |
| MXN | Peso messicano | 0.0066711752 | 149.8986257828 |
| SEK | Corona svedese | 0.0035755011 | 279.6810741898 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.1210670112 | 8.2598883870 |
| IDR | Rupia indonesiana | 5.2859780960 | 0.1891797472 |
| DKK | Corona danese | 0.0031176544 | 320.7539636630 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0011020023 | 907.4391459692 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0031271134 | 319.7837351254 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0037819229 | 264.4157554194 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0019708536 | 507.3943483610 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0001549683 | 6452.9307382483 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0533260258 | 18.7525693907 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0002083657 | 4799.2536388952 |
| RUB | Rublo russo | 0.0168860554 | 59.2204617058 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.6028901568 | 1.6586769393 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0017478785 | 572.1221451722 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0019837485 | 504.0961663172 |
| COP | Peso colombiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CZK | Corona ceca | 0.0108929828 | 91.8022193175 |
| ARS | Peso argentino | 0.0028406348 | 352.0339934968 |
| CLP | Peso cileno | 0.2624108891 | 3.8108174685 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0046428035 | 215.3871047994 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0161734511 | 61.8297228305 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0683612400 | 14.6281723435 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0856846158 | 11.6707064731 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.6230133715 | 1.6051019861 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0422235050 | 23.6834909862 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0002040784 | 4900.0766701140 |
| VND | Dong vietnamita | 11.3214808581 | 0.0883276678 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0008923000 | 1120.6993238247 |
| KES | Scellino keniota | 0.0457110899 | 21.8765293442 |
| XOF | Franco CFA | 0.2743849915 | 3.6445142077 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0003828472 | 2612.0084603836 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0010782230 | 927.4519633459 |
| HRK | Kuna croata | 0.0031681123 | 315.6453733465 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0008186953 | 1221.4556592639 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0018175163 | 550.2013889169 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0014327630 | 697.9521302097 |
| ISK | Corona islandese | 0.0663338211 | 15.0752660361 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.2743849915 | 3.6445142077 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0009968139 | 1003.1962886489 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0429568340 | 23.2791829983 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0044200909 | 226.2396908656 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000003905 | 2560492.0833472838 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0222464861 | 44.9509193024 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0169366821 | 59.0434414718 |
| XPF | Franco CFP | 0.0499161364 | 20.0336017993 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0480532371 | 20.8102525325 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0004247422 | 2354.3690696122 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0008181183 | 1222.3171779336 |
| LTL | Litas lituano | 0.0014442967 | 692.3785351361 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0034034055 | 293.8233446644 |
| UGX | Scellino ugandese | 1.4114432052 | 0.7084946786 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0464150463 | 21.5447377457 |
| CRC | Colón costaricano | 0.2717228154 | 3.6802209577 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0532605979 | 18.7756059742 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0006821914 | 1465.8643698271 |
| IRR | Rial iraniano | 6.6479562708 | 0.1504221687 |
| LVL | Lats lettone | 0.0002929100 | 3414.0174569065 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 0.8803877557 | 1.1358631393 |
| ETB | Birr etiope | 0.0100878569 | 99.1290829145 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0008847931 | 1130.2076744011 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0289422198 | 34.5515999113 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.1958892320 | 5.1049258287 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0045504836 | 219.7568623349 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0014614560 | 684.2491308127 |
| MMK | Kyat birmano | 0.5031184645 | 1.9876034585 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0042157592 | 237.2051988277 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0034695287 | 288.2235811410 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0005412800 | 1847.4726574042 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0258438227 | 38.6939661586 |
| ALL | Lek albanese | 0.0590584340 | 16.9323825910 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0037400489 | 267.3761824419 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0006941916 | 1440.5244570686 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000239048 | 41832.6676203704 |
| KZT | Tenge kazako | 0.0816331477 | 12.2499257700 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0163195456 | 61.2762158387 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0010825600 | 923.7363287021 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0028580022 | 349.8947668813 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2.8580021614 | 0.3498947669 |
| LBP | Lira libanese | 0.8140765214 | 1.2283857521 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0043268722 | 231.1138311432 |
| AMD | Dram armeno | 0.2258269083 | 4.4281702631 |
| LAK | Kip laotiano | 4.1528338378 | 0.2407994249 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0051523543 | 194.0860322327 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0102463590 | 97.5956436594 |
| KHR | Riel cambogiano | 2.1569236636 | 0.4636232690 |
| SYP | Lira siriana | 0.0378623391 | 26.4114691103 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0520326154 | 19.2187148951 |
| PGK | Kina papuana | 0.0011968541 | 835.5237577830 |
| BYR | Rublo bielorusso | 4.6887999853 | 0.2132741860 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0009688912 | 1032.1076337567 |
| MGA | Ariary malgascio | 1.1989359429 | 0.8340729177 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.2219248000 | 4.5060308717 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0506351129 | 19.7491413144 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0023820349 | 419.8091375997 |
| MNT | Tugrik mongolo | 0.7732483066 | 1.2932456385 |
| RWF | Franco ruandese | 0.3464945964 | 2.8860478930 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0102680812 | 97.3891789286 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0178458390 | 56.0354714750 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0712873913 | 14.0277261003 |
| CUP | Peso cubano | 0.0143439200 | 69.7159493360 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0064023452 | 156.1927641146 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0083465379 | 119.8101556045 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2.2584387686 | 0.4427837557 |
| WST | Tala samoano | 0.0012471889 | 801.8031333134 |
| CDF | Franco congolese | 0.4966555031 | 2.0134680757 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0009688912 | 1032.1076298347 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0133993850 | 74.6302908797 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0004438496 | 2253.0153715442 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.1104745499 | 9.0518585575 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.0972671485 | 10.2809634620 |
| YER | Rial yemenita | 0.1161315787 | 8.6109222962 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0010932784 | 914.6800916335 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0230044017 | 43.4699416199 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0005412800 | 1847.4726574042 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0009472874 | 1055.6458764407 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0067740108 | 147.6230297074 |
| GNF | Franco guineano | 3.8207101103 | 0.2617314507 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0460613260 | 21.7101869642 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0261378699 | 38.2586646257 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0005412800 | 1847.4726574042 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2.3420884691 | 0.4269693537 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0301003187 | 33.2222396184 |
| BIF | Franco del Burundi | 0.8449314726 | 1.1835279338 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.1415399742 | 7.0651418859 |
| UZS | Som uzbeco | 1.1247376623 | 0.8890962164 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0039451896 | 253.4732447197 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0005412800 | 1847.4726574042 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0017724895 | 564.1782321923 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0051523543 | 194.0860322327 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0003626847 | 2757.2161305583 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0064845332 | 154.2131059710 |
| SOS | Scellino somalo | 0.7935028000 | 1.2602349985 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0400547012 | 24.9658584688 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0025747578 | 388.3860479257 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0015426480 | 648.2360201418 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0003584786 | 2789.5666147683 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0051523543 | 194.0860322327 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000003689 | 2710804.8630595831 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0003584786 | 2789.5666147683 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0003584786 | 2789.5666147683 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0047362000 | 211.1397322748 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.2057887436 | 4.8593522769 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0003584786 | 2789.5666147683 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0003584786 | 2789.5666147683 |
| STD | Dobra di São Tomé | 10.2707880000 | 0.0973635129 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000007216 | 1385739.8331250048 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0003584786 | 2789.5666147683 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0005544327 | 1803.6452662113 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0000902133 | 11084.8359444248 |
AD