Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: COP - Peso colombiano
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-18 16:19 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por COP | COP por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0004230978 | 2363.5197340711 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0005430945 | 1841.3000488281 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0003580646 | 2792.7918490600 |
| INR | Rupia india | 0.0298039412 | 33.5526094996 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0005578497 | 1792.5976625366 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0005583283 | 1791.0607935685 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0019947319 | 501.3205010055 |
| CHF | Franco suizo | 0.0005281078 | 1893.5526337566 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0033337858 | 299.9592813925 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0016402541 | 609.6616251318 |
| JPY | Yen japonés | 0.0560853730 | 17.8299607711 |
| THB | Baht tailandés | 0.0162005100 | 61.7264516774 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0006734803 | 1484.8243593750 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0006838646 | 1462.2776753718 |
| TRY | Lira turca | 0.0009987508 | 1001.2507135379 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0020366045 | 491.0133463542 |
| PHP | Peso filipino | 0.0223754954 | 44.6917479304 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0042159886 | 237.1922926778 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0067053167 | 149.1353864519 |
| SEK | Corona sueca | 0.0036378916 | 274.8844954920 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0051084694 | 195.7533493860 |
| HUF | Florín húngaro | 0.1231982806 | 8.1169964021 |
| IDR | Rupia indonesia | 5.2951174396 | 0.1888532240 |
| NOK | Corona noruega | 0.0031819909 | 314.2686548606 |
| DKK | Corona danesa | 0.0031536685 | 317.0910302192 |
| BRL | Real brasilero | 0.0011050888 | 904.9046829311 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0037885733 | 263.9516052574 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0019767012 | 505.8933651810 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0001549992 | 6451.6469103586 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0002087655 | 4790.0624360188 |
| KRW | Won surcoreano | 0.6071525392 | 1.6470325585 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0170708195 | 58.5794957342 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.0534839503 | 18.6971978384 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0017645956 | 566.7020755669 |
| CZK | Corona checa | 0.0110171887 | 90.7672575762 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0019840058 | 504.0307813334 |
| COP | Peso colombiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ARS | Peso argentino | 0.0028431000 | 351.7287491628 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0046896215 | 213.2368268700 |
| CLP | Peso chileno | 0.2612284730 | 3.8280666296 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0162719270 | 61.4555362324 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0859175543 | 11.6390650085 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.0685928088 | 14.5787877446 |
| IQD | Dinar iraquí | 0.6261880027 | 1.5969644829 |
| BDT | Taka bengalí | 0.0422256004 | 23.6823157406 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0002047466 | 4884.0849576455 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0009015369 | 1109.2169191881 |
| VND | Dong vietnamita | 11.3778305786 | 0.0878902171 |
| KES | Chelín keniano | 0.0454733075 | 21.9909229070 |
| XOF | Franco CFA | 0.2775339637 | 3.6031626068 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0003839678 | 2604.3847300154 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0010801064 | 925.8346759963 |
| HRK | Kuna croata | 0.0031912235 | 313.3594403574 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0008279069 | 1207.8652927026 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0018340303 | 545.2472602515 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0014364850 | 696.1436907773 |
| ISK | Corona islándica | 0.0670449837 | 14.9153589805 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 0.2775339637 | 3.6031626068 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0009938559 | 1006.1820942822 |
| DZD | Dinar argelino | 0.0430185179 | 23.2458031828 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0044275783 | 225.8571008114 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000003993 | 2504352.1964051523 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0222125674 | 45.0195594165 |
| XPF | Franco CFP | 0.0504889976 | 19.8062953715 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0168685161 | 59.2820373628 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.0476821583 | 20.9722050131 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0008275074 | 1208.4484510776 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0004261661 | 2346.5028645822 |
| LTL | Litas lituano | 0.0014608721 | 684.5226291911 |
| UGX | Chelín ugandés | 1.3903220182 | 0.7192578316 |
| CRC | Colón costarricense | 0.2708684010 | 3.6918296718 |
| RSD | Dinar serbio | 0.0467987263 | 21.3681029366 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0034129148 | 293.0046772411 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.0531961084 | 18.7983675977 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0006838646 | 1462.2776753718 |
| LVL | Lat letón | 0.0002955520 | 3383.4987838659 |
| TZS | Chelín tanzano | 0.8825286248 | 1.1331077224 |
| IRR | Rial iraní | 6.6583390403 | 0.1501876059 |
| AFN | Afganí afgano | 0.0290175414 | 34.4619135001 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0101174489 | 98.8391453210 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.1965459134 | 5.0878697122 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0008873260 | 1126.9815046356 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0014663567 | 681.9622990845 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0045485304 | 219.8512296274 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0005430945 | 1841.3000488281 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0034703740 | 288.1533782943 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0042339650 | 236.1852293390 |
| MMK | Kyat birmano | 0.5039917316 | 1.9841595354 |
| ALL | Lek albanés | 0.0597792557 | 16.7282109436 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0257046655 | 38.9034434311 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0037799380 | 264.5546032667 |
| LYD | Dinar libio | 0.0006973334 | 1434.0342622714 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000243868 | 41005.7520874047 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0010861891 | 920.6500244141 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.0819964111 | 12.1956557222 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0159506870 | 62.6932242497 |
| LBP | Libra libanesa | 0.8146418075 | 1.2275333659 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2.9153177216 | 0.3430157861 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0029153177 | 343.0157860962 |
| AMD | Dram armenio | 0.2255375990 | 4.4338505176 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0051084694 | 195.7533493860 |
| LAK | Kip laosiano | 4.1557594075 | 0.2406299071 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0043424682 | 230.2837792988 |
| KHR | Riel camboyano | 2.1626024517 | 0.4624058385 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0102101769 | 97.9414959336 |
| SYP | Libra siria | 0.0379892654 | 26.3232254980 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.0521964376 | 19.1583955740 |
| MGA | Ariary malgache | 1.1920925117 | 0.8388610701 |
| ANG | Florín holandés | 0.0009714332 | 1029.4068679667 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0011962356 | 835.9557460681 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.0500733148 | 19.9707170257 |
| BYR | Rublo bielorruso | 4.7086296476 | 0.2123760149 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.2226687607 | 4.4909757288 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0023841850 | 419.4305477968 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.7782544735 | 1.2849267612 |
| RWF | Franco ruandés | 0.3497528827 | 2.8591615665 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0103187962 | 96.9105288857 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0173790252 | 57.5406265259 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0063156462 | 158.3369244761 |
| KPW | Won norcoreano | 0.0715263688 | 13.9808579304 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 2.2647042250 | 0.4415587647 |
| CUP | Peso cubano | 0.0143920053 | 69.4830207105 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0082550369 | 121.1381626272 |
| CDF | Franco congolés | 0.4904143681 | 2.0390919699 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0010643024 | 939.5826196663 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0009721392 | 1028.6592451554 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.0949329270 | 10.5337529558 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0132623687 | 75.4013121653 |
| YER | Rial yemení | 0.1165752393 | 8.5781509489 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0004453375 | 2245.4878734065 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.1096779404 | 9.1176037467 |
| WST | Tala samoano | 0.0012606652 | 793.2320442654 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0230815179 | 43.3247070312 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.0464617394 | 21.5230857176 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0005430945 | 1841.3000488281 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0261945399 | 38.1758948684 |
| GNF | Franco de Guinea | 3.7582142054 | 0.2660838221 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0066909245 | 149.4561764966 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0005430945 | 1841.3000488281 |
| SLL | Leone sierraleonés | 2.3233584351 | 0.4304114186 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0009501304 | 1052.4871446106 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.0298039412 | 33.5526094996 |
| BIF | Franco burundí | 0.8417965345 | 1.1879355154 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.1420144600 | 7.0415364727 |
| UZS | Som uzbeko | 1.1263548922 | 0.8878196445 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0039584151 | 252.6263628360 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0017650572 | 566.5538611779 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0005430945 | 1841.3000488281 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0051084694 | 195.7533493860 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0003648238 | 2741.0495868660 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0065442893 | 152.8049808865 |
| SOS | Chelín somalí | 0.8010243929 | 1.2484014331 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0003580646 | 2792.7918490600 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0025838759 | 387.0154920630 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.0399174486 | 25.0517013446 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0015478194 | 646.0701925713 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0003580646 | 2792.7918490600 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0003580646 | 2792.7918490600 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0003580646 | 2792.7918490600 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000003731 | 2680426.5135643482 |
| LSL | Loti basotho | 0.0051084694 | 195.7533493860 |
| IMP | Libra manesa | 0.0003580646 | 2792.7918490600 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0047520772 | 210.4342912946 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.2081504727 | 4.8042168091 |
| STD | Dobra santotomense | 10.3703902100 | 0.0964283870 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000007364 | 1357958.7860105725 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0003580646 | 2792.7918490600 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0005578497 | 1792.5976625366 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000905158 | 11047.8002929685 |
AD