Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : XDR - Droits de tirage spéciaux du FMI
Cours moyen à compter du 2013-05-23 11:55 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par XDR | XDR par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1573129621 | 0.8640705088 |
| USD | Dollar des États-Unis | 1.4915355500 | 0.6704499936 |
| GBP | Livre britannique | 0.9887747273 | 1.0113527100 |
| AUD | Dollar australien | 1.5390416696 | 0.6497549870 |
| INR | Roupie indienne | 83.0296149346 | 0.0120438954 |
| CAD | Dollar canadien | 1.5427847956 | 0.6481785424 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 5.4782607849 | 0.1825396854 |
| CHF | Franc suisse | 1.4439691653 | 0.6925355638 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 9.1497270608 | 0.1092928776 |
| MYR | Ringgit malais | 4.5260639153 | 0.2209425273 |
| JPY | Yen japonais | 151.6540559304 | 0.0065939549 |
| THB | Baht thaïlandais | 44.6438711570 | 0.0223994912 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.8433202907 | 0.5424993177 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.8862850018 | 0.5301425814 |
| TRY | Livre turque | 2.7616683208 | 0.3620999642 |
| SAR | Rial saoudien | 5.5935947711 | 0.1787759108 |
| PHP | Peso philippin | 62.0776063739 | 0.0161088685 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 11.5782969973 | 0.0863684875 |
| ZAR | Rand sud-africain | 14.3158250546 | 0.0698527676 |
| MXN | Peso mexicain | 18.6097286393 | 0.0537353349 |
| SEK | Couronne suédoise | 9.9438140442 | 0.1005650343 |
| HUF | Forint hongrois | 338.1982509131 | 0.0029568456 |
| IDR | Roupie indonésienne | 14572.4514770550 | 0.0000686226 |
| DKK | Couronne danoise | 8.6266797712 | 0.1159194530 |
| NOK | Couronne norvégienne | 8.7149854659 | 0.1147448844 |
| BRL | Réal brésilien | 3.0540068269 | 0.3274386918 |
| EGP | Livre égyptienne | 10.4192690060 | 0.0959760228 |
| QAR | Rial qatari | 5.4305291135 | 0.1841441191 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.4273246089 | 2.3401413798 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 146.8061972950 | 0.0068117015 |
| OMR | Rial omanais | 0.5743157291 | 1.7412025292 |
| RUB | Rouble russe | 46.8423484871 | 0.0213482038 |
| KRW | Won sud-coréen | 1680.1158112419 | 0.0005951971 |
| PLN | Zloty polonais | 4.8654874097 | 0.2055292545 |
| ILS | Shekel israélien | 5.5172158918 | 0.1812508373 |
| COP | Peso colombien | 2763.0242978792 | 0.0003619223 |
| CZK | Couronne tchèque | 30.1909022335 | 0.0331225610 |
| ARS | Peso argentin | 7.8320466178 | 0.1276805475 |
| MAD | Dirham marocain | 12.8473776663 | 0.0778368961 |
| CLP | Peso chilien | 726.4514320903 | 0.0013765545 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 44.6703051672 | 0.0223862361 |
| NGN | Naira nigérian | 236.2589395599 | 0.0042326441 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 188.4553536344 | 0.0053062966 |
| IQD | Dinar irakien | 1713.7760542145 | 0.0005835068 |
| BDT | Taka bangladais | 116.2156097938 | 0.0086046961 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.5622929980 | 1.7784322472 |
| VND | Dong vietnamien | 31086.6093826711 | 0.0000321682 |
| KES | Shilling kényan | 125.9601370792 | 0.0079390196 |
| TND | Dinar tunisien | 2.4669995606 | 0.4053507005 |
| XOF | Franc CFA | 759.1475386608 | 0.0013172670 |
| JOD | Dinar jordanien | 1.0549625650 | 0.9479009334 |
| HRK | Kuna croate | 8.7669045958 | 0.1140653453 |
| GHS | Cédi ghanéen | 2.9760421646 | 0.3360167446 |
| BGN | Lev bulgare | 2.2669664011 | 0.4411181390 |
| RON | Nouveau leu roumain | 5.0461643426 | 0.1981703195 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 3.9644874121 | 0.2522394186 |
| ISK | Couronne islandaise | 184.5028214949 | 0.0054199713 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 759.1475386608 | 0.0013172670 |
| FJD | Dollar de Fidji | 2.7467915957 | 0.3640611110 |
| DZD | Dinar algérien | 118.9198370991 | 0.0084090260 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 12.1768918553 | 0.0821227627 |
| XAU | Once d’or | 0.0010729462 | 932.0131464688 |
| DOP | Peso dominicain | 61.1129273603 | 0.0163631500 |
| XPF | Franc CFP | 138.1041720848 | 0.0072409109 |
| MUR | Roupie mauricienne | 46.8337600306 | 0.0213521186 |
| NPR | Roupie népalaise | 132.8170569902 | 0.0075291534 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 1.1702583192 | 0.8545121906 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 2.2635074106 | 0.4417922359 |
| LTL | Litas lituanien | 3.9959701954 | 0.2502521168 |
| UGX | Shilling ougandais | 3900.7650287557 | 0.0002563600 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 9.3783261140 | 0.1066288363 |
| RSD | Dinar serbe | 128.5412020333 | 0.0077796067 |
| CRC | Colon costaricain | 748.6002207508 | 0.0013358265 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 146.7782426984 | 0.0068129989 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.8862850018 | 0.5301425814 |
| IRR | Rial iranien | 18323.5325552826 | 0.0000545746 |
| LVL | Lats letton | 0.8107050411 | 1.2334942418 |
| TZS | Shilling tanzanien | 2424.4726105333 | 0.0004124608 |
| ETB | Birr éthiopien | 27.8102569017 | 0.0359579562 |
| GEL | Lari géorgien | 2.4385562958 | 0.4100787018 |
| AFN | Afghani afghan | 79.3496240604 | 0.0126024542 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 539.7867155450 | 0.0018525836 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 4.0271459892 | 0.2483148122 |
| BWP | Pula du Botswana | 12.6615923923 | 0.0789790075 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 1407.6694570330 | 0.0007103940 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 11.6212984534 | 0.0860489044 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 9.5605299425 | 0.1045967123 |
| CUC | Peso cubain convertible | 1.4915355500 | 0.6704499936 |
| MKD | Dinar macédonien | 71.6619974171 | 0.0139543975 |
| ALL | Lek albanais | 163.3288674934 | 0.0061226164 |
| XAG | Once d’argent | 0.0662264437 | 15.0997085729 |
| KZT | Tenge kazakh | 224.9160901272 | 0.0044461025 |
| BOB | Boliviano bolivien | 10.3059708123 | 0.0970311306 |
| LYD | Dinar libyen | 1.9088672825 | 0.5238708889 |
| MZN | Metical mozambicain | 44.6415294305 | 0.0224006662 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 2.9830711000 | 0.3352249968 |
| ZMW | Kwacha zambien | 7.8380194859 | 0.1275832501 |
| LBP | Livre libanaise | 2243.2479320199 | 0.0004457822 |
| ZMK | Kwacha zambien | 7838.0194859427 | 0.0001275833 |
| MOP | Pataca de Macao | 11.9256459072 | 0.0838529005 |
| AMD | Dram arménien | 622.2571821644 | 0.0016070526 |
| NAD | Dollar namibien | 14.3158250546 | 0.0698527676 |
| UYU | Peso uruguayen | 28.2345714032 | 0.0354175732 |
| LAK | Kip laotien | 11443.4214362437 | 0.0000873865 |
| KHR | Riel cambodgien | 5943.5566845978 | 0.0001682494 |
| SYP | Livre syrienne | 104.3323691942 | 0.0095847531 |
| AOA | Kwanza angolais | 143.3803451359 | 0.0069744566 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3.2998958130 | 0.3030398706 |
| MWK | Kwacha malawien | 611.5295755000 | 0.0016352439 |
| BYR | Rouble biélorusse | 12983.4221279824 | 0.0000770213 |
| ANG | Florin néerlandais | 2.6698486246 | 0.3745530705 |
| MGA | Ariary malgache | 3296.2840062761 | 0.0003033719 |
| VUV | Vatu vanuatais | 139.6036915748 | 0.0071631344 |
| SDG | Livre soudanaise | 6.5638665274 | 0.1523492283 |
| MNT | Tugrik mongol | 2135.4936645429 | 0.0004682758 |
| RWF | Franc rwandais | 954.5033413886 | 0.0010476653 |
| HNL | Lempira hondurien | 28.2944283593 | 0.0353426472 |
| KPW | Won nord-coréen | 196.4374786378 | 0.0050906783 |
| GMD | Dalasi gambien | 49.2206731500 | 0.0203166665 |
| CUP | Peso cubain | 39.5256920750 | 0.0252999998 |
| SCR | Roupie seychelloise | 17.6505981040 | 0.0566553039 |
| PYG | Guarani paraguayen | 6223.2884890401 | 0.0001606867 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 22.9994792666 | 0.0434792453 |
| WST | Tala de Samoa | 3.4390951118 | 0.2907741622 |
| CDF | Franc congolais | 1371.6404586610 | 0.0007290540 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 2.6698486345 | 0.3745530691 |
| YER | Rial yéménite | 320.0088287291 | 0.0031249138 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 37.0422727776 | 0.0269961837 |
| GYD | Dollar guyanien | 305.6883669673 | 0.0032713054 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 1.2230591461 | 0.8176219467 |
| DJF | Franc de Djibouti | 268.0265442244 | 0.0037309737 |
| HTG | Gourde haïtienne | 63.3911563744 | 0.0157750711 |
| BZD | Dollar bélizien | 3.0126064527 | 0.3319384778 |
| BSD | Dollar bahaméen | 1.4915355500 | 0.6704499936 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 127.3450743099 | 0.0078526791 |
| GNF | Franc guinéen | 10616.6670222544 | 0.0000941915 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 2.6094043912 | 0.3832292164 |
| MDL | Leu moldave | 18.6215189442 | 0.0537013121 |
| BMD | Dollar bermudien | 1.4915355500 | 0.6704499936 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 72.0261455702 | 0.0138838472 |
| BIF | Franc burundais | 2325.2923922687 | 0.0004300534 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 83.0296149346 | 0.0120438954 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 6455.1871808199 | 0.0001549142 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 390.0234688381 | 0.0025639483 |
| UZS | Som ouzbek | 3099.2967278787 | 0.0003226538 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 10.8712505307 | 0.0919857377 |
| SRD | Dollar du Surinam | 4.8842210151 | 0.2047409396 |
| PAB | Balboa panaméen | 1.4915355500 | 0.6704499936 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 14.3158250546 | 0.0698527676 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ERN | Nakfa érythréen | 17.7343532773 | 0.0563877343 |
| SOS | Shilling somalien | 2180.6075292398 | 0.0004585878 |
| TJS | Somoni tadjik | 7.0938842140 | 0.1409664959 |
| LRD | Dollar libérien | 110.3586329618 | 0.0090613663 |
| TMT | Manat turkmène | 4.2508763175 | 0.2352456118 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.9887747273 | 1.0113527100 |
| LSL | Loti du Lesotho | 14.3158250546 | 0.0698527676 |
| XPT | Once de platine | 0.0010205796 | 979.8354106502 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.9887747273 | 1.0113527100 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.9887747273 | 1.0113527100 |
| SVC | Colon salvadorien | 13.0509360625 | 0.0766228564 |
| KMF | Franc comorien | 569.3606539956 | 0.0017563560 |
| IMP | Livre mannoise | 0.9887747273 | 1.0113527100 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.9887747273 | 1.0113527100 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 28301.8870612501 | 0.0000353333 |
| XPD | Once de palladium | 0.0020228207 | 494.3591915243 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.9887747273 | 1.0113527100 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.5390416696 | 0.6497549870 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.2485892583 | 4.0226999618 |
AD