Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: MUR - Rupia de Mauricio
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-24 01:38 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por MUR | MUR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0244629289 | 40.8781794738 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0315958120 | 31.6497642484 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0209474512 | 47.7385049013 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0326330244 | 30.6438038564 |
| INR | Rupia india | 1.7571776915 | 0.5690944091 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0326296598 | 30.6469637257 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.1160543497 | 8.6166524771 |
| CHF | Franco suizo | 0.0306736781 | 32.6012419298 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.1938770593 | 5.1579078196 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0958858196 | 10.4290707812 |
| JPY | Yen japonés | 3.2360894936 | 0.3090149398 |
| THB | Baht tailandés | 0.9456463418 | 1.0574777862 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0390458422 | 25.6109214955 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0399594777 | 25.0253521277 |
| TRY | Lira turca | 0.0583441776 | 17.1396708612 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.1184866320 | 8.4397706537 |
| PHP | Peso filipino | 1.3173388932 | 0.7591061079 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.3015546140 | 3.3161488950 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.2452863005 | 4.0768685326 |
| MXN | Peso mexicano | 0.3922926028 | 2.5491176559 |
| SEK | Corona sueca | 0.2103678369 | 4.7535783738 |
| HUF | Florín húngaro | 7.1198474113 | 0.1404524482 |
| IDR | Rupia indonesia | 308.9550065291 | 0.0032367173 |
| DKK | Corona danesa | 0.1823505795 | 5.4839419912 |
| NOK | Corona noruega | 0.1843420142 | 5.4246993247 |
| BRL | Real brasilero | 0.0646437873 | 15.4693906578 |
| EGP | Libra egipcia | 0.2206650517 | 4.5317552204 |
| QAR | Riyal catarí | 0.1150339794 | 8.6930836000 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0090616679 | 110.3549603497 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0121675472 | 82.1858327904 |
| PKR | Rupia pakistaní | 3.1105742905 | 0.3214840433 |
| RUB | Rublo ruso | 0.9929960888 | 1.0070533120 |
| KRW | Won surcoreano | 35.6156802428 | 0.0280775207 |
| PLN | Zloty polaco | 0.1026626401 | 9.7406417631 |
| ILS | Shequel israelí | 0.1169362251 | 8.5516699291 |
| CZK | Corona checa | 0.6396809793 | 1.5632792476 |
| COP | Peso colombiano | 58.9409519202 | 0.0169661325 |
| ARS | Peso argentino | 0.1662867354 | 6.0137087757 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.2716169786 | 3.6816549735 |
| CLP | Peso chileno | 15.4109984806 | 0.0648887222 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.9451579456 | 1.0580242220 |
| IQD | Dinar iraquí | 36.3350037443 | 0.0275216705 |
| NGN | Naira nigeriana | 5.0021703490 | 0.1999132237 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 3.9921394934 | 0.2504922490 |
| BDT | Taka bengalí | 2.4596247469 | 0.4065660834 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0119084414 | 83.9740458497 |
| KES | Chelín keniano | 2.6651720828 | 0.3752102937 |
| VND | Dong vietnamita | 662.6638415948 | 0.0015090608 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0522089075 | 19.1538196873 |
| XOF | Franco CFA | 16.0466294841 | 0.0623183829 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0223633163 | 44.7160870411 |
| HRK | Kuna croata | 0.1852067045 | 5.3993725704 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0630648902 | 15.8566834370 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0479747539 | 20.8442966005 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.1065402503 | 9.3861239943 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0843586646 | 11.8541468685 |
| ISK | Corona islándica | 3.9020808473 | 0.2562735215 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 16.0466294841 | 0.0623183829 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0581516307 | 17.1964223309 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000227353 | 43984.3738087069 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.2570318369 | 3.8905686242 |
| DZD | Dinar argelino | 2.5301832090 | 0.3952282967 |
| XPF | Franco CFP | 2.9192039318 | 0.3425591440 |
| DOP | Peso dominicano | 1.3018070390 | 0.7681629996 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NPR | Rupia nepalesa | 2.8087787720 | 0.3560266155 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0247900640 | 40.3387420877 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0478453303 | 20.9006812830 |
| LTL | Litas lituano | 0.0844656011 | 11.8391390969 |
| UGX | Chelín ugandés | 82.1814658391 | 0.0121681938 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.1986649495 | 5.0336005553 |
| RSD | Dinar serbio | 2.7210970110 | 0.3674988418 |
| CRC | Colón costarricense | 15.8736911143 | 0.0629973201 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 3.1089567014 | 0.3216513114 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0399594777 | 25.0253521277 |
| IRR | Rial iraní | 388.0627430784 | 0.0025769029 |
| LVL | Lat letón | 0.0171298705 | 58.3775574910 |
| TZS | Chelín tanzano | 51.3599769078 | 0.0194704137 |
| ETB | Birr Etíope | 0.5891161331 | 1.6974581817 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 11.4345243510 | 0.0874544467 |
| AFN | Afganí afgano | 1.6846865305 | 0.5935822373 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0516569554 | 19.3584773398 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.2666313207 | 3.7504971181 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0853086924 | 11.7221348951 |
| MMK | Kyat birmano | 29.9369968324 | 0.0334034842 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.2026191835 | 4.9353668439 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.2463667639 | 4.0589890619 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0315958120 | 31.6497642484 |
| MKD | Dinar macedonio | 1.5169618039 | 0.6592123793 |
| XAG | Onza de plata | 0.0014087153 | 709.8666282114 |
| ALL | Lek albanés | 3.4508332628 | 0.2897850820 |
| KZT | Tenge kazajo | 4.7648038593 | 0.2098722276 |
| LYD | Dinar libio | 0.0406796049 | 24.5823429846 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.9557705681 | 1.0462762020 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.2186301917 | 4.5739336925 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0631916239 | 15.8248821242 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1658780128 | 6.0285265235 |
| LBP | Libra libanesa | 47.5212345498 | 0.0210432243 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 165.8780128282 | 0.0060285265 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.2526448895 | 3.9581247889 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.3015546140 | 3.3161488950 |
| LAK | Kip laosiano | 241.9301634919 | 0.0041334242 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.5981049687 | 1.6719473207 |
| AMD | Dram armenio | 13.1820372044 | 0.0758608085 |
| KHR | Riel camboyano | 125.9703077295 | 0.0079383786 |
| SYP | Libra siria | 2.2101155545 | 0.4524650297 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0699030523 | 14.3055269625 |
| AOA | Kwanza angoleño | 3.0375761729 | 0.3292098512 |
| BYR | Rublo bielorruso | 274.9540133418 | 0.0036369718 |
| MWK | Kwacha malawiano | 12.9542829066 | 0.0771945469 |
| ANG | Florín holandés | 0.0565605780 | 17.6801587827 |
| MGA | Ariary malgache | 70.0153843856 | 0.0142825753 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 2.9636070719 | 0.3374266479 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.1387844227 | 7.2054196028 |
| MNT | Tugrik mongol | 45.0082746908 | 0.0222181367 |
| RWF | Franco ruandés | 20.2417444021 | 0.0494028568 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.5993725313 | 1.6684114599 |
| KPW | Won norcoreano | 4.1612160289 | 0.2403143680 |
| GMD | Dalasi gambiano | 1.0426617949 | 0.9590837651 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.3736214275 | 2.6765060203 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.4843036251 | 2.0648203899 |
| CUP | Peso cubano | 0.8372890171 | 1.1943307264 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 131.9420578143 | 0.0075790845 |
| WST | Tala samoano | 0.0735128244 | 13.6030686858 |
| CDF | Franco congolés | 29.0227500059 | 0.0344557287 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0565565034 | 17.6814325410 |
| YER | Rial yemení | 6.7788791101 | 0.1475170133 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.7928752632 | 1.2612324364 |
| GYD | Dólar guyanés | 6.4834342061 | 0.1542392455 |
| DJF | Franco de Yibuti | 5.6776330326 | 0.1761297347 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0259085693 | 38.5972683125 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.3443270133 | 0.7438666263 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0558723463 | 17.8979417483 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0315958120 | 31.6497642484 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0636837561 | 15.7025913898 |
| GNF | Franco de Guinea | 224.3307194169 | 0.0044577042 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 2.6824027694 | 0.3728000923 |
| MDL | Leu moldavo | 0.3957318705 | 2.5269635189 |
| KGS | Som kirgistaní | 1.5257205865 | 0.6554280049 |
| BTN | Ngultrum butanés | 1.7571776915 | 0.5690944091 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0315958120 | 31.6497642484 |
| SLL | Leone sierraleonés | 136.7132237504 | 0.0073145814 |
| BIF | Franco burundí | 49.2576035965 | 0.0203014342 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 8.2620278036 | 0.1210356614 |
| UZS | Som uzbeko | 65.6536352572 | 0.0152314490 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.2301224476 | 4.3455126185 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0315958120 | 31.6497642484 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.1034657569 | 9.6650334330 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.3015546140 | 3.3161488950 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0211770931 | 47.2208340126 |
| SOS | Chelín somalí | 46.1916390417 | 0.0216489395 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.3725140043 | 2.6844628349 |
| LRD | Dólar de Liberia | 2.3380872731 | 0.4277000314 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.1502726715 | 6.6545699227 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0900480641 | 11.1051804380 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0209474512 | 47.7385049013 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0209474512 | 47.7385049013 |
| LSL | Loti basotho | 0.3015546140 | 3.3161488950 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000216752 | 46135.7629232424 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.2764633547 | 3.6171159141 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0209474512 | 47.7385049013 |
| KMF | Franco de las Comoras | 12.0349721131 | 0.0830911772 |
| IMP | Libra manesa | 0.0209474512 | 47.7385049013 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0209474512 | 47.7385049013 |
| STD | Dobra santotomense | 600.1624483183 | 0.0016662155 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000427702 | 23380.7756458687 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0209474512 | 47.7385049013 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0326330244 | 30.6438038564 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0052659687 | 189.8985854902 |
AD