目前與歷史匯率表
使用您選擇的基準貨幣與 捷匯 Currency 表建立目前及歷史匯率表。 基於商業用途,透過 捷匯 Currency 資料摘要 獲得自動的貨幣摘要。
2018-04-21 02:24 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
貨幣代碼 ▲▼ | 貨幣名稱 ▲▼ | 單位/ XPF | XPF/單位 |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.0102975024 | 97.1109268970 |
EUR | 歐元 | 0.0083800000 | 119.3317422430 |
GBP | 英國鎊 | 0.0073543297 | 135.9743222937 |
INR | 印度盧比 | 0.6821777963 | 1.4658935037 |
AUD | 澳洲元 | 0.0134270595 | 74.4764704180 |
CAD | 加拿大元 | 0.0131470145 | 76.0628959901 |
SGD | 新加坡元 | 0.0135431218 | 73.8382192325 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0100357631 | 99.6436436930 |
MYR | 馬來西亞令吉 | 0.0401345135 | 24.9162108309 |
JPY | 日本圓 | 1.1086788222 | 0.9019744763 |
CNY | 中國元,人民幣 | 0.0648223132 | 15.4267867250 |
NZD | 新西蘭元 | 0.0142888614 | 69.9845826402 |
THB | 泰國銖 | 0.3227748648 | 3.0981346720 |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6037349104 | 0.3840636756 |
AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.0378175775 | 26.4427302647 |
HKD | 香港元 | 0.0807739543 | 12.3802283612 |
MXN | 墨西哥披索 | 0.1908060112 | 5.2409250312 |
ZAR | 南非蘭特 | 0.1243020577 | 8.0449191125 |
PHP | 菲律賓披索 | 0.5370662854 | 1.8619675583 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0869756158 | 11.4974753618 |
IDR | 印尼盾 | 142.9343122356 | 0.0069962207 |
SAR | 沙地阿拉伯利雅 | 0.0386156339 | 25.8962471725 |
BRL | 巴西雷亞爾 | 0.0351525830 | 28.4474116768 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0419808613 | 23.8203783641 |
KES | 肯雅先令 | 1.0292353332 | 0.9715950937 |
KRW | 南韓圜 | 11.0193515080 | 0.0907494419 |
EGP | 埃及鎊 | 0.1821885735 | 5.4888184305 |
IQD | 伊拉克第納爾 | 12.2025394864 | 0.0819501548 |
NOK | 挪威克朗 | 0.0805627298 | 12.4126876385 |
KWD | 科威特第納爾 | 0.0030918250 | 323.4335707372 |
RUB | 俄羅斯盧布 | 0.6321236122 | 1.5819690653 |
DKK | 丹麥克朗 | 0.0624123723 | 16.0224641899 |
PKR | 巴基斯坦盧比 | 1.1903912204 | 0.8400599591 |
ILS | 以色列謝克爾 | 0.0364931271 | 27.4024201396 |
PLN | 波蘭茲羅提 | 0.0349848214 | 28.5838246351 |
QAR | 卡塔爾利雅 | 0.0374829086 | 26.6788260706 |
XAU | 黃金安士 | 0.0000077089 | 129720.8042439440 |
OMR | 阿曼里亞爾 | 0.0039593897 | 252.5641791860 |
COP | 哥倫比亞披索 | 28.4087502955 | 0.0352004220 |
CLP | 智利披索 | 6.1407606760 | 0.1628462747 |
TWD | 台灣新台幣 | 0.3034365083 | 3.2955823464 |
ARS | 阿根廷披索 | 0.2079117200 | 4.8097336696 |
CZK | 捷克克朗 | 0.2124310017 | 4.7074108382 |
VND | 越南盾 | 234.5245144767 | 0.0042639466 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0947267268 | 10.5566827252 |
JOD | 約旦第納爾 | 0.0073009292 | 136.9688672736 |
BHD | 巴林第納爾 | 0.0038718609 | 258.2737417473 |
XOF | 非洲財政共同體法郎 | 5.4969196600 | 0.1819200683 |
LKR | 斯里蘭卡盧比 | 1.6100145443 | 0.6211124015 |
UAH | 烏克蘭格里夫納 | 0.2705668710 | 3.6959439878 |
NGN | 尼日利亞奈拉 | 3.7071006744 | 0.2697525878 |
TND | 突尼西亞第納爾 | 0.0248272782 | 40.2782775057 |
UGX | 烏干達先令 | 37.9905764452 | 0.0263223171 |
RON | 羅馬尼亞新列伊 | 0.0390707615 | 25.5945869188 |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.8550531519 | 1.1695179390 |
PEN | 秘魯索爾 | 0.0331363336 | 30.1783538650 |
GEL | 格魯吉亞拉里 | 0.0250754488 | 39.8796450834 |
XAF | 中非共和國非洲財政共同體法郎(中部非洲國家銀行) | 5.4969196600 | 0.1819200683 |
FJD | 斐濟元 | 0.0210326488 | 47.5451290078 |
VEF | 委內瑞拉玻利瓦爾 | 0.1028463049 | 9.7232467481 |
BYN | 白俄羅斯盧布 | 0.0205950047 | 48.5554634436 |
HRK | 克羅地亞庫納 | 0.0621104154 | 16.1003592310 |
UZS | 烏兹別克索姆 | 83.3067941833 | 0.0120038229 |
BGN | 保加利亞列弗 | 0.0163898554 | 61.0133509781 |
DZD | 阿爾及利亞第納爾 | 1.1840686084 | 0.8445456563 |
IRR | 伊朗里亞爾 | 432.7525404533 | 0.0023107894 |
DOP | 多米尼加披索 | 0.5103441925 | 1.9594618980 |
ISK | 冰島克朗 | 1.0328395192 | 0.9682046256 |
XAG | 白銀安士 | 0.0006013140 | 1663.0246454372 |
CRC | 哥斯達尼加科朗 | 5.8087264440 | 0.1721547760 |
SYP | 敍利亞鎊 | 5.3055817000 | 0.1884807466 |
LYD | 利比亞第納爾 | 0.0136689043 | 73.1587533095 |
JMD | 牙買加元 | 1.2784345206 | 0.7822066628 |
MUR | 毛里求斯盧比 | 0.3496002142 | 2.8604101464 |
GHS | 加納塞地 | 0.0457054688 | 21.8792198339 |
AOA | 安哥拉寬扎 | 2.2301560434 | 0.4483991167 |
UYU | 烏拉圭披索 | 0.2904925324 | 3.4424292825 |
AFN | 阿富汗阿富汗尼 | 0.7208251576 | 1.3872989717 |
LBP | 黎巴嫩鎊 | 15.5234848247 | 0.0644185253 |
XPF | 法屬波利尼西亞法郎 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
TTD | 千里達元 | 0.0697192417 | 14.3432426332 |
TZS | 坦桑尼亞先令 | 23.4731563764 | 0.0426018548 |
ALL | 阿爾巴尼亞列克 | 1.0848418591 | 0.9217933394 |
XCD | 東加勒比海元 | 0.0278007826 | 35.9702103793 |
GTQ | 危地馬拉格查爾 | 0.0755579246 | 13.2348791357 |
NPR | 尼泊爾盧比 | 1.0966008076 | 0.9119088670 |
BOB | 玻利維亞玻利維亞諾 | 0.0711557506 | 14.0536778964 |
ZWD | 津巴布韋元 | 3.7266661082 | 0.2683363551 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0205950047 | 48.5554634485 |
CUC | 古巴可兌換披索 | 0.0102975024 | 97.1109268970 |
LAK | 寮國基普 | 85.4330288695 | 0.0117050749 |
BND | 文萊元 | 0.0135431218 | 73.8382192325 |
BWP | 博茨瓦納普拉 | 0.0990146074 | 10.0995199177 |
HNL | 洪都拉斯倫皮拉 | 0.2431446210 | 4.1127786248 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 57.0687581578 | 0.0175227223 |
ETB | 埃塞俄比亞比爾 | 0.2831813152 | 3.5313064326 |
NAD | 納米比亞元 | 0.1243020577 | 8.0449191125 |
PGK | 巴布亞新幾內亞基那 | 0.0332867989 | 30.0419395772 |
SDG | 蘇丹鎊 | 0.1870263285 | 5.3468407795 |
MOP | 澳門幣(帕塔卡) | 0.0831971729 | 12.0196391856 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.3217969491 | 3.1075496608 |
BMD | 百慕達元 | 0.0102975024 | 97.1109268970 |
KZT | 哈薩克堅戈 | 3.3614651653 | 0.2974893241 |
PAB | 巴拿馬巴波亞 | 0.0102975024 | 97.1109268970 |
BAM | 波斯尼亞可兌換馬克 | 0.0163898554 | 61.0133509781 |
GYD | 圭亞那元 | 2.1458964470 | 0.4660057112 |
YER | 也門里亞爾 | 2.5738606862 | 0.3885214166 |
MGA | 馬達加斯加阿里亞里 | 32.9519757445 | 0.0303471940 |
KYD | 開曼群島元 | 0.0084563172 | 118.2547889040 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡爾 | 0.6198066548 | 1.6134063618 |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 0.9860378712 | 1.0141598301 |
SCR | 塞舌爾盧比 | 0.1424144570 | 7.0217590330 |
AMD | 亞美尼亞德拉姆 | 4.9446546132 | 0.2022385946 |
SBD | 所羅門群島元 | 0.0801361904 | 12.4787564192 |
AZN | 阿塞拜疆馬納特 | 0.0175057545 | 57.1240730357 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 79.0848182414 | 0.0126446519 |
TOP | 汤加潘加 | 0.0230416900 | 43.3995942957 |
BZD | 伯利茲元 | 0.0207525569 | 48.1868333135 |
MWK | 馬拉威克瓦查 | 7.4687774932 | 0.1338907205 |
GMD | 岡比亞達拉西 | 0.4857331680 | 2.0587434952 |
BIF | 布隆迪法郎 | 18.1336955355 | 0.0551459573 |
SOS | 索馬里先令 | 5.9519566405 | 0.1680119766 |
HTG | 海地古德 | 0.6673811038 | 1.4983942373 |
GNF | 幾內亞法郎 | 93.1923964802 | 0.0107304892 |
MVR | 馬爾代夫羅非亞 | 0.1590964097 | 6.2854969642 |
MNT | 蒙古圖格里克 | 24.6161794258 | 0.0406236883 |
CDF | 剛果法郎 | 16.1722274790 | 0.0618344011 |
STD | 聖多美多布拉 | 205.6017504321 | 0.0048637718 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0912616167 | 10.9575091464 |
KPW | 北韓圜 | 9.2699295715 | 0.1078756847 |
MMK | 緬甸元 | 13.6030006587 | 0.0735131921 |
LSL | 萊索托洛蒂 | 0.1243020577 | 8.0449191125 |
LRD | 利比里亞元 | 1.3497966300 | 0.7408523460 |
KGS | 吉爾吉斯索姆 | 0.7062799596 | 1.4158691414 |
GIP | 直布羅陀鎊 | 0.0073543297 | 135.9743222937 |
XPT | 白金安士 | 0.0000111098 | 90010.6776216460 |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 0.1692703412 | 5.9077094851 |
CUP | 古巴披索 | 0.2728838128 | 3.6645632791 |
KHR | 柬埔寨里爾 | 41.2106045018 | 0.0242655989 |
MKD | 馬其頓第納爾 | 0.5146692032 | 1.9429956053 |
VUV | 瓦努阿圖瓦圖 | 1.0900936072 | 0.9173524121 |
MRO | 毛里塔尼亞烏吉亞 | 3.6504645914 | 0.2739377345 |
ANG | 荷蘭盾 | 0.0183552983 | 54.4801825122 |
SZL | 斯威士蘭里蘭吉尼 | 0.1243020577 | 8.0449191125 |
CVE | 佛得角埃斯庫多 | 0.9240626000 | 1.0821777659 |
SRD | 蘇里南元 | 0.0766649020 | 13.0437784902 |
XPD | 鈀安士 | 0.0000099964 | 100036.4117288820 |
SVC | 薩爾瓦多科朗 | 0.0901031457 | 11.0983916454 |
BSD | 巴哈馬元 | 0.0102975024 | 97.1109268970 |
XDR | 國際貨幣基金組織特別提款權 | 0.0070939466 | 140.9652563486 |
RWF | 盧旺達法郎 | 8.7972565872 | 0.1136718010 |
AWG | 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 | 0.0184325292 | 54.2519144676 |
DJF | 吉布提法郎 | 1.8260561463 | 0.5476282874 |
BTN | 不丹努扎姆 | 0.6821777963 | 1.4658935037 |
KMF | 科摩羅法郎 | 4.1226897450 | 0.2425600911 |
WST | 薩摩亞塔拉 | 0.0260432541 | 38.3976593096 |
SPL | 塞波加鲁基尼 | 0.0017162504 | 582.6655637127 |
ERN | 厄立特里亞納克法 | 0.1544625356 | 6.4740617931 |
FKP | 褔克蘭群島鎊 | 0.0073543297 | 135.9743222937 |
SHP | 聖赫勒拿島鎊 | 0.0073543297 | 135.9743222937 |
JEP | 澤西島鎊 | 0.0073543297 | 135.9743222937 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 0.0360412583 | 27.7459791150 |
TVD | 圖瓦盧元 | 0.0134270595 | 74.4764704180 |
IMP | 人島鎊 | 0.0073543297 | 135.9743222937 |
GGP | 格恩西島鎊 | 0.0073543297 | 135.9743222937 |
ZMW | 贊比亞克瓦查 | 0.0981368773 | 10.1898493957 |
AD