目前與歷史匯率表
使用您選擇的基準貨幣與 捷匯 Currency 表建立目前及歷史匯率表。 基於商業用途,透過 捷匯 Currency 資料摘要 獲得自動的貨幣摘要。
2018-04-21 06:15 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
貨幣代碼 ▲▼ | 貨幣名稱 ▲▼ | 單位/ MUR | MUR/單位 |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.0294550798 | 33.9500014261 |
EUR | 歐元 | 0.0239718568 | 41.7155836864 |
GBP | 英國鎊 | 0.0210363810 | 47.5366936960 |
INR | 印度盧比 | 1.9513105107 | 0.5124760998 |
AUD | 澳洲元 | 0.0384080144 | 26.0362326750 |
CAD | 加拿大元 | 0.0376035382 | 26.5932422517 |
SGD | 新加坡元 | 0.0387375674 | 25.8147340724 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0287068811 | 34.8348535844 |
MYR | 馬來西亞令吉 | 0.1148010949 | 8.7107183176 |
JPY | 日本圓 | 3.1712538261 | 0.3153326901 |
CNY | 中國元,人民幣 | 0.1854180996 | 5.3932167461 |
NZD | 新西蘭元 | 0.0408718871 | 24.4666950763 |
THB | 泰國銖 | 0.9232599446 | 1.0831185798 |
HUF | 匈牙利福林 | 7.4475886493 | 0.1342716478 |
AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.1081737804 | 9.2443843230 |
HKD | 香港元 | 0.2310460928 | 4.3281407093 |
MXN | 墨西哥披索 | 0.5457852261 | 1.8322225524 |
ZAR | 南非蘭特 | 0.3554974278 | 2.8129598746 |
PHP | 菲律賓披索 | 1.5362316905 | 0.6509434782 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2487864241 | 4.0195119315 |
IDR | 印尼盾 | 408.8513471076 | 0.0024458767 |
SAR | 沙地阿拉伯利雅 | 0.1104565491 | 9.0533337136 |
BRL | 巴西雷亞爾 | 0.1005508666 | 9.9452151364 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1200824634 | 8.3276106403 |
KES | 肯雅先令 | 2.9440351325 | 0.3396698596 |
KRW | 南韓圜 | 31.5199965866 | 0.0317258918 |
EGP | 埃及鎊 | 0.5211340884 | 1.9188919362 |
IQD | 伊拉克第納爾 | 34.9042419757 | 0.0286498128 |
NOK | 挪威克朗 | 0.2304450382 | 4.3394295136 |
KWD | 科威特第納爾 | 0.0088438867 | 113.0724567356 |
RUB | 俄羅斯盧布 | 1.8081356540 | 0.5530558494 |
DKK | 丹麥克朗 | 0.1785251250 | 5.6014524553 |
PKR | 巴基斯坦盧比 | 3.4050058440 | 0.2936852522 |
ILS | 以色列謝克爾 | 0.1043858471 | 9.5798427437 |
PLN | 波蘭茲羅提 | 0.1000733107 | 9.9926743002 |
QAR | 卡塔爾利雅 | 0.1072164903 | 9.3269234687 |
XAU | 黃金安士 | 0.0000220505 | 45350.4217269787 |
OMR | 阿曼里亞爾 | 0.0113254782 | 88.2964926557 |
COP | 哥倫比亞披索 | 81.2606836188 | 0.0123060742 |
CLP | 智利披索 | 17.5650938406 | 0.0569310935 |
TWD | 台灣新台幣 | 0.8679530363 | 1.1521360698 |
ARS | 阿根廷披索 | 0.5947127006 | 1.6814841838 |
CZK | 捷克克朗 | 0.6076286768 | 1.6457419443 |
VND | 越南盾 | 670.8362888154 | 0.0014906767 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2709572448 | 3.6906191629 |
JOD | 約旦第納爾 | 0.0208836516 | 47.8843461581 |
BHD | 巴林第納爾 | 0.0110751100 | 90.2925569843 |
XOF | 非洲財政共同體法郎 | 15.7245072952 | 0.0635949974 |
LKR | 斯里蘭卡盧比 | 4.6053014245 | 0.2171410528 |
UAH | 烏克蘭格里夫納 | 0.7739322096 | 1.2921028323 |
NGN | 尼日利亞奈拉 | 10.6038227349 | 0.0943056127 |
TND | 突尼西亞第納爾 | 0.0710161925 | 14.0812956229 |
UGX | 烏干達先令 | 108.6686388662 | 0.0092022870 |
RON | 羅馬尼亞新列伊 | 0.1117577470 | 8.9479255493 |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.4458027601 | 0.4088637139 |
PEN | 秘魯索爾 | 0.0947835023 | 10.5503592483 |
GEL | 格魯吉亞拉里 | 0.0717260671 | 13.9419327040 |
XAF | 中非共和國非洲財政共同體法郎(中部非洲國家銀行) | 15.7245072952 | 0.0635949974 |
FJD | 斐濟元 | 0.0601620010 | 16.6217875701 |
VEF | 委內瑞拉玻利瓦爾 | 0.2941826091 | 3.3992492041 |
BYN | 白俄羅斯盧布 | 0.0589101595 | 16.9750007114 |
HRK | 克羅地亞庫納 | 0.1776612591 | 5.6286891428 |
UZS | 烏兹別克索姆 | 238.2915952923 | 0.0041965391 |
BGN | 保加利亞列弗 | 0.0468848768 | 21.3288392579 |
DZD | 阿爾及利亞第納爾 | 3.3869218036 | 0.2952533474 |
IRR | 伊朗里亞爾 | 1237.8498328776 | 0.0008078524 |
DOP | 多米尼加披索 | 1.4597936812 | 0.6850283111 |
ISK | 冰島克朗 | 2.9543444990 | 0.3384845607 |
XAG | 白銀安士 | 0.0017200046 | 581.3937792403 |
CRC | 哥斯達尼加科朗 | 16.6153167357 | 0.0601854311 |
SYP | 敍利亞鎊 | 15.1761336079 | 0.0658929360 |
LYD | 利比亞第納爾 | 0.0390986720 | 25.5763162659 |
JMD | 牙買加元 | 3.6568480917 | 0.2734595408 |
MUR | 毛里求斯盧比 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
GHS | 加納塞地 | 0.1307363845 | 7.6489800741 |
AOA | 安哥拉寬扎 | 6.3791629841 | 0.1567603779 |
UYU | 烏拉圭披索 | 0.8309277379 | 1.2034740861 |
AFN | 阿富汗阿富汗尼 | 2.0618553974 | 0.4850000641 |
LBP | 黎巴嫩鎊 | 44.4035327445 | 0.0225207306 |
XPF | 法屬波利尼西亞法郎 | 2.8606034412 | 0.3495765913 |
TTD | 千里達元 | 0.1994256229 | 5.0144007838 |
TZS | 坦桑尼亞先令 | 67.1428464217 | 0.0148936194 |
ALL | 阿爾巴尼亞列克 | 3.1030926082 | 0.3222591544 |
XCD | 東加勒比海元 | 0.0795216394 | 12.5751934689 |
GTQ | 危地馬拉格查爾 | 0.2161266506 | 4.6269166590 |
NPR | 尼泊爾盧比 | 3.1367316459 | 0.3188031725 |
BOB | 玻利維亞玻利維亞諾 | 0.2035345967 | 4.9131696346 |
ZWD | 津巴布韋元 | 10.6597933667 | 0.0938104488 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0589101595 | 16.9750007130 |
CUC | 古巴可兌換披索 | 0.0294550798 | 33.9500014261 |
LAK | 寮國基普 | 244.3674205652 | 0.0040921985 |
BND | 文萊元 | 0.0387375674 | 25.8147340724 |
BWP | 博茨瓦納普拉 | 0.2832223811 | 3.5307944100 |
HNL | 洪都拉斯倫皮拉 | 0.6954933290 | 1.4378283131 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 163.2400520531 | 0.0061259476 |
ETB | 埃塞俄比亞比爾 | 0.8100146935 | 1.2345455064 |
NAD | 納米比亞元 | 0.3554974278 | 2.8129598746 |
PGK | 巴布亞新幾內亞基那 | 0.0952176001 | 10.5022600740 |
SDG | 蘇丹鎊 | 0.5349719984 | 1.8692567142 |
MOP | 澳門幣(帕塔卡) | 0.2379774756 | 4.2020783586 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9204712426 | 1.0864000456 |
BMD | 百慕達元 | 0.0294550798 | 33.9500014261 |
KZT | 哈薩克堅戈 | 9.6151688909 | 0.1040023333 |
PAB | 巴拿馬巴波亞 | 0.0294550798 | 33.9500014261 |
BAM | 波斯尼亞可兌換馬克 | 0.0468848768 | 21.3288392579 |
GYD | 圭亞那元 | 6.1381418537 | 0.1629157527 |
YER | 也門里亞爾 | 7.3622973321 | 0.1358271685 |
MGA | 馬達加斯加阿里亞里 | 94.2551944030 | 0.0106094949 |
KYD | 開曼群島元 | 0.0241885350 | 41.3419002394 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡爾 | 1.7729012516 | 0.5640472074 |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 2.8205517829 | 0.3545405569 |
SCR | 塞舌爾盧比 | 0.4073638127 | 2.4548081318 |
AMD | 亞美尼亞德拉姆 | 14.1437399854 | 0.0707026572 |
SBD | 所羅門群島元 | 0.2292223684 | 4.3625759866 |
AZN | 阿塞拜疆馬納特 | 0.0500736370 | 19.9705885115 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 226.2150125890 | 0.0044205731 |
TOP | 汤加潘加 | 0.0659086898 | 15.1725061380 |
BZD | 伯利茲元 | 0.0593608233 | 16.8461275367 |
MWK | 馬拉威克瓦查 | 21.3637405956 | 0.0468082823 |
GMD | 岡比亞達拉西 | 1.3893960585 | 0.7197371792 |
BIF | 布隆迪法郎 | 51.8698057878 | 0.0192790388 |
SOS | 索馬里先令 | 17.0250433000 | 0.0587370019 |
HTG | 海地古德 | 1.9089836476 | 0.5238389555 |
GNF | 幾內亞法郎 | 266.5684718659 | 0.0037513814 |
MVR | 馬爾代夫羅非亞 | 0.4550809767 | 2.1974111227 |
MNT | 蒙古圖格里克 | 70.4123681763 | 0.0142020504 |
CDF | 剛果法郎 | 46.2592027697 | 0.0216173202 |
STD | 聖多美多布拉 | 588.0748809620 | 0.0017004637 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2610456500 | 3.8307476103 |
KPW | 北韓圜 | 26.5158001515 | 0.0377133631 |
MMK | 緬甸元 | 38.9101611903 | 0.0257002276 |
LSL | 萊索托洛蒂 | 0.3554974278 | 2.8129598746 |
LRD | 利比里亞元 | 3.8609719094 | 0.2590021434 |
KGS | 吉爾吉斯索姆 | 2.0202503283 | 0.4949881636 |
GIP | 直布羅陀鎊 | 0.0210363810 | 47.5366936960 |
XPT | 白金安士 | 0.0000317786 | 31467.7527160284 |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 0.4841825931 | 2.0653365369 |
CUP | 古巴披索 | 0.7805596138 | 1.2811321293 |
KHR | 柬埔寨里爾 | 117.8792292163 | 0.0084832587 |
MKD | 馬其頓第納爾 | 1.4721649855 | 0.6792716916 |
VUV | 瓦努阿圖瓦圖 | 3.1181147618 | 0.3207066052 |
MRO | 毛里塔尼亞烏吉亞 | 10.4418257764 | 0.0957686923 |
ANG | 荷蘭盾 | 0.0525036805 | 19.0462838023 |
SZL | 斯威士蘭里蘭吉尼 | 0.3554974278 | 2.8129598746 |
CVE | 佛得角埃斯庫多 | 2.6433766534 | 0.3783040146 |
SRD | 蘇里南元 | 0.2192930599 | 4.5601078330 |
XPD | 鈀安士 | 0.0000285937 | 34972.7515674900 |
SVC | 薩爾瓦多科朗 | 0.2577319479 | 3.8800001630 |
BSD | 巴哈馬元 | 0.0294550798 | 33.9500014261 |
XDR | 國際貨幣基金組織特別提款權 | 0.0202915965 | 49.2814846587 |
RWF | 盧旺達法郎 | 25.1636988390 | 0.0397397857 |
AWG | 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 | 0.0527245928 | 18.9664812436 |
DJF | 吉布提法郎 | 5.2232704127 | 0.1914509342 |
BTN | 不丹努扎姆 | 1.9513105107 | 0.5124760998 |
KMF | 科摩羅法郎 | 11.7933804714 | 0.0847933298 |
WST | 薩摩亞塔拉 | 0.0744943871 | 13.4238301473 |
SPL | 塞波加鲁基尼 | 0.0049091799 | 203.7000093714 |
ERN | 厄立特里亞納克法 | 0.4418261965 | 2.2633334284 |
FKP | 褔克蘭群島鎊 | 0.0210363810 | 47.5366936960 |
SHP | 聖赫勒拿島鎊 | 0.0210363810 | 47.5366936960 |
JEP | 澤西島鎊 | 0.0210363810 | 47.5366936960 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 0.1030927792 | 9.7000004080 |
TVD | 圖瓦盧元 | 0.0384080144 | 26.0362326750 |
IMP | 人島鎊 | 0.0210363810 | 47.5366936960 |
GGP | 格恩西島鎊 | 0.0210363810 | 47.5366936960 |
ZMW | 贊比亞克瓦查 | 0.2807116722 | 3.5623741340 |
AD