当前和历史汇率表
使用 捷汇 Currency Tables,可根据您选择的基准货币构建当前和历史汇率表。 出于商业目的,可通过 捷汇 Currency Data API 获取自动化的货币汇率数据。
2018-04-26 15:34 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
货币代码 ▲▼ | 货币名称 ▲▼ | TRY 兑目标货币 | 目标货币兑 TRY |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.2454189627 | 4.0746647647 |
EUR | 欧元 | 0.2027296307 | 4.9326780526 |
GBP | 英镑 | 0.1763447902 | 5.6707090643 |
INR | 印度卢比 | 16.4214729131 | 0.0608958773 |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3249182055 | 3.0776976580 |
CAD | 加拿大元 | 0.3160127846 | 3.1644289364 |
SGD | 新加坡元 | 0.3259313969 | 3.0681303169 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2425953445 | 4.1220906447 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 0.9615629959 | 1.0399734643 |
JPY | 日元 | 26.8379076026 | 0.0372607289 |
CNY | 中国人民币 | 1.5552375037 | 0.6429886095 |
NZD | 新西兰元 | 0.3475453861 | 2.8773220419 |
THB | 泰铢 | 7.7641259848 | 0.1287974979 |
HUF | 匈牙利福林 | 63.4189909099 | 0.0157681475 |
AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.9013011406 | 1.1095070836 |
HKD | 港币 | 1.9255999323 | 0.5193186722 |
MXN | 墨西哥比索 | 4.6352337985 | 0.2157388480 |
ZAR | 南非兰特 | 3.0514584733 | 0.3277121445 |
PHP | 菲律宾比索 | 12.7637807643 | 0.0783466920 |
SEK | 瑞典克朗 | 2.1224583748 | 0.4711517606 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3407.4677099512 | 0.0002934731 |
SAR | 沙特里亚尔 | 0.9203211102 | 1.0865772706 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.8566787032 | 1.1672987740 |
TRY | 土耳其里拉 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
KES | 肯尼亚先令 | 24.6574283302 | 0.0405557298 |
KRW | 韩元 | 264.8623313901 | 0.0037755463 |
EGP | 埃及镑 | 4.3454651910 | 0.2301249592 |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 290.8034537382 | 0.0034387487 |
NOK | 挪威克朗 | 1.9625946339 | 0.5095295701 |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0738192404 | 13.5466037576 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 15.4038097122 | 0.0649190050 |
DKK | 丹麦克朗 | 1.5101434304 | 0.6621887563 |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 28.3988042197 | 0.0352127502 |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8801892707 | 1.1361192795 |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8573927740 | 1.1663266012 |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.8933250243 | 1.1194133969 |
XAU | 金(盎司) | 0.0001863315 | 5366.7790837502 |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0943635912 | 10.5973075805 |
COP | 哥伦比亚比索 | 690.2827599081 | 0.0014486817 |
CLP | 智利比索 | 148.2059757409 | 0.0067473663 |
TWD | 新台币 | 7.2865145267 | 0.1372398280 |
ARS | 阿根廷比索 | 5.0340782540 | 0.1986460976 |
CZK | 捷克克朗 | 5.1652094727 | 0.1936029904 |
VND | 越南盾 | 5590.0063657580 | 0.0001788907 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.2786123813 | 0.4388635857 |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1740020446 | 5.7470589065 |
BHD | 巴林第纳尔 | 0.0922775300 | 10.8368743742 |
XOF | CFA 法郎 | 132.9819203634 | 0.0075198192 |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 38.7470946075 | 0.0258083867 |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 6.4505209191 | 0.1550262394 |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 88.3577585469 | 0.0113176253 |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.5980643403 | 1.6720609016 |
UGX | 乌干达先令 | 910.2859032540 | 0.0010985560 |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.9448623549 | 1.0583552142 |
BDT | 孟加拉国塔卡 | 20.6910254701 | 0.0483301324 |
PEN | 秘鲁索尔 | 0.7957480382 | 1.2566791899 |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.6070970698 | 1.6471830450 |
XAF | 中非金融合作法郎 | 132.9819203634 | 0.0075198192 |
FJD | 斐济元 | 0.5065037934 | 1.9743188758 |
VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 2.4511218902 | 0.4079764470 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4907470463 | 2.0377096665 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.5053749781 | 0.6642863171 |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1983.5160856969 | 0.0005041552 |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3965046936 | 2.5220382409 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 28.3542567372 | 0.0352680731 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 10313.6327935383 | 0.0000969590 |
DOP | 多米尼加比索 | 12.1785206894 | 0.0821117790 |
ISK | 冰岛克朗 | 24.9367806889 | 0.0401014073 |
XAG | 银(盎司) | 0.0148878038 | 67.1690744013 |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 139.1192764734 | 0.0071880765 |
SYP | 叙利亚镑 | 126.4320897739 | 0.0079093844 |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3286716929 | 3.0425498194 |
JMD | 牙买加元 | 30.4063367327 | 0.0328878815 |
MUR | 毛里求斯卢比 | 8.3799925094 | 0.1193318489 |
GHS | 加纳塞地 | 1.1036831662 | 0.9060571282 |
AOA | 安哥拉宽扎 | 54.5233991372 | 0.0183407494 |
UYU | 乌拉圭比索 | 6.9634166586 | 0.1436076640 |
AFN | 阿富汗尼 | 17.2037580505 | 0.0581268347 |
LBP | 黎巴嫩镑 | 369.9690863062 | 0.0027029285 |
XPF | CFP 法郎 | 24.1920800354 | 0.0413358421 |
TTD | 特立尼达元 | 1.6642021206 | 0.6008885505 |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 560.4678889997 | 0.0017842235 |
ALL | 阿尔巴尼列克 | 26.1214491152 | 0.0382827153 |
XCD | 东加勒比元 | 0.6625135216 | 1.5094031553 |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.7998541446 | 0.5556005763 |
NPR | 尼泊尔卢比 | 26.3975177078 | 0.0378823498 |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.6905981249 | 0.5915066303 |
ZWD | 津巴布韦元 | 88.8171226098 | 0.0112590903 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4908379254 | 2.0373323824 |
CUC | 古巴可兑换比索 | 0.2454189627 | 4.0746647647 |
LAK | 老挝基普 | 2038.1465782100 | 0.0004906418 |
BND | 文莱元 | 0.3259313969 | 3.0681303169 |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.4072696183 | 0.4154083915 |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.7957955482 | 0.1725388675 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1369.7972584373 | 0.0007300350 |
ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 6.7548668708 | 0.1480414076 |
NAD | 纳米比亚元 | 3.0514584733 | 0.3277121445 |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7983384447 | 1.2526015835 |
SDG | 苏丹镑 | 4.4269713876 | 0.2258880649 |
MOP | 澳门元 | 1.9833679303 | 0.5041928856 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.6692156765 | 0.1303914301 |
BMD | 百慕大元 | 0.2454189627 | 4.0746647647 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 80.5975974579 | 0.0124073177 |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2454189627 | 4.0746647647 |
BAM | 波斯尼亚可兑换马尔卡 | 0.3965046936 | 2.5220382409 |
GYD | 圭亚那元 | 51.5239282901 | 0.0194084580 |
YER | 也门里亚尔 | 61.3345634488 | 0.0163040208 |
MGA | 马尔加什阿里亚 | 785.4002909706 | 0.0012732361 |
KYD | 开曼元 | 0.2014919470 | 4.9629775025 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 14.5771567634 | 0.0686004834 |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.9297721987 | 0.0417889477 |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.3904736022 | 0.2949440454 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 118.2821030140 | 0.0084543644 |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.9234112459 | 0.5199096148 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4172122483 | 2.3968615593 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 1926.3711872110 | 0.0005191108 |
TOP | 汤加潘加 | 0.5577958279 | 1.7927706697 |
BZD | 伯利兹元 | 0.4944993896 | 2.0222471880 |
MWK | 马拉维克瓦查 | 177.8159805346 | 0.0056237915 |
GMD | 冈比亚达拉西 | 11.5641406623 | 0.0864742162 |
BIF | 布隆迪法郎 | 432.1662778022 | 0.0023139242 |
SOS | 索马里先令 | 141.8453973669 | 0.0070499291 |
HTG | 海地古德 | 15.9830772088 | 0.0625661746 |
GNF | 几内亚法郎 | 2221.0796164483 | 0.0004502315 |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.7916501869 | 0.2637374100 |
MNT | 蒙古图格里克 | 587.3973887435 | 0.0017024250 |
CDF | 刚果法郎 | 385.4188670827 | 0.0025945798 |
STD | 圣多美多布拉 | 4973.6260390190 | 0.0002010606 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.1825598998 | 0.4581775740 |
KPW | 朝鲜元 | 220.8628690330 | 0.0045276963 |
MMK | 缅元 | 326.6276699178 | 0.0030615900 |
LSL | 巴索托洛蒂 | 3.0514584733 | 0.3277121445 |
LRD | 利比里亚元 | 32.2737416740 | 0.0309849416 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 16.8461715939 | 0.0593606681 |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1763447902 | 5.6707090643 |
XPT | 铂(盎司) | 0.0002702314 | 3700.5327613549 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 4.0570504550 | 0.2464844870 |
CUP | 古巴比索 | 6.5036025122 | 0.1537609345 |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 987.2309277936 | 0.0010129342 |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.4543312803 | 0.0802933516 |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 26.5049381236 | 0.0377288185 |
MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 87.2364668818 | 0.0114630961 |
ANG | 荷兰盾 | 0.4374353817 | 2.2860519332 |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.0514584733 | 0.3277121445 |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 22.3549963770 | 0.0447327292 |
SRD | 苏里南元 | 1.8269221504 | 0.5473686987 |
XPD | 钯(盎司) | 0.0002483402 | 4026.7349413664 |
SVC | 萨尔瓦多科朗 | 2.1474159238 | 0.4656759731 |
BSD | 巴哈马元 | 0.2454189627 | 4.0746647647 |
XDR | 国际货币基金组织特别提款权 | 0.1700022015 | 5.8822767663 |
RWF | 卢旺达法郎 | 209.6535596810 | 0.0047697735 |
AWG | 阿鲁巴或荷兰盾 | 0.4392999433 | 2.2763490306 |
DJF | 吉布提法郎 | 43.5112329834 | 0.0229825710 |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 16.4214729131 | 0.0608958773 |
KMF | 科摩罗法郎 | 99.7364402725 | 0.0100264256 |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.6297993209 | 1.5878073648 |
SPL | 塞波加大公国 Luigino | 0.0409031603 | 24.4479886860 |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.6812844409 | 0.2716443176 |
FKP | 福克兰群岛镑 | 0.1763447902 | 5.6707090643 |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1763447902 | 5.6707090643 |
JEP | 泽西岛镑 | 0.1763447902 | 5.6707090643 |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.8589657643 | 1.1641907531 |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3249182055 | 3.0776976580 |
IMP | 曼岛镑 | 0.1763447902 | 5.6707090643 |
GGP | 根西岛镑 | 0.1763447902 | 5.6707090643 |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.4046139594 | 0.4158671691 |
AD