Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: XCD - Dollaro dei Caraibi Orientali
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-20 03:13 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per XCD | XCD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2791396011 | 3.5824368738 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.3703703582 | 2.7000000890 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.2396220905 | 4.1732379434 |
| INR | Rupia indiana | 21.7483167843 | 0.0459805699 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3999758168 | 2.5001511541 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.3809793764 | 2.6248139979 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.3603707216 | 0.7350937389 |
| CHF | Franco svizzero | 0.3439025101 | 2.9078008177 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 2.2707055695 | 0.4403917502 |
| MYR | Ringgit malese | 1.1851851130 | 0.8437500514 |
| THB | Baht tailandese | 11.4917893180 | 0.0870186506 |
| JPY | Yen giapponese | 35.8035156887 | 0.0279302180 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.4712510708 | 2.1220110933 |
| SAR | Rial saudita | 1.3889629046 | 0.7199616323 |
| PHP | Peso filippino | 16.0147604305 | 0.0624423952 |
| TRY | Lira turca | 0.7057398740 | 1.4169526718 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.4699844728 | 2.1277298674 |
| ZAR | Rand sudafricano | 3.7768337248 | 0.2647720479 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.8725044373 | 0.3481282699 |
| SEK | Corona svedese | 2.3980627824 | 0.4170032609 |
| MXN | Peso messicano | 4.9053589234 | 0.2038586810 |
| HUF | Fiorino ungherese | 83.2047227292 | 0.0120185486 |
| BRL | Real brasiliano | 0.8223958409 | 1.2159594568 |
| IDR | Rupia indonesiana | 3670.2961752938 | 0.0002724576 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1426062983 | 7.0123130032 |
| NOK | Corona norvegese | 2.1437989666 | 0.4664616485 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.3484440833 | 0.7415954524 |
| DKK | Corona danese | 2.0820849231 | 0.4802878062 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1048888388 | 9.5339028538 |
| EGP | Sterlina egiziana | 2.5937397857 | 0.3855436870 |
| RUB | Rublo russo | 12.0486489835 | 0.0829968573 |
| PKR | Rupia pakistana | 36.4995376461 | 0.0273976073 |
| KRW | Won sudcoreano | 424.0985295241 | 0.0023579426 |
| PLN | Zloty polacco | 1.1984135419 | 0.8344364988 |
| COP | Peso colombiano | 703.3800193183 | 0.0014217066 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.3379793657 | 0.7473956816 |
| CZK | Corona ceca | 7.1774797654 | 0.1393246700 |
| LKR | Rupia singalese | 47.4073960381 | 0.0210937551 |
| MAD | Dirham marocchino | 3.1159400442 | 0.3209304370 |
| NGN | Naira nigeriana | 59.1666067563 | 0.0169014256 |
| ARS | Peso argentino | 1.9811092648 | 0.5047677166 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 11.0941671536 | 0.0901374557 |
| CLP | Peso cileno | 185.8254130421 | 0.0053813953 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1396396573 | 7.1612894160 |
| IQD | Dinaro iracheno | 430.5130281994 | 0.0023228101 |
| BDT | Taka bengalese | 28.8808501486 | 0.0346250195 |
| KES | Scellino keniota | 31.7221964639 | 0.0315236683 |
| VND | Dong vietnamita | 7789.3361429688 | 0.0001283806 |
| XOF | Franco CFA | 183.1035753347 | 0.0054613898 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.5975925020 | 1.6733811026 |
| HRK | Kuna croata | 2.0868673756 | 0.4791871356 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.2624072675 | 3.8108700626 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.5440733665 | 1.8379874142 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.7442546158 | 1.3436261984 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.2626449192 | 0.7919882976 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.0159225137 | 0.9843270393 |
| ISK | Corona islandese | 44.4073717052 | 0.0225187837 |
| NPR | Rupia nepalese | 34.7212336924 | 0.0288008199 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 183.1035753347 | 0.0054613898 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.6826986576 | 1.4647751081 |
| UAH | Grivnia ucraina | 3.0240728455 | 0.3306798649 |
| DZD | Dinaro algerino | 29.1370264292 | 0.0343205921 |
| XPF | Franco CFP | 33.3102149313 | 0.0300208210 |
| DOP | Peso dominicano | 15.3739788308 | 0.0650449705 |
| MUR | Rupia mauriziana | 11.5092228242 | 0.0868868398 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.5459496061 | 1.8316708885 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2905924309 | 3.4412458609 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002749005 | 3637.6801090712 |
| IRR | Rial iraniano | 4550.0043994510 | 0.0002197800 |
| RSD | Dinaro serbo | 31.7927841646 | 0.0314536781 |
| LTL | Litas lituano | 0.9638132148 | 1.0375454338 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 37.2398068024 | 0.0268529857 |
| UGX | Scellino ugandese | 957.3885599563 | 0.0010445080 |
| LVL | Lats lettone | 0.1958483092 | 5.1059925116 |
| CRC | Colón costaricano | 185.3037734844 | 0.0053965442 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.4699844728 | 2.1277298674 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 2.3309994504 | 0.4290005301 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 606.8563663568 | 0.0016478364 |
| ETB | Birr etiope | 6.9307166317 | 0.1442852238 |
| GEL | Lari georgiano | 0.6114141102 | 1.6355527021 |
| AFN | Afghani afgano | 20.0740565523 | 0.0498155416 |
| BWP | Pula del Botswana | 3.1791447687 | 0.3145500041 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 134.0370326181 | 0.0074606247 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.3703703582 | 2.7000000890 |
| MMK | Kyat birmano | 353.3325364489 | 0.0028301951 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 2.3740219227 | 0.4212261018 |
| SYP | Lira siriana | 36.8517099347 | 0.0271357829 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.8957404596 | 0.3453348164 |
| MKD | Dinaro macedone | 17.0555378730 | 0.0586319826 |
| LYD | Dinaro libico | 0.4638888948 | 2.1556885953 |
| ALL | Lek albanese | 39.2215174523 | 0.0254962088 |
| KZT | Tenge kazako | 56.0240266586 | 0.0178494846 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.7407407163 | 1.3500000445 |
| MZN | Metical mozambicano | 10.9944138374 | 0.0909552810 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.0074073695 | 0.4981549910 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 2.5591251387 | 0.3907585389 |
| LBP | Lira libanese | 559.7992698314 | 0.0017863546 |
| NAD | Dollaro namibiano | 3.7768337248 | 0.2647720479 |
| AMD | Dram armeno | 154.5257291576 | 0.0064714142 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.9586795704 | 0.3379886115 |
| KHR | Riel cambogiano | 1513.8165562673 | 0.0006605820 |
| AOA | Kwanza angolano | 35.6516140923 | 0.0280492209 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0174072591 | 57.4472978564 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2007.4073694841 | 0.0004981550 |
| LAK | Kip laotiano | 2850.1098463556 | 0.0003508637 |
| UYU | Peso uruguaiano | 7.6851405051 | 0.1301212384 |
| PGK | Kina papuana | 0.8300637503 | 1.2047267450 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 34.9064177803 | 0.0286480270 |
| BYR | Rublo bielorusso | 3234.9562656999 | 0.0003091232 |
| MGA | Ariary malgascio | 802.0320019056 | 0.0012468330 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.6629631558 | 1.5083794495 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.6322200203 | 0.6126625011 |
| MWK | Kwacha malawiano | 120.6268734268 | 0.0082900267 |
| GMD | Dalasi gambese | 13.5254890633 | 0.0739344800 |
| MNT | Tugrik mongolo | 532.4090536822 | 0.0018782551 |
| RWF | Franco ruandese | 239.9906420521 | 0.0041668291 |
| HNL | Lempira honduregna | 7.5185290009 | 0.1330047407 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 4.3786637170 | 0.2283801782 |
| KPW | Won nordcoreano | 48.7783340592 | 0.0205009052 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1634.9726776836 | 0.0006116310 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 5.7074067294 | 0.1752109228 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 75.7242586033 | 0.0132058077 |
| CUP | Peso cubano | 9.8148144912 | 0.1018867958 |
| DJF | Franco gibutiano | 65.9254253683 | 0.0151686545 |
| YER | Rial yemenita | 79.6537930808 | 0.0125543299 |
| WST | Tala samoano | 0.8657558629 | 1.1550600381 |
| XBT | Bitcoin | 0.0034392991 | 290.7569140586 |
| CDF | Franco congolese | 339.8579145883 | 0.0029424061 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.7480748301 | 1.3367646655 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.6629629411 | 1.5083799380 |
| KGS | Som kirghizo | 17.9362967474 | 0.0557528688 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.3037037008 | 3.2926829580 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 9.1499988182 | 0.1092896316 |
| MDL | Leu moldavo | 4.5858378119 | 0.2180626618 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 30.6396075364 | 0.0326374938 |
| HTG | Gourde haitiano | 15.7148192216 | 0.0636342032 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1602.9185413312 | 0.0006238620 |
| GNF | Franco guineano | 2592.9035070193 | 0.0003856680 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.3703703582 | 2.7000000890 |
| UZS | Som uzbeco | 774.3312039472 | 0.0012914370 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 21.7483167843 | 0.0459805699 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.3703703582 | 2.7000000890 |
| BIF | Franco del Burundi | 578.3853692306 | 0.0017289511 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.6667333180 | 1.4998500494 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 96.8486013252 | 0.0103253943 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.6994924477 | 0.3704400065 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.2128244446 | 0.8245216399 |
| PAB | Balboa panamense | 0.3703703582 | 2.7000000890 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.2439814722 | 4.0986718821 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 3.7768337248 | 0.2647720479 |
| ERN | Nacfa eritreo | 3.9074064483 | 0.2559242334 |
| LRD | Dollaro liberiano | 27.7074489847 | 0.0360913775 |
| SOS | Scellino somalo | 529.7918883767 | 0.0018875336 |
| TJS | Somoni tagico | 1.7638868422 | 0.5669297917 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.0555555208 | 0.9473684523 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.2396220905 | 4.1732379434 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0002614357 | 3825.0325310516 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.2396220905 | 4.1732379434 |
| LSL | Loti lesothiano | 3.7768337248 | 0.2647720479 |
| KMF | Franco delle Comore | 137.3276815010 | 0.0072818531 |
| SVC | Colón salvadoregno | 3.2407406339 | 0.3085714387 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.2396220905 | 4.1732379434 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.2396220905 | 4.1732379434 |
| STD | Dobra di São Tomé | 6775.9257025370 | 0.0001475813 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.2396220905 | 4.1732379434 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0005374273 | 1860.7166966368 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.2396220905 | 4.1732379434 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0617283930 | 16.2000005341 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3999758168 | 2.5001511541 |
AD