Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: TMT - Manat turkmeno
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-21 17:45 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per TMT | TMT per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2717797938 | 3.6794494027 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.3508771930 | 2.8500000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.2314013099 | 4.3214967116 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3572840800 | 2.7988932502 |
| INR | Rupia indiana | 19.4510167660 | 0.0514111942 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.3599313753 | 2.7783073906 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.2887719449 | 0.7759324712 |
| CHF | Franco svizzero | 0.3402603356 | 2.9389261558 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 2.1531580000 | 0.4644341010 |
| MYR | Ringgit malese | 1.0591225450 | 0.9441778052 |
| JPY | Yen giapponese | 35.9668934036 | 0.0278033465 |
| THB | Baht tailandese | 10.4505258492 | 0.0956889648 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.4291706961 | 2.3300752102 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.4419001427 | 2.2629546891 |
| TRY | Lira turca | 0.6461292791 | 1.5476778909 |
| SAR | Rial saudita | 1.3159182151 | 0.7599256462 |
| PHP | Peso filippino | 14.4806510083 | 0.0690576687 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.7231641025 | 0.3672198819 |
| ZAR | Rand sudafricano | 3.3453754149 | 0.2989201139 |
| MXN | Peso messicano | 4.3149590022 | 0.2317519122 |
| SEK | Corona svedese | 2.3188480169 | 0.4312486169 |
| HUF | Fiorino ungherese | 78.6991753922 | 0.0127066134 |
| IDR | Rupia indonesiana | 3425.5765878137 | 0.0002919217 |
| DKK | Corona danese | 2.0251555712 | 0.4937892250 |
| BRL | Real brasiliano | 0.7145215729 | 1.3995378698 |
| NOK | Corona norvegese | 2.0292731019 | 0.4927872937 |
| EGP | Sterlina egiziana | 2.4499997335 | 0.4081633097 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.2775432888 | 0.7827523410 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1005089164 | 9.9493660486 |
| PKR | Rupia pakistana | 34.5544153920 | 0.0289398616 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1351227980 | 7.4006756423 |
| RUB | Rublo russo | 10.9577193759 | 0.0912598658 |
| KRW | Won sudcoreano | 390.8458078269 | 0.0025585537 |
| PLN | Zloty polacco | 1.1363143837 | 0.8800381429 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.2855846464 | 0.7778562095 |
| COP | Peso colombiano | 648.1006262025 | 0.0015429703 |
| CZK | Corona ceca | 7.0766774718 | 0.1413092520 |
| ARS | Peso argentino | 1.8412276591 | 0.5431158907 |
| CLP | Peso cileno | 170.1049616346 | 0.0058787233 |
| MAD | Dirham marocchino | 3.0213590869 | 0.3309768787 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 10.4768982292 | 0.0954480971 |
| LKR | Rupia singalese | 44.3508906757 | 0.0225474615 |
| NGN | Naira nigeriana | 55.5453957479 | 0.0180032924 |
| IQD | Dinaro iracheno | 403.8549682770 | 0.0024761364 |
| BDT | Taka bengalese | 27.3279925194 | 0.0365925159 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1322807583 | 7.5596784688 |
| VND | Dong vietnamita | 7334.2184957018 | 0.0001363472 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.5784208847 | 1.7288449060 |
| KES | Scellino keniota | 29.5437980802 | 0.0338480515 |
| XOF | Franco CFA | 178.2758582086 | 0.0056092845 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.2481576200 | 4.0296969326 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.6989460935 | 1.4307255013 |
| HRK | Kuna croata | 2.0638881267 | 0.4845223862 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.5334136453 | 1.8747176957 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.1820303087 | 0.8460019956 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.9287711167 | 1.0766915357 |
| ISK | Corona islandese | 43.2736695358 | 0.0231087405 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 178.2758582086 | 0.0056092845 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.6456095374 | 1.5489238341 |
| DZD | Dinaro algerino | 28.0834329706 | 0.0356081823 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.8652621570 | 0.3490082042 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002547267 | 3925.7759385406 |
| DOP | Peso dominicano | 14.4218779087 | 0.0693390976 |
| MUR | Rupia mauriziana | 11.0778327110 | 0.0902703648 |
| XPF | Franco CFP | 32.4319563020 | 0.0308337860 |
| NPR | Rupia nepalese | 30.8761778088 | 0.0323874285 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2753332213 | 3.6319627365 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.5315550741 | 1.8812726069 |
| LTL | Litas lituano | 0.9384012721 | 1.0656422042 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 2.2097162411 | 0.4525467938 |
| UGX | Scellino ugandese | 912.2699720607 | 0.0010961667 |
| RSD | Dinaro serbo | 30.1194808250 | 0.0332011035 |
| CRC | Colón costaricano | 176.1318470477 | 0.0056775649 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 34.5268496698 | 0.0289629668 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.4419001427 | 2.2629546891 |
| IRR | Rial iraniano | 4309.4787982824 | 0.0002320466 |
| LVL | Lats lettone | 0.1905027941 | 5.2492668394 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 570.5654815262 | 0.0017526472 |
| ETB | Birr etiope | 6.5393121885 | 0.1529212815 |
| GEL | Lari georgiano | 0.5736783999 | 1.7431369215 |
| AFN | Afghani afgano | 18.7613405219 | 0.0533010953 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 126.9824561404 | 0.0078751036 |
| BWP | Pula del Botswana | 2.9685042549 | 0.3368699905 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.9473684220 | 1.0555555545 |
| MMK | Kyat birmano | 326.1297668909 | 0.0030662641 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.7328069676 | 0.3659241256 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 2.2527228345 | 0.4439072507 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.3508771930 | 2.8500000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 16.7503463422 | 0.0597002581 |
| ALL | Lek albanese | 38.3257466571 | 0.0260921205 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 2.4250641601 | 0.4123602239 |
| LYD | Dinaro libico | 0.4526246787 | 2.2093360062 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0155801742 | 64.1841347591 |
| KZT | Tenge kazako | 52.9279424594 | 0.0188936118 |
| MZN | Metical mozambicano | 10.5785695520 | 0.0945307393 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.7017543860 | 1.4250000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.8701754118 | 0.5347092009 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1870.1754118267 | 0.0005347092 |
| LBP | Lira libanese | 527.6969012913 | 0.0018950272 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.8048590255 | 0.3565241571 |
| AMD | Dram armeno | 146.3891358361 | 0.0068311080 |
| LAK | Kip laotiano | 2692.0135223946 | 0.0003714692 |
| NAD | Dollaro namibiano | 3.3453754149 | 0.2989201139 |
| UYU | Peso uruguaiano | 6.6420669305 | 0.1505555440 |
| KHR | Riel cambogiano | 1398.1966218526 | 0.0007152070 |
| SYP | Lira siriana | 24.5437320217 | 0.0407436000 |
| AOA | Kwanza angolano | 33.7286891598 | 0.0296483506 |
| PGK | Kina papuana | 0.7771463476 | 1.2867589265 |
| BYR | Rublo bielorusso | 3047.1048373323 | 0.0003281804 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.6280792381 | 1.5921557972 |
| MGA | Ariary malgascio | 777.1715017443 | 0.0012867173 |
| MWK | Kwacha malawiano | 143.8596491228 | 0.0069512195 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 32.8208927640 | 0.0304683973 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.5443152662 | 0.6475361747 |
| MNT | Tugrik mongolo | 501.2245625493 | 0.0019951137 |
| RWF | Franco ruandese | 224.5044596784 | 0.0044542545 |
| HNL | Lempira honduregna | 6.6545946476 | 0.1502721132 |
| GMD | Dalasi gambese | 11.5650405834 | 0.0864674873 |
| KPW | Won nordcoreano | 46.2110548428 | 0.0216398436 |
| CUP | Peso cubano | 9.2982456140 | 0.1075471698 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 4.1496780938 | 0.2409825479 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 5.3953788884 | 0.1853437953 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1464.2495055000 | 0.0006829437 |
| WST | Tala samoano | 0.8084727943 | 1.2369000009 |
| CDF | Franco congolese | 322.0021842921 | 0.0031055690 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.6280701754 | 1.5921787709 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 8.7404100511 | 0.1144111082 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2877193348 | 3.4756093140 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 71.6034217626 | 0.0139658130 |
| DJF | Franco gibutiano | 63.0046964813 | 0.0158718327 |
| YER | Rial yemenita | 75.3596251022 | 0.0132697051 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.7084054005 | 1.4116210848 |
| HTG | Gourde haitiano | 14.9157681120 | 0.0670431447 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.3508771930 | 2.8500000000 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.6140657900 | 1.6284900026 |
| MDL | Leu moldavo | 4.3911593936 | 0.2277302895 |
| GNF | Franco guineano | 2476.1044963115 | 0.0004038602 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 29.8596017657 | 0.0334900649 |
| KGS | Som kirghizo | 16.9438606014 | 0.0590184270 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.3508771930 | 2.8500000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1518.9190117351 | 0.0006583629 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 19.4510167660 | 0.0514111942 |
| BIF | Franco del Burundi | 547.6899618152 | 0.0018258505 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 91.7513095435 | 0.0108990270 |
| UZS | Som uzbeco | 727.7454532675 | 0.0013741068 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.5574139821 | 0.3910199940 |
| PAB | Balboa panamense | 0.3508771930 | 2.8500000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.1490571607 | 0.8702787244 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 3.3453754149 | 0.2989201139 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.2350350859 | 4.2546839173 |
| ERN | Nacfa eritreo | 4.2035076883 | 0.2378965555 |
| SOS | Scellino somalo | 513.8015263718 | 0.0019462768 |
| LRD | Dollaro liberiano | 25.9642141207 | 0.0385145491 |
| TJS | Somoni tagico | 1.6685595181 | 0.5993193465 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.2314013099 | 4.3214967116 |
| LSL | Loti lesothiano | 3.3453754149 | 0.2989201139 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0002401907 | 4163.3592431375 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.2314013099 | 4.3214967116 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.2314013099 | 4.3214967116 |
| SVC | Colón salvadoregno | 3.0701754386 | 0.3257142857 |
| KMF | Franco delle Comore | 133.7068936564 | 0.0074790459 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.2314013099 | 4.3214967116 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.2314013099 | 4.3214967116 |
| STD | Dobra di São Tomé | 6666.6666666667 | 0.0001500000 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0004693411 | 2130.6467519988 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.2314013099 | 4.3214967116 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3572840800 | 2.7988932502 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0584795322 | 17.1000000000 |
AD