Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: MZN - Metical mozambicano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 06:27 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per MZN | MZN per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0265253653 | 37.6997636085 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0340483477 | 29.3700008392 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0224423081 | 44.5586967732 |
| INR | Rupia indiana | 1.8685051680 | 0.5351871738 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0349518531 | 28.6107863175 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0350034038 | 28.5686502011 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.1250561749 | 7.9964064220 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0331307447 | 30.1834446732 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.2090057822 | 4.7845566245 |
| MYR | Ringgit malese | 0.1028328202 | 9.7245217873 |
| JPY | Yen giapponese | 3.5165133486 | 0.2843725875 |
| THB | Baht tailandese | 1.0156622088 | 0.9845793133 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0422226534 | 23.6839686768 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0428736794 | 23.3243335763 |
| TRY | Lira turca | 0.0626744960 | 15.9554533963 |
| SAR | Rial saudita | 0.1276813038 | 7.8320002238 |
| PHP | Peso filippino | 1.4014299854 | 0.7135568743 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.2643139182 | 3.7833800306 |
| MXN | Peso messicano | 0.4203779247 | 2.3788118770 |
| SEK | Corona svedese | 0.2280711545 | 4.3845965618 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.3202664192 | 3.1224004145 |
| HUF | Fiorino ungherese | 7.7236974300 | 0.1294716694 |
| IDR | Rupia indonesiana | 331.9679850664 | 0.0030123387 |
| NOK | Corona norvegese | 0.1998672057 | 5.0033220625 |
| DKK | Corona danese | 0.1978277097 | 5.0549035901 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0692815779 | 14.4338514052 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.2376898249 | 4.2071636874 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.1239257689 | 8.0693467474 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0097173985 | 102.9082008075 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0130881852 | 76.4047868545 |
| KRW | Won sudcoreano | 38.0643502913 | 0.0262713009 |
| RUB | Rublo russo | 1.0705344343 | 0.9341128767 |
| PKR | Rupia pakistana | 3.3503574639 | 0.2984756137 |
| PLN | Zloty polacco | 0.1106281889 | 9.0392874565 |
| CZK | Corona ceca | 0.6907575560 | 1.4476859374 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.1240721790 | 8.0598245991 |
| COP | Peso colombiano | 62.6932242497 | 0.0159506870 |
| ARS | Peso argentino | 0.1782431047 | 5.6103152035 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.2940074900 | 3.4012738924 |
| CLP | Peso cileno | 16.3772552351 | 0.0610602928 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 1.0201395691 | 0.9802580258 |
| NGN | Naira nigeriana | 5.3864484994 | 0.1856510835 |
| LKR | Rupia singalese | 4.3003043427 | 0.2325416808 |
| IQD | Dinaro iracheno | 39.2577448775 | 0.0254726807 |
| BDT | Taka bengalese | 2.6557711183 | 0.3765384724 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0128362272 | 77.9045106724 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0565202560 | 17.6927719457 |
| VND | Dong vietnamita | 713.3128839416 | 0.0014019093 |
| KES | Scellino keniota | 2.8508682657 | 0.3507703292 |
| XOF | Franco CFA | 17.3994990210 | 0.0574729191 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0240721824 | 41.5417257795 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0677153555 | 14.7676991745 |
| HRK | Kuna croata | 0.2009635625 | 4.9760264370 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0519041524 | 19.2662812793 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.1152008820 | 8.6804890982 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0900578790 | 11.1039701516 |
| ISK | Corona islandese | 4.2032661991 | 0.2379102233 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 17.3994990210 | 0.0574729191 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0623080301 | 16.0492956986 |
| DZD | Dinaro algerino | 2.6969695887 | 0.3707865317 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.2775791597 | 3.6025759325 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000250337 | 39946.1381413460 |
| DOP | Peso dominicano | 1.3925774722 | 0.7180929033 |
| XPF | Franco CFP | 3.1653180503 | 0.3159240190 |
| MUR | Rupia mauriziana | 1.0575416608 | 0.9455892255 |
| NPR | Rupia nepalese | 2.9893482450 | 0.3345210789 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0518791051 | 19.2755830561 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0267177276 | 37.4283328488 |
| LTL | Litas lituano | 0.0915867812 | 10.9186062351 |
| UGX | Scellino ugandese | 87.1637700664 | 0.0114726566 |
| CRC | Colón costaricano | 16.9816134065 | 0.0588872197 |
| RSD | Dinaro serbo | 2.9339630399 | 0.3408359227 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.2139666330 | 4.6736259101 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 3.3350355516 | 0.2998468786 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0428736794 | 23.3243335763 |
| LVL | Lats lettone | 0.0185610269 | 53.8763295395 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 55.3285649835 | 0.0180738467 |
| IRR | Rial iraniano | 417.4327425835 | 0.0023955955 |
| AFN | Afghani afgano | 1.8192032270 | 0.5496911973 |
| ETB | Birr etiope | 0.6342954914 | 1.5765522750 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 12.3220970262 | 0.0811550175 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0556293284 | 17.9761292887 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0919306307 | 10.8777672108 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.2851620360 | 3.5067781608 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0340483477 | 29.3700008392 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.2175689371 | 4.5962443588 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.2654409187 | 3.7673166784 |
| MMK | Kyat birmano | 31.5968666491 | 0.0316487078 |
| ALL | Lek albanese | 3.7477542853 | 0.2668264576 |
| MKD | Dinaro macedone | 1.6115083581 | 0.6205366512 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.2369765012 | 4.2198276837 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0437180798 | 22.8738317328 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0015288885 | 654.0699186898 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0680966954 | 14.6850004196 |
| KZT | Tenge kazako | 5.1406193876 | 0.1945290878 |
| MZN | Metical mozambicano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LBP | Lira libanese | 51.0725215233 | 0.0195800006 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 182.7706676804 | 0.0054713375 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1827706677 | 5.4713374563 |
| AMD | Dram armeno | 14.1396792700 | 0.0707229620 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.3202664192 | 3.1224004145 |
| LAK | Kip laotiano | 260.5379564640 | 0.0038382123 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.2722433358 | 3.6731844957 |
| KHR | Riel cambogiano | 135.5805204704 | 0.0073756908 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.6401089104 | 1.5622341506 |
| SYP | Lira siriana | 2.3816695357 | 0.4198735320 |
| AOA | Kwanza angolano | 3.2723629704 | 0.3055895721 |
| MGA | Ariary malgascio | 74.7361231624 | 0.0133804104 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0609022790 | 16.4197467954 |
| PGK | Kina papuana | 0.0749958650 | 13.3340684910 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 3.1392575524 | 0.3185466574 |
| BYR | Rublo bielorusso | 295.1991744045 | 0.0033875433 |
| MWK | Kwacha malawiano | 13.9598225497 | 0.0716341484 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.1494722418 | 6.6902054060 |
| MNT | Tugrik mongolo | 48.7912822286 | 0.0204954646 |
| RWF | Franco ruandese | 21.9271359073 | 0.0456055914 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.6469186060 | 1.5457895179 |
| GMD | Dalasi gambese | 1.0895471258 | 0.9178125262 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.3959482253 | 2.5255827304 |
| KPW | Won nordcoreano | 4.4842186768 | 0.2230042895 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 141.9816098347 | 0.0070431657 |
| CUP | Peso cubano | 0.9022812136 | 1.1083019185 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.5175348783 | 1.9322369216 |
| CDF | Franco congolese | 30.7456579570 | 0.0325249179 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0667245466 | 14.9869883215 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0609465424 | 16.4078216979 |
| DJF | Franco gibutiano | 5.9516512788 | 0.1680205968 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.8314606530 | 1.2027027333 |
| YER | Rial yemenita | 7.3084776222 | 0.1368274012 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0279196450 | 35.8170743375 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 6.8760637105 | 0.1454320440 |
| WST | Tala samoano | 0.0790351634 | 12.6525960941 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.4470547765 | 0.6910588433 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 2.9128362481 | 0.3433080046 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0340483477 | 29.3700008392 |
| KGS | Som kirghizo | 1.6422201619 | 0.6089317518 |
| GNF | Franco guineano | 235.6145659607 | 0.0042442198 |
| MDL | Leu moldavo | 0.4194756331 | 2.3839286986 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0340483477 | 29.3700008392 |
| SLL | Leone sierraleonese | 145.6588313843 | 0.0068653578 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0595667363 | 16.7878930651 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 1.8685051680 | 0.5351871738 |
| BIF | Franco del Burundi | 52.7749389074 | 0.0189483876 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 8.9033443898 | 0.1123173446 |
| UZS | Som uzbeco | 70.6148198398 | 0.0141613333 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.2481658032 | 4.0295640535 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.1106571300 | 9.0369233351 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0340483477 | 29.3700008392 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.3202664192 | 3.1224004145 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0228719774 | 43.7216241415 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.4102825961 | 2.4373444294 |
| SOS | Scellino somalo | 50.2188018911 | 0.0199128606 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0224423081 | 44.5586967732 |
| TJS | Somoni tagico | 0.1619915108 | 6.1731629964 |
| LRD | Dollaro liberiano | 2.5025535546 | 0.3995918482 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0970377909 | 10.3052634524 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0224423081 | 44.5586967732 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0224423081 | 44.5586967732 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0224423081 | 44.5586967732 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000233893 | 42754.6444714382 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.3202664192 | 3.1224004145 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0224423081 | 44.5586967732 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.2979230422 | 3.3565715245 |
| KMF | Franco delle Comore | 13.0496242658 | 0.0766305588 |
| STD | Dobra di São Tomé | 650.1531989911 | 0.0015380990 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000461673 | 21660.3756189319 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0224423081 | 44.5586967732 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0349518531 | 28.6107863175 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0056747246 | 176.2200050354 |
AD