Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: KES - Scellino keniota
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 00:24 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per KES | KES per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0093043111 | 107.4770596970 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0119431501 | 83.7300033569 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0078741718 | 126.9974825916 |
| INR | Rupia indiana | 0.6555057428 | 1.5255396477 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0122676289 | 81.5153447681 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0122781555 | 81.4454582529 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0438659956 | 22.7967013083 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0116135789 | 86.1061012201 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0733130270 | 13.6401406462 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0360707022 | 27.7233305628 |
| JPY | Yen giapponese | 1.2336079763 | 0.8106302968 |
| THB | Baht tailandese | 0.3562641673 | 2.8069059192 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0148104540 | 67.5198747070 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0150388146 | 66.4946024118 |
| TRY | Lira turca | 0.0219843536 | 45.4868957528 |
| SAR | Rial saudita | 0.0447868130 | 22.3280008952 |
| PHP | Peso filippino | 0.4918189716 | 2.0332684538 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0927134801 | 10.7859180663 |
| MXN | Peso messicano | 0.1474561030 | 6.7816792902 |
| SEK | Corona svedese | 0.0800005940 | 12.4999071960 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1123399573 | 8.9015522547 |
| HUF | Fiorino ungherese | 2.7104382050 | 0.3689440321 |
| IDR | Rupia indonesiana | 116.4445193969 | 0.0085877807 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0700346323 | 14.2786499585 |
| DKK | Corona danese | 0.0693520813 | 14.4191779290 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0243019219 | 41.1490089232 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0833142230 | 12.0027525163 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0434694827 | 23.0046445672 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0034085751 | 293.3777239651 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0045909470 | 217.8199821930 |
| KRW | Won sudcoreano | 13.3518446815 | 0.0748960180 |
| RUB | Rublo russo | 0.3755117159 | 2.6630327568 |
| PKR | Rupia pakistana | 1.1752059905 | 0.8509146551 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0388050862 | 25.7698177545 |
| CZK | Corona ceca | 0.2422572458 | 4.1278435115 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0436301189 | 22.9199467191 |
| COP | Peso colombiano | 21.9909229070 | 0.0454733075 |
| ARS | Peso argentino | 0.0625223925 | 15.9942695743 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.1031291041 | 9.6965838028 |
| CLP | Peso cileno | 5.7446552098 | 0.1740748511 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.3578346924 | 2.7945864979 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.8894063132 | 0.5292667824 |
| LKR | Rupia singalese | 1.5084191698 | 0.6629456984 |
| IQD | Dinaro iracheno | 13.7704520933 | 0.0726192570 |
| BDT | Taka bengalese | 0.9285799222 | 1.0769132265 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0045025676 | 222.0954972328 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0198256288 | 50.4397620726 |
| VND | Dong vietnamita | 250.2089951041 | 0.0039966589 |
| KES | Scellino keniota | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XOF | Franco CFA | 6.1032279991 | 0.1638477213 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0084438073 | 118.4299877284 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0237525376 | 42.1007649342 |
| HRK | Kuna croata | 0.0704920550 | 14.1859958587 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0182064366 | 54.9256298978 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0404090513 | 24.7469309010 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0315896319 | 31.6559561288 |
| ISK | Corona islandese | 1.4743810682 | 0.6782507057 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 6.1032279991 | 0.1638477213 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0218558082 | 45.7544277944 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.9460169104 | 1.0570635567 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0973665332 | 10.2704694008 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000087811 | 113881.1775654934 |
| DOP | Peso dominicano | 0.4884748583 | 2.0471882698 |
| XPF | Franco CFP | 1.1102996545 | 0.9006577603 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.3709542365 | 2.6957503154 |
| NPR | Rupia nepalese | 1.0485746679 | 0.9536755279 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0181976508 | 54.9521480379 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0093717861 | 106.7032463577 |
| LTL | Litas lituano | 0.0321259254 | 31.1275080216 |
| UGX | Scellino ugandese | 30.5744643182 | 0.0327070326 |
| CRC | Colón costaricano | 5.9566461245 | 0.1678797060 |
| RSD | Dinaro serbo | 1.0291471813 | 0.9716783160 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0750531463 | 13.3238917930 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 1.1698315182 | 0.8548239506 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0150388146 | 66.4946024118 |
| LVL | Lats lettone | 0.0065106575 | 153.5943181580 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 19.4076189520 | 0.0515261559 |
| IRR | Rial iraniano | 146.4230205239 | 0.0068295272 |
| AFN | Afghani afgano | 0.6381225148 | 1.5670971903 |
| ETB | Birr etiope | 0.2224920383 | 4.4945428502 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 4.3222260300 | 0.2313622640 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0195131178 | 51.2475765296 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0322465376 | 31.0110813433 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.1000263812 | 9.9973625735 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0119431501 | 83.7300033569 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0763167277 | 13.1032871841 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0931087984 | 10.7401235654 |
| MMK | Kyat birmano | 11.0832433154 | 0.0902262967 |
| ALL | Lek albanese | 1.3146010043 | 0.7606870805 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.5652693173 | 1.7690682467 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0831243253 | 12.0301728302 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0153350052 | 65.2102810025 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0005362887 | 1864.6671747590 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0238863002 | 41.8650016785 |
| KZT | Tenge kazako | 1.8031767547 | 0.5545768031 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.3507703292 | 2.8508682657 |
| LBP | Lira libanese | 17.9147251864 | 0.0558200022 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 64.1105272656 | 0.0155980623 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0641105273 | 15.5980623254 |
| AMD | Dram armeno | 4.9597799520 | 0.2016218481 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.1123399573 | 8.9015522547 |
| LAK | Kip laotiano | 91.3889847511 | 0.0109422378 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0954948845 | 10.4717651129 |
| KHR | Riel cambogiano | 47.5576237950 | 0.0210271229 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.2245312132 | 4.4537237636 |
| SYP | Lira siriana | 0.8354190070 | 1.1970041280 |
| AOA | Kwanza angolano | 1.1478478363 | 0.8711956135 |
| MGA | Ariary malgascio | 26.2152145228 | 0.0381457874 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0213627124 | 46.8105350702 |
| PGK | Kina papuana | 0.0263063242 | 38.0136727141 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 1.1011584050 | 0.9081345567 |
| BYR | Rublo bielorusso | 103.5471115777 | 0.0096574398 |
| MWK | Kwacha malawiano | 4.8966915510 | 0.2042195204 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0524304275 | 19.0728942832 |
| MNT | Tugrik mongolo | 17.1145341281 | 0.0584298698 |
| RWF | Franco ruandese | 7.6913886800 | 0.1300155332 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.2269198524 | 4.4068422819 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.3821808040 | 2.6165626049 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.1388868893 | 7.2001036585 |
| KPW | Won nordcoreano | 1.5729308614 | 0.6357558521 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 49.8029360183 | 0.0200791375 |
| CUP | Peso cubano | 0.3164934783 | 3.1596227682 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.1815358796 | 5.5085529216 |
| CDF | Franco congolese | 10.7846645622 | 0.0927242562 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0234049912 | 42.7259294045 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0213782387 | 46.7765381882 |
| DJF | Franco gibutiano | 2.0876626782 | 0.4790045875 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.2916517269 | 3.4287470555 |
| YER | Rial yemenita | 2.5635971013 | 0.3900768961 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0097933831 | 102.1097605998 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 2.4119191312 | 0.4146075990 |
| WST | Tala samoano | 0.0277231903 | 36.0708846836 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.5075838803 | 1.9701177260 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 1.0217365296 | 0.9787258956 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0119431501 | 83.7300033569 |
| KGS | Som kirghizo | 0.5760421067 | 1.7359842072 |
| GNF | Franco guineano | 82.6465988602 | 0.0120997115 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1471396059 | 6.7962666746 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0119431501 | 83.7300033569 |
| SLL | Leone sierraleonese | 51.0927962318 | 0.0195722308 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0208942437 | 47.8600715877 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.6555057428 | 1.5255396477 |
| BIF | Franco del Burundi | 18.5118826927 | 0.0540193570 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 3.1230290423 | 0.3202019534 |
| UZS | Som uzbeco | 24.7695835998 | 0.0403720957 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0870492005 | 11.4877562849 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0388152379 | 25.7630779560 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0119431501 | 83.7300033569 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.1123399573 | 8.9015522547 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0080228110 | 124.6445907911 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.1439149613 | 6.9485478864 |
| SOS | Scellino somalo | 17.6152656701 | 0.0567689423 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0078741718 | 126.9974825916 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0568218156 | 17.5988744856 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.8778215341 | 1.1391837191 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0340379779 | 29.3789485463 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0078741718 | 126.9974825916 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0078741718 | 126.9974825916 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0078741718 | 126.9974825916 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000082043 | 121887.8591360458 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.1123399573 | 8.9015522547 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0078741718 | 126.9974825916 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.1045025636 | 9.5691432408 |
| KMF | Franco delle Comore | 4.5774209993 | 0.2184636284 |
| STD | Dobra di São Tomé | 228.0544516235 | 0.0043849177 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000161941 | 61750.8774757308 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0078741718 | 126.9974825916 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0122676289 | 81.5153447681 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0019905250 | 502.3800201416 |
AD