Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: DJF - Franco gibutiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 18:04 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per DJF | DJF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0043178696 | 231.5956899571 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0055860027 | 179.0188895743 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0036973525 | 270.4637987549 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0057314870 | 174.4747930569 |
| INR | Rupia indiana | 0.3112255284 | 3.2131040314 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0057601192 | 173.6075181291 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0205179213 | 48.7378807540 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0054036944 | 185.0585778693 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0342648333 | 29.1844408271 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0169506935 | 58.9946363157 |
| JPY | Yen giapponese | 0.5685842924 | 1.7587541785 |
| THB | Baht tailandese | 0.1669967274 | 5.9881412981 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0068582843 | 145.8090617217 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0070570391 | 141.7024888840 |
| TRY | Lira turca | 0.0103081523 | 97.0105959940 |
| SAR | Rial saudita | 0.0209484863 | 47.7361458675 |
| PHP | Peso filippino | 0.2331028711 | 4.2899514502 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0533292814 | 18.7514246184 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0433636078 | 23.0608118249 |
| MXN | Peso messicano | 0.0696693885 | 14.3535061964 |
| SEK | Corona svedese | 0.0371071303 | 26.9489985658 |
| HUF | Fiorino ungherese | 1.2556419797 | 0.7964053577 |
| IDR | Rupia indonesiana | 54.5841839656 | 0.0183203252 |
| DKK | Corona danese | 0.0321846224 | 31.0707389118 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0325794765 | 30.6941703206 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0114252512 | 87.5254275661 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0390126378 | 25.6327194531 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0203375089 | 49.1702304172 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0015948025 | 627.0368820648 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0021511696 | 464.8633845687 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.5501290340 | 1.8177553594 |
| RUB | Rublo russo | 0.1755330514 | 5.6969328128 |
| KRW | Won sudcoreano | 6.3050264739 | 0.1586036164 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0181255185 | 55.1708356403 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0206692718 | 48.3809981449 |
| CZK | Corona ceca | 0.1129132933 | 8.8563531447 |
| COP | Peso colombiano | 10.4206045402 | 0.0959637223 |
| ARS | Peso argentino | 0.0293990612 | 34.0146915695 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0479129169 | 20.8711985009 |
| CLP | Peso cileno | 2.7197987415 | 0.3676742638 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.1672337570 | 5.9796539752 |
| IQD | Dinaro iracheno | 6.4654692536 | 0.1546678146 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.8842641646 | 1.1308837788 |
| LKR | Rupia singalese | 0.7057912580 | 1.4168495128 |
| BDT | Taka bengalese | 0.4348522038 | 2.2996319009 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0021056959 | 474.9023895493 |
| KES | Scellino keniota | 0.4711791110 | 2.1223351729 |
| VND | Dong vietnamita | 117.1560968358 | 0.0085356207 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0092303100 | 108.3387232001 |
| XOF | Franco CFA | 2.8323368199 | 0.3530653533 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0039537707 | 252.9231127976 |
| HRK | Kuna croata | 0.0326886006 | 30.5917041934 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0111495919 | 89.6893812919 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0084754605 | 117.9876895041 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0187995185 | 53.1928518502 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0149089885 | 67.0736316093 |
| ISK | Corona islandese | 0.6909891486 | 1.4472007297 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 2.8323368199 | 0.3530653533 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0102871066 | 97.2090633394 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000040121 | 249248.3204848602 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0454421135 | 22.0060187337 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.4473268314 | 2.2355019415 |
| XPF | Franco CFP | 0.5152589077 | 1.9407718818 |
| DOP | Peso dominicano | 0.2301148193 | 4.3456566733 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.1756882932 | 5.6918988835 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.4965798499 | 2.0137748243 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0043827759 | 228.1658959211 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0084450190 | 118.4129959951 |
| LTL | Litas lituano | 0.0149087403 | 67.0747480182 |
| UGX | Scellino ugandese | 14.5347697157 | 0.0688005396 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0351231018 | 28.4712895111 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.4802870631 | 2.0820881443 |
| CRC | Colón costaricano | 2.8064019176 | 0.3563281488 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.5496484484 | 1.8193447156 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0070570391 | 141.7024888840 |
| IRR | Rial iraniano | 68.6071515049 | 0.0145757400 |
| LVL | Lats lettone | 0.0030242095 | 330.6649258820 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 9.0799783764 | 0.1101324209 |
| ETB | Birr etiope | 0.1041531840 | 9.6012427254 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 2.0215743761 | 0.4946639668 |
| AFN | Afghani afgano | 0.2977337231 | 3.3587058581 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0091327237 | 109.4963599487 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0471392626 | 21.2137387240 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0150822073 | 66.3032923652 |
| MMK | Kyat birmano | 5.2927323951 | 0.1889383262 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0358613546 | 27.8851708145 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0435568530 | 22.9584997766 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0055860027 | 179.0188895743 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.2683838861 | 3.7260061118 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0002471303 | 4046.4490738846 |
| ALL | Lek albanese | 0.6115446537 | 1.6352035684 |
| KZT | Tenge kazako | 0.8423432606 | 1.1871644813 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0071919779 | 139.0438080268 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.1689761279 | 5.9179957106 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0385972578 | 25.9085763439 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0111720054 | 89.5094447871 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0293265142 | 34.0988361094 |
| LBP | Lira libanese | 8.4012674080 | 0.1190296596 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 29.3265141600 | 0.0340988361 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0446645161 | 22.3891376941 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0533292814 | 18.7514246184 |
| LAK | Kip laotiano | 42.7718430182 | 0.0233798670 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.1057424061 | 9.4569438763 |
| AMD | Dram armeno | 2.3305308078 | 0.4290867972 |
| KHR | Riel cambogiano | 22.2709634961 | 0.0449015149 |
| SYP | Lira siriana | 0.3907388568 | 2.5592540454 |
| PGK | Kina papuana | 0.0123585569 | 80.9155964482 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.5370345723 | 1.8620775114 |
| BYR | Rublo bielorusso | 48.6246751094 | 0.0205656901 |
| MWK | Kwacha malawiano | 2.2902611058 | 0.4366314380 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0099989448 | 100.0105531226 |
| MGA | Ariary malgascio | 12.3843331795 | 0.0807471816 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.5239523488 | 1.9085705072 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0245940223 | 40.6602867927 |
| MNT | Tugrik mongolo | 7.9572687993 | 0.1256712605 |
| RWF | Franco ruandese | 3.5747462235 | 0.2797401375 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.1059664673 | 9.4369476043 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.7356849694 | 1.3592774646 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.1843380890 | 5.4248148356 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0660453912 | 15.1411019258 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0856892782 | 11.6700714594 |
| CUP | Peso cubano | 0.1480290715 | 6.7554297953 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 23.3071857545 | 0.0429052229 |
| WST | Tala samoano | 0.0129967489 | 76.9423187390 |
| CDF | Franco congolese | 5.1369797788 | 0.1946669138 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0099989448 | 100.0105528348 |
| YER | Rial yemenita | 1.1999449144 | 0.8333715890 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.1401807213 | 7.1336485539 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 1.1462393674 | 0.8724181253 |
| DJF | Franco gibutiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0045805228 | 218.3156900775 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.2374051359 | 4.2122087894 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0098779889 | 101.2351820542 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0055860027 | 179.0188895743 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0112826191 | 88.6319025800 |
| GNF | Franco guineano | 39.7721787528 | 0.0251432039 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.4775891965 | 2.0938497089 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0699635704 | 14.2931527792 |
| KGS | Som kirghizo | 0.2697475644 | 3.7071697102 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.3112255284 | 3.2131040314 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0055860027 | 179.0188895743 |
| SLL | Leone sierraleonese | 24.1421143214 | 0.0414213928 |
| BIF | Franco del Burundi | 8.7587850032 | 0.1141710865 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 1.4606907283 | 0.6846076179 |
| UZS | Som uzbeco | 11.6072783465 | 0.0861528405 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0407143060 | 24.5613912740 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0055860027 | 179.0188895743 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0183623694 | 54.4592027969 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0533292814 | 18.7514246184 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0037398287 | 267.3919227510 |
| SOS | Scellino somalo | 8.2280209867 | 0.1215359078 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0658589579 | 15.1839633109 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.4133640011 | 2.4191753448 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0265675574 | 37.6398923165 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0159201077 | 62.8136454647 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0036973525 | 270.4637987549 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0036973525 | 270.4637987549 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0533292814 | 18.7514246184 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000038226 | 261604.1969716516 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0488775236 | 20.4593016656 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0036973525 | 270.4637987549 |
| KMF | Franco delle Comore | 2.1242526149 | 0.4707538044 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0036973525 | 270.4637987549 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0036973525 | 270.4637987549 |
| STD | Dobra di São Tomé | 106.1061212321 | 0.0094245270 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000075613 | 132252.9256695986 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0036973525 | 270.4637987549 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0057314870 | 174.4747930569 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0009310004 | 1074.1133374456 |
AD