Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : DJF - Franc de Djibouti
Cours moyen à compter du 2013-05-26 07:52 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par DJF | DJF par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0044263309 | 225.9207492089 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0057240986 | 174.6999969482 |
| GBP | Livre britannique | 0.0037841527 | 264.2599503838 |
| INR | Roupie indienne | 0.3184602135 | 3.1401096831 |
| AUD | Dollar australien | 0.0059255679 | 168.7601970520 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0059046939 | 169.3567902169 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0210234695 | 47.5658881235 |
| CHF | Franc suisse | 0.0055027190 | 181.7283405178 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0350987413 | 28.4910501811 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0173623359 | 57.5959367916 |
| JPY | Yen japonais | 0.5789925688 | 1.7271378838 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.1716657143 | 5.8252750344 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0070790236 | 141.2624190152 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0072362337 | 138.1934367595 |
| TRY | Livre turque | 0.0105738411 | 94.5730122876 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0214690902 | 46.5785922302 |
| PHP | Peso philippin | 0.2381224911 | 4.1995193114 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0548326283 | 18.2373165514 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0444393253 | 22.5025918489 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0717613063 | 13.9350863424 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0380469669 | 26.2833040759 |
| HUF | Forint hongrois | 1.2808815335 | 0.7807123249 |
| IDR | Roupie indonésienne | 55.9416151730 | 0.0178757799 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0329811111 | 30.3203854608 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0333806531 | 29.9574725544 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0117435606 | 85.1530497896 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0399645117 | 25.0221998572 |
| QAR | Rial qatari | 0.0208374362 | 47.9905489234 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0016412696 | 609.2844081567 |
| OMR | Rial omanais | 0.0022037779 | 453.7662370797 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.5626789054 | 1.7772125282 |
| RUB | Rouble russe | 0.1793544902 | 5.5755504026 |
| KRW | Won sud-coréen | 6.4516313410 | 0.1549995570 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0185706929 | 53.8482868256 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0211535205 | 47.2734551220 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.1146708663 | 8.7206108395 |
| COP | Peso colombien | 10.7498570853 | 0.0930244925 |
| ARS | Peso argentin | 0.0301431018 | 33.1750861721 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0490154543 | 20.4017286642 |
| CLP | Peso chilien | 2.7985117484 | 0.3573327861 |
| IQD | Dinar irakien | 6.5712651405 | 0.1521776977 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.1709215828 | 5.8506362005 |
| NGN | Naira nigérian | 0.9037207077 | 1.1065365565 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.7232419678 | 1.3826631258 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0021568403 | 463.6411800391 |
| BDT | Taka bangladais | 0.4446479775 | 2.2489700858 |
| KES | Shilling kényan | 0.4819690808 | 2.0748218917 |
| VND | Dong vietnamien | 119.6909007743 | 0.0083548540 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0094676593 | 105.6227281225 |
| XOF | Franc CFA | 2.9034827580 | 0.3444139619 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0040440756 | 247.2752986286 |
| HRK | Kuna croate | 0.0334839731 | 29.8650341385 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0114052661 | 87.6787962596 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0086630225 | 115.4331531344 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0192115058 | 52.0521406177 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0153291358 | 65.2352496976 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.7065253173 | 1.4153774473 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 2.9034827580 | 0.3444139619 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0105397049 | 94.8793167746 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0465397824 | 21.4869934679 |
| DZD | Dinar algérien | 0.4519175634 | 2.2127929538 |
| XAU | Once d’or | 0.0000041280 | 242246.8772678780 |
| XPF | Franc CFP | 0.5282017816 | 1.8932158784 |
| DOP | Peso dominicain | 0.2346880407 | 4.2609755353 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.1777332557 | 5.6264090577 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.5097149203 | 1.9618809657 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0044911252 | 222.6613479604 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0086571508 | 115.5114448643 |
| UGX | Shilling ougandais | 14.8139670590 | 0.0675038628 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0152832354 | 65.4311715735 |
| RSD | Dinar serbe | 0.4908442955 | 2.0373059424 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0359713812 | 27.7998777290 |
| CRC | Colon costaricain | 2.8551802891 | 0.3502405798 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.5602747508 | 1.7848385968 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0072362337 | 138.1934367595 |
| IRR | Rial iranien | 70.1774482780 | 0.0142495919 |
| LVL | Lats letton | 0.0031019040 | 322.3826393684 |
| TZS | Shilling tanzanien | 9.3016601510 | 0.1075076904 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.1067523534 | 9.3674749814 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 2.0715512669 | 0.4827300275 |
| AFN | Afghani afghan | 0.3046365321 | 3.2826003935 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0093648006 | 106.7828399847 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0483046284 | 20.7019499403 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0154550661 | 64.7037025087 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 5.4035490354 | 0.1850635561 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0365769890 | 27.3395932079 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0446193487 | 22.4118018266 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0057240986 | 174.6999969482 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.2724670825 | 3.6701681208 |
| ALL | Lek albanais | 0.6248333757 | 1.6004266720 |
| XAG | Once d’argent | 0.0002553122 | 3916.7739315800 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.8634803019 | 1.1581040098 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.1700057314 | 5.8821546283 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0398397262 | 25.1005741366 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0073153979 | 136.6979634893 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0114481971 | 87.3499984741 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0303118966 | 32.9903474237 |
| ZMK | Kwacha zambien | 30.3118966029 | 0.0329903474 |
| LBP | Livre libanaise | 8.5861478317 | 0.1164666646 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0457725051 | 21.8471765523 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0548326283 | 18.2373165514 |
| AMD | Dram arménien | 2.3881456537 | 0.4187349287 |
| LAK | Kip laotien | 43.6061827881 | 0.0229325278 |
| KHR | Riel cambodgien | 22.7933604440 | 0.0438724252 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.1080709759 | 9.2531782158 |
| SYP | Livre syrienne | 0.4003986118 | 2.4975111564 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.5503110160 | 1.8171542473 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0126640822 | 78.9634796986 |
| MWK | Kwacha malawien | 2.3468804073 | 0.4260975535 |
| BYR | Rouble biélorusse | 49.5706934818 | 0.0201732098 |
| MGA | Ariary malgache | 12.5758445242 | 0.0795175225 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0102392675 | 97.6632361563 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.5306239185 | 1.8845739234 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0250715523 | 39.8858430100 |
| MNT | Tugrik mongol | 8.1110476517 | 0.1232886358 |
| RWF | Franc rwandais | 3.6634230749 | 0.2729687452 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.1085861456 | 9.2092779795 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.7538724018 | 1.3264844257 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.1888952523 | 5.2939393015 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0668231253 | 14.9648792312 |
| PYG | Guarani paraguayen | 23.8580427751 | 0.0419145866 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0867200909 | 11.5313532242 |
| CUP | Peso cubain | 0.1516886117 | 6.5924527150 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0134748080 | 74.2125601947 |
| CDF | Franc congolais | 5.2032055860 | 0.1921892156 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0102461364 | 97.5977636582 |
| YER | Rial yéménite | 1.2281053623 | 0.8142623839 |
| GYD | Dollar guyanien | 1.1760160306 | 0.8503285449 |
| DJF | Franc de Djibouti | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.1407842000 | 7.1030698038 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0046937616 | 213.0487426783 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.2431597040 | 4.1125235130 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0101311479 | 98.7054978592 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0057240986 | 174.6999969482 |
| GNF | Franc guinéen | 39.4562113361 | 0.0253445520 |
| MDL | Leu moldave | 0.0712364048 | 14.0377662702 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.4835718651 | 2.0679449575 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0112175159 | 89.1462968747 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.2764092600 | 3.6178238028 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.3184602135 | 3.1401096831 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 24.4819695175 | 0.0408463869 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0057240986 | 174.6999969482 |
| BIF | Franc burundais | 8.8780768580 | 0.1126370064 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 1.4968015842 | 0.6680912223 |
| UZS | Som ouzbek | 11.8942307626 | 0.0840743735 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0416904484 | 23.9863095102 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0057240986 | 174.6999969482 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0548326283 | 18.2373165514 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0186033203 | 53.7538452148 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0038302804 | 261.0774946963 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0663995454 | 15.0603440692 |
| SOS | Shilling somalien | 8.4239860993 | 0.1187086479 |
| LRD | Dollar libérien | 0.4206067810 | 2.3775175417 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0272232098 | 36.7333612443 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0163136809 | 61.2982445432 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0037841527 | 264.2599503838 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0548326283 | 18.2373165514 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0037841527 | 264.2599503838 |
| XPT | Once de platine | 0.0000039379 | 253941.2950641863 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0500858624 | 19.9657139369 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0037841527 | 264.2599503838 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0037841527 | 264.2599503838 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 108.1110493986 | 0.0092497483 |
| KMF | Franc comorien | 2.1776120685 | 0.4592186159 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0037841527 | 264.2599503838 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000078773 | 126947.4997820917 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0037841527 | 264.2599503838 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0059255679 | 168.7601970520 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0009540164 | 1048.1999816894 |
AD