Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: BOB - Boliviano della Bolivia
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-21 23:28 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per BOB | BOB per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1105957354 | 9.0419399697 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1428571429 | 7.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0942533555 | 10.6097018531 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1455208295 | 6.8718684718 |
| INR | Rupia indiana | 7.9165000916 | 0.1263184473 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1466295620 | 6.8199071601 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.5246999945 | 1.9058509824 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1385031976 | 7.2200499137 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.8763874779 | 1.1410477959 |
| MYR | Ringgit malese | 0.4309999943 | 2.3201856456 |
| JPY | Yen giapponese | 14.6284933334 | 0.0683597399 |
| THB | Baht tailandese | 4.2514286041 | 0.2352150520 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.1748100087 | 5.7204962552 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.1798939351 | 5.5588310943 |
| TRY | Lira turca | 0.2633065216 | 3.7978550396 |
| SAR | Rial saudita | 0.5357714286 | 1.8664675768 |
| PHP | Peso filippino | 5.8890079389 | 0.1698078879 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1.1087318733 | 0.9019313182 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.3646879571 | 0.7327682455 |
| MXN | Peso messicano | 1.7621554894 | 0.5674868115 |
| SEK | Corona svedese | 0.9443513764 | 1.0589278789 |
| HUF | Fiorino ungherese | 32.0368170872 | 0.0312140871 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1394.7357142857 | 0.0007169817 |
| DKK | Corona danese | 0.8242715198 | 1.2131924688 |
| BRL | Real brasiliano | 0.2915714286 | 3.4296913278 |
| NOK | Corona norvegese | 0.8269237331 | 1.2093013659 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.9979800088 | 1.0020240798 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.5197142873 | 1.9241341336 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0407857129 | 24.5183896500 |
| PKR | Rupia pakistana | 14.0685726472 | 0.0710804163 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0550142867 | 18.1770965249 |
| RUB | Rublo russo | 4.4617459074 | 0.2241275099 |
| KRW | Won sudcoreano | 158.7785714286 | 0.0062980791 |
| PLN | Zloty polacco | 0.4624277554 | 2.1624999543 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.5230925453 | 1.9117076109 |
| COP | Peso colombiano | 263.9285714286 | 0.0037889039 |
| CZK | Corona ceca | 2.8806072744 | 0.3471490227 |
| ARS | Peso argentino | 0.7496428490 | 1.3339685710 |
| CLP | Peso cileno | 69.2571411133 | 0.0144389443 |
| MAD | Dirham marocchino | 1.2284600994 | 0.8140272529 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 4.2713571429 | 0.2341176274 |
| LKR | Rupia singalese | 18.0385709494 | 0.0554367640 |
| NGN | Naira nigeriana | 22.6285705566 | 0.0441919209 |
| IQD | Dinaro iracheno | 164.4285714286 | 0.0060816681 |
| BDT | Taka bengalese | 11.1264288766 | 0.0898760969 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0538571434 | 18.5676390577 |
| VND | Dong vietnamita | 2987.8571426182 | 0.0003346880 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.2354999951 | 4.2462845895 |
| KES | Scellino keniota | 12.0285709926 | 0.0831353949 |
| XOF | Franco CFA | 72.5460467772 | 0.0137843486 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1010357141 | 9.8974902926 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.2845714433 | 3.5140560432 |
| HRK | Kuna croata | 0.8372708330 | 1.1943566653 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.2163127112 | 4.6229368334 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.4811387028 | 2.0784027438 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.3781428337 | 2.6445033751 |
| ISK | Corona islandese | 17.6042857146 | 0.0568043496 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 72.5460467772 | 0.0137843486 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.2615285771 | 3.8236739212 |
| DZD | Dinaro algerino | 11.3986855643 | 0.0877294136 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1.1665714809 | 0.8572127953 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001038863 | 9625.9105647185 |
| DOP | Peso dominicano | 5.8900004796 | 0.1697792731 |
| MUR | Rupia mauriziana | 4.5114288330 | 0.2216592652 |
| XPF | Franco CFP | 13.1975817848 | 0.0757714569 |
| NPR | Rupia nepalese | 12.5285709935 | 0.0798175626 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.1120285732 | 8.9262941682 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.2163064571 | 4.6230704968 |
| LTL | Litas lituano | 0.3818649550 | 2.6187268216 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.8982428823 | 1.1132846357 |
| UGX | Scellino ugandese | 371.4285714286 | 0.0026923077 |
| RSD | Dinaro serbo | 12.2337570198 | 0.0817410382 |
| CRC | Colón costaricano | 71.7142857143 | 0.0139442231 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 14.0571430751 | 0.0711382103 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.1798939351 | 5.5588310943 |
| IRR | Rial iraniano | 1754.7142857143 | 0.0005698933 |
| LVL | Lats lettone | 0.0774212829 | 12.9163449936 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 232.3571428571 | 0.0043037196 |
| ETB | Birr etiope | 2.6492571152 | 0.3774643066 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2336571387 | 4.2797750825 |
| AFN | Afghani afgano | 7.6385716030 | 0.1309145285 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 51.7000000000 | 0.0193423598 |
| BWP | Pula del Botswana | 1.2086053038 | 0.8273999766 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.3857142925 | 2.5925925468 |
| MMK | Kyat birmano | 132.7857142857 | 0.0075309306 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.1126428332 | 0.8987610131 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.9199999401 | 1.0869565926 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1428571429 | 7.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 6.7685710362 | 0.1477416717 |
| ALL | Lek albanese | 15.6500004353 | 0.0638977618 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LYD | Dinaro libico | 0.1842857088 | 5.4263567496 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0063685107 | 157.0225831489 |
| KZT | Tenge kazako | 21.5464303153 | 0.0464114002 |
| MZN | Metical mozambicano | 4.3071428026 | 0.2321724739 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.2857142857 | 3.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.7614285605 | 1.3133208443 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 761.4285605294 | 0.0013133208 |
| LBP | Lira libanese | 214.5000000000 | 0.0046620047 |
| MOP | Pataca di Macao | 1.1419938295 | 0.8756614740 |
| AMD | Dram armeno | 59.5942862375 | 0.0167801322 |
| LAK | Kip laotiano | 1096.0714285714 | 0.0009123493 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.3646879571 | 0.7327682455 |
| UYU | Peso uruguaiano | 2.7042857579 | 0.3697834066 |
| KHR | Riel cambogiano | 569.2857142857 | 0.0017565872 |
| SYP | Lira siriana | 9.9928051803 | 0.1000720000 |
| AOA | Kwanza angolano | 13.6981430061 | 0.0730025960 |
| PGK | Kina papuana | 0.3164095845 | 3.1604605200 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1240.0714285714 | 0.0008064052 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.2559000083 | 3.9077763479 |
| MGA | Ariary malgascio | 316.4285714286 | 0.0031602709 |
| MWK | Kwacha malawiano | 58.5714285714 | 0.0170731707 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 13.3642861503 | 0.0748262937 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.6274999891 | 1.5936255257 |
| MNT | Tugrik mongolo | 204.0714285714 | 0.0049002450 |
| RWF | Franco ruandese | 92.5714285714 | 0.0108024691 |
| HNL | Lempira honduregna | 2.7135712760 | 0.3685180518 |
| GMD | Dalasi gambese | 4.6428571429 | 0.2153846154 |
| KPW | Won nordcoreano | 18.8145009003 | 0.0531504931 |
| CUP | Peso cubano | 3.7857142857 | 0.2641509434 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.6842857088 | 0.5937234964 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 2.1742856162 | 0.4599211771 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 601.1428571429 | 0.0016634981 |
| WST | Tala samoano | 0.3291639121 | 3.0380001068 |
| CDF | Franco congolese | 129.7142857143 | 0.0077092511 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.2557142857 | 3.9106145251 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 3.5600000109 | 0.2808988755 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.1171428561 | 8.5365854403 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 29.1571437291 | 0.0342969123 |
| DJF | Franco gibutiano | 25.6714281355 | 0.0389538126 |
| YER | Rial yemenita | 30.6500004360 | 0.0326264269 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.2824571473 | 3.5403600492 |
| HTG | Gourde haitiano | 6.1428571429 | 0.1627906977 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1428571429 | 7.0000000000 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.2500124803 | 3.9998003244 |
| MDL | Leu moldavo | 1.7878570557 | 0.5593288327 |
| GNF | Franco guineano | 995.7142857143 | 0.0010043042 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 12.1571426392 | 0.0822561707 |
| KGS | Som kirghizo | 6.8948571342 | 0.1450356375 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1428571429 | 7.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 618.1428571429 | 0.0016177490 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 7.9165000916 | 0.1263184473 |
| BIF | Franco del Burundi | 223.0000000000 | 0.0044843049 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 37.3558903141 | 0.0267695400 |
| UZS | Som uzbeco | 296.7142857054 | 0.0033702455 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.0412328356 | 0.9603999853 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1428571429 | 7.0000000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.4678571565 | 2.1374045179 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.3646879571 | 0.7327682455 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0958642874 | 10.4314132685 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.7114285060 | 0.5843072010 |
| SOS | Scellino somalo | 209.4285714286 | 0.0047748977 |
| LRD | Dollaro liberiano | 10.5714285714 | 0.0945945946 |
| TJS | Somoni tagico | 0.6792714255 | 1.4721655621 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.4071428571 | 2.4561403509 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0942533555 | 10.6097018531 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.3646879571 | 0.7327682455 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000978408 | 10220.6895663561 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0942533555 | 10.6097018531 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0942533555 | 10.6097018531 |
| SVC | Colón salvadoregno | 1.2500000000 | 0.8000000000 |
| KMF | Franco delle Comore | 54.4095350829 | 0.0183791315 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0942533555 | 10.6097018531 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0942533555 | 10.6097018531 |
| STD | Dobra di São Tomé | 2714.2857142857 | 0.0003684211 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0001918066 | 5213.5861934250 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0942533555 | 10.6097018531 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1455208295 | 6.8718684718 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0238095238 | 42.0000000000 |
AD