Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: BOB - Boliviano de Bolivia
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-23 16:55 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por BOB | BOB por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1118843944 | 8.9377969615 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.1447170431 | 6.9100361558 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0957422679 | 10.4447076719 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1483390962 | 6.7413111270 |
| INR | Rupia india | 8.0630463009 | 0.1240226042 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1491738398 | 6.7035882509 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.5315595279 | 1.8812568444 |
| CHF | Franco suizo | 0.1399806334 | 7.1438453711 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.8880370293 | 1.1260791690 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.4391437632 | 2.2771586071 |
| JPY | Yen japonés | 14.7451101871 | 0.0678190931 |
| THB | Baht tailandés | 4.3277569559 | 0.2310665803 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.1774791058 | 5.6344660714 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.1827687968 | 5.4713934616 |
| TRY | Lira turca | 0.2670843594 | 3.7441353826 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.5427214623 | 1.8425657903 |
| PHP | Peso filipino | 6.0375817686 | 0.1656292268 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.3815625603 | 0.7238181091 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 1.1234456997 | 0.8901186771 |
| MXN | Peso mexicano | 1.8054806761 | 0.5538691237 |
| SEK | Corona sueca | 0.9611150860 | 1.0404581247 |
| HUF | Florín húngaro | 32.5393272188 | 0.0307320429 |
| IDR | Rupia indonesia | 1414.0241692154 | 0.0007072015 |
| DKK | Corona danesa | 0.8339690564 | 1.1990852565 |
| NOK | Corona noruega | 0.8444448964 | 1.1842098925 |
| BRL | Real brasilero | 0.2960281372 | 3.3780572667 |
| EGP | Libra egipcia | 1.0107036991 | 0.9894096567 |
| QAR | Riyal catarí | 0.5268710765 | 1.8979975265 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0413166833 | 24.2032980146 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0557087905 | 17.9504884386 |
| PKR | Rupia pakistaní | 14.2517415112 | 0.0701668634 |
| RUB | Rublo ruso | 4.5428640368 | 0.2201254521 |
| KRW | Won surcoreano | 162.9077592737 | 0.0061384430 |
| PLN | Zloty polaco | 0.4695770164 | 2.1295761186 |
| ILS | Shequel israelí | 0.5354409439 | 1.8676195973 |
| CZK | Corona checa | 2.9258198163 | 0.3417845468 |
| COP | Peso colombiano | 269.7457802652 | 0.0037071942 |
| ARS | Peso argentino | 0.7609211822 | 1.3141965598 |
| MAD | Dírham marroquí | 1.2420758300 | 0.8051038237 |
| CLP | Peso chileno | 70.5047852296 | 0.0141834345 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 4.3318435011 | 0.2308485982 |
| IQD | Dinar iraquí | 166.4236878375 | 0.0060087600 |
| NGN | Naira nigeriana | 22.9091400634 | 0.0436507000 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 18.2849825668 | 0.0546896885 |
| BDT | Taka bengalí | 11.2686463410 | 0.0887418036 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0545727011 | 18.3241800451 |
| KES | Chelín keniano | 12.2112133766 | 0.0818919438 |
| VND | Dong vietnamita | 3031.2878536959 | 0.0003298928 |
| TND | Dinar tunisio | 0.2391448906 | 4.1815653993 |
| XOF | Franco CFA | 73.3913516748 | 0.0136255836 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.1024306377 | 9.7627040350 |
| HRK | Kuna croata | 0.8470119300 | 1.1806209152 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.2888534127 | 3.4619635983 |
| BGN | Leva búlgara | 0.2195832950 | 4.5540804912 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.4870781084 | 2.0530588065 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.3863931548 | 2.5880375666 |
| ISK | Corona islándica | 17.9014859956 | 0.0558612844 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 73.3913516748 | 0.0136255836 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.2665089392 | 3.7522193548 |
| XAU | Onza de oro | 0.0001042526 | 9592.0895513392 |
| UAH | Grivna ucraniana | 1.1772726685 | 0.8494208918 |
| DZD | Dinar argelino | 11.5918287203 | 0.0862676653 |
| XPF | Franco CFP | 13.3513597095 | 0.0748987385 |
| DOP | Peso dominicano | 5.9616184233 | 0.1677396856 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 4.5802815055 | 0.2183271921 |
| NPR | Rupia nepalesa | 12.8649378897 | 0.0777306512 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.1135449326 | 8.8070861242 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.2188268550 | 4.5698230222 |
| LTL | Litas lituano | 0.3863144369 | 2.5885649217 |
| UGX | Chelín ugandés | 376.6907565968 | 0.0026546975 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.9099371620 | 1.0989769863 |
| RSD | Dinar serbio | 12.4442925960 | 0.0803581234 |
| CRC | Colón costarricense | 72.7056831599 | 0.0137540830 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 14.2397942163 | 0.0702257339 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.1827687968 | 5.4713934616 |
| IRR | Rial iraní | 1777.4134017112 | 0.0005626153 |
| LVL | Lat letón | 0.0783548914 | 12.7624451097 |
| TZS | Chelín tanzano | 235.3811614845 | 0.0042484284 |
| ETB | Birr Etíope | 2.6983052103 | 0.3706029978 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 52.3730978887 | 0.0190937722 |
| AFN | Afganí afgano | 7.7163039806 | 0.1295957239 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2366023016 | 4.2265015733 |
| BWP | Pula botsuanés | 1.2212392100 | 0.8188403974 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.3907360172 | 2.5592726445 |
| MMK | Kyat birmano | 137.2635456956 | 0.0072852555 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.9290747012 | 1.0763397160 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.1284307196 | 0.8861864380 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.1447170431 | 6.9100361558 |
| MKD | Dinar macedonio | 6.9528339925 | 0.1438262442 |
| XAG | Onza de plata | 0.0064412934 | 155.2483224979 |
| ALL | Lek albanés | 15.7782349363 | 0.0633784453 |
| KZT | Tenge kazajo | 21.8227231645 | 0.0458237953 |
| LYD | Dinar libio | 0.1852464939 | 5.3982128284 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 4.3487353583 | 0.2299519096 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.2894340861 | 3.4550180779 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.7583751607 | 1.3186085882 |
| LBP | Libra libanesa | 217.6474019831 | 0.0045945874 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 758.3751607296 | 0.0013186086 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.1571490707 | 0.8641928904 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.3815625603 | 0.7238181091 |
| LAK | Kip laosiano | 1108.0941155806 | 0.0009024504 |
| UYU | Peso uruguayo | 2.7409219859 | 0.3648407379 |
| AMD | Dram armenio | 60.3772583836 | 0.0165625275 |
| KHR | Riel camboyano | 577.5653801270 | 0.0017314057 |
| SYP | Libra siria | 10.1229045240 | 0.0987858769 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.3201741752 | 3.1232999955 |
| AOA | Kwanza angoleño | 13.9129999677 | 0.0718752248 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1259.7088062360 | 0.0007938343 |
| MWK | Kwacha malawiano | 59.3339876606 | 0.0168537467 |
| ANG | Florín holandés | 0.2590443343 | 3.8603430675 |
| MGA | Ariary malgache | 320.8387202743 | 0.0031168308 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 13.5740783393 | 0.0736698268 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.6371159642 | 1.5695729761 |
| MNT | Tugrik mongol | 206.2936301877 | 0.0048474594 |
| RWF | Franco ruandés | 92.6158267879 | 0.0107972906 |
| HNL | Lempira hondureño | 2.7452822078 | 0.3642612760 |
| KPW | Won norcoreano | 19.0594525605 | 0.0524674041 |
| GMD | Dalasi gambiano | 4.7756624215 | 0.2093950350 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.7109985954 | 0.5844540157 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 2.2198904722 | 0.4504726754 |
| CUP | Peso cubano | 3.8350016415 | 0.2607560813 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 603.9080938767 | 0.0016558811 |
| WST | Tala samoano | 0.3365512629 | 2.9713155472 |
| CDF | Franco congolés | 133.0780927492 | 0.0075143848 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.2590435071 | 3.8603553943 |
| YER | Rial yemení | 31.1001011513 | 0.0321542363 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 3.5506307102 | 0.2816401033 |
| GYD | Dólar guyanés | 29.6595660397 | 0.0337159350 |
| DJF | Franco de Yibuti | 26.0054058633 | 0.0384535433 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.1186679750 | 8.4268733851 |
| HTG | Gourde haitiano | 6.1507619098 | 0.1625814842 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.2559098905 | 3.9076254467 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.1447170431 | 6.9100361558 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.2922753634 | 3.4214310375 |
| GNF | Franco de Guinea | 1030.2709878222 | 0.0009706184 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 12.3005176850 | 0.0812973913 |
| MDL | Leu moldavo | 1.8132755761 | 0.5514881539 |
| KGS | Som kirgistaní | 6.9884432106 | 0.1430933857 |
| BTN | Ngultrum butanés | 8.0630463009 | 0.1240226042 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.1447170431 | 6.9100361558 |
| SLL | Leone sierraleonés | 626.3440902334 | 0.0015965665 |
| BIF | Franco burundí | 225.7570640006 | 0.0044295402 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 37.8422379138 | 0.0264254985 |
| UZS | Som uzbeko | 300.7107788676 | 0.0033254545 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 1.0547889598 | 0.9480569461 |
| PAB | Balboa panameña | 0.1447170431 | 6.9100361558 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.4738944196 | 2.1101746688 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.3815625603 | 0.7238181091 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0968518802 | 10.3250447788 |
| SOS | Chelín somalí | 211.7168354330 | 0.0047232899 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.7076563970 | 0.5855979000 |
| LRD | Dólar de Liberia | 10.7090556965 | 0.0933789148 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.6882879509 | 1.4528802934 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.4124435728 | 2.4245740897 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0957422679 | 10.4447076719 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0957422679 | 10.4447076719 |
| LSL | Loti basotho | 1.3815625603 | 0.7238181091 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000992943 | 10071.0680318476 |
| SVC | Colón salvadoreño | 1.2662741269 | 0.7897184178 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0957422679 | 10.4447076719 |
| KMF | Franco de las Comoras | 55.0435137561 | 0.0181674448 |
| IMP | Libra manesa | 0.0957422679 | 10.4447076719 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0957422679 | 10.4447076719 |
| STD | Dobra santotomense | 2745.4270241669 | 0.0003642421 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0001950077 | 5128.0017122692 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0957422679 | 10.4447076719 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1483390962 | 6.7413111270 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0241195072 | 41.4602169346 |
AD