Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: AWG - Fiorino arubano o delle Antille olandesi
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 00:21 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per AWG | AWG per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4354838184 | 2.2962965734 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.5586592179 | 1.7900000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.3717996098 | 2.6896208966 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.5785085150 | 1.7285830271 |
| INR | Rupia indiana | 31.0952421784 | 0.0321592607 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.5801938326 | 1.7235619268 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 2.0520087494 | 0.4873273568 |
| CHF | Franco svizzero | 0.5481958640 | 1.8241655322 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 3.4265902197 | 0.2918353045 |
| MYR | Ringgit malese | 1.6949713505 | 0.5899804735 |
| JPY | Yen giapponese | 57.7994577556 | 0.0173012004 |
| THB | Baht tailandese | 16.6801896982 | 0.0599513566 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.6945718153 | 1.4397359322 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.7087808292 | 1.4108733741 |
| TRY | Lira turca | 1.0331004919 | 0.9679600464 |
| SAR | Rial saudita | 2.0951670754 | 0.4772889054 |
| PHP | Peso filippino | 23.0212119832 | 0.0434381995 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 4.3360430447 | 0.2306250168 |
| ZAR | Rand sudafricano | 5.3524515234 | 0.1868302769 |
| MXN | Peso messicano | 6.9445627622 | 0.1439975466 |
| SEK | Corona svedese | 3.7158761893 | 0.2691155327 |
| HUF | Fiorino ungherese | 126.2221765700 | 0.0079225381 |
| IDR | Rupia indonesiana | 5456.0614525139 | 0.0001832824 |
| DKK | Corona danese | 3.2458727032 | 0.3080835545 |
| NOK | Corona norvegese | 3.2598742622 | 0.3067602980 |
| BRL | Real brasiliano | 1.1439032559 | 0.8741998022 |
| EGP | Sterlina egiziana | 3.9033421548 | 0.2561907105 |
| QAR | Rial del Qatar | 2.0339654911 | 0.4916504259 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1600445744 | 6.2482592971 |
| PKR | Rupia pakistana | 55.0194236596 | 0.0181753994 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.2151117368 | 4.6487468092 |
| RUB | Rublo russo | 17.5503924265 | 0.0569787829 |
| KRW | Won sudcoreano | 627.5594910403 | 0.0015934744 |
| PLN | Zloty polacco | 1.8246445243 | 0.5480519557 |
| ILS | Siclo israeliano | 2.0710432162 | 0.4828484467 |
| COP | Peso colombiano | 1036.3576711124 | 0.0009649178 |
| CZK | Corona ceca | 11.3842153564 | 0.0878409244 |
| ARS | Peso argentino | 2.9351923563 | 0.3406931739 |
| MAD | Dirham marocchino | 4.8270016370 | 0.2071679430 |
| CLP | Peso cileno | 272.6362123032 | 0.0036678913 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 16.7182640183 | 0.0598148228 |
| NGN | Naira nigeriana | 88.4357586023 | 0.0113076432 |
| LKR | Rupia singalese | 70.6145390556 | 0.0141613896 |
| IQD | Dinaro iracheno | 646.3693031605 | 0.0015471032 |
| BDT | Taka bengalese | 43.5288713744 | 0.0229732582 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.2106029534 | 4.7482714923 |
| VND | Dong vietnamita | 11655.7277608925 | 0.0000857947 |
| KES | Scellino keniota | 47.1927041776 | 0.0211897160 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.9240222568 | 1.0822250142 |
| XOF | Franco CFA | 285.6586590797 | 0.0035006816 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.3951394665 | 2.5307520124 |
| HRK | Kuna croata | 3.2984550152 | 0.3031722414 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.1146857264 | 0.8971138468 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.8500032146 | 1.1764661390 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.8941405568 | 0.5279439250 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.4877033539 | 0.6721770153 |
| ISK | Corona islandese | 68.6480530197 | 0.0145670555 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 285.6586590797 | 0.0035006816 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.0282607304 | 0.9725159878 |
| DZD | Dinaro algerino | 44.5000573727 | 0.0224718811 |
| UAH | Grivnia ucraina | 4.5608922218 | 0.2192553455 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0004093911 | 2442.6522729826 |
| DOP | Peso dominicano | 22.9607619685 | 0.0435525616 |
| XPF | Franco CFP | 51.9670427710 | 0.0192429653 |
| MUR | Rupia mauriziana | 17.5306991025 | 0.0570427907 |
| NPR | Rupia nepalese | 49.6352631447 | 0.0201469668 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.4383797097 | 2.2811274746 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.8517323166 | 1.1740777948 |
| LTL | Litas lituano | 1.5036385282 | 0.6650534561 |
| UGX | Scellino ugandese | 1459.1203095493 | 0.0006853444 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 3.5157525793 | 0.2844341225 |
| RSD | Dinaro serbo | 48.2684075510 | 0.0207174848 |
| CRC | Colón costaricano | 279.5423325248 | 0.0035772757 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 54.9594722572 | 0.0181952257 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.7087808292 | 1.4108733741 |
| IRR | Rial iraniano | 6863.1353540642 | 0.0001457060 |
| LVL | Lats lettone | 0.3049306057 | 3.2794346691 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 908.1431755686 | 0.0011011480 |
| ETB | Birr etiope | 10.4140151499 | 0.0960244426 |
| GEL | Lari georgiano | 0.9134540825 | 1.0947457778 |
| AFN | Afghani afgano | 29.7429779756 | 0.0336213812 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 202.1787709497 | 0.0049461177 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 1.5083798898 | 0.6629629623 |
| BWP | Pula del Botswana | 4.6985636076 | 0.2128310019 |
| MMK | Kyat birmano | 527.0931862773 | 0.0018971977 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 4.3527930023 | 0.2297375500 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 3.5809270306 | 0.2792572961 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.5586592179 | 1.7900000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 26.6736043205 | 0.0374902465 |
| ALL | Lek albanese | 61.3708258494 | 0.0162943872 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0250606616 | 39.9031763589 |
| KZT | Tenge kazako | 84.2346459726 | 0.0118715997 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 3.8601329934 | 0.2590584318 |
| LYD | Dinaro libico | 0.7150056189 | 1.3985904076 |
| MZN | Metical mozambicano | 16.7541332205 | 0.0596867643 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.1173184358 | 0.8950000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.9497654792 | 0.3390100017 |
| LBP | Lira libanese | 840.1951816517 | 0.0011901996 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2949.7654792317 | 0.0003390100 |
| MOP | Pataca di Macao | 4.4661243360 | 0.2239077833 |
| AMD | Dram armeno | 233.0682507028 | 0.0042905887 |
| NAD | Dollaro namibiano | 5.3524515234 | 0.1868302769 |
| UYU | Peso uruguaiano | 10.5921002864 | 0.0944099822 |
| LAK | Kip laotiano | 4282.8837399148 | 0.0002334875 |
| KHR | Riel cambogiano | 2226.1773973980 | 0.0004492005 |
| SYP | Lira siriana | 39.0780090849 | 0.0255898400 |
| AOA | Kwanza angolano | 53.7035484109 | 0.0186207435 |
| PGK | Kina papuana | 1.2373447905 | 0.8081821718 |
| MWK | Kwacha malawiano | 229.0502793296 | 0.0043658537 |
| BYR | Rublo bielorusso | 4851.4651876116 | 0.0002061233 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.9999999992 | 1.0000000008 |
| MGA | Ariary malgascio | 1226.2350855662 | 0.0008155043 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 52.2889915536 | 0.0191244843 |
| SDG | Sterlina sudanese | 2.4588220770 | 0.4066988048 |
| MNT | Tugrik mongolo | 795.8108516768 | 0.0012565800 |
| RWF | Franco ruandese | 357.6197174916 | 0.0027962664 |
| HNL | Lempira honduregna | 10.5977649795 | 0.0943595184 |
| KPW | Won nordcoreano | 73.5762605038 | 0.0135913404 |
| GMD | Dalasi gambese | 18.4357541899 | 0.0542424242 |
| CUP | Peso cubano | 14.8044692737 | 0.0675471698 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 6.6110916911 | 0.1512609485 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2330.9645101183 | 0.0004290070 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 8.6145255463 | 0.1160830036 |
| WST | Tala samoano | 1.2881236290 | 0.7763230000 |
| CDF | Franco congolese | 512.6019340925 | 0.0019508315 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| YER | Rial yemenita | 120.0026000822 | 0.0083331528 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 13.9022666673 | 0.0719307163 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 114.4964755371 | 0.0087338933 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.4581005574 | 2.1829268351 |
| DJF | Franco gibutiano | 100.0105449786 | 0.0099989456 |
| HTG | Gourde haitiano | 23.7430217179 | 0.0421176383 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.1283809934 | 0.8862254911 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.5586592179 | 1.7900000000 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 47.7301807521 | 0.0209511044 |
| GNF | Franco guineano | 3976.5052165735 | 0.0002514771 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.9773604232 | 1.0231640000 |
| MDL | Leu moldavo | 6.9747484002 | 0.1433743474 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.5586592179 | 1.7900000000 |
| KGS | Som kirghizo | 26.9767267255 | 0.0370689895 |
| BIF | Franco del Burundi | 875.9693253531 | 0.0011415925 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 31.0952421784 | 0.0321592607 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2417.8302660715 | 0.0004135940 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 146.0844872620 | 0.0068453538 |
| UZS | Som uzbeco | 1160.8503537532 | 0.0008614375 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 4.0718602509 | 0.2455879962 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.8363817813 | 0.5445490748 |
| PAB | Balboa panamense | 0.5586592179 | 1.7900000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 5.3524515234 | 0.1868302769 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.3756145433 | 2.6623037309 |
| ERN | Nacfa eritreo | 6.6424559870 | 0.1505467258 |
| SOS | Scellino somalo | 822.6094657872 | 0.0012156437 |
| TJS | Somoni tagico | 2.6574271150 | 0.3763038295 |
| LRD | Dollaro liberiano | 42.1787489716 | 0.0237086216 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.5921787709 | 0.6280701754 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.3717996098 | 2.6896208966 |
| LSL | Loti lesothiano | 5.3524515234 | 0.1868302769 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0003806522 | 2627.0698546730 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.3717996098 | 2.6896208966 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.3717996098 | 2.6896208966 |
| SVC | Colón salvadoregno | 4.8882681564 | 0.2045714286 |
| KMF | Franco delle Comore | 214.2439943098 | 0.0046675754 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.3717996098 | 2.6896208966 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.3717996098 | 2.6896208966 |
| STD | Dobra di São Tomé | 10600.6703910615 | 0.0000943337 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0007493425 | 1334.5033216899 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.3717996098 | 2.6896208966 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.5785085150 | 1.7285830271 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0931098696 | 10.7400000000 |
AD