Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: ARS - Peso argentino
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 19:13 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per ARS | ARS per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1469137221 | 6.8067161189 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1900237800 | 5.2624992500 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.1258037286 | 7.9488899965 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1951127883 | 5.1252406802 |
| INR | Rupia indiana | 10.5872220433 | 0.0944534833 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1958398622 | 5.1062127420 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.6979668311 | 1.4327328398 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1841514173 | 5.4303138950 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.1661925937 | 0.8574912973 |
| MYR | Ringgit malese | 0.5766270198 | 1.7342232773 |
| JPY | Yen giapponese | 19.3626824611 | 0.0516457367 |
| THB | Baht tailandese | 5.6826567596 | 0.1759740280 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.2332644142 | 4.2869805218 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.2400150881 | 4.1664047368 |
| TRY | Lira turca | 0.3506876601 | 2.8515403127 |
| SAR | Rial saudita | 0.7126224160 | 1.4032676739 |
| PHP | Peso filippino | 7.9273608480 | 0.1261453867 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.8127828312 | 0.5516380577 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1.4751274195 | 0.6779075399 |
| MXN | Peso messicano | 2.3575646837 | 0.4241665168 |
| SEK | Corona svedese | 1.2624432757 | 0.7921147977 |
| HUF | Fiorino ungherese | 42.7054470889 | 0.0234162166 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1856.9221109737 | 0.0005385255 |
| DKK | Corona danese | 1.0951241327 | 0.9131384929 |
| NOK | Corona norvegese | 1.1073318991 | 0.9030716092 |
| BRL | Real brasiliano | 0.3887305343 | 2.5724760776 |
| EGP | Sterlina egiziana | 1.3271260206 | 0.7535079446 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.6918385754 | 1.4454238829 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0544979552 | 18.3493123143 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0731781559 | 13.6652801392 |
| PKR | Rupia pakistana | 18.7078319584 | 0.0534535483 |
| RUB | Rublo russo | 5.9643356272 | 0.1676632675 |
| KRW | Won sudcoreano | 214.1676894397 | 0.0046692384 |
| PLN | Zloty polacco | 0.6171980443 | 1.6202254838 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.7032393045 | 1.4219910542 |
| CZK | Corona ceca | 3.8418938971 | 0.2602882919 |
| COP | Peso colombiano | 354.4891344681 | 0.0028209609 |
| ARS | Peso argentino | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MAD | Dirham marocchino | 1.6312047979 | 0.6130438074 |
| CLP | Peso cileno | 92.6838867693 | 0.0107893619 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 5.6886793752 | 0.1757877240 |
| IQD | Dinaro iracheno | 218.5267575011 | 0.0045760987 |
| NGN | Naira nigeriana | 30.0950144312 | 0.0332280950 |
| LKR | Rupia singalese | 24.0094839689 | 0.0416502079 |
| BDT | Taka bengalese | 14.7923783684 | 0.0676023811 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0716199579 | 13.9625884926 |
| KES | Scellino keniota | 16.0284884758 | 0.0623889147 |
| VND | Dong vietnamita | 3985.3979647787 | 0.0002509160 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.3139952371 | 3.1847616842 |
| XOF | Franco CFA | 96.3690843784 | 0.0103767718 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1344892569 | 7.4355381494 |
| HRK | Kuna croata | 1.1127343840 | 0.8986870671 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.3792871717 | 2.6365247088 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.2883334501 | 3.4682066875 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.6396608138 | 1.5633285303 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.5072682417 | 1.9713435965 |
| ISK | Corona islandese | 23.4679252195 | 0.0426113511 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 96.3690843784 | 0.0103767718 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.3497359552 | 2.8592999522 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001365392 | 7323.9058991575 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1.5458431942 | 0.6468961430 |
| DZD | Dinaro algerino | 15.2161866241 | 0.0657194884 |
| XPF | Franco CFP | 17.5314704124 | 0.0570402811 |
| DOP | Peso dominicano | 7.8308556802 | 0.1276999655 |
| MUR | Rupia mauriziana | 6.0134986798 | 0.1662925450 |
| NPR | Rupia nepalese | 16.8925793117 | 0.0591975909 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.1490925976 | 6.7072411130 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.2873382650 | 3.4802186892 |
| LTL | Litas lituano | 0.5072636995 | 1.9713612485 |
| UGX | Scellino ugandese | 494.4417240751 | 0.0020224830 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.1948123449 | 0.8369515131 |
| RSD | Dinaro serbo | 16.3440366956 | 0.0611843952 |
| CRC | Colón costaricano | 95.4654492222 | 0.0104749939 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 18.6981024146 | 0.0534813629 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.2400150881 | 4.1664047368 |
| IRR | Rial iraniano | 2333.9665650066 | 0.0004284552 |
| LVL | Lats lettone | 0.1028900798 | 9.7191099676 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 308.8824807218 | 0.0032374772 |
| ETB | Birr etiope | 3.5430668410 | 0.2822413589 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 68.7696060000 | 0.0145413077 |
| AFN | Afghani afgano | 10.1320465544 | 0.0986967435 |
| GEL | Lari georgiano | 0.3106756660 | 3.2187908789 |
| BWP | Pula del Botswana | 1.6035761796 | 0.6236061702 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.5130642066 | 1.9490737944 |
| MMK | Kyat birmano | 180.0465908663 | 0.0055541179 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.2218395511 | 0.8184380667 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.4816628706 | 0.6749173647 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1900237800 | 5.2624992500 |
| MKD | Dinaro macedone | 9.0969877731 | 0.1099264971 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0083765002 | 119.3816009848 |
| ALL | Lek albanese | 20.7284564753 | 0.0482428589 |
| KZT | Tenge kazako | 28.6641767046 | 0.0348867512 |
| LYD | Dinaro libico | 0.2446555987 | 4.0873783615 |
| MZN | Metical mozambicano | 5.7481480282 | 0.1739690758 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 1.3225311461 | 0.7561258598 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.3800475601 | 2.6312496250 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.9976248452 | 1.0023808096 |
| LBP | Lira libanese | 285.8412114899 | 0.0034984458 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 997.6248452219 | 0.0010023808 |
| MOP | Pataca di Macao | 1.5193812420 | 0.6581626601 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.8127828312 | 0.5516380577 |
| LAK | Kip laotiano | 1455.1122382138 | 0.0006872322 |
| UYU | Peso uruguaiano | 3.5971399524 | 0.2779986359 |
| AMD | Dram armeno | 79.2796385508 | 0.0126135792 |
| KHR | Riel cambogiano | 757.6207503467 | 0.0013199216 |
| SYP | Lira siriana | 13.2920942956 | 0.0752326893 |
| PGK | Kina papuana | 0.4204114854 | 2.3786219803 |
| AOA | Kwanza angolano | 18.2687594308 | 0.0547382543 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1651.7090597582 | 0.0006054335 |
| MWK | Kwacha malawiano | 77.9097498204 | 0.0128353640 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.3402660866 | 2.9388764830 |
| MGA | Ariary malgascio | 421.0891782610 | 0.0023747939 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 17.8232201530 | 0.0561065841 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.8346760561 | 1.1980695896 |
| MNT | Tugrik mongolo | 270.6890100253 | 0.0036942763 |
| RWF | Franco ruandese | 122.2752439350 | 0.0081782703 |
| HNL | Lempira honduregna | 3.6047509771 | 0.2774116732 |
| KPW | Won nordcoreano | 25.0264180657 | 0.0399577757 |
| GMD | Dalasi gambese | 6.2707847416 | 0.1594696742 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 2.2402704627 | 0.4463746751 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 2.9035632548 | 0.3444044136 |
| CUP | Peso cubano | 5.0356301713 | 0.1985848774 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 796.2379967105 | 0.0012559059 |
| WST | Tala samoano | 0.4421214035 | 2.2618221876 |
| CDF | Franco congolese | 173.7405051610 | 0.0057557102 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.3401425663 | 2.9399437151 |
| YER | Rial yemenita | 40.7695947537 | 0.0245280829 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 4.7669402665 | 0.2097781688 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 38.9899767459 | 0.0256476172 |
| DJF | Franco gibutiano | 34.1340438140 | 0.0292962652 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.1558195244 | 6.4176809922 |
| HTG | Gourde haitiano | 8.1216841667 | 0.1231271716 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.3360278984 | 2.9759433811 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1900237800 | 5.2624992500 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.3797627153 | 2.6332232198 |
| GNF | Franco guineano | 1334.6280071166 | 0.0007492725 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 16.1330078010 | 0.0619847218 |
| MDL | Leu moldavo | 2.3800288702 | 0.4201629705 |
| KGS | Som kirghizo | 9.1762311307 | 0.1089772027 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 10.5872220433 | 0.0944534833 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1900237800 | 5.2624992500 |
| SLL | Leone sierraleonese | 822.1821719095 | 0.0012162755 |
| BIF | Franco del Burundi | 296.2393777717 | 0.0033756485 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 49.6895523923 | 0.0201249549 |
| UZS | Som uzbeco | 394.8546078954 | 0.0025325778 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.3840042288 | 0.7225411449 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1900237800 | 5.2624992500 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.6223097670 | 1.6069167690 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.8127828312 | 0.5516380577 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.1272304207 | 7.8597555064 |
| SOS | Scellino somalo | 277.6513969468 | 0.0036016386 |
| ERN | Nacfa eritreo | 2.2402997023 | 0.4463688492 |
| LRD | Dollaro liberiano | 14.0614417665 | 0.0711164628 |
| TJS | Somoni tagico | 0.9037710791 | 1.1064748841 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.5415677731 | 1.8464909649 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.1258037286 | 7.9488899965 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.1258037286 | 7.9488899965 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.8127828312 | 0.5516380577 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0001299958 | 7692.5538437700 |
| SVC | Colón salvadoregno | 1.6627080754 | 0.6014284857 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.1258037286 | 7.9488899965 |
| KMF | Franco delle Comore | 72.2768132838 | 0.0138356958 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.1258037286 | 7.9488899965 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.1258037286 | 7.9488899965 |
| STD | Dobra di São Tomé | 3609.5017019464 | 0.0002770466 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0002571703 | 3888.4744387714 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.1258037286 | 7.9488899965 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1951127883 | 5.1252406802 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0316706300 | 31.5749955002 |
AD