Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: ANG - Fiorino delle Antille olandesi
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-20 12:56 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per ANG | ANG per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4340724946 | 2.3037626489 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.5586590440 | 1.7900005571 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.3673720929 | 2.7220358301 |
| INR | Rupia indiana | 30.7903637528 | 0.0324776936 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.5710169548 | 1.7512614845 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.5745890340 | 1.7403743210 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 2.0519547469 | 0.4873401821 |
| CHF | Franco svizzero | 0.5404243761 | 1.8503976583 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 3.4305898480 | 0.2914950619 |
| MYR | Ringgit malese | 1.6838013387 | 0.5938942897 |
| JPY | Yen giapponese | 57.1908370488 | 0.0174853185 |
| THB | Baht tailandese | 16.6497813383 | 0.0600608488 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.6850186616 | 1.4598142447 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.7014132327 | 1.4256930913 |
| TRY | Lira turca | 1.0315004204 | 0.9694615535 |
| SAR | Rial saudita | 2.0952227873 | 0.4772762143 |
| PHP | Peso filippino | 23.0223417380 | 0.0434360679 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 4.3365062989 | 0.2306003799 |
| MXN | Peso messicano | 6.8883140416 | 0.1451734044 |
| SEK | Corona svedese | 3.7212814880 | 0.2687246324 |
| ZAR | Rand sudafricano | 5.2780012875 | 0.1894656605 |
| HUF | Fiorino ungherese | 126.0574423147 | 0.0079328914 |
| IDR | Rupia indonesiana | 5451.1765814891 | 0.0001834466 |
| NOK | Corona norvegese | 3.2632345209 | 0.3064444169 |
| DKK | Corona danese | 3.2378656557 | 0.3088454267 |
| BRL | Real brasiliano | 1.1353448015 | 0.8807896938 |
| EGP | Sterlina egiziana | 3.9008443625 | 0.2563547548 |
| QAR | Rial del Qatar | 2.0340766045 | 0.4916235690 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1600555490 | 6.2478308690 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.2150556805 | 4.6499585477 |
| KRW | Won sudcoreano | 624.9972798183 | 0.0016000070 |
| RUB | Rublo russo | 17.4989295813 | 0.0571463526 |
| PKR | Rupia pakistana | 54.9581228082 | 0.0181956724 |
| PLN | Zloty polacco | 1.8151445727 | 0.5509203041 |
| CZK | Corona ceca | 11.3404378427 | 0.0881800168 |
| ILS | Siclo israeliano | 2.0452483503 | 0.4889381770 |
| COP | Peso colombiano | 1028.1948848482 | 0.0009725783 |
| ARS | Peso argentino | 2.9256938809 | 0.3417992588 |
| MAD | Dirham marocchino | 4.8250985648 | 0.2072496523 |
| CLP | Peso cileno | 269.1330755387 | 0.0037156340 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 16.7222623014 | 0.0598005211 |
| NGN | Naira nigeriana | 88.4468464910 | 0.0113062256 |
| LKR | Rupia singalese | 70.5726040224 | 0.0141698045 |
| IQD | Dinaro iracheno | 645.8038105992 | 0.0015484579 |
| BDT | Taka bengalese | 43.5242807601 | 0.0229756812 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.2106699197 | 4.7467621457 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.9248617441 | 1.0812426899 |
| VND | Dong vietnamita | 11706.9349029681 | 0.0000854195 |
| KES | Scellino keniota | 46.7595400610 | 0.0213860102 |
| XOF | Franco CFA | 284.7328913433 | 0.0035120635 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.3954185588 | 2.5289657702 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.1124514329 | 0.8989156474 |
| HRK | Kuna croata | 3.2892582834 | 0.3040199078 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.8503746990 | 1.1759522022 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.8893213082 | 0.5292905954 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.4782064761 | 0.6764954803 |
| ISK | Corona islandese | 68.8826608140 | 0.0145174415 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 284.7328913433 | 0.0035120635 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.0307183676 | 0.9701971280 |
| DZD | Dinaro algerino | 44.7928878216 | 0.0223249727 |
| UAH | Grivnia ucraina | 4.5620073595 | 0.2192017507 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0004105871 | 2435.5369147236 |
| DOP | Peso dominicano | 22.9467119966 | 0.0435792283 |
| XPF | Franco CFP | 51.7986270411 | 0.0193055310 |
| MUR | Rupia mauriziana | 17.6813336334 | 0.0565568198 |
| NPR | Rupia nepalese | 49.1044996209 | 0.0203647325 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.8489720071 | 1.1778951386 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.4383795735 | 2.2811281831 |
| LTL | Litas lituano | 1.4987655094 | 0.6672157811 |
| UGX | Scellino ugandese | 1448.5805393636 | 0.0006903310 |
| CRC | Colón costaricano | 280.5639650133 | 0.0035642496 |
| RSD | Dinaro serbo | 48.1733140590 | 0.0207583808 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 3.5126898738 | 0.2846821199 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 54.9986114987 | 0.0181822772 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.7014132327 | 1.4256930913 |
| LVL | Lats lettone | 0.3039747954 | 3.2897464363 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 909.7655415990 | 0.0010991843 |
| IRR | Rial iraniano | 6860.3697331723 | 0.0001457647 |
| AFN | Afghani afgano | 29.6535867440 | 0.0337227334 |
| ETB | Birr etiope | 10.4095217122 | 0.0960658931 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 202.1787080236 | 0.0049461193 |
| GEL | Lari georgiano | 0.9113577910 | 1.0972638956 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 1.5083794204 | 0.6629631686 |
| BWP | Pula del Botswana | 4.6906721927 | 0.2131890610 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.5586590440 | 1.7900005571 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 3.5870789643 | 0.2787783625 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 4.3563710001 | 0.2295488607 |
| MMK | Kyat birmano | 514.8029388369 | 0.0019424909 |
| ALL | Lek albanese | 61.3009037970 | 0.0163129732 |
| MKD | Dinaro macedone | 26.7007596562 | 0.0374521180 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 3.8601318165 | 0.2590585108 |
| LYD | Dinaro libico | 0.7153629362 | 1.3978918244 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0257105674 | 38.8945130247 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.1173180880 | 0.8950002786 |
| KZT | Tenge kazako | 84.3292881898 | 0.0118582763 |
| MZN | Metical mozambicano | 16.8993144737 | 0.0591739979 |
| LBP | Lira libanese | 840.1140575959 | 0.0011903146 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2988.8258321221 | 0.0003345795 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.9888258321 | 0.3345795494 |
| AMD | Dram armeno | 231.9715524977 | 0.0043108734 |
| NAD | Dollaro namibiano | 5.2780012875 | 0.1894656605 |
| LAK | Kip laotiano | 4283.2091335279 | 0.0002334698 |
| MOP | Pataca di Macao | 4.4666014878 | 0.2238838640 |
| KHR | Riel cambogiano | 2226.1767044864 | 0.0004492006 |
| UYU | Peso uruguaiano | 10.5194835754 | 0.0950617008 |
| SYP | Lira siriana | 39.0779969222 | 0.0255898480 |
| AOA | Kwanza angolano | 53.6923314368 | 0.0186246336 |
| MGA | Ariary malgascio | 1231.8289028047 | 0.0008118011 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| PGK | Kina papuana | 1.2305176937 | 0.8126660877 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 50.9553772614 | 0.0196250142 |
| BYR | Rublo bielorusso | 4838.7190091105 | 0.0002066663 |
| MWK | Kwacha malawiano | 229.0502080400 | 0.0043658550 |
| SDG | Sterlina sudanese | 2.4544692988 | 0.4074200482 |
| MNT | Tugrik mongolo | 801.3928560122 | 0.0012478274 |
| RWF | Franco ruandese | 357.5166189900 | 0.0027970728 |
| HNL | Lempira honduregna | 10.6159144051 | 0.0941981973 |
| GMD | Dalasi gambese | 18.4188090438 | 0.0542923268 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 6.5932840379 | 0.1516694858 |
| KPW | Won nordcoreano | 73.5762376040 | 0.0135913446 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2331.0349539803 | 0.0004289940 |
| CUP | Peso cubano | 14.8044646660 | 0.0675471908 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 8.5698384701 | 0.1166883137 |
| CDF | Franco congolese | 512.5776890148 | 0.0019509238 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.1283768486 | 0.8862287464 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.9999996888 | 1.0000003112 |
| DJF | Franco gibutiano | 100.4451740333 | 0.0099556799 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 13.8296063593 | 0.0723086380 |
| YER | Rial yemenita | 120.0557863994 | 0.0083294611 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.4581004142 | 2.1829275174 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 114.2171744751 | 0.0087552507 |
| WST | Tala samoano | 1.2878247645 | 0.7765031607 |
| HTG | Gourde haitiano | 23.7697904023 | 0.0420702069 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 47.7422932559 | 0.0209457890 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.5586590440 | 1.7900005571 |
| KGS | Som kirghizo | 26.9735703411 | 0.0370733272 |
| GNF | Franco guineano | 3943.3828192461 | 0.0002535894 |
| MDL | Leu moldavo | 6.9551927849 | 0.1437774668 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.5586590440 | 1.7900005571 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2417.8096669489 | 0.0004135975 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.9773601165 | 1.0231643210 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 30.7903637528 | 0.0324776936 |
| BIF | Franco del Burundi | 871.5067672594 | 0.0011474380 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 146.0844417947 | 0.0068453559 |
| UZS | Som uzbeco | 1158.6480892917 | 0.0008630748 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 4.0718589836 | 0.2455880727 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.8293994018 | 0.5466274882 |
| PAB | Balboa panamense | 0.5586590440 | 1.7900005571 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 5.2780012875 | 0.1894656605 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.3747205514 | 2.6686553383 |
| ERN | Nacfa eritreo | 6.7370434655 | 0.1484330634 |
| SOS | Scellino somalo | 824.0044749086 | 0.0012135856 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.3673720929 | 2.7220358301 |
| TJS | Somoni tagico | 2.6579270840 | 0.3762330449 |
| LRD | Dollaro liberiano | 41.3411956404 | 0.0241889472 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.5921782754 | 0.6280703709 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.3673720929 | 2.7220358301 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.3673720929 | 2.7220358301 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.3673720929 | 2.7220358301 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0003836462 | 2606.5684820078 |
| LSL | Loti lesothiano | 5.2780012875 | 0.1894656605 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.3673720929 | 2.7220358301 |
| SVC | Colón salvadoregno | 4.8882666350 | 0.2045714922 |
| KMF | Franco delle Comore | 213.5496685075 | 0.0046827514 |
| STD | Dobra di São Tomé | 10659.2113416437 | 0.0000938156 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0007523828 | 1329.1107270968 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.3673720929 | 2.7220358301 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.5710169548 | 1.7512614845 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0931098407 | 10.7400033427 |
AD