Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : ANG - Florin néerlandais
Cours moyen à compter du 2013-06-19 15:44 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par ANG | ANG par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4168212535 | 2.3991099099 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.5586685513 | 1.7899700951 |
| GBP | Livre britannique | 0.3568667458 | 2.8021663879 |
| INR | Roupie indienne | 32.8054479757 | 0.0304827418 |
| AUD | Dollar australien | 0.5855579968 | 1.7077727664 |
| CAD | Dollar canadien | 0.5691172663 | 1.7571071187 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 2.0519895193 | 0.4873319238 |
| CHF | Franc suisse | 0.5137067216 | 1.9466360044 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 3.4248877433 | 0.2919803728 |
| MYR | Ringgit malais | 1.7609208803 | 0.5678846853 |
| THB | Baht thaïlandais | 17.1428867545 | 0.0583332326 |
| JPY | Yen japonais | 53.1672109782 | 0.0188085849 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.6943040517 | 1.4402911773 |
| SAR | Rial saoudien | 2.0955656972 | 0.4771981147 |
| PHP | Peso philippin | 24.0744724731 | 0.0415377741 |
| TRY | Livre turque | 1.0542594901 | 0.9485330788 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.7016018571 | 1.4253097963 |
| ZAR | Rand sud-africain | 5.5624494137 | 0.1797769158 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 4.3334434820 | 0.2307633650 |
| SEK | Couronne suédoise | 3.5664832616 | 0.2803882499 |
| MXN | Peso mexicain | 7.1907262637 | 0.1390680111 |
| HUF | Forint hongrois | 122.6379856440 | 0.0081540804 |
| BRL | Réal brésilien | 1.2150222017 | 0.8230302282 |
| IDR | Roupie indonésienne | 5535.4005385070 | 0.0001806554 |
| OMR | Rial omanais | 0.2150594330 | 4.6498774139 |
| NOK | Couronne norvégienne | 3.1961106293 | 0.3128802836 |
| QAR | Rial qatari | 2.0343896762 | 0.4915479132 |
| DKK | Couronne danoise | 3.1090561498 | 0.3216410228 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.1582497924 | 6.3191236129 |
| EGP | Livre égyptienne | 3.9101616479 | 0.2557439027 |
| RUB | Rouble russe | 18.0184793812 | 0.0554985789 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 55.0565592966 | 0.0181631401 |
| KRW | Won sud-coréen | 631.5602837724 | 0.0015833801 |
| PLN | Zloty polonais | 1.7765423148 | 0.5628911800 |
| COP | Peso colombien | 1062.2396563701 | 0.0009414071 |
| ILS | Shekel israélien | 2.0079360271 | 0.4980238347 |
| CZK | Couronne tchèque | 10.7013008930 | 0.0934465828 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 71.7750775913 | 0.0139324127 |
| MAD | Dirham marocain | 4.6633351102 | 0.2144388032 |
| NGN | Naira nigérian | 89.5825173644 | 0.0111628924 |
| ARS | Peso argentin | 2.9860757297 | 0.3348876889 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 16.6483478993 | 0.0600660201 |
| CLP | Peso chilien | 280.0601072491 | 0.0035706621 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.2106733268 | 4.7466853783 |
| IQD | Dinar irakien | 648.3454244265 | 0.0015423877 |
| BDT | Taka bangladais | 43.4902938346 | 0.0229936363 |
| KES | Shilling kényan | 47.8219993499 | 0.0209108781 |
| VND | Dong vietnamien | 11754.0196708432 | 0.0000850773 |
| XOF | Franc CFA | 273.4168190047 | 0.0036574195 |
| TND | Dinar tunisien | 0.9014116129 | 1.1093711083 |
| HRK | Kuna croate | 3.1174592254 | 0.3207740431 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.3957047152 | 2.5271369319 |
| BGN | Lev bulgare | 0.8165325566 | 1.2246909102 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.1226375065 | 0.8907594787 |
| RON | Nouveau leu roumain | 1.8761901540 | 0.5329950154 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 1.5318640527 | 0.6527994428 |
| ISK | Couronne islandaise | 66.8893467490 | 0.0149500638 |
| NPR | Roupie népalaise | 52.3736871230 | 0.0190935574 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 273.4168190047 | 0.0036574195 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.0297861657 | 0.9710753876 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 4.5615270202 | 0.2192248332 |
| DZD | Dinar algérien | 44.1230762030 | 0.0226638776 |
| XPF | Franc CFP | 49.7400063884 | 0.0201045410 |
| DOP | Peso dominicain | 23.0863673594 | 0.0433156063 |
| MUR | Roupie mauricienne | 17.3745377415 | 0.0575554881 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.8152315123 | 1.2266454190 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.4383311682 | 2.2813800901 |
| XAU | Once d’or | 0.0004066952 | 2458.8439904424 |
| IRR | Rial iranien | 6863.2500110402 | 0.0001457036 |
| RSD | Dinar serbe | 47.5289874167 | 0.0210397918 |
| LTL | Litas lituanien | 1.4392004242 | 0.6948302566 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 56.1727256555 | 0.0178022339 |
| UGX | Shilling ougandais | 1444.1477434577 | 0.0006924499 |
| LVL | Lats letton | 0.2924723203 | 3.4191269763 |
| CRC | Colon costaricain | 280.4750246217 | 0.0035653798 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.7016018571 | 1.4253097963 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 3.5127430493 | 0.2846778105 |
| TZS | Shilling tanzanien | 915.3698963447 | 0.0010924545 |
| ETB | Birr éthiopien | 10.4543285797 | 0.0956541582 |
| GEL | Lari géorgien | 0.9222601855 | 1.0842927145 |
| AFN | Afghani afghan | 30.2909183154 | 0.0330131952 |
| BWP | Pula du Botswana | 4.8792012760 | 0.2049515778 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 1.5084053409 | 0.6629517762 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 202.1821487307 | 0.0049460351 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.5586685513 | 1.7899700951 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 532.9686874467 | 0.0018762828 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 3.5865826857 | 0.2788169374 |
| SYP | Livre syrienne | 55.5761365314 | 0.0179933342 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 4.3679577326 | 0.2289399443 |
| MKD | Dinar macédonien | 25.7266812596 | 0.0388701516 |
| LYD | Dinar libyen | 0.7039223694 | 1.4206111974 |
| ALL | Lek albanais | 58.9392904682 | 0.0169666108 |
| KZT | Tenge kazakh | 84.5097441407 | 0.0118329550 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1.1173371027 | 0.8949850476 |
| MZN | Metical mozambicain | 16.6091705655 | 0.0602077025 |
| ZMW | Kwacha zambien | 3.0475369049 | 0.3281338442 |
| BOB | Boliviano bolivien | 3.8601976672 | 0.2590540916 |
| LBP | Livre libanaise | 844.7019778680 | 0.0011838495 |
| NAD | Dollar namibien | 5.5624494137 | 0.1797769158 |
| AMD | Dram arménien | 233.0873993884 | 0.0042902362 |
| MOP | Pataca de Macao | 4.4634467865 | 0.2240421020 |
| KHR | Riel cambodgien | 2290.4197226031 | 0.0004366012 |
| AOA | Kwanza angolais | 53.7770777806 | 0.0185952834 |
| XAG | Once d’argent | 0.0256984485 | 38.9128549919 |
| ZMK | Kwacha zambien | 3047.5369049479 | 0.0003281338 |
| LAK | Kip laotien | 4301.4209750644 | 0.0002324813 |
| UYU | Peso uruguayen | 11.5923057880 | 0.0862641150 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.2533052867 | 0.7978901953 |
| VUV | Vatu vanuatais | 52.6530212657 | 0.0189922625 |
| BYR | Rouble biélorusse | 4879.6213324755 | 0.0002049339 |
| MGA | Ariary malgache | 1214.2805562506 | 0.0008235329 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SDG | Livre soudanaise | 2.4595532381 | 0.4065779039 |
| MWK | Kwacha malawien | 181.9587740737 | 0.0054957504 |
| GMD | Dalasi gambien | 20.3875708731 | 0.0490494923 |
| MNT | Tugrik mongol | 803.0885723843 | 0.0012451927 |
| RWF | Franc rwandais | 363.3865702281 | 0.0027518904 |
| HNL | Lempira hondurien | 11.3409836589 | 0.0881757729 |
| SCR | Roupie seychelloise | 6.5988596064 | 0.1515413359 |
| KPW | Won nord-coréen | 73.5774897352 | 0.0135911133 |
| PYG | Guarani paraguayen | 2466.1969918204 | 0.0004054826 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 8.6090242948 | 0.1161571818 |
| GYD | Dollar guyanien | 114.1911033563 | 0.0087572497 |
| CUP | Peso cubain | 14.8047166106 | 0.0675460413 |
| DJF | Franc de Djibouti | 99.4423070882 | 0.0100560821 |
| YER | Rial yéménite | 120.0300566869 | 0.0083312466 |
| WST | Tala de Samoa | 1.3053003536 | 0.7661072007 |
| XBT | Bitcoin | 0.0051301114 | 194.9275403901 |
| CDF | Franc congolais | 512.5557232254 | 0.0019510074 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.1283809554 | 0.8862255209 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.0000167069 | 0.9999832934 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 27.0632205382 | 0.0369505173 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.4581082704 | 2.1828900822 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 13.6957602708 | 0.0730152967 |
| MDL | Leu moldave | 6.9173161722 | 0.1445647380 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 45.8203006060 | 0.0218243876 |
| HTG | Gourde haïtienne | 23.7047089829 | 0.0421857109 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 2419.0021959116 | 0.0004133936 |
| GNF | Franc guinéen | 3911.0720067006 | 0.0002556844 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.5586685513 | 1.7899700951 |
| UZS | Som ouzbek | 1168.0061364117 | 0.0008561599 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 32.8054479757 | 0.0304827418 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.5586685513 | 1.7899700951 |
| BIF | Franc burundais | 872.6333208140 | 0.0011459567 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.0057039628 | 0.9943283879 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 146.0869278813 | 0.0068452394 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 4.0719282790 | 0.2455838933 |
| SRD | Dollar du Surinam | 1.8294306968 | 0.5466181374 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.5586685513 | 1.7899700951 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.3655647631 | 2.7354934090 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 5.5624494137 | 0.1797769158 |
| ERN | Nakfa érythréen | 5.8939519642 | 0.1696654479 |
| LRD | Dollar libérien | 41.6207723446 | 0.0240264643 |
| SOS | Shilling somalien | 796.0967895760 | 0.0012561287 |
| TJS | Somoni tadjik | 2.6607643968 | 0.3758318479 |
| TMT | Manat turkmène | 1.5922053713 | 0.6280596825 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.3568667458 | 2.8021663879 |
| XPT | Once de platine | 0.0003902057 | 2562.7509815160 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.3568667458 | 2.8021663879 |
| LSL | Loti du Lesotho | 5.5624494137 | 0.1797769158 |
| KMF | Franc comorien | 205.0626142535 | 0.0048765593 |
| SVC | Colon salvadorien | 4.8883498242 | 0.2045680109 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.3568667458 | 2.8021663879 |
| IMP | Livre mannoise | 0.3568667458 | 2.8021663879 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 10234.8078605866 | 0.0000977058 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.3568667458 | 2.8021663879 |
| XPD | Once de palladium | 0.0007958149 | 1256.5736486177 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.3568667458 | 2.8021663879 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0931114252 | 10.7398205709 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.5855579968 | 1.7077727664 |
AD