Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : CDF - Franc congolais
Cours moyen à compter du 2013-05-21 13:22 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par CDF | CDF par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0008473236 | 1180.1866337923 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0010899106 | 917.5064644743 |
| GBP | Livre britannique | 0.0007199968 | 1388.8951515875 |
| AUD | Dollar australien | 0.0011157002 | 896.2981146484 |
| INR | Roupie indienne | 0.0604171919 | 16.5515802577 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0011210040 | 892.0574505127 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0040031325 | 249.8043720454 |
| CHF | Franc suisse | 0.0010574157 | 945.7019096384 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0066910523 | 149.4533230079 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0032904176 | 303.9127874998 |
| JPY | Yen japonais | 0.1120411768 | 8.9252900494 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0325008598 | 30.7684168230 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0013413192 | 745.5346846626 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0013742048 | 727.6935854000 |
| TRY | Livre turque | 0.0020162113 | 495.9797531019 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0040877368 | 244.6341438747 |
| PHP | Peso philippin | 0.0449792936 | 22.2324523337 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0084593849 | 118.2119040544 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0104316357 | 95.8622435968 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0072487658 | 137.9545191196 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0134538234 | 74.3283131635 |
| HUF | Forint hongrois | 0.2463376771 | 4.0594683349 |
| IDR | Roupie indonésienne | 10.6417133590 | 0.0939698304 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0063149186 | 158.3551685463 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0063435060 | 157.6415322882 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0022288561 | 448.6606370618 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0076103308 | 131.4003336028 |
| QAR | Rial qatari | 0.0039680241 | 252.0145981127 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0003122591 | 3202.4682886772 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.1073303237 | 9.3170314322 |
| OMR | Rial omanais | 0.0004195611 | 2383.4432448476 |
| RUB | Rouble russe | 0.0340805239 | 29.3422719741 |
| KRW | Won sud-coréen | 1.2133444401 | 0.8241682798 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0035474358 | 281.8937585337 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0039974484 | 250.1595772789 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0221037974 | 45.2410950673 |
| COP | Peso colombien | 2.0111761120 | 0.4972214984 |
| ARS | Peso argentin | 0.0057165759 | 174.9298924537 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0094102646 | 106.2669372657 |
| CLP | Peso chilien | 0.5283339038 | 1.8927424358 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0325824021 | 30.6914142667 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.1377647388 | 7.2587514680 |
| NGN | Naira nigérian | 0.1722057060 | 5.8070085088 |
| IQD | Dinar irakien | 1.2545115498 | 0.7971229919 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0849659233 | 11.7694242683 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0004108520 | 2433.9666815292 |
| VND | Dong vietnamien | 22.7245177455 | 0.0440053343 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0018021670 | 554.8875410799 |
| KES | Shilling kényan | 0.0918794362 | 10.8838282145 |
| XOF | Franc CFA | 0.5558078538 | 1.7991829248 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0007714383 | 1296.2799148169 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0021705432 | 460.7141640718 |
| HRK | Kuna croate | 0.0064158068 | 155.8650422348 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0016597675 | 602.4940081128 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0036818838 | 271.6000993202 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0028817132 | 347.0157901201 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.1344186079 | 7.4394461893 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.5558078538 | 1.7991829248 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0020054206 | 498.6485048984 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0865802901 | 11.5499728551 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0088999896 | 112.3596821575 |
| XAU | Once d’or | 0.0000007975 | 1253852.1615003434 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0448820494 | 22.2806225011 |
| XPF | Franc CFP | 0.1011126027 | 9.8899639912 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0344182722 | 29.0543346874 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0959089773 | 10.4265526374 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0016572209 | 603.4198441543 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0008552524 | 1169.2454454663 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0029256390 | 341.8056747545 |
| UGX | Shilling ougandais | 2.8391958156 | 0.3522124098 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0939289882 | 10.6463405991 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0068530293 | 145.9208703645 |
| CRC | Colon costaricain | 0.5470257810 | 1.8280674050 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.1072462632 | 9.3243341995 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0013742048 | 727.6935854000 |
| LVL | Lats letton | 0.0005931783 | 1685.8336678519 |
| IRR | Rial iranien | 13.3815888424 | 0.0747295416 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1.7749027849 | 0.5634111392 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0203127067 | 49.2302681866 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0582774818 | 17.1592863814 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0017785477 | 562.2564942257 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0029427586 | 339.8172064650 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.3944386378 | 2.5352485893 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0092053258 | 108.6327654266 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 1.0130713826 | 0.9870972739 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0010899106 | 917.5064644743 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0084936167 | 117.7354754775 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0069970732 | 142.9168991496 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0520381470 | 19.2166719398 |
| ALL | Lek albanais | 0.1194532512 | 8.3714757829 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0075308877 | 132.7864717235 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.1644075980 | 6.0824439519 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0014060064 | 711.2343162406 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0021798212 | 458.7532322371 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000490984 | 20367.2623472680 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0328607106 | 30.4314782362 |
| ZMK | Kwacha zambien | 5.8310220022 | 0.1714965232 |
| LBP | Livre libanaise | 1.6379094320 | 0.6105343680 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0058310220 | 171.4965231876 |
| AMD | Dram arménien | 0.4547205379 | 2.1991529228 |
| LAK | Kip laotien | 8.3625265264 | 0.1195810856 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0104316357 | 95.8622435968 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0087131665 | 114.7688388878 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0205773686 | 48.5970786254 |
| KHR | Riel cambodgien | 4.3433029519 | 0.2302395230 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0762388484 | 13.1166724161 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.1047723971 | 9.5444986227 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0019509399 | 512.5734457861 |
| MGA | Ariary malgache | 2.4141405434 | 0.4142260908 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0024140071 | 414.2489940131 |
| BYR | Rouble biélorusse | 9.4651374459 | 0.1056508694 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.1019581725 | 9.8079435456 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.4468633365 | 2.2378206451 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0047983251 | 208.4060528971 |
| MNT | Tugrik mongol | 1.5558371191 | 0.6427408035 |
| RWF | Franc rwandais | 0.6971858101 | 1.4343378559 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0206865029 | 48.3406986189 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.1435428647 | 6.9665601422 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0359340240 | 27.8287786198 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0128603885 | 77.7581488832 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4.5475469475 | 0.2198987743 |
| CUP | Peso cubain | 0.0288826303 | 34.6228854519 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0166791186 | 59.9552064161 |
| CDF | Franc congolais | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0025124725 | 398.0143042890 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0008937267 | 1118.9103258307 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0271662247 | 36.8104148497 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0019509399 | 512.5734438404 |
| YER | Rial yéménite | 0.2342271753 | 4.2693594312 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.2225583604 | 4.4932034826 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0022014035 | 454.2556522681 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.1958552832 | 5.1058106962 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0463212030 | 21.5883857676 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0010899106 | 917.5064644743 |
| GNF | Franc guinéen | 7.6454367522 | 0.1307969750 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0930205271 | 10.7503153453 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0019071051 | 524.3549444470 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0526317847 | 18.9999257177 |
| MDL | Leu moldave | 0.0136563604 | 73.2259523877 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4.7170416164 | 0.2119972816 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0010899106 | 917.5064644743 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0604171919 | 16.5515802577 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.2850020597 | 3.5087465716 |
| BIF | Franc burundais | 1.7002489383 | 0.5881491689 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0079439548 | 125.8818850009 |
| UZS | Som ouzbek | 2.2604535288 | 0.4423890990 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0035690495 | 280.1866469616 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0010899106 | 917.5064644743 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0104316357 | 95.8622435968 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0007313845 | 1367.2699133221 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0130571262 | 76.5865308309 |
| SOS | Shilling somalien | 1.5999626795 | 0.6250145787 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0051829549 | 192.9401314731 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0806507759 | 12.3991367520 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0031062451 | 321.9320927980 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0007199968 | 1388.8951515875 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0007199968 | 1388.8951515875 |
| XPT | Once de platine | 0.0000007512 | 1331124.3115867621 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0007199968 | 1388.8951515875 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0104316357 | 95.8622435968 |
| KMF | Franc comorien | 0.4168558903 | 2.3989105664 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0007199968 | 1388.8951515875 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0095367175 | 104.8578816542 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0007199968 | 1388.8951515875 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000014736 | 678589.0935020056 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 20.7736955956 | 0.0481377998 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0007199968 | 1388.8951515875 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0011157002 | 896.2981146484 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0001816518 | 5505.0387868455 |
AD