Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: CDF - Franco congolese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-25 21:13 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per CDF | CDF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0008506931 | 1175.5121042831 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0011001100 | 909.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0007272733 | 1374.9988500000 |
| INR | Rupia indiana | 0.0612046186 | 16.3386362438 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0011400104 | 877.1850000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0011348185 | 881.1981968882 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0040404841 | 247.4950947884 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0010575633 | 945.5699165215 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0067455996 | 148.2447914543 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0033368537 | 299.6835000463 |
| JPY | Yen giapponese | 0.1113795380 | 8.9783098258 |
| THB | Baht tailandese | 0.0329262930 | 30.3708650428 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0013582611 | 736.2354600000 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0013907261 | 719.0488620992 |
| TRY | Lira turca | 0.0020304731 | 492.4960651311 |
| SAR | Rial saudita | 0.0041261276 | 242.3579912815 |
| PHP | Peso filippino | 0.0457645748 | 21.8509623400 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0105372662 | 94.9012750075 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0085407591 | 117.0856116081 |
| MXN | Peso messicano | 0.0137917492 | 72.5071190983 |
| SEK | Corona svedese | 0.0073122167 | 136.7574345870 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.2461771177 | 4.0621159647 |
| IDR | Rupia indonesiana | 10.7513751375 | 0.0930113578 |
| DKK | Corona danese | 0.0063386139 | 157.7631990003 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0064154015 | 155.8748885383 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0022534653 | 443.7610003804 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0076807482 | 130.1956500715 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0040047305 | 249.7046922345 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0003154343 | 3170.2320360000 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0004235423 | 2361.0390195237 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.1081408174 | 9.2472021544 |
| RUB | Rublo russo | 0.0344609469 | 29.0183552390 |
| KRW | Won sudcoreano | 1.2411991199 | 0.8056725017 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0035695270 | 280.1491663328 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0040687569 | 245.7753143166 |
| CZK | Corona ceca | 0.0220530803 | 45.3451393652 |
| COP | Peso colombiano | 2.0660066007 | 0.4840255591 |
| ARS | Peso argentino | 0.0057931791 | 172.6167936874 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0094202417 | 106.1543885503 |
| CLP | Peso cileno | 0.5378437777 | 1.8592759488 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1.2629262926 | 0.7918118467 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0328492849 | 30.4420629605 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.1736853739 | 5.7575371921 |
| LKR | Rupia singalese | 0.1389993065 | 7.1942805000 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0004145215 | 2412.4203778916 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0854565460 | 11.7018537130 |
| KES | Scellino keniota | 0.0926292596 | 10.7957248568 |
| VND | Dong vietnamita | 23.0033003300 | 0.0434720230 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0018195820 | 549.5767689786 |
| XOF | Franco CFA | 0.5580180737 | 1.7920566505 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0007772277 | 1286.6242151106 |
| HRK | Kuna croata | 0.0064070406 | 156.0782998724 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0021919691 | 456.2108024739 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0016649395 | 600.6224272018 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0036850385 | 271.3675872583 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0029460946 | 339.4324156325 |
| ISK | Corona islandese | 0.1357865465 | 7.3644998400 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.5580180737 | 1.7920566505 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0020256176 | 493.6765910400 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0089444443 | 111.8012444391 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0868536820 | 11.5136166578 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000007934 | 1260460.3049978293 |
| XPF | Franco CFP | 0.1015146861 | 9.8507914339 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0451045105 | 22.1707317073 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0341584150 | 29.2753630382 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0979617107 | 10.2080700000 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0008631458 | 1158.5527695000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0016638110 | 601.0297951678 |
| UGX | Scellino ugandese | 2.8470847085 | 0.3512364760 |
| LTL | Litas lituano | 0.0029372730 | 340.4518374314 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0943349801 | 10.6005216600 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0069133115 | 144.6484790904 |
| CRC | Colón costaricano | 0.5487348601 | 1.8223737415 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.1076787649 | 9.2868821568 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0013907261 | 719.0488620992 |
| IRR | Rial iraniano | 13.4873487349 | 0.0741435563 |
| LVL | Lats lettone | 0.0005951595 | 1680.2217848032 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1.7876787679 | 0.5593846154 |
| ETB | Birr etiope | 0.0205166511 | 48.7408981500 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.3981298130 | 2.5117435756 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0585478561 | 17.0800447041 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0017998137 | 555.6130695000 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0092836286 | 107.7165015712 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0029702970 | 336.6666663300 |
| MMK | Kyat birmano | 1.0385038504 | 0.9629237288 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0070297028 | 142.2535240990 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0085753576 | 116.6132124571 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0011001100 | 909.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0523652348 | 19.0966392676 |
| ALL | Lek albanese | 0.1200862363 | 8.3273490000 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000490682 | 20379.7800000020 |
| KZT | Tenge kazako | 0.1659516019 | 6.0258532530 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0326732682 | 30.6060598198 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0076567657 | 130.6034475600 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0014059406 | 711.2676072261 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0022002200 | 454.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0058256196 | 171.6555600000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5.8256196304 | 0.1716555600 |
| LBP | Lira libanese | 1.6501650165 | 0.6060000000 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0087969818 | 113.6753510758 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0105372662 | 94.9012750075 |
| AMD | Dram armeno | 0.4589758398 | 2.1787639200 |
| LAK | Kip laotiano | 8.3806380638 | 0.1193226569 |
| KHR | Riel cambogiano | 4.3806380638 | 0.2282772476 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0207700761 | 48.1461885808 |
| SYP | Lira siriana | 0.0769522951 | 12.9950640000 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.1057638425 | 9.4550271300 |
| PGK | Kina papuana | 0.0024339000 | 410.8632186600 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.4510451045 | 2.2170731707 |
| BYR | Rublo bielorusso | 9.5269526953 | 0.1049653580 |
| MGA | Ariary malgascio | 2.4169416942 | 0.4137460173 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0019678768 | 508.1618959182 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.1019801947 | 9.8058255655 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0048184820 | 207.5342411529 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1.5588558856 | 0.6414961186 |
| RWF | Franco ruandese | 0.7040704070 | 1.4203125000 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0208690862 | 47.9177666264 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.1448861455 | 6.9019711735 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0363036304 | 27.5454545455 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0128426840 | 77.8653432100 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4.5852585259 | 0.2180902111 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0166666662 | 60.0000015108 |
| CUP | Peso cubano | 0.0291529153 | 34.3018867925 |
| WST | Tala samoano | 0.0025897128 | 386.1432077587 |
| CDF | Franco congolese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0019691969 | 507.8212290503 |
| YER | Rial yemenita | 0.2360286062 | 4.2367745843 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.2260175984 | 4.4244342346 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.1921892156 | 5.2032055860 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0270572050 | 36.9587324813 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0009020904 | 1108.5364080000 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0467326728 | 21.3983053153 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0019470974 | 513.5849978328 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0011001100 | 909.0000000000 |
| GNF | Franco guineano | 7.5830583058 | 0.1318729146 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0136908688 | 73.0413838723 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0929372974 | 10.7599427543 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0021558856 | 463.8465098723 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0531228788 | 18.8242810200 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0612046186 | 16.3386362438 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4.7051705171 | 0.2125321487 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0011001100 | 909.0000000000 |
| BIF | Franco del Burundi | 1.7062706271 | 0.5860735010 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.2876691223 | 3.4762159800 |
| UZS | Som uzbeco | 2.2859428800 | 0.4374562500 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0080124546 | 124.8056996316 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0011001100 | 909.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0105372662 | 94.9012750075 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0035753575 | 279.6923076923 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0007361386 | 1358.4398787900 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0127612765 | 78.3620663886 |
| SOS | Scellino somalo | 1.6189992804 | 0.6176655000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0808360873 | 12.3707125541 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0052320073 | 191.1312304200 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0031353135 | 318.9473684211 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0007272733 | 1374.9988500000 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0105372662 | 94.9012750075 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0007272733 | 1374.9988500000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000007568 | 1321308.7650009142 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0096259626 | 103.8857142857 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0007272733 | 1374.9988500000 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0007272733 | 1374.9988500000 |
| STD | Dobra di São Tomé | 20.7777777778 | 0.0481283422 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.4185135552 | 2.3894088673 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0007272733 | 1374.9988500000 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000015139 | 660533.9399983457 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0007272733 | 1374.9988500000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0011400104 | 877.1850000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0001833517 | 5453.9999999999 |
AD