Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: DZD - Dinar argelino
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-25 06:34 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por DZD | DZD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0097930339 | 102.1134007815 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0126662449 | 78.9499969482 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0083735464 | 119.4237128838 |
| INR | Rupia india | 0.7046865164 | 1.4190707168 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0131256424 | 76.1867470551 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0130658650 | 76.5353079814 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0465205853 | 21.4958602621 |
| CHF | Franco suizo | 0.0121784045 | 82.1125622846 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0776649808 | 12.8758159628 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0384192545 | 26.0286154170 |
| JPY | Yen japonés | 1.2823813035 | 0.7797992666 |
| THB | Baht tailandés | 0.3791007152 | 2.6378214548 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0156384978 | 63.9447605283 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0160122869 | 62.4520412193 |
| TRY | Lira turca | 0.0233780886 | 42.7750966327 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0475066516 | 21.0496839077 |
| PHP | Peso filipino | 0.5269157705 | 1.8978365347 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1213220440 | 8.2425251620 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0983350260 | 10.1693164787 |
| MXN | Peso mexicano | 0.1587929130 | 6.2975102657 |
| SEK | Corona sueca | 0.0841900603 | 11.8778867363 |
| HUF | Florín húngaro | 2.8343889633 | 0.3528097283 |
| IDR | Rupia indonesia | 123.7492131432 | 0.0080808595 |
| DKK | Corona danesa | 0.0729803701 | 13.7023147191 |
| NOK | Corona noruega | 0.0738644740 | 13.5383080026 |
| BRL | Real brasilero | 0.0259468035 | 38.5403927732 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0884331900 | 11.3079715906 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0461089319 | 21.6877719361 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0036317899 | 275.3463251567 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0048765042 | 205.0649322179 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.2463585222 | 0.8023373549 |
| RUB | Rublo ruso | 0.3967701327 | 2.5203509984 |
| KRW | Won surcoreano | 14.2634581268 | 0.0701092253 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0410937318 | 24.3346115395 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0468524386 | 21.3436062374 |
| CZK | Corona checa | 0.2539107128 | 3.9383923152 |
| COP | Peso colombiano | 23.7872080126 | 0.0420394020 |
| ARS | Peso argentino | 0.0666877780 | 14.9952514625 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.1084610520 | 9.2198995072 |
| CLP | Peso chileno | 6.1950604814 | 0.1614189245 |
| IQD | Dinar iraquí | 14.5408492004 | 0.0687717743 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.3789107292 | 2.6391440592 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.9997468143 | 0.5000633044 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 1.6003847303 | 0.6248497508 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0047726411 | 209.5275923789 |
| BDT | Taka bengalí | 0.9839139114 | 1.0163490813 |
| KES | Chelín keniano | 1.0664977860 | 0.9376484538 |
| VND | Dong vietnamita | 264.8511818653 | 0.0037757053 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0209499697 | 47.7327659336 |
| XOF | Franco CFA | 6.4238091669 | 0.1556708760 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0089487020 | 111.7480504472 |
| HRK | Kuna croata | 0.0737682091 | 13.5559750260 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0252374924 | 39.6235879682 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0191369862 | 52.2548321314 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0424281204 | 23.5692741319 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0339202036 | 29.4809550917 |
| ISK | Corona islándica | 1.5633942437 | 0.6396339273 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 6.4238091669 | 0.1556708760 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0233221847 | 42.8776296546 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1029829025 | 9.7103497330 |
| DZD | Dinar argelino | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000091345 | 109475.6185181067 |
| XPF | Franco CFP | 1.1686198024 | 0.8557102985 |
| DOP | Peso dominicano | 0.5193160429 | 1.9256096817 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.3932868960 | 2.5426730721 |
| NPR | Rupia nepalesa | 1.1278935840 | 0.8866084657 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0099379303 | 100.6245738354 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0191535096 | 52.2097527809 |
| UGX | Chelín ugandés | 32.7802419257 | 0.0305061812 |
| LTL | Litas lituano | 0.0338133876 | 29.5740850271 |
| RSD | Dinar serbio | 1.0861367985 | 0.9206943374 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0795972189 | 12.5632530063 |
| CRC | Colón costarricense | 6.3179228255 | 0.1582798694 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.2397720207 | 0.8065999097 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0160122869 | 62.4520412193 |
| IRR | Rial iraní | 155.2881630640 | 0.0064396409 |
| LVL | Lat letón | 0.0068524386 | 145.9334486057 |
| TZS | Chelín tanzano | 20.5826480407 | 0.0485846135 |
| ETB | Birr Etíope | 0.2362208555 | 4.2333264689 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 4.5839140467 | 0.2181541778 |
| AFN | Afganí afgano | 0.6740975716 | 1.4834647715 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0207223647 | 48.2570408597 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1068881415 | 9.3555747748 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0341988614 | 29.2407395812 |
| MMK | Kyat birmano | 11.9569352310 | 0.0836334713 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0809373035 | 12.3552423471 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0987333803 | 10.1282868731 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0126662449 | 78.9499969482 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.6029132402 | 1.6586134344 |
| ALL | Lek albanés | 1.3826268910 | 0.7232609220 |
| XAG | Onza de plata | 0.0005649529 | 1770.0589315798 |
| KZT | Tenge kazajo | 1.9107031277 | 0.5233675423 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.3761874846 | 2.6582489872 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0881570653 | 11.3433903040 |
| LYD | Dinar libio | 0.0161874610 | 61.7762105829 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0253324899 | 39.4749984741 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0667511106 | 14.9810241431 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 66.7511106350 | 0.0149810241 |
| LBP | Libra libanesa | 18.9993674222 | 0.0526333313 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1012850767 | 9.8731227949 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.1213220440 | 8.2425251620 |
| AMD | Dram armenio | 5.2844718752 | 0.1892336687 |
| LAK | Kip laosiano | 96.4914540148 | 0.0103636121 |
| KHR | Riel camboyano | 50.4369873834 | 0.0198267195 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.2391386940 | 4.1816737531 |
| SYP | Libra siria | 0.8859992269 | 1.1286691564 |
| AOA | Kwanza angoleño | 1.2177243385 | 0.8212039198 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0280229919 | 35.6849833436 |
| MWK | Kwacha malawiano | 5.1931604287 | 0.1925609682 |
| BYR | Rublo bielorruso | 109.6896812507 | 0.0091166278 |
| MGA | Ariary malgache | 27.8277401510 | 0.0359353650 |
| ANG | Florín holandés | 0.0226573790 | 44.1357317183 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 1.1741608680 | 0.8516720555 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0554781543 | 18.0251129875 |
| MNT | Tugrik mongol | 17.9480690915 | 0.0557162999 |
| RWF | Franco ruandés | 8.1063967668 | 0.1233593702 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.2402786580 | 4.1618344653 |
| KPW | Won norcoreano | 1.6681635389 | 0.5994616096 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.4179860833 | 2.3924241499 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.1478657408 | 6.7628917589 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 52.7929089438 | 0.0189419378 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.1918936061 | 5.2112210519 |
| CUP | Peso cubano | 0.3356554911 | 2.9792451679 |
| WST | Tala samoano | 0.0298169602 | 33.5379593775 |
| CDF | Franco congolés | 11.5136166578 | 0.0868536820 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0226725785 | 44.1061435465 |
| YER | Rial yemení | 2.7175428923 | 0.3679794725 |
| GYD | Dólar guyanés | 2.6022799859 | 0.3842784041 |
| DJF | Franco de Yibuti | 2.2127929538 | 0.4519175634 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.3115262858 | 3.2100019985 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0103863225 | 96.2804686783 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.5380620796 | 1.8585216054 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0224181327 | 44.6067480875 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0126662449 | 78.9499969482 |
| GNF | Franco de Guinea | 87.3084264274 | 0.0114536482 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1576314145 | 6.3439131285 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 1.0700444157 | 0.9345406464 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0248220401 | 40.2867772705 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.6116364628 | 1.6349581178 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.7046865164 | 1.4190707168 |
| SLL | Leone sierraleonés | 54.1735296431 | 0.0184591997 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0126662449 | 78.9499969482 |
| BIF | Franco burundí | 19.6453459145 | 0.0509026415 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 3.3121119988 | 0.3019221573 |
| UZS | Som uzbeko | 26.3194700221 | 0.0379946860 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0922523306 | 10.8398345490 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0126662449 | 78.9499969482 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.1213220440 | 8.2425251620 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0411652961 | 24.2923067533 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0084756174 | 117.9855052639 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.1469284462 | 6.8060339959 |
| SOS | Chelín somalí | 18.6405370833 | 0.0536465229 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.9307157213 | 1.0744419344 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0602393268 | 16.6004511093 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0360987981 | 27.7017533152 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0083735464 | 119.4237128838 |
| LSL | Loti basotho | 0.1213220440 | 8.2425251620 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0083735464 | 119.4237128838 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000087138 | 114760.5313140900 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.1108296433 | 9.0228567941 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0083735464 | 119.4237128838 |
| IMP | Libra manesa | 0.0083735464 | 119.4237128838 |
| STD | Dobra santotomense | 239.2273683352 | 0.0041801237 |
| KMF | Franco de las Comoras | 4.8178568751 | 0.2075611679 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0083735464 | 119.4237128838 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000174308 | 57369.8047822660 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0083735464 | 119.4237128838 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0131256424 | 76.1867470551 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0021110408 | 473.6999816894 |
AD