Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: DZD - Dinaro algerino
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-18 21:30 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per DZD | DZD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0098352482 | 101.6751159547 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0126246687 | 79.2099990845 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0083235001 | 120.1417661114 |
| INR | Rupia indiana | 0.6929112319 | 1.4431863043 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0129676634 | 77.1148946087 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0129787907 | 77.0487807835 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0463691454 | 21.5660649393 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0122762910 | 81.4578278438 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0774965291 | 12.9038037117 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0381290247 | 26.2267395253 |
| JPY | Yen giapponese | 1.3037495416 | 0.7670184863 |
| THB | Baht tailandese | 0.3765938678 | 2.6553804655 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0156555912 | 63.8749432617 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0158969829 | 62.9050183326 |
| TRY | Lira turca | 0.0232167657 | 43.0723217290 |
| SAR | Rial saudita | 0.0473425078 | 21.1226664225 |
| PHP | Peso filippino | 0.5196313638 | 1.9244411899 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0980040410 | 10.2036608850 |
| MXN | Peso messicano | 0.1558704727 | 6.4155832896 |
| SEK | Corona svedese | 0.0845657124 | 11.8251235860 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1187504748 | 8.4210189619 |
| HUF | Fiorino ungherese | 2.8638429822 | 0.3491811549 |
| IDR | Rupia indonesiana | 123.0892578297 | 0.0081241858 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0739679342 | 13.5193717502 |
| DKK | Corona danese | 0.0733095577 | 13.6407861551 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0256886760 | 38.9276582880 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0880684289 | 11.3548068519 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0459676805 | 21.7544150468 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0036030805 | 277.5402880091 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0048601820 | 205.7536101596 |
| KRW | Won sudcoreano | 14.1137484272 | 0.0708528996 |
| RUB | Rublo russo | 0.3968249110 | 2.5200030850 |
| PKR | Rupia pakistana | 1.2423936978 | 0.8048978370 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0410194425 | 24.3786833740 |
| CZK | Corona ceca | 0.2561033990 | 3.9046728935 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0460042929 | 21.7371018344 |
| COP | Peso colombiano | 23.2458031828 | 0.0430185179 |
| ARS | Peso argentino | 0.0660901426 | 15.1308494870 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.1090140175 | 9.1731322507 |
| CLP | Peso cileno | 6.0724656680 | 0.1646777528 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.3782540127 | 2.6437260846 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.9972225575 | 0.5006953262 |
| LKR | Rupia singalese | 1.5944949326 | 0.6271578414 |
| IQD | Dinaro iracheno | 14.5562430669 | 0.0686990452 |
| BDT | Taka bengalese | 0.9847241543 | 1.0155128171 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0047598158 | 210.0921619915 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0209569497 | 47.7168678778 |
| VND | Dong vietnamita | 264.4868102783 | 0.0037809069 |
| KES | Scellino keniota | 1.0570635567 | 0.9460169104 |
| XOF | Franco CFA | 6.4514998959 | 0.1550027150 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0089256410 | 112.0367710909 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0251079418 | 39.8280355691 |
| HRK | Kuna croata | 0.0741825527 | 13.4802586898 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0192453607 | 51.9605746983 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0426335075 | 23.4557290176 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0333922486 | 29.9470698131 |
| ISK | Corona islandese | 1.5585144959 | 0.6416366371 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 6.4514998959 | 0.1550027150 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0231029784 | 43.2844624197 |
| DZD | Dinaro algerino | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.1029226139 | 9.7160377310 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000092822 | 107733.5197545340 |
| DOP | Peso dominicano | 0.5163489711 | 1.9366747220 |
| XPF | Franco CFP | 1.1736573017 | 0.8520374717 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.3921222046 | 2.5502253846 |
| NPR | Rupia nepalese | 1.1084100679 | 0.9021931765 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0192360735 | 51.9856613073 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0099065735 | 100.9430754502 |
| LTL | Litas lituano | 0.0339591449 | 29.4471489674 |
| UGX | Scellino ugandese | 32.3191519958 | 0.0309414059 |
| CRC | Colón costaricano | 6.2965535382 | 0.1588170408 |
| RSD | Dinaro serbo | 1.0878739798 | 0.9192241184 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0793359458 | 12.6046269487 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 1.2365862654 | 0.8086779127 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0158969829 | 62.9050183326 |
| LVL | Lats lettone | 0.0068703448 | 145.5531029519 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 20.5150867161 | 0.0487446148 |
| IRR | Rial iraniano | 154.7784388550 | 0.0064608482 |
| AFN | Afghani afgano | 0.6745360551 | 1.4825004423 |
| ETB | Birr etiope | 0.2351882253 | 4.2519135409 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 4.5688676200 | 0.2188726142 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0206266057 | 48.4810740146 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0340866397 | 29.3370073609 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.1057342423 | 9.4576740540 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0126246687 | 79.2099990845 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0806716316 | 12.3959312581 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0984219176 | 10.1603385128 |
| MMK | Kyat birmano | 11.7156925985 | 0.0853556025 |
| ALL | Lek albanese | 1.3896168132 | 0.7196228417 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.5975255950 | 1.6735684771 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0878676950 | 11.3807469325 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0162100752 | 61.6900285610 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0005668913 | 1764.0066796113 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0252493375 | 39.6049995422 |
| KZT | Tenge kazako | 1.9060724337 | 0.5246390338 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.3707865317 | 2.6969695887 |
| LBP | Lira libanese | 18.9370031226 | 0.0528066661 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 67.7689019720 | 0.0147560307 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0677689020 | 14.7560307294 |
| AMD | Dram armeno | 5.2428026364 | 0.1907376778 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.1187504748 | 8.4210189619 |
| LAK | Kip laotiano | 96.6039652625 | 0.0103515420 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.1009441623 | 9.9064668787 |
| KHR | Riel cambogiano | 50.2714309560 | 0.0198920138 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.2373437628 | 4.2132979946 |
| SYP | Lira siriana | 0.8830909869 | 1.1323861469 |
| AOA | Kwanza angolano | 1.2133481164 | 0.8241657827 |
| MGA | Ariary malgascio | 27.7111479027 | 0.0360865599 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0225817448 | 44.2835577619 |
| PGK | Kina papuana | 0.0278074567 | 35.9615772143 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 1.1639944201 | 0.8591106476 |
| BYR | Rublo bielorusso | 109.4558780484 | 0.0091361014 |
| MWK | Kwacha malawiano | 5.1761141868 | 0.1931951197 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0554222941 | 18.0432805224 |
| MNT | Tugrik mongolo | 18.0911503164 | 0.0552756449 |
| RWF | Franco ruandese | 8.1302866739 | 0.1229968930 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.2398687062 | 4.1689473202 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.4039893999 | 2.4753124714 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.1468122692 | 6.8114198176 |
| KPW | Won nordcoreano | 1.6626878907 | 0.6014357869 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 52.6448686807 | 0.0189952036 |
| CUP | Peso cubano | 0.3345537218 | 2.9890565692 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.1918949626 | 5.2111842157 |
| CDF | Franco congolese | 11.4000758798 | 0.0877187144 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0247405632 | 40.4194517297 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0225981571 | 44.2513961366 |
| DJF | Franco gibutiano | 2.2067921357 | 0.4531464399 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.3082944118 | 3.2436526960 |
| YER | Rial yemenita | 2.7098850698 | 0.3690193400 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0103522283 | 96.5975602455 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 2.5495518152 | 0.3922257999 |
| WST | Tala samoano | 0.0293051741 | 34.1236668842 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.5365484218 | 1.8637646843 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 1.0800404500 | 0.9258912479 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0126246687 | 79.2099990845 |
| KGS | Som kirghizo | 0.6089131182 | 1.6422704162 |
| GNF | Franco guineano | 87.3627077387 | 0.0114465317 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1555359151 | 6.4293832018 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0126246687 | 79.2099990845 |
| SLL | Leone sierraleonese | 54.0083329055 | 0.0185156613 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0220865436 | 45.2764370555 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.6929112319 | 1.4431863043 |
| BIF | Franco del Burundi | 19.5682365600 | 0.0511032252 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 3.3012401871 | 0.3029164627 |
| UZS | Som uzbeco | 26.1830241375 | 0.0381926853 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0920165375 | 10.8676117082 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0410301734 | 24.3723074106 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0126246687 | 79.2099990845 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.1187504748 | 8.4210189619 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0084806212 | 117.9158906797 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.1521272608 | 6.5734438034 |
| SOS | Scellino somalo | 18.6204553811 | 0.0537043794 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0083235001 | 120.1417661114 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0600642704 | 16.6488328676 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.9279131530 | 1.0776870624 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0359803059 | 27.7929821349 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0083235001 | 120.1417661114 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0083235001 | 120.1417661114 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0083235001 | 120.1417661114 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000086724 | 115307.9759165568 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.1187504748 | 8.4210189619 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0083235001 | 120.1417661114 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.1104658515 | 9.0525713239 |
| KMF | Franco delle Comore | 4.8386249219 | 0.2066702867 |
| STD | Dobra di São Tomé | 241.0680497501 | 0.0041482063 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000171182 | 58417.3743247913 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0083235001 | 120.1417661114 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0129676634 | 77.1148946087 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0021041115 | 475.2599945068 |
AD