Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: CZK - Corona checa
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-24 18:16 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por CZK | CZK por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0385467852 | 25.9425006277 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0498378831 | 20.0650576970 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0329400370 | 30.3581929761 |
| INR | Rupia india | 2.7807035917 | 0.3596212135 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0516469332 | 19.3622338853 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0514883109 | 19.4218839506 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.1830593121 | 5.4627103549 |
| CHF | Franco suizo | 0.0478646414 | 20.8922488757 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.3056363709 | 3.2718619096 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.1512329929 | 6.6123137600 |
| JPY | Yen japonés | 5.0222260754 | 0.1991148915 |
| THB | Baht tailandés | 1.4943398002 | 0.6691918397 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0616502648 | 16.2205304881 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0630135703 | 15.8695975489 |
| TRY | Lira turca | 0.0920548393 | 10.8630899585 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.1869067625 | 5.3502612035 |
| PHP | Peso filipino | 2.0742492624 | 0.4821021360 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.4781036861 | 2.0915965072 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.3869021031 | 2.5846331462 |
| MXN | Peso mexicano | 0.6248832915 | 1.6002988297 |
| SEK | Corona sueca | 0.3311006469 | 3.0202296773 |
| HUF | Florín húngaro | 11.1712026423 | 0.0895158769 |
| IDR | Rupia indonesia | 487.5116804792 | 0.0020512329 |
| DKK | Corona danesa | 0.2872961411 | 3.4807289657 |
| NOK | Corona noruega | 0.2908849200 | 3.4377856374 |
| BRL | Real brasilero | 0.1021704851 | 9.7875624121 |
| EGP | Libra egipcia | 0.3480826814 | 2.8728806497 |
| QAR | Riyal catarí | 0.1814496765 | 5.5111699234 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0143034616 | 69.9131461139 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0191925688 | 52.1034995513 |
| PKR | Rupia pakistaní | 4.9015527625 | 0.2040169816 |
| RUB | Rublo ruso | 1.5626011520 | 0.6399585708 |
| KRW | Won surcoreano | 56.1808472168 | 0.0177996604 |
| PLN | Zloty polaco | 0.1618511235 | 6.1785175051 |
| ILS | Shequel israelí | 0.1843328940 | 5.4249677227 |
| CZK | Corona checa | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| COP | Peso colombiano | 93.6785150836 | 0.0106748063 |
| ARS | Peso argentino | 0.2624958831 | 3.8095835572 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.4282180453 | 2.3352588967 |
| CLP | Peso chileno | 24.3707209352 | 0.0410328444 |
| IQD | Dinar iraquí | 57.6628409792 | 0.0173421910 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 1.4921477627 | 0.6701749150 |
| NGN | Naira nigeriana | 7.8743827495 | 0.1269940809 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 6.2970110803 | 0.1588055011 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0187863569 | 53.2301183647 |
| BDT | Taka bengalí | 3.8777253130 | 0.2578831452 |
| KES | Chelín keniano | 4.2033242303 | 0.2379069387 |
| VND | Dong vietnamita | 1041.0230630378 | 0.0009605935 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0824817067 | 12.1239004358 |
| XOF | Franco CFA | 25.2850335985 | 0.0395490873 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0352503170 | 28.3685391898 |
| HRK | Kuna croata | 0.2917554915 | 3.4275276014 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0994259523 | 10.0577362074 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0756376998 | 13.2209202853 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.1671421175 | 5.9829324571 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.1336148850 | 7.4841960926 |
| ISK | Corona islándica | 6.1524804575 | 0.1625360709 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 25.2850335985 | 0.0395490873 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0917756982 | 10.8961306740 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.4054559169 | 2.4663593705 |
| DZD | Dinar argelino | 3.9708296621 | 0.2518365392 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000359096 | 27847.7146741782 |
| XPF | Franco CFP | 4.5998550393 | 0.2173981553 |
| DOP | Peso dominicano | 2.0548035384 | 0.4866645309 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 1.5663985384 | 0.6384071330 |
| NPR | Rupia nepalesa | 4.4379236959 | 0.2253305979 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0391027873 | 25.5736245321 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0753909590 | 13.2641899489 |
| UGX | Chelín ugandés | 129.2278574104 | 0.0077382696 |
| LTL | Litas lituano | 0.1330943400 | 7.5134675127 |
| RSD | Dinar serbio | 4.2781128741 | 0.2337479233 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.3136747140 | 3.1880159780 |
| CRC | Colón costarricense | 25.0335954195 | 0.0399463195 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 4.9029243787 | 0.2039599069 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0630135703 | 15.8695975489 |
| IRR | Rial iraní | 612.2349665864 | 0.0016333598 |
| LVL | Lat letón | 0.0270220956 | 37.0067523117 |
| TZS | Chelín tanzano | 81.1614776226 | 0.0123211162 |
| ETB | Birr Etíope | 0.9294583666 | 1.0758954203 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 18.0363298957 | 0.0554436521 |
| AFN | Afganí afgano | 2.6593465600 | 0.3760322235 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0815363300 | 12.2644715612 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.4205728471 | 2.3777093718 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.1345622845 | 7.4315028433 |
| MMK | Kyat birmano | 47.2213482012 | 0.0211768625 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.3199522254 | 3.1254666189 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.3885610313 | 2.5735982750 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0498378831 | 20.0650576970 |
| MKD | Dinar macedonio | 2.3945002520 | 0.4176236771 |
| ALL | Lek albanés | 5.4446940216 | 0.1836650501 |
| XAG | Onza de plata | 0.0022143662 | 451.5964820467 |
| KZT | Tenge kazajo | 7.5195326202 | 0.1329869888 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 1.4921433446 | 0.6701768993 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.3443616903 | 2.9039234852 |
| LYD | Dinar libio | 0.0632941115 | 15.7992580290 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0996757662 | 10.0325288485 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.2626456749 | 3.8074108791 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 262.6456749082 | 0.0038074109 |
| LBP | Libra libanesa | 74.9554566110 | 0.0133412569 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.3985091662 | 2.5093525691 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.4781036861 | 2.0915965072 |
| AMD | Dram armenio | 20.7919824801 | 0.0480954618 |
| LAK | Kip laosiano | 380.9363310377 | 0.0026251106 |
| KHR | Riel camboyano | 200.5473802719 | 0.0049863528 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.9434247594 | 1.0599679413 |
| SYP | Libra siria | 3.4861417953 | 0.2868500648 |
| AOA | Kwanza angoleño | 4.7913808305 | 0.2087081022 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.1102616361 | 9.0693375770 |
| MWK | Kwacha malawiano | 20.4335320730 | 0.0489391651 |
| BYR | Rublo bielorruso | 433.8255841312 | 0.0023050738 |
| MGA | Ariary malgache | 108.7451682245 | 0.0091958109 |
| ANG | Florín holandés | 0.0892098104 | 11.2095294823 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 4.6696777655 | 0.2141475387 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.2193862313 | 4.5581711939 |
| MNT | Tugrik mongol | 70.7442000482 | 0.0141354344 |
| RWF | Franco ruandés | 31.8936774076 | 0.0313541768 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.9454246083 | 1.0577257999 |
| KPW | Won norcoreano | 6.5637242758 | 0.1523525301 |
| GMD | Dalasi gambiano | 1.6446501425 | 0.6080320514 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.5897737037 | 1.6955655936 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 210.2864266033 | 0.0047554187 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.7645131065 | 1.3080220490 |
| CUP | Peso cubano | 1.3207039023 | 0.7571719886 |
| WST | Tala samoano | 0.1159559867 | 8.6239617982 |
| CDF | Franco congolés | 45.7669159114 | 0.0218498446 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0892098108 | 11.2095294397 |
| YER | Rial yemení | 10.7054183444 | 0.0934106420 |
| GYD | Dólar guyanés | 10.3637196426 | 0.0964904527 |
| DJF | Franco de Yibuti | 8.9224570980 | 0.1120767507 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 1.2506709870 | 0.7995707987 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0408670640 | 24.4695826296 |
| HTG | Gourde haitiano | 2.1181101908 | 0.4721189692 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0881306509 | 11.3467901277 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0498378831 | 20.0650576970 |
| GNF | Franco de Guinea | 354.8443082418 | 0.0028181374 |
| MDL | Leu moldavo | 0.6227143340 | 1.6058727822 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 4.2380665923 | 0.2359566510 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.1006626548 | 9.9341707383 |
| KGS | Som kirgistaní | 2.4066062664 | 0.4155228938 |
| BTN | Ngultrum butanés | 2.7807035917 | 0.3596212135 |
| SLL | Leone sierraleonés | 215.4219432828 | 0.0046420526 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0498378831 | 20.0650576970 |
| BIF | Franco burundí | 78.1697138740 | 0.0127926783 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 13.0321694633 | 0.0767331949 |
| UZS | Som uzbeko | 103.5592157351 | 0.0096563111 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.3632498821 | 2.7529258766 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0498378831 | 20.0650576970 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.4781036861 | 2.0915965072 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.1632004248 | 6.1274350317 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0333540030 | 29.9814088585 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.5831030648 | 1.7149626889 |
| SOS | Chelín somalí | 73.3602567307 | 0.0136313591 |
| LRD | Dólar de Liberia | 3.7124294896 | 0.2693653853 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.2370237363 | 4.2189867374 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.1420379668 | 7.0403711218 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0329400370 | 30.3581929761 |
| LSL | Loti basotho | 0.4781036861 | 2.0915965072 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0329400370 | 30.3581929761 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000342776 | 29173.5926078774 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.4360814772 | 2.2931494511 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0329400370 | 30.3581929761 |
| IMP | Libra manesa | 0.0329400370 | 30.3581929761 |
| STD | Dobra santotomense | 954.3954614120 | 0.0010477837 |
| KMF | Franco de las Comoras | 18.9637751989 | 0.0527321163 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0329400370 | 30.3581929761 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000685809 | 14581.3292292441 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0329400370 | 30.3581929761 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0516469332 | 19.3622338853 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0083063139 | 120.3903461822 |
AD