Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: UGX - Scellino ugandese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 18:11 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per UGX | UGX per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0002970088 | 3366.9037374623 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0003844640 | 2601.0238542004 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0002543418 | 3931.7164010840 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0003941007 | 2537.4224125357 |
| INR | Rupia indiana | 0.0214206013 | 46.6840303226 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0003960788 | 2524.7500514068 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0014121747 | 708.1277039076 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0003717415 | 2690.0414019465 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0023581615 | 424.0591637981 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0011666557 | 857.1509206784 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0391545271 | 25.5398308646 |
| THB | Baht tailandese | 0.0114935405 | 87.0053923513 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0004714539 | 2121.0981326059 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0004856255 | 2059.1997339709 |
| TRY | Lira turca | 0.0007093532 | 1409.7349286716 |
| SAR | Rial saudita | 0.0014418457 | 693.5555093500 |
| PHP | Peso filippino | 0.0160321257 | 62.3747604851 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0036703188 | 272.4558963944 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0029845503 | 335.0588491336 |
| MXN | Peso messicano | 0.0047899508 | 208.7704107888 |
| SEK | Corona svedese | 0.0025528941 | 391.7122878038 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.0863888139 | 11.5755727434 |
| IDR | Rupia indonesiana | 3.7568282906 | 0.2661819819 |
| DKK | Corona danese | 0.0022138263 | 451.7066187927 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0022408847 | 446.2523238119 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0007860500 | 1272.1837040479 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0026850952 | 372.4262688874 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0013997558 | 714.4103209496 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0001099566 | 9094.5010424182 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0001480571 | 6754.1517829929 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0378619805 | 26.4117192943 |
| RUB | Rublo russo | 0.0120725347 | 82.8326469111 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.4338975669 | 2.3046914210 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0012473739 | 801.6842582153 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0014229826 | 702.7492911687 |
| CZK | Corona ceca | 0.0077672566 | 128.7455849462 |
| COP | Peso colombiano | 0.7174038949 | 1.3939149301 |
| ARS | Peso argentino | 0.0020230478 | 494.3036932280 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0032991967 | 303.1040823496 |
| CLP | Peso cileno | 0.1871217484 | 5.3441142375 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0115054674 | 86.9151996790 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.4450175202 | 2.2471025399 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0608606432 | 16.4309798098 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0485769827 | 20.5858813246 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0299297412 | 33.4115819683 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0001449273 | 6900.0117645967 |
| KES | Scellino keniota | 0.0324295226 | 30.8360999240 |
| VND | Dong vietnamita | 8.0634225359 | 0.1240168174 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0006352882 | 1574.0886564945 |
| XOF | Franco CFA | 0.1948249939 | 5.1328116591 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0002721235 | 3674.8024250753 |
| HRK | Kuna croata | 0.0022487154 | 444.6983332943 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0007673853 | 1303.1263462264 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0005831638 | 1714.7841955491 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0012931144 | 773.3267871348 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0010261308 | 974.5346606812 |
| ISK | Corona islandese | 0.0475581620 | 21.0268849188 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.1948249939 | 5.1328116591 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0007080237 | 1412.3821968619 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000002761 | 3621629.5740120909 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0031276133 | 319.7326259498 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0307878575 | 32.4803373865 |
| XPF | Franco CFP | 0.0354425762 | 28.2146533199 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0158398801 | 63.1317909850 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0120913677 | 82.7036297150 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0341777665 | 29.2587872848 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0003016503 | 3315.0967443307 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0005808987 | 1721.4705457337 |
| LTL | Litas lituano | 0.0010255119 | 975.1227228517 |
| UGX | Scellino ugandese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0024173937 | 413.6686544887 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0330487194 | 30.2583585041 |
| CRC | Colón costaricano | 0.1931543051 | 5.1772079306 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0378302945 | 26.4338412870 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0004856255 | 2059.1997339709 |
| IRR | Rial iraniano | 4.7182765431 | 0.2119417950 |
| LVL | Lats lettone | 0.0002079978 | 4807.7425033724 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 0.6249430318 | 1.6001458520 |
| ETB | Birr etiope | 0.0071684796 | 139.4995939320 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.1391375167 | 7.1871341647 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0204919153 | 48.7997332863 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0006285719 | 1590.9079431606 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0032444218 | 308.2213312187 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0010380528 | 963.3421672590 |
| MMK | Kyat birmano | 0.3642792720 | 2.7451465860 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0024682049 | 405.1527463286 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0029978578 | 333.5715294516 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0003844640 | 2601.0238542004 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0184718743 | 54.1363579689 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000169840 | 58878.9028100697 |
| ALL | Lek albanese | 0.0419309314 | 23.8487428613 |
| KZT | Tenge kazako | 0.0579752714 | 17.2487333858 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0004949973 | 2020.2128519323 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0116300042 | 85.9844915095 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0026565067 | 376.4342156278 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0007689280 | 1300.5119271002 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0020184359 | 495.4331150858 |
| LBP | Lira libanese | 0.5782282847 | 1.7294207607 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2.0184359292 | 0.4954331151 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0030740868 | 325.2998535278 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0036703188 | 272.4558963944 |
| LAK | Kip laotiano | 2.9438279204 | 0.3396937685 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0072778525 | 137.4031687037 |
| AMD | Dram armeno | 0.1603954260 | 6.2345917514 |
| KHR | Riel cambogiano | 1.5328282693 | 0.6523888031 |
| SYP | Lira siriana | 0.0268931160 | 37.1842370196 |
| PGK | Kina papuana | 0.0008505939 | 1175.6490967179 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0369620623 | 27.0547674798 |
| BYR | Rublo bielorusso | 3.3466570854 | 0.2988056363 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.1576302345 | 6.3439606200 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0006881905 | 1453.0859392778 |
| MGA | Ariary malgascio | 0.8519601298 | 1.1737638476 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0360618627 | 27.7301261356 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0016927158 | 590.7666204912 |
| MNT | Tugrik mongolo | 0.5476694965 | 1.8259187456 |
| RWF | Franco ruandese | 0.2460364811 | 4.0644379053 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0072932816 | 137.1124906878 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0506344861 | 19.7493857681 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0126873116 | 78.8189046727 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0045496865 | 219.7953616504 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0058976774 | 169.5582740827 |
| CUP | Peso cubano | 0.0101882956 | 98.1518435547 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1.6041404258 | 0.6233868207 |
| WST | Tala samoano | 0.0008945183 | 1117.9200525353 |
| CDF | Franco congolese | 0.3535593626 | 2.8283793493 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0006881905 | 1453.0859520673 |
| YER | Rial yemenita | 0.0825886029 | 12.1082082169 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0096481226 | 103.6471071919 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.0788914329 | 12.6756475794 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.0688262260 | 14.5293452596 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0003152605 | 3171.9803193536 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0163397207 | 61.2005566852 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0006798656 | 1470.8789895503 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0003844640 | 2601.0238542004 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0007765411 | 1287.7618122081 |
| GNF | Franco guineano | 2.7373726345 | 0.3653138003 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0327552221 | 30.5294830824 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0048153348 | 207.6698798476 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0185659176 | 53.8621372247 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0214206013 | 46.6840303226 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0003844640 | 2601.0238542004 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1.6616128728 | 0.6018248994 |
| BIF | Franco del Burundi | 0.6028349011 | 1.6588289733 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.1005339616 | 9.9468874437 |
| UZS | Som uzbeco | 0.7988883984 | 1.2517392943 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0027950877 | 357.7705296629 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0003844640 | 2601.0238542004 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0012685854 | 788.2795806811 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0036703188 | 272.4558963944 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0002574179 | 3884.7344454178 |
| SOS | Scellino somalo | 0.5663042959 | 1.7658350946 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0045328293 | 220.6127625773 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0284503214 | 35.1489878076 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0018285471 | 546.8822760416 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0010957224 | 912.6399488422 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0002543418 | 3931.7164010840 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0002543418 | 3931.7164010840 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0036703188 | 272.4558963944 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000002631 | 3801270.3887207415 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0033640599 | 297.2598690515 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0002543418 | 3931.7164010840 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.1461187454 | 6.8437488788 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0002543418 | 3931.7164010840 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0002543418 | 3931.7164010840 |
| STD | Dobra di São Tomé | 7.3028934238 | 0.1369320271 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000005204 | 1921617.4282640934 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0002543418 | 3931.7164010840 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0003941007 | 2537.4224125357 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0000640773 | 15606.1431252020 |
AD