Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: TVD - Dollaro di Tuvalu
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 09:46 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per TVD | TVD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7509255984 | 1.3316898534 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.9680840001 | 1.0329682134 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.6422284251 | 1.5570783865 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| INR | Rupia indiana | 54.0348950606 | 0.0185065595 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.0015420696 | 0.9984603047 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.5557726188 | 0.2812328310 |
| CHF | Franco svizzero | 0.9340289402 | 1.0706306379 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 5.9409448823 | 0.1683233930 |
| MYR | Ringgit malese | 2.9361980702 | 0.3405764789 |
| JPY | Yen giapponese | 98.1228160801 | 0.0101913096 |
| THB | Baht tailandese | 28.9808277453 | 0.0345055707 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.1977550147 | 0.8348952730 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.2236694144 | 0.8172141824 |
| TRY | Lira turca | 1.7933212280 | 0.5576245819 |
| SAR | Rial saudita | 3.6305130714 | 0.2754431620 |
| PHP | Peso filippino | 40.3690868246 | 0.0247714298 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 7.5152847850 | 0.1330621565 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.3257596150 | 0.1072298709 |
| MXN | Peso messicano | 12.0947873701 | 0.0826802464 |
| SEK | Corona svedese | 6.4513200998 | 0.1550070349 |
| HUF | Fiorino ungherese | 219.2623651380 | 0.0045607462 |
| IDR | Rupia indonesiana | 9459.8748278820 | 0.0001057096 |
| DKK | Corona danese | 5.5970668947 | 0.1786650077 |
| NOK | Corona norvegese | 5.6559126137 | 0.1768061263 |
| BRL | Real brasiliano | 1.9829395616 | 0.5043018049 |
| EGP | Sterlina egiziana | 6.7640020257 | 0.1478414696 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.5248889641 | 0.2836968796 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2774526630 | 3.6042184253 |
| PKR | Rupia pakistana | 95.2836769529 | 0.0104949770 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3726639307 | 2.6833828488 |
| RUB | Rublo russo | 30.4201786890 | 0.0328729167 |
| KRW | Won sudcoreano | 1092.0051339969 | 0.0009157466 |
| PLN | Zloty polacco | 3.1556149821 | 0.3168954406 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.5814304250 | 0.2792180446 |
| COP | Peso colombiano | 1793.3459303102 | 0.0005576169 |
| CZK | Corona ceca | 19.5907424009 | 0.0510445178 |
| ARS | Peso argentino | 5.0834044608 | 0.1967185589 |
| MAD | Dirham marocchino | 8.3395598242 | 0.1199104055 |
| CLP | Peso cileno | 471.5047013356 | 0.0021208696 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 28.9861786005 | 0.0344992009 |
| NGN | Naira nigeriana | 153.3928894144 | 0.0065192070 |
| LKR | Rupia singalese | 122.3173081630 | 0.0081754579 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1112.3296246781 | 0.0008990141 |
| BDT | Taka bengalese | 75.4977667814 | 0.0132454249 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.3649960686 | 2.7397555375 |
| VND | Dong vietnamita | 20176.7698735500 | 0.0000495619 |
| KES | Scellino keniota | 81.7546823510 | 0.0122317153 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.6012107810 | 0.6245273963 |
| XOF | Franco CFA | 492.5749027383 | 0.0020301481 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.6847254764 | 1.4604393066 |
| HRK | Kuna croata | 5.6904672751 | 0.1757324929 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.9316058562 | 0.5177039595 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.4710518586 | 0.6797856882 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 3.2731037741 | 0.3055204079 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.5731581337 | 0.3886274951 |
| ISK | Corona islandese | 119.7519074663 | 0.0083505977 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 492.5749027383 | 0.0020301481 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.7828103347 | 0.5609121624 |
| DZD | Dinaro algerino | 77.2405540829 | 0.0129465669 |
| UAH | Grivnia ucraina | 7.9034359696 | 0.1265272476 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0006981233 | 1432.4116755967 |
| DOP | Peso dominicano | 39.7880238613 | 0.0251331909 |
| XPF | Franco CFP | 89.6092599502 | 0.0111595610 |
| MUR | Rupia mauriziana | 30.3977552167 | 0.0328971660 |
| NPR | Rupia nepalese | 86.2051647453 | 0.0116002330 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.7595583994 | 1.3165544621 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.4686828131 | 0.6808822103 |
| LTL | Litas lituano | 2.5927959061 | 0.3856840400 |
| UGX | Scellino ugandese | 2531.7990430339 | 0.0003949761 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 6.0870219645 | 0.1642839480 |
| RSD | Dinaro serbo | 83.1637135566 | 0.0120244751 |
| CRC | Colón costaricano | 485.8810598147 | 0.0020581169 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 95.2692738821 | 0.0104965637 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.2236694144 | 0.8172141824 |
| IRR | Rial iraniano | 11890.5882797614 | 0.0000841001 |
| LVL | Lats lettone | 0.5258091991 | 1.9018305534 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1573.6085827215 | 0.0006354820 |
| ETB | Birr etiope | 18.0503004370 | 0.0554007399 |
| GEL | Lari georgiano | 1.5827500156 | 0.6318117139 |
| AFN | Afghani afgano | 51.5020208049 | 0.0194167138 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 350.3495996327 | 0.0028542918 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.6138268196 | 0.3825808170 |
| BWP | Pula del Botswana | 8.2180307455 | 0.1216836528 |
| MMK | Kyat birmano | 913.3815808615 | 0.0010948327 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.5428259776 | 0.1325763053 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.2052802533 | 0.1611530760 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.9680840001 | 1.0329682134 |
| MKD | Dinaro macedone | 46.5123564195 | 0.0214996633 |
| ALL | Lek albanese | 105.9903202729 | 0.0094348238 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0429606314 | 23.2771252846 |
| KZT | Tenge kazako | 145.9825704835 | 0.0068501328 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 6.6891100846 | 0.1494967174 |
| LYD | Dinaro libico | 1.2389539589 | 0.8071324950 |
| MZN | Metical mozambicano | 28.9746700179 | 0.0345129038 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.9361680002 | 0.5164841067 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.1211643235 | 0.1952680947 |
| LBP | Lira libanese | 1455.9843586859 | 0.0006868206 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5121.1643235480 | 0.0001952681 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.7407433285 | 0.1291865597 |
| AMD | Dram armeno | 403.8901595913 | 0.0024759207 |
| NAD | Dollaro namibiano | 9.3257596150 | 0.1072298709 |
| UYU | Peso uruguaiano | 18.3257218163 | 0.0545681098 |
| LAK | Kip laotiano | 7446.0229830481 | 0.0001342999 |
| KHR | Riel cambogiano | 3857.5538742552 | 0.0002592316 |
| SYP | Lira siriana | 67.7171236773 | 0.0147673136 |
| AOA | Kwanza angolano | 93.0612864752 | 0.0107456069 |
| PGK | Kina papuana | 2.1418038678 | 0.4668961594 |
| MWK | Kwacha malawiano | 396.9144400370 | 0.0025194347 |
| BYR | Rublo bielorusso | 8426.9150425685 | 0.0001186674 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.7328703536 | 0.5770772164 |
| MGA | Ariary malgascio | 2139.4594357671 | 0.0004674078 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 90.6100390666 | 0.0110363047 |
| SDG | Sterlina sudanese | 4.2602901177 | 0.2347257986 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1386.7562565086 | 0.0007211073 |
| RWF | Franco ruandese | 619.5222158094 | 0.0016141471 |
| HNL | Lempira honduregna | 18.3645528170 | 0.0544527280 |
| KPW | Won nordcoreano | 127.4981210386 | 0.0078432528 |
| GMD | Dalasi gambese | 31.9467720030 | 0.0313020671 |
| CUP | Peso cubano | 25.6542260024 | 0.0389799326 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 11.4561631045 | 0.0872892600 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4039.2556637747 | 0.0002475704 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 14.9278559840 | 0.0669888563 |
| WST | Tala samoano | 2.2321512568 | 0.4479983142 |
| CDF | Franco congolese | 890.2658611658 | 0.0011232600 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.7328703602 | 0.5770772142 |
| YER | Rial yemenita | 207.7023420463 | 0.0048145822 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 24.0422479030 | 0.0415934485 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 198.4075486887 | 0.0050401308 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.7938288769 | 1.2597173385 |
| DJF | Franco gibutiano | 173.9631402816 | 0.0057483442 |
| HTG | Gourde haitiano | 41.1441466778 | 0.0243047938 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.9553379783 | 0.5114205376 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.9680840001 | 1.0329682134 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 82.6535644686 | 0.0120986918 |
| GNF | Franco guineano | 6890.7679012820 | 0.0001451217 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.6936389085 | 0.5904446308 |
| MDL | Leu moldavo | 12.0863227202 | 0.0827381515 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.9680840001 | 1.0329682134 |
| KGS | Som kirghizo | 46.7486886919 | 0.0213909743 |
| BIF | Franco del Burundi | 1509.2355233784 | 0.0006625871 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 54.0348950606 | 0.0185065595 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4189.7515800669 | 0.0002386776 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 253.1454780557 | 0.0039502977 |
| UZS | Som uzbeco | 2011.6031170707 | 0.0004971160 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 7.0560059395 | 0.1417232367 |
| SRD | Dollaro surinamese | 3.1701129869 | 0.3154461699 |
| PAB | Balboa panamense | 0.9680840001 | 1.0329682134 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 9.3257596150 | 0.1072298709 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.6486646617 | 1.5416286089 |
| ERN | Nacfa eritreo | 11.5105117701 | 0.0868771102 |
| SOS | Scellino somalo | 1415.3274855121 | 0.0007065503 |
| TJS | Somoni tagico | 4.6042990970 | 0.2171883231 |
| LRD | Dollaro liberiano | 71.6284816960 | 0.0139609269 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.7590394003 | 0.3624449872 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.6422284251 | 1.5570783865 |
| LSL | Loti lesothiano | 9.3257596150 | 0.1072298709 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0006627920 | 1508.7689937414 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.6422284251 | 1.5570783865 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.6422284251 | 1.5570783865 |
| SVC | Colón salvadoregno | 8.4707350008 | 0.1180535101 |
| KMF | Franco delle Comore | 369.4311770537 | 0.0027068641 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.6422284251 | 1.5570783865 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.6422284251 | 1.5570783865 |
| STD | Dobra di São Tomé | 18369.3939017128 | 0.0000544384 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0013143822 | 760.8137018766 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.6422284251 | 1.5570783865 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1613473333 | 6.1978092804 |
AD