Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : TVD - Dollar des Tuvalu
Cours moyen à compter du 2013-05-19 07:59 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par TVD | TVD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7589115575 | 1.3176765990 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.9741500000 | 1.0265359544 |
| GBP | Livre britannique | 0.6420920805 | 1.5574090233 |
| INR | Roupie indienne | 53.4667079224 | 0.0187032275 |
| AUD | Dollar australien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CAD | Dollar canadien | 1.0014749075 | 0.9985272646 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 3.5778581824 | 0.2794968244 |
| CHF | Franc suisse | 0.9478966575 | 1.0549673238 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 5.9798197750 | 0.1672291202 |
| MYR | Ringgit malais | 2.9421278437 | 0.3398900568 |
| JPY | Yen japonais | 100.6102120000 | 0.0099393489 |
| THB | Baht thaïlandais | 29.0588944257 | 0.0344128715 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 1.2084728779 | 0.8274906440 |
| SGD | Dollar de Singapour | 1.2266496800 | 0.8152286804 |
| TRY | Livre turque | 1.7931666125 | 0.5576726630 |
| SAR | Rial saoudien | 3.6530625000 | 0.2737429212 |
| PHP | Peso philippin | 40.1349807432 | 0.0249159208 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 7.5622290350 | 0.1322361430 |
| MXN | Peso mexicain | 12.0273429750 | 0.0831438832 |
| SEK | Couronne suédoise | 6.5252950675 | 0.1532497749 |
| ZAR | Rand sud-africain | 9.1630740838 | 0.1091336806 |
| HUF | Forint hongrois | 220.9810567500 | 0.0045252748 |
| IDR | Roupie indonésienne | 9497.8650850000 | 0.0001052868 |
| NOK | Couronne norvégienne | 5.7183579150 | 0.1748753777 |
| DKK | Couronne danoise | 5.6600063300 | 0.1766782476 |
| BRL | Réal brésilien | 1.9822004200 | 0.5044898538 |
| EGP | Livre égyptienne | 6.7955731537 | 0.1471546222 |
| QAR | Rial qatari | 3.5456136926 | 0.2820386220 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.2780224131 | 3.5968323158 |
| OMR | Rial omanais | 0.3744632698 | 2.6704888851 |
| KRW | Won sud-coréen | 1089.0509925000 | 0.0009182306 |
| RUB | Rouble russe | 30.6288319447 | 0.0326489760 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 95.8563614864 | 0.0104322758 |
| PLN | Zloty polonais | 3.1651594725 | 0.3159398472 |
| CZK | Couronne tchèque | 19.7631168325 | 0.0505993062 |
| ILS | Shekel israélien | 3.5624649914 | 0.2807045129 |
| COP | Peso colombien | 1793.7024425659 | 0.0005575061 |
| ARS | Peso argentin | 5.0996753801 | 0.1960909127 |
| MAD | Dirham marocain | 8.4117854730 | 0.1188808254 |
| CLP | Peso chilien | 468.5661500000 | 0.0021341704 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 29.1869952250 | 0.0342618345 |
| NGN | Naira nigérian | 154.1105270271 | 0.0064888494 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 123.0350886499 | 0.0081277627 |
| IQD | Dinar irakien | 1123.1949500000 | 0.0008903174 |
| BDT | Taka bangladais | 75.7401625000 | 0.0132030348 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.3672545539 | 2.7229070116 |
| TND | Dinar tunisien | 1.6170889675 | 0.6183951657 |
| VND | Dong vietnamien | 20408.4425000001 | 0.0000489993 |
| KES | Shilling kényan | 81.5655827702 | 0.0122600730 |
| XOF | Franc CFA | 497.8133485230 | 0.0020087850 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.6887240667 | 1.4519602963 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.9373895676 | 0.5161584519 |
| HRK | Kuna croate | 5.7497255450 | 0.1739213450 |
| BGN | Lev bulgare | 1.4850186138 | 0.6733922328 |
| RON | Nouveau leu roumain | 3.2959878175 | 0.3033991797 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 2.5766267314 | 0.3881043334 |
| ISK | Couronne islandaise | 120.2587510570 | 0.0083154032 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 497.8133485230 | 0.0020087850 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.7826817360 | 0.5609526254 |
| DZD | Dinar algérien | 77.1624206081 | 0.0129596764 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 7.9417580236 | 0.1259167047 |
| XAU | Once d’or | 0.0007162341 | 1396.1915516058 |
| DOP | Peso dominicain | 39.8427364864 | 0.0250986777 |
| XPF | Franc CFP | 90.5622383652 | 0.0110421299 |
| MUR | Roupie mauricienne | 30.2570984797 | 0.0330500957 |
| NPR | Roupie népalaise | 85.5276038662 | 0.0116921316 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 1.4843019915 | 0.6737173471 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.7644151940 | 1.3081895909 |
| LTL | Litas lituanien | 2.6203698257 | 0.3816255210 |
| UGX | Shilling ougandais | 2493.8240000000 | 0.0004009906 |
| CRC | Colon costaricain | 485.8573125000 | 0.0020582175 |
| RSD | Dinar serbe | 83.9429895992 | 0.0119128471 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 6.1217536165 | 0.1633518862 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 95.4179895271 | 0.0104802040 |
| BND | Dollar du Brunei | 1.2266496800 | 0.8152286804 |
| LVL | Lats letton | 0.5310455735 | 1.8830775548 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1582.9937500000 | 0.0006317144 |
| IRR | Rial iranien | 11943.0790000000 | 0.0000837305 |
| AFN | Afghani afghan | 52.0488347973 | 0.0192127260 |
| ETB | Birr éthiopien | 18.1476927663 | 0.0551034235 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 352.5448850000 | 0.0028365182 |
| GEL | Lari géorgien | 1.5915988285 | 0.6282990299 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 2.6302076302 | 0.3801981214 |
| BWP | Pula du Botswana | 8.1587100768 | 0.1225683951 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.9741500000 | 1.0265359544 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 6.2248183699 | 0.1606472576 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 7.5944734037 | 0.1316746991 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 904.0112000000 | 0.0011061810 |
| ALL | Lek albanais | 107.2261970281 | 0.0093260791 |
| MKD | Dinar macédonien | 46.1065212837 | 0.0216889059 |
| BOB | Boliviano bolivien | 6.7800840372 | 0.1474907972 |
| LYD | Dinar libyen | 1.2508086381 | 0.7994828062 |
| XAG | Once d’argent | 0.0437427032 | 22.8609557050 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1.9483000000 | 0.5132679772 |
| KZT | Tenge kazakh | 147.0771628380 | 0.0067991521 |
| MZN | Metical mozambicain | 28.6107863175 | 0.0349518531 |
| LBP | Livre libanaise | 1461.2250000000 | 0.0006843573 |
| ZMK | Kwacha zambien | 5229.2125181169 | 0.0001912334 |
| ZMW | Kwacha zambien | 5.2292125181 | 0.1912333829 |
| AMD | Dram arménien | 404.5473421927 | 0.0024718986 |
| NAD | Dollar namibien | 9.1630740838 | 0.1091336806 |
| LAK | Kip laotien | 7454.1958000000 | 0.0001341526 |
| MOP | Pataca de Macao | 7.7890959061 | 0.1283846048 |
| KHR | Riel cambodgien | 3879.0653000000 | 0.0002577941 |
| UYU | Peso uruguayen | 18.3140192568 | 0.0546029785 |
| SYP | Livre syrienne | 68.1414381645 | 0.0146753580 |
| AOA | Kwanza angolais | 93.6248777009 | 0.0106809218 |
| MGA | Ariary malgache | 2138.2592500000 | 0.0004676701 |
| ANG | Florin néerlandais | 1.7424620899 | 0.5739005777 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.1456906672 | 0.4660504029 |
| VUV | Vatu vanuatais | 89.8166270271 | 0.0111337960 |
| BYR | Rouble biélorusse | 8445.8805000000 | 0.0001184009 |
| MWK | Kwacha malawien | 399.4015000000 | 0.0025037462 |
| SDG | Livre soudanaise | 4.2765183699 | 0.2338350765 |
| MNT | Tugrik mongol | 1395.9569500000 | 0.0007163545 |
| RWF | Franc rwandais | 627.3526000000 | 0.0015939999 |
| HNL | Lempira hondurien | 18.5088500000 | 0.0540282081 |
| GMD | Dalasi gambien | 31.1728000000 | 0.0320792486 |
| SCR | Roupie seychelloise | 11.3283900676 | 0.0882737965 |
| KPW | Won nord-coréen | 128.2970223640 | 0.0077944132 |
| PYG | Guarani paraguayen | 4062.2055000000 | 0.0002461717 |
| CUP | Peso cubain | 25.8149750000 | 0.0387372058 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 14.8070798142 | 0.0675352610 |
| CDF | Franc congolais | 879.6574500000 | 0.0011368062 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.9090417437 | 0.5238230140 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 1.7437285000 | 0.5734837734 |
| DJF | Franc de Djibouti | 170.2814229729 | 0.0058726312 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 23.7887430743 | 0.0420366892 |
| YER | Rial yéménite | 209.1012915543 | 0.0047823712 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.7988029968 | 1.2518731202 |
| GYD | Dollar guyanien | 196.7295895271 | 0.0050831194 |
| WST | Tala de Samoa | 2.2612581722 | 0.4422316798 |
| HTG | Gourde haïtienne | 41.4013750000 | 0.0241537872 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 83.3385354729 | 0.0119992509 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.9741500000 | 1.0265359544 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 46.9852101372 | 0.0212832931 |
| GNF | Franc guinéen | 6741.1180000000 | 0.0001483433 |
| MDL | Leu moldave | 12.0015277027 | 0.0833227256 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.9741500000 | 1.0265359544 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 4167.4137000000 | 0.0002399570 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 1.7042511652 | 0.5867679720 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 53.4667079224 | 0.0187032275 |
| BIF | Franc burundais | 1509.9325000000 | 0.0006622813 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 254.7316838466 | 0.0039256993 |
| UZS | Som ouzbek | 2020.3455212892 | 0.0004949648 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 7.1002187675 | 0.1408407308 |
| SRD | Dollar du Surinam | 3.1659875000 | 0.3158572167 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.9741500000 | 1.0265359544 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 9.1630740838 | 0.1091336806 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.6543852585 | 1.5281517836 |
| ERN | Nakfa érythréen | 11.7385076858 | 0.0851897044 |
| SOS | Shilling somalien | 1436.7994100295 | 0.0006959914 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.6420920805 | 1.5574090233 |
| TJS | Somoni tadjik | 4.6347044998 | 0.2157634861 |
| LRD | Dollar libérien | 71.6000250000 | 0.0139664756 |
| TMT | Manat turkmène | 2.7763275000 | 0.3601880542 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.6420920805 | 1.5574090233 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.6420920805 | 1.5574090233 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.6420920805 | 1.5574090233 |
| XPT | Once de platine | 0.0006691855 | 1494.3540522418 |
| LSL | Loti du Lesotho | 9.1630740838 | 0.1091336806 |
| IMP | Livre mannoise | 0.6420920805 | 1.5574090233 |
| SVC | Colon salvadorien | 8.5238125000 | 0.1173183948 |
| KMF | Franc comorien | 373.3600113923 | 0.0026783800 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 18601.3942500001 | 0.0000537594 |
| XPD | Once de palladium | 0.0013208814 | 757.0702663860 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.6420920805 | 1.5574090233 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.1623583333 | 6.1592157265 |
AD