Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: IQD - Dinaro iracheno
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 22:32 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per IQD | IQD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0006758625 | 1479.5908246127 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0005714419 | 1749.9591467940 |
| INR | Rupia indiana | 0.0476110148 | 21.0035430548 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0008904943 | 1122.9718278811 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0008912541 | 1122.0144990334 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0031855160 | 313.9208832298 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0008426128 | 1186.7846749154 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0053201648 | 187.9641026059 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0026194276 | 381.7627953816 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0892061721 | 11.2099866685 |
| THB | Baht tailandese | 0.0258803124 | 38.6394099085 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0010727224 | 932.2076282010 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0010907263 | 916.8203113491 |
| TRY | Lira turca | 0.0015983757 | 625.6351500058 |
| SAR | Rial saudita | 0.0032523851 | 307.4666666667 |
| PHP | Peso filippino | 0.0357328715 | 27.9854363096 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0067330841 | 148.5203487864 |
| MXN | Peso messicano | 0.0107130442 | 93.3441495231 |
| SEK | Corona svedese | 0.0058087146 | 172.1551284016 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0081617969 | 122.5220395904 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.1967187309 | 5.0834000168 |
| IDR | Rupia indonesiana | 8.4561144840 | 0.1182576232 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0050824787 | 196.7543904412 |
| DKK | Corona danese | 0.0050369117 | 198.5343533391 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0017643972 | 566.7657974292 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0060545620 | 165.1647142637 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0031567215 | 316.7843556245 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0002480486 | 4031.4683378533 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0003333912 | 2999.4796182703 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.9696010408 | 1.0313520283 |
| RUB | Rublo russo | 0.0272860688 | 36.6487384348 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0854293539 | 11.7055784000 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0028190811 | 354.7255146404 |
| CZK | Corona ceca | 0.0175830914 | 56.8728204396 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0031802255 | 314.4431112449 |
| COP | Peso colombiano | 1.5969644829 | 0.6261880027 |
| ARS | Peso argentino | 0.0045403297 | 220.2483229405 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0074953129 | 133.4167112360 |
| CLP | Peso cileno | 0.4171725932 | 2.3970893971 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0259856895 | 38.4827194900 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.1372072827 | 7.2882428713 |
| LKR | Rupia singalese | 0.1095402794 | 9.1290619800 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0674761529 | 14.8200505887 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0003269731 | 3058.3554042662 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0014397224 | 694.5783272193 |
| VND | Dong vietnamita | 18.1699913270 | 0.0550357995 |
| KES | Scellino keniota | 0.0726192570 | 13.7704520933 |
| XOF | Franco CFA | 0.4433367584 | 2.2556216713 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0006131830 | 1630.8344724256 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0017248916 | 579.7465666191 |
| HRK | Kuna croata | 0.0051173051 | 195.4153549844 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0013220846 | 756.3812466817 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0029324569 | 341.0109844918 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0022940156 | 435.9168273401 |
| ISK | Corona islandese | 0.1070684578 | 9.3398188500 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.4433367584 | 2.2556216713 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0015871526 | 630.0591560000 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0686990452 | 14.5562430669 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0070706853 | 141.4290068592 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000006419 | 1557819.6225865961 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0354726813 | 28.1907079947 |
| XPF | Franco CFP | 0.0806518534 | 12.3989711103 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0269384210 | 37.1217005739 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0761467133 | 13.1325431700 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0013218722 | 756.5027761169 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0006805721 | 1469.3519421700 |
| LTL | Litas lituano | 0.0023336181 | 428.5191220496 |
| UGX | Scellino ugandese | 2.2202948829 | 0.4503906250 |
| CRC | Colón costaricano | 0.4325672160 | 2.3117794486 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0747359037 | 13.3804497000 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0054503037 | 183.4760136318 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0849522957 | 11.7713122606 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0010907263 | 916.8203113491 |
| LVL | Lats lettone | 0.0004726753 | 2115.6172351449 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1.4093668690 | 0.7095384615 |
| IRR | Rial iraniano | 10.6331309627 | 0.0940456770 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0463399829 | 21.5796367848 |
| ETB | Birr etiope | 0.0161572065 | 61.8918870000 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.3138768430 | 3.1859629732 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0014170281 | 705.7022975000 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0023417196 | 427.0366100000 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0072638415 | 137.6682023779 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0055420641 | 180.4381884337 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0067614918 | 147.8963570338 |
| MMK | Kyat birmano | 0.8048568951 | 1.2424568966 |
| ALL | Lek albanese | 0.0954653482 | 10.4750050000 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0410494378 | 24.3608695414 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0060364267 | 165.6609186323 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0011136167 | 897.9750505363 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000410064 | 24386.4420979319 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0017346054 | 576.5000000000 |
| KZT | Tenge kazako | 0.1309453562 | 7.6367732986 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0254726807 | 39.2577448775 |
| LBP | Lira libanese | 1.3009540330 | 0.7686666667 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 4.6556588579 | 0.2147923700 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0046556589 | 214.7923700000 |
| AMD | Dram armeno | 0.3601755351 | 2.7764240000 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0081617969 | 122.5220395904 |
| LAK | Kip laotiano | 6.6366001735 | 0.1506795609 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0069350766 | 144.1945133849 |
| KHR | Riel cambogiano | 3.4535993062 | 0.2895529884 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0163052899 | 61.3297897229 |
| SYP | Lira siriana | 0.0606675076 | 16.4832880000 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0833558571 | 11.9967574600 |
| MGA | Ariary malgascio | 1.9037294016 | 0.5252847380 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0015513443 | 644.6022306473 |
| PGK | Kina papuana | 0.0019103457 | 523.4654590000 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0799653052 | 12.5054234074 |
| BYR | Rublo bielorusso | 7.5195143105 | 0.1329873126 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.3555941023 | 2.8121951220 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0038074587 | 262.6423770083 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1.2428447528 | 0.8046057223 |
| RWF | Franco ruandese | 0.5585429315 | 1.7903726708 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0164787511 | 60.6842105263 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0277536860 | 36.0312500000 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0100858627 | 99.1486824959 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.1142250705 | 8.7546455039 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 3.6166522116 | 0.2764988010 |
| CUP | Peso cubano | 0.0229835212 | 43.5094339623 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0131830007 | 75.8552641098 |
| CDF | Franco congolese | 0.7831743278 | 1.2768549280 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0016996531 | 588.3553640075 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0015524718 | 644.1340782123 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.1516045126 | 6.5961097247 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0211795317 | 47.2153970679 |
| YER | Rial yemenita | 0.1861665168 | 5.3715352098 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0007111882 | 1406.0975666000 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.1751517753 | 5.7093340798 |
| WST | Tala samoano | 0.0020132375 | 496.7123894989 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0368603643 | 27.1294117647 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0741977477 | 13.4774980581 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0418317498 | 23.9052873600 |
| GNF | Franco guineano | 6.0017346054 | 0.1666184971 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0106851689 | 93.5876646559 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 3.7103209020 | 0.2695184666 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0015173245 | 659.0548229814 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0476110148 | 21.0035430548 |
| BIF | Franco del Burundi | 1.3443191674 | 0.7438709677 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.2267920487 | 4.4093256600 |
| UZS | Som uzbeco | 1.7987487580 | 0.5559420100 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0063214483 | 158.1915975809 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0028187337 | 354.7692307692 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0081617969 | 122.5220395904 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0005826106 | 1716.4123661800 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0104509976 | 95.6846457883 |
| SOS | Scellino somalo | 1.2792075054 | 0.7817340000 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0005714419 | 1749.9591467940 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0041263580 | 242.3444580000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0637467476 | 15.6870748299 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0024718127 | 404.5614035088 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0005714419 | 1749.9591467940 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0005714419 | 1749.9591467940 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0005714419 | 1749.9591467940 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000006027 | 1659227.0743656547 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0081617969 | 122.5220395904 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0005714419 | 1749.9591467940 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0075888985 | 131.7714285714 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.3325025688 | 3.0074955617 |
| STD | Dobra di São Tomé | 16.5611448395 | 0.0603822990 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000011735 | 852173.6664891572 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0005714419 | 1749.9591467940 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0008904943 | 1122.9718278811 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0001445504 | 6917.9999999999 |
AD