Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : IQD - Dinar irakien
Cours moyen à compter du 2013-05-18 10:54 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par IQD | IQD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0006756722 | 1480.0077016880 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| GBP | Livre britannique | 0.0005718165 | 1748.8127500010 |
| INR | Roupie indienne | 0.0476023400 | 21.0073706358 |
| AUD | Dollar australien | 0.0008908661 | 1122.5031500000 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0008916305 | 1121.5407810906 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0031855160 | 313.9208832516 |
| CHF | Franc suisse | 0.0008433695 | 1185.7199417938 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0053229835 | 187.8645680581 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0026194276 | 381.7627953816 |
| JPY | Yen japonais | 0.0895663487 | 11.1649075240 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0258716391 | 38.6523634914 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0010755242 | 929.7792000000 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0010921075 | 915.6607369759 |
| TRY | Livre turque | 0.0015949696 | 626.9711845410 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0032523851 | 307.4666666667 |
| PHP | Peso philippin | 0.0357328714 | 27.9854363750 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0067327840 | 148.5269680145 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0107081526 | 93.3867897785 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0058095837 | 172.1293732132 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0081580442 | 122.5783988795 |
| HUF | Forint hongrois | 0.1967432784 | 5.0827657652 |
| IDR | Roupie indonésienne | 8.4611448395 | 0.1181873161 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0050815265 | 196.7912613074 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0050362966 | 198.5585988961 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0017646574 | 566.6822303590 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0060502170 | 165.2833285132 |
| QAR | Rial qatari | 0.0031574155 | 316.7147310130 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0002480486 | 4031.4683432661 |
| OMR | Rial omanais | 0.0003333912 | 2999.4796297565 |
| KRW | Won sud-coréen | 0.9697311362 | 1.0312136660 |
| RUB | Rouble russe | 0.0272614925 | 36.6817774347 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.0854293148 | 11.7055837546 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0028195577 | 354.6655592981 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0175940590 | 56.8373677348 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0031604510 | 316.4105378705 |
| COP | Peso colombien | 1.5969644829 | 0.6261880027 |
| ARS | Peso argentin | 0.0045403297 | 220.2483229405 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0074891589 | 133.5263427259 |
| CLP | Peso chilien | 0.4171725932 | 2.3970893971 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0259379879 | 38.5534917158 |
| NGN | Naira nigérian | 0.1372072827 | 7.2882428713 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.1095402794 | 9.1290619800 |
| IQD | Dinar irakien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0674327840 | 14.8295819936 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0003269731 | 3058.3554047855 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0014397224 | 694.5783272193 |
| VND | Dong vietnamien | 18.1699913270 | 0.0550357995 |
| KES | Shilling kényan | 0.0726192570 | 13.7704520933 |
| XOF | Franc CFA | 0.4432118828 | 2.2562571963 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0006131830 | 1630.8344724256 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0017248916 | 579.7465666191 |
| HRK | Kuna croate | 0.0050962705 | 196.2219220936 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0013213313 | 756.8124608220 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0029288813 | 341.4272928902 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0022940156 | 435.9168273401 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.1070684578 | 9.3398188500 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.4432118828 | 2.2562571963 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0015871526 | 630.0591560000 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0686990452 | 14.5562430669 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0070706853 | 141.4290068592 |
| XAU | Once d’or | 0.0000006377 | 1568195.2999962552 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0354726813 | 28.1907079947 |
| XPF | Franc CFP | 0.0806291360 | 12.4024645401 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0269384210 | 37.1217005739 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0761467133 | 13.1325431700 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0013214999 | 756.7159219809 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0006805721 | 1469.3519421700 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0023329608 | 428.6398579958 |
| UGX | Shilling ougandais | 2.2202948829 | 0.4503906250 |
| CRC | Colon costaricain | 0.4325672160 | 2.3117794486 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0747359037 | 13.3804497000 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0054503037 | 183.4760136318 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.0849522957 | 11.7713122606 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0010921075 | 915.6607369759 |
| LVL | Lats letton | 0.0004719861 | 2118.7063457041 |
| TZS | Shilling tanzanien | 1.4093668690 | 0.7095384615 |
| IRR | Rial iranien | 10.6331309627 | 0.0940456770 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0463399829 | 21.5796367848 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0161572065 | 61.8918870000 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.3138768430 | 3.1859629732 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0014170281 | 705.7022975000 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0023417196 | 427.0366100000 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0072638415 | 137.6682023779 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0055420641 | 180.4381884337 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0067614918 | 147.8963570338 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 0.8048568951 | 1.2424568966 |
| ALL | Lek albanais | 0.0954653482 | 10.4750050000 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0410494378 | 24.3608695414 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0060364267 | 165.6609186323 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0011136167 | 897.9750505363 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000389449 | 25677.3100000015 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0017346054 | 576.5000000000 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.1309453562 | 7.6367732986 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0254726807 | 39.2577448775 |
| LBP | Livre libanaise | 1.3009540330 | 0.7686666667 |
| ZMK | Kwacha zambien | 4.6556588579 | 0.2147923700 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0046556589 | 214.7923700000 |
| AMD | Dram arménien | 0.3601755351 | 2.7764240000 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0081580442 | 122.5783988795 |
| LAK | Kip laotien | 6.6366001735 | 0.1506795609 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0069347676 | 144.2009398199 |
| KHR | Riel cambodgien | 3.4535993062 | 0.2895529884 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0163052899 | 61.3297897229 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0606675076 | 16.4832880000 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.0833558571 | 11.9967574600 |
| MGA | Ariary malgache | 1.9037294016 | 0.5252847380 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0015513443 | 644.6022306473 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0019103457 | 523.4654590000 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.0799653052 | 12.5054234074 |
| BYR | Rouble biélorusse | 7.5195143105 | 0.1329873126 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.3555941023 | 2.8121951220 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0038074587 | 262.6423770083 |
| MNT | Tugrik mongol | 1.2428447528 | 0.8046057223 |
| RWF | Franc rwandais | 0.5585429315 | 1.7903726708 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0164787511 | 60.6842105263 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0277536860 | 36.0312500000 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0100858627 | 99.1486824959 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.1142250705 | 8.7546455039 |
| PYG | Guarani paraguayen | 3.6166522116 | 0.2764988010 |
| CUP | Peso cubain | 0.0229835212 | 43.5094339623 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0131830007 | 75.8552641098 |
| CDF | Franc congolais | 0.7831743278 | 1.2768549280 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0016996531 | 588.3553640075 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0015524718 | 644.1340782123 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.1516045126 | 6.5961097247 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0211795317 | 47.2153970679 |
| YER | Rial yéménite | 0.1861665168 | 5.3715352098 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0007111882 | 1406.0975666000 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.1751517753 | 5.7093340798 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0020132375 | 496.7123894989 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0368603643 | 27.1294117647 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0741977477 | 13.4774980581 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0418317498 | 23.9052873600 |
| GNF | Franc guinéen | 6.0017346054 | 0.1666184971 |
| MDL | Leu moldave | 0.0106851689 | 93.5876646559 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 3.7103209020 | 0.2695184666 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0015173245 | 659.0548229814 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0476023400 | 21.0073706358 |
| BIF | Franc burundais | 1.3443191674 | 0.7438709677 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.2267920487 | 4.4093256600 |
| UZS | Som ouzbek | 1.7987487580 | 0.5559420100 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0063214483 | 158.1915975809 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0028187337 | 354.7692307692 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0008673027 | 1153.0000000000 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0081580442 | 122.5783988795 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0005826106 | 1716.4123661800 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0104509976 | 95.6846457883 |
| SOS | Shilling somalien | 1.2792075054 | 0.7817340000 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0005718165 | 1748.8127500010 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0041263580 | 242.3444580000 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0637467476 | 15.6870748299 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0024718127 | 404.5614035088 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0005718165 | 1748.8127500010 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0005718165 | 1748.8127500010 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0005718165 | 1748.8127500010 |
| XPT | Once de platine | 0.0000005958 | 1678450.9249899972 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0081580442 | 122.5783988795 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0005718165 | 1748.8127500010 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0075888985 | 131.7714285714 |
| KMF | Franc comorien | 0.3324089121 | 3.0083429283 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 16.5611448395 | 0.0603822990 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000011760 | 850337.4999998937 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0005718165 | 1748.8127500010 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0008908661 | 1122.5031500000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0001445504 | 6917.9999999999 |
AD