Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: HTG - Gourde haitiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 07:15 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per HTG | HTG per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0181906082 | 54.9734231250 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0235294073 | 42.5000081168 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0155902422 | 64.1426854765 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0243038604 | 41.1457267754 |
| INR | Rupia indiana | 1.3048096326 | 0.7663953232 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0243054961 | 41.1429577231 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0864212890 | 11.5712229175 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0227819515 | 43.8943959704 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.1442754613 | 6.9311856007 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0713937698 | 14.0068244425 |
| JPY | Yen giapponese | 2.3944567945 | 0.4176312566 |
| THB | Baht tailandese | 0.7059264396 | 1.4165781927 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0290326225 | 34.4440120765 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0297677632 | 33.5933874105 |
| TRY | Lira turca | 0.0434403224 | 23.0200869924 |
| SAR | Rial saudita | 0.0882376482 | 11.3330309714 |
| PHP | Peso filippino | 0.9792749440 | 1.0211636743 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.2238800703 | 4.4666771760 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.1826691424 | 5.4743783593 |
| MXN | Peso messicano | 0.2925293357 | 3.4184605714 |
| SEK | Corona svedese | 0.1564802079 | 6.3905845550 |
| HUF | Fiorino ungherese | 5.2874558290 | 0.1891268754 |
| IDR | Rupia indonesiana | 230.2546854371 | 0.0043430169 |
| DKK | Corona danese | 0.1355980205 | 7.3747389230 |
| NOK | Corona norvegese | 0.1372205078 | 7.2875404422 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0481682131 | 20.7605791324 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.1643293591 | 6.0853398655 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0856775913 | 11.6716633291 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0067482289 | 148.1870308012 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0090599981 | 110.3752988798 |
| PKR | Rupia pakistana | 2.3125879733 | 0.4324159823 |
| RUB | Rublo russo | 0.7359328405 | 1.3588196435 |
| KRW | Won sudcoreano | 26.4950205139 | 0.0377429411 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0763271622 | 13.1014958715 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0870865435 | 11.4828302996 |
| CZK | Corona ceca | 0.4749300572 | 2.1055731995 |
| COP | Peso colombiano | 43.8932344719 | 0.0227825544 |
| ARS | Peso argentino | 0.1238351598 | 8.0752510171 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.2019549867 | 4.9515984547 |
| CLP | Peso cileno | 11.4764736883 | 0.0871347791 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.7040464932 | 1.4203607426 |
| IQD | Dinaro iracheno | 27.0590180808 | 0.0369562560 |
| NGN | Naira nigeriana | 3.7247048136 | 0.2684776513 |
| LKR | Rupia singalese | 2.9729381222 | 0.3363675794 |
| BDT | Taka bengalese | 1.8316880891 | 0.5459444793 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0088701002 | 112.7382981268 |
| KES | Scellino keniota | 1.9842342817 | 0.5039727462 |
| VND | Dong vietnamita | 493.4858907503 | 0.0020264004 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0388799890 | 25.7201719121 |
| XOF | Franco CFA | 11.9322567654 | 0.0838064433 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0166541061 | 60.0452520405 |
| HRK | Kuna croata | 0.1377328048 | 7.2604344455 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0469644020 | 21.2927229333 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0357012864 | 28.0101951992 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0792112728 | 12.6244657439 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0628232968 | 15.9176619340 |
| ISK | Corona islandese | 2.9059292458 | 0.3441240014 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 11.9322567654 | 0.0838064433 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0433055485 | 23.0917292244 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000169349 | 59049.5726721675 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.1914116503 | 5.2243423978 |
| DZD | Dinaro algerino | 1.8763048786 | 0.5329624260 |
| XPF | Franco CFP | 2.1707169658 | 0.4606772858 |
| DOP | Peso dominicano | 0.9694086023 | 1.0315567632 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.7395273089 | 1.3522151081 |
| NPR | Rupia nepalese | 2.0952277178 | 0.4772750912 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0184611655 | 54.1677610201 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0355777372 | 28.1074649254 |
| LTL | Litas lituano | 0.0628085319 | 15.9214038244 |
| UGX | Scellino ugandese | 61.1099487441 | 0.0163639476 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.1479458234 | 6.7592310300 |
| RSD | Dinaro serbo | 2.0207167142 | 0.4948739192 |
| CRC | Colón costaricano | 11.7819052171 | 0.0848759162 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 2.3152348129 | 0.4319216325 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0297677632 | 33.5933874105 |
| IRR | Rial iraniano | 288.9880500426 | 0.0034603507 |
| LVL | Lats lettone | 0.0127389987 | 78.4991050483 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 38.2488305220 | 0.0261445902 |
| ETB | Birr etiope | 0.4387149858 | 2.2793841843 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 8.5152924914 | 0.1174357782 |
| AFN | Afghani afgano | 1.2545865690 | 0.7970753272 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0385160205 | 25.9632222334 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.1976430746 | 5.0596258022 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0635293997 | 15.7407437312 |
| MMK | Kyat birmano | 22.2940308217 | 0.0448550560 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.1508201945 | 6.6304118170 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1834705424 | 5.4504662552 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0235294073 | 42.5000081168 |
| MKD | Dinaro macedone | 1.1304879906 | 0.8845737489 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0010444574 | 957.4349221592 |
| ALL | Lek albanese | 2.5654917158 | 0.3897888244 |
| KZT | Tenge kazako | 3.5469400685 | 0.2819331538 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0301176406 | 33.2031320834 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.7117626585 | 1.4049627190 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.1625795812 | 6.1508339050 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0470588145 | 21.2500040584 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1237646876 | 8.0798491003 |
| LBP | Lira libanese | 35.3836316222 | 0.0282616553 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 123.7646876309 | 0.0080798491 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.1881492167 | 5.3149304459 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.2238800703 | 4.4666771760 |
| LAK | Kip laotiano | 180.1639147855 | 0.0055505011 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.4454085759 | 2.2451296498 |
| AMD | Dram armeno | 9.8166807529 | 0.1018674260 |
| KHR | Riel cambogiano | 93.8099325054 | 0.0106598520 |
| SYP | Lira siriana | 1.6458734801 | 0.6075801160 |
| PGK | Kina papuana | 0.0520568166 | 19.2097801187 |
| AOA | Kwanza angolano | 2.2621015165 | 0.4420668094 |
| BYR | Rublo bielorusso | 204.8390225820 | 0.0048818823 |
| MWK | Kwacha malawiano | 9.6470569811 | 0.1036585564 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0421176389 | 23.7430213845 |
| MGA | Ariary malgascio | 52.1404198617 | 0.0191789787 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 2.2069964649 | 0.4531044865 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.1033527877 | 9.6755977478 |
| MNT | Tugrik mongolo | 33.5176741752 | 0.0298350057 |
| RWF | Franco ruandese | 15.0575681845 | 0.0664117863 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.4463528398 | 2.2403800556 |
| KPW | Won nordcoreano | 3.0988583800 | 0.3226994839 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.7764704399 | 1.2878790338 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.2777222246 | 3.6007201127 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.3609411067 | 2.7705350856 |
| CUP | Peso cubano | 0.6235292927 | 1.6037738912 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 98.1741873537 | 0.0101859769 |
| WST | Tala samoano | 0.0547450146 | 18.2665034886 |
| CDF | Franco congolese | 21.6380273043 | 0.0462149338 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0421176390 | 23.7430212943 |
| YER | Rial yemenita | 5.0482323814 | 0.1980891378 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.5904704075 | 1.6935649734 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 4.8281990489 | 0.2071165646 |
| DJF | Franco gibutiano | 4.2281970730 | 0.2365074245 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0192941139 | 51.8292783872 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0416081473 | 24.0337545900 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0235294073 | 42.5000081168 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0475247433 | 21.0416707224 |
| GNF | Franco guineano | 167.4762437628 | 0.0059709961 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 1.9975776537 | 0.5006063209 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2947014017 | 3.3932651629 |
| KGS | Som kirghizo | 1.1362040290 | 0.8801236173 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 1.3048096326 | 0.7663953232 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0235294073 | 42.5000081168 |
| SLL | Leone sierraleonese | 101.8119885885 | 0.0098220260 |
| BIF | Franco del Burundi | 36.7024688573 | 0.0272461235 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 6.1527337002 | 0.1625293810 |
| UZS | Som uzbeco | 48.8930880259 | 0.0204527887 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.1713722312 | 5.8352510972 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0235294073 | 42.5000081168 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0770500076 | 12.9785840539 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.2238800703 | 4.4666771760 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0157517616 | 63.4849629995 |
| SOS | Scellino somalo | 34.3997182324 | 0.0290700056 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.2774116531 | 3.6047512384 |
| LRD | Dollaro liberiano | 1.7588153017 | 0.5685645326 |
| TJS | Somoni tagico | 0.1119033840 | 8.9362802484 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0670588107 | 14.9122835497 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0155902422 | 64.1426854765 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0155902422 | 64.1426854765 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.2238800703 | 4.4666771760 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000161403 | 61956.9038311328 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.2058823136 | 4.8571437848 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0155902422 | 64.1426854765 |
| KMF | Franco delle Comore | 8.9491925740 | 0.1117419244 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0155902422 | 64.1426854765 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0155902422 | 64.1426854765 |
| STD | Dobra di São Tomé | 446.3528559307 | 0.0022403800 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000318108 | 31435.8850805369 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0155902422 | 64.1426854765 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0243038604 | 41.1457267754 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0039215679 | 255.0000487006 |
AD