Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : HTG - Gourde haïtienne
Cours moyen à compter du 2013-05-22 14:42 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par HTG | HTG par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0181400719 | 55.1265730005 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0233961972 | 42.7419888448 |
| GBP | Livre britannique | 0.0155334288 | 64.3772867022 |
| AUD | Dollar australien | 0.0241047575 | 41.4855864208 |
| INR | Roupie indienne | 1.2967354776 | 0.7711673023 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0241730505 | 41.3683825280 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0859359575 | 11.6365725090 |
| CHF | Franc suisse | 0.0228968720 | 43.6740878017 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.1435117244 | 6.9680718039 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0706915967 | 14.1459529466 |
| JPY | Yen japonais | 2.4228911334 | 0.4127300588 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.6974738151 | 1.4337455807 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0288907901 | 34.6131067440 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0295695151 | 33.8186134471 |
| TRY | Livre turque | 0.0430924720 | 23.2059093559 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0877490220 | 11.3961384067 |
| PHP | Peso philippin | 0.9641525292 | 1.0371802902 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.1815759539 | 5.5073371701 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.2226052949 | 4.4922561268 |
| MXN | Peso mexicain | 0.2880358235 | 3.4717903758 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.1550050696 | 6.4514018983 |
| HUF | Forint hongrois | 5.2396703939 | 0.1908516996 |
| IDR | Roupie indonésienne | 228.5084892670 | 0.0043762050 |
| DKK | Couronne danoise | 0.1352106987 | 7.3958644528 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.1357393085 | 7.3670627229 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0477058795 | 20.9617768426 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.1634080340 | 6.1196501523 |
| QAR | Rial qatari | 0.0851844669 | 11.7392294174 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0066912336 | 149.4492723979 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 2.3050348979 | 0.4338329111 |
| OMR | Rial omanais | 0.0090097814 | 110.9904838405 |
| RUB | Rouble russe | 0.7304001445 | 1.3691125441 |
| KRW | Won sud-coréen | 26.0967789282 | 0.0383189053 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0757937839 | 13.1936941080 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0864879128 | 11.5623093144 |
| COP | Peso colombien | 43.2440557388 | 0.0231245655 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.4734449249 | 2.1121780957 |
| ARS | Peso argentin | 0.1227736304 | 8.1450715167 |
| MAD | Dirham marocain | 0.2011491432 | 4.9714355430 |
| CLP | Peso chilien | 11.3172289747 | 0.0883608525 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.6996710911 | 1.4292429868 |
| NGN | Naira nigérian | 3.7053185252 | 0.2698823308 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 2.9572802238 | 0.3381485434 |
| IQD | Dinar irakien | 26.8821144952 | 0.0371994547 |
| BDT | Taka bangladais | 1.8229836017 | 0.5485512865 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0088218072 | 113.3554581407 |
| VND | Dong vietnamien | 487.6727715031 | 0.0020505553 |
| KES | Shilling kényan | 1.9711284919 | 0.5073235987 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0387206991 | 25.8259800159 |
| XOF | Franc CFA | 11.8991071691 | 0.0840399188 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0165586917 | 60.3912446280 |
| HRK | Kuna croate | 0.1374345441 | 7.2761910524 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0466683468 | 21.4277999574 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0354733678 | 28.1901624453 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0788510000 | 12.6821473405 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0619418189 | 16.1441820246 |
| ISK | Couronne islandaise | 2.8672021115 | 0.3487720646 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 11.8991071691 | 0.0840399188 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0430861187 | 23.2093312094 |
| DZD | Dinar algérien | 1.8724831351 | 0.5340502038 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.1910065136 | 5.2354235534 |
| XAU | Once d’or | 0.0000169224 | 59093.3969452465 |
| DOP | Peso dominicain | 0.9609666994 | 1.0406187859 |
| XPF | Franc CFP | 2.1646863889 | 0.4619606817 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.7368910327 | 1.3570527467 |
| NPR | Roupie népalaise | 2.0786863771 | 0.4810730522 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0183589885 | 54.4692318485 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0354788969 | 28.1857692133 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0626340404 | 15.9657590942 |
| UGX | Shilling ougandais | 61.1809878168 | 0.0163449469 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.1471082686 | 6.7977144277 |
| RSD | Dinar serbe | 2.0068670468 | 0.4982891127 |
| CRC | Colon costaricain | 11.7446136694 | 0.0851454146 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 2.3019122461 | 0.4344214258 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0295695151 | 33.8186134471 |
| IRR | Rial iranien | 287.4097463149 | 0.0034793531 |
| LVL | Lats letton | 0.0127031456 | 78.7206595993 |
| TZS | Shilling tanzanien | 38.0769577229 | 0.0262626024 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.4360358570 | 2.2933893712 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0382441366 | 26.1477990636 |
| AFN | Afghani afghan | 1.2446754688 | 0.8034222776 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 8.4670837689 | 0.1181044179 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0631697325 | 15.8303662230 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.1967720521 | 5.0820225185 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 22.0975210967 | 0.0452539448 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.1823032976 | 5.4853642983 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.1504283526 | 6.6476829840 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0233961972 | 42.7419888448 |
| MKD | Dinar macédonien | 1.1131531039 | 0.8983490200 |
| ALL | Lek albanais | 2.5484526789 | 0.3923949651 |
| XAG | Once d’argent | 0.0010314796 | 969.4811473162 |
| KZT | Tenge kazakh | 3.5276217471 | 0.2834771049 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.1627956721 | 6.1426694390 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0301179272 | 33.2028161245 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.7065567191 | 1.4153145430 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0467923944 | 21.3709944224 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.1239998497 | 8.0645259069 |
| LBP | Livre libanaise | 35.1818753807 | 0.0284237264 |
| ZMK | Kwacha zambien | 123.9998496555 | 0.0080645259 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1870232325 | 5.3469292913 |
| AMD | Dram arménien | 9.7606358183 | 0.1024523421 |
| NAD | Dollar namibien | 0.2226052949 | 4.4922561268 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.4431224074 | 2.2567127801 |
| LAK | Kip laotien | 179.5042061576 | 0.0055709001 |
| KHR | Riel cambodgien | 93.2321259582 | 0.0107259165 |
| SYP | Livre syrienne | 1.6365554845 | 0.6110394725 |
| AOA | Kwanza angolais | 2.2490612648 | 0.4446299510 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0517326218 | 19.3301627617 |
| MWK | Kwacha malawien | 9.5924408546 | 0.1042487533 |
| BYR | Rouble biélorusse | 203.2727438632 | 0.0049194987 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0418939150 | 23.8698149793 |
| MGA | Ariary malgache | 51.7049697602 | 0.0193405006 |
| VUV | Vatu vanuatais | 2.1909311498 | 0.4564269398 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.1030013564 | 9.7086100075 |
| MNT | Tugrik mongol | 33.3979582706 | 0.0299419501 |
| RWF | Franc rwandais | 15.0431868803 | 0.0664752760 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.4438258449 | 2.2531360249 |
| KPW | Won nord-coréen | 3.0813144138 | 0.3245368261 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.7720745078 | 1.2952117832 |
| CUP | Peso cubain | 0.6199992260 | 1.6129052394 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.2765283014 | 3.6162663823 |
| PYG | Guarani paraguayen | 98.0496322482 | 0.0101989164 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.3588444324 | 2.7867229077 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0539331436 | 18.5414743900 |
| CDF | Franc congolais | 21.3704572843 | 0.0467935705 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0418791930 | 23.8782060586 |
| YER | Rial yéménite | 5.0196531453 | 0.1992169521 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.5824566961 | 1.7168658316 |
| GYD | Dollar guyanien | 4.7830047895 | 0.2090735937 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0191848816 | 52.1243768463 |
| DJF | Franc de Djibouti | 4.2027297483 | 0.2379405910 |
| HTG | Gourde haïtienne | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0467744280 | 21.3792031930 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0233961972 | 42.7419888448 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 1.9886693129 | 0.5028488113 |
| GNF | Franc guinéen | 164.1418590948 | 0.0060922912 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0409239071 | 24.4355945452 |
| MDL | Leu moldave | 0.2929179871 | 3.4139248662 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0233961972 | 42.7419888448 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 1.1297788204 | 0.8851290022 |
| BIF | Franc burundais | 36.4973930814 | 0.0273992172 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 1.2967354776 | 0.7711673023 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 101.2978102308 | 0.0098718817 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 6.1179004362 | 0.1634547686 |
| UZS | Som ouzbek | 48.6195175812 | 0.0205678717 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.1705262213 | 5.8642007798 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0766201193 | 13.0514022845 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0233961972 | 42.7419888448 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.2226052949 | 4.4922561268 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0156672634 | 63.8273560800 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.2779366487 | 3.5979422093 |
| SOS | Shilling somalien | 34.2797151626 | 0.0291717710 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.1112909047 | 8.9854602501 |
| LRD | Dollar libérien | 1.7310464348 | 0.5776852544 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0666791620 | 14.9971890684 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0155334288 | 64.3772867022 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.2226052949 | 4.4922561268 |
| XPT | Once de platine | 0.0000159218 | 62806.8424322575 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0155334288 | 64.3772867022 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0155334288 | 64.3772867022 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.2047167256 | 4.8847987251 |
| KMF | Franc comorien | 8.9243303769 | 0.1120532250 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0155334288 | 64.3772867022 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0155334288 | 64.3772867022 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 444.5277469183 | 0.0022495784 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000312989 | 31950.0543215801 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0155334288 | 64.3772867022 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0241047575 | 41.4855864208 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0038993662 | 256.4519330690 |
AD