Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: HTG - Gourde haitiano
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-18 23:33 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por HTG | HTG por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0183305882 | 54.5536230024 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0235294118 | 42.5000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0155130455 | 64.4618750000 |
| INR | Rupia india | 1.2914234835 | 0.7743393339 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0241686732 | 41.3758750000 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0241894118 | 41.3404017314 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0864211756 | 11.5712381077 |
| CHF | Franco suizo | 0.0228801176 | 43.7060689733 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.1444352941 | 6.9235155168 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0710635297 | 14.0719157014 |
| JPY | Yen japonés | 2.4303529412 | 0.4114628715 |
| THB | Baht tailandés | 0.7018823511 | 1.4247401981 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0291783380 | 34.2720000000 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0296282353 | 33.7515883100 |
| TRY | Lira turca | 0.0433117647 | 23.0884150482 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0882352941 | 11.3333333333 |
| PHP | Peso filipino | 0.9684705846 | 1.0325558833 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.1826564706 | 5.4747581445 |
| MXN | Peso mexicano | 0.2905058824 | 3.4422710890 |
| SEK | Corona sueca | 0.1576105882 | 6.3447513977 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.2213229412 | 4.5182844340 |
| HUF | Florín húngaro | 5.3398823529 | 0.1872700434 |
| IDR | Rupia indonesia | 229.4094117647 | 0.0043590191 |
| NOK | Corona noruega | 0.1379764706 | 7.2476125512 |
| DKK | Corona danesa | 0.1366317647 | 7.3189422837 |
| BRL | Real brasilero | 0.0478776471 | 20.8865736190 |
| EGP | Libra egipcia | 0.1641388276 | 6.0924036963 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0856399985 | 11.6767867539 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0067152942 | 148.9138035187 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0090447061 | 110.5619117647 |
| KRW | Won surcoreano | 26.3047058824 | 0.0380160114 |
| RUB | Rublo ruso | 0.7398022878 | 1.3517125000 |
| PKR | Rupia pakistaní | 2.3152941536 | 0.4319105624 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0764505882 | 13.0803440900 |
| CZK | Corona checa | 0.4772752941 | 2.0952268268 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0857411765 | 11.6630076839 |
| COP | Peso colombiano | 43.3247070312 | 0.0230815179 |
| ARS | Peso argentino | 0.1231764737 | 8.1184334128 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.2031764760 | 4.9218296321 |
| CLP | Peso chileno | 11.3176470588 | 0.0883575884 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.7049764706 | 1.4184870584 |
| NGN | Naira nigeriana | 3.7223528694 | 0.2686472871 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 2.9717633448 | 0.3365005500 |
| IQD | Dinar iraquí | 27.1294117647 | 0.0368603643 |
| BDT | Taka bengalí | 1.8294117647 | 0.5466237942 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0088705883 | 112.7320942787 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0390588227 | 25.6024101534 |
| VND | Dong vietnamita | 492.9411764706 | 0.0020286396 |
| KES | Chelín keniano | 1.9701177260 | 0.5075838803 |
| XOF | Franco CFA | 12.0240776671 | 0.0831664621 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0166352945 | 60.1131527130 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0467952953 | 21.3696696282 |
| HRK | Kuna croata | 0.1388776471 | 7.2005828236 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0358688235 | 27.8793643505 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0796105882 | 12.5611432118 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0622352937 | 16.0680530459 |
| ISK | Corona islándica | 2.9047042775 | 0.3442691250 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 12.0240776671 | 0.0831664621 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0430585152 | 23.2242100000 |
| DZD | Dinar argelino | 1.8637646843 | 0.5365484218 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1918235330 | 5.2131247108 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000172998 | 57804.2499998620 |
| DOP | Peso dominicano | 0.9623529771 | 1.0391197656 |
| XPF | Franco CFP | 2.1874210305 | 0.4571593608 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.7308235168 | 1.3683194054 |
| NPR | Rupia nepalesa | 2.0658155403 | 0.4840703250 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0358515144 | 27.8928245310 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0184635219 | 54.1608478250 |
| LTL | Litas lituano | 0.0632918551 | 15.7998213051 |
| UGX | Chelín ugandés | 60.2352941176 | 0.0166015625 |
| CRC | Colón costarricense | 11.7352941176 | 0.0852130326 |
| RSD | Dinar serbio | 2.0275411046 | 0.4932082500 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.1478635339 | 6.7629926967 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 2.3047058105 | 0.4338948578 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0296282353 | 33.7515883100 |
| LVL | Lat letón | 0.0128267618 | 77.9620000000 |
| TZS | Chelín tanzano | 38.2352941176 | 0.0261538462 |
| IRR | Rial iraní | 288.4705882353 | 0.0034665579 |
| AFN | Afganí afgano | 1.2571764778 | 0.7954332726 |
| ETB | Birr Etíope | 0.4383355086 | 2.2813575000 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 8.5152941176 | 0.1174357557 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0384431394 | 26.0124437500 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0635294753 | 15.7407250000 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1970637467 | 5.0745000876 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0235294118 | 42.5000000000 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.1503529380 | 6.6510173534 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1834352942 | 5.4515135940 |
| MMK | Kyat birmano | 21.8352941176 | 0.0457974138 |
| ALL | Lek albanés | 2.5899187413 | 0.3861125000 |
| MKD | Dinar macedonio | 1.1136471019 | 0.8979505252 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.1637647068 | 6.1063218056 |
| LYD | Dinar libio | 0.0302117656 | 33.0996874656 |
| XAG | Onza de plata | 0.0010565519 | 946.4750000001 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0470588235 | 21.2500000000 |
| KZT | Tenge kazajo | 3.5524704877 | 0.2814942456 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.6910588433 | 1.4470547765 |
| LBP | Libra libanesa | 35.2941176471 | 0.0283333333 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 126.3052861920 | 0.0079173250 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1263052862 | 7.9173250000 |
| AMD | Dram armenio | 9.7713504006 | 0.1023400000 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.2213229412 | 4.5182844340 |
| LAK | Kip laosiano | 180.0470588235 | 0.0055541035 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1881361647 | 5.3152991694 |
| KHR | Riel camboyano | 93.6941176471 | 0.0106730286 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.4423529232 | 2.2606383896 |
| SYP | Libra siria | 1.6458737944 | 0.6075800000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 2.2613953691 | 0.4422048500 |
| MGA | Ariary malgache | 51.6470588235 | 0.0193621868 |
| ANG | Florín holandés | 0.0420870585 | 23.7602730291 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0518265557 | 19.2951275000 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 2.1694116929 | 0.4609544621 |
| BYR | Rublo bielorruso | 204.0000000000 | 0.0049019608 |
| MWK | Kwacha malawiano | 9.6470588235 | 0.1036585366 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.1032941145 | 9.6810936885 |
| MNT | Tugrik mongol | 33.7176470588 | 0.0296580600 |
| RWF | Franco ruandés | 15.1529411765 | 0.0659937888 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.4470588235 | 2.2368421053 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.7529411765 | 1.3281250000 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.2736235226 | 3.6546565534 |
| KPW | Won norcoreano | 3.0988589718 | 0.3226994223 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 98.1176470588 | 0.0101918465 |
| CUP | Peso cubano | 0.6235294118 | 1.6037735849 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.3576470543 | 2.7960526667 |
| CDF | Franco congolés | 21.2470588235 | 0.0470653378 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0461105880 | 21.6869930358 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0421176471 | 23.7430167598 |
| DJF | Franco de Yibuti | 4.1129412483 | 0.2431350072 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.5745882371 | 1.7403767349 |
| YER | Rial yemení | 5.0505880917 | 0.1979967445 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0192941176 | 51.8292685000 |
| GYD | Dólar guyanés | 4.7517646341 | 0.2104481339 |
| WST | Tala samoano | 0.0546179486 | 18.3089996129 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 2.0129412483 | 0.4967854878 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0235294118 | 42.5000000000 |
| KGS | Som kirgistaní | 1.1348707655 | 0.8811576000 |
| GNF | Franco de Guinea | 162.8235294118 | 0.0061416185 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2898823458 | 3.4496754101 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0235294118 | 42.5000000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 100.6588235294 | 0.0099345489 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0411641199 | 24.2930008471 |
| BTN | Ngultrum butanés | 1.2914234835 | 0.7743393339 |
| BIF | Franco burundí | 36.4705882353 | 0.0274193548 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 6.1527348753 | 0.1625293500 |
| UZS | Som uzbeko | 48.7989957167 | 0.0204922250 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.1714971729 | 5.8309999108 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0764705882 | 13.0769230769 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0235294118 | 42.5000000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.2213229412 | 4.5182844340 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0158058823 | 63.2675850500 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.2835294163 | 3.5269708985 |
| SOS | Chelín somalí | 34.7041471456 | 0.0288150000 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0155130455 | 64.4618750000 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.1119456661 | 8.9329050000 |
| LRD | Dólar de Liberia | 1.7294117647 | 0.5782312925 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0670588235 | 14.9122807018 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0155130455 | 64.4618750000 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0155130455 | 64.4618750000 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0155130455 | 64.4618750000 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000161634 | 61868.3124996313 |
| LSL | Loti basotho | 0.2213229412 | 4.5182844340 |
| IMP | Libra manesa | 0.0155130455 | 64.4618750000 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.2058823529 | 4.8571428571 |
| KMF | Franco de las Comoras | 9.0180582503 | 0.1108886162 |
| STD | Dobra santotomense | 449.2941176471 | 0.0022257135 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000319043 | 31343.7499999961 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0155130455 | 64.4618750000 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0241686732 | 41.3758750000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0039215686 | 255.0000000000 |
AD