Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: SAR - Riyal de Arabia Saudita
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-24 07:15 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por SAR | SAR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2061547258 | 4.8507255706 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.2666595013 | 3.7501007651 |
| GBP | Libra esterlina | 0.1766846974 | 5.6597997163 |
| AUD | Dólar australiano | 0.2754364027 | 3.6306021645 |
| INR | Rupia india | 14.7874479775 | 0.0676249209 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.2754549405 | 3.6303578299 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.9794151450 | 1.0210174972 |
| CHF | Franco suizo | 0.2581885619 | 3.8731382700 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 1.6350782715 | 0.6115915167 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.8091078044 | 1.2359292477 |
| JPY | Yen japonés | 27.1364530112 | 0.0368507999 |
| THB | Baht tailandés | 8.0002862036 | 0.1249955282 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.3290276100 | 3.0392586205 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.3373589818 | 2.9642015005 |
| TRY | Lira turca | 0.4923105189 | 2.0312383378 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| PHP | Peso filipino | 11.0981532700 | 0.0901050811 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.5372397701 | 0.3941290893 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 2.0701950482 | 0.4830462718 |
| MXN | Peso mexicano | 3.3152440212 | 0.3016369213 |
| SEK | Corona sueca | 1.7733950430 | 0.5638901518 |
| HUF | Florín húngaro | 59.9229006698 | 0.0166881107 |
| IDR | Rupia indonesia | 2609.4834813568 | 0.0003832176 |
| DKK | Corona danesa | 1.5367365665 | 0.6507296187 |
| NOK | Corona noruega | 1.5551242647 | 0.6430354299 |
| BRL | Real brasilero | 0.5458918510 | 1.8318646781 |
| EGP | Libra egipcia | 1.8623497162 | 0.5369560783 |
| QAR | Riyal catarí | 0.9709867953 | 1.0298801229 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0764778868 | 13.0756750931 |
| OMR | Rial de Omán | 0.1026772393 | 9.7392567936 |
| PKR | Rupia pakistaní | 26.2086311250 | 0.0381553693 |
| RUB | Rublo ruso | 8.3403496743 | 0.1198990497 |
| KRW | Won surcoreano | 300.2688880711 | 0.0033303484 |
| PLN | Zloty polaco | 0.8650180928 | 1.1560451837 |
| ILS | Shequel israelí | 0.9869544943 | 1.0132179404 |
| CZK | Corona checa | 5.3823970470 | 0.1857908273 |
| COP | Peso colombiano | 497.4433857027 | 0.0020102790 |
| ARS | Peso argentino | 1.4034277012 | 0.7125411584 |
| MAD | Dírham marroquí | 2.2887621189 | 0.4369174025 |
| CLP | Peso chileno | 130.0632317518 | 0.0076885680 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 7.9789807132 | 0.1253292915 |
| IQD | Dinar iraquí | 306.6606899636 | 0.0032609331 |
| NGN | Naira nigeriana | 42.2121950113 | 0.0236898365 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 33.6923998143 | 0.0296802841 |
| BDT | Taka bengalí | 20.7585778442 | 0.0481728569 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.1005251202 | 9.9477622899 |
| KES | Chelín keniano | 22.4873885690 | 0.0444693699 |
| VND | Dong vietnamita | 5592.6908837969 | 0.0001788048 |
| TND | Dinar tunisio | 0.4406281191 | 2.2694874811 |
| XOF | Franco CFA | 135.2286354803 | 0.0073948835 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.1887415006 | 5.2982518262 |
| HRK | Kuna croata | 1.5609301422 | 0.6406436605 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.5322490227 | 1.8788197956 |
| BGN | Leva búlgara | 0.4046037841 | 2.4715537503 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.8977038079 | 1.1139531671 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.7119783683 | 1.4045370541 |
| ISK | Corona islándica | 32.9329861435 | 0.0303646926 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 135.2286354803 | 0.0073948835 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.4907831224 | 2.0375598799 |
| XAU | Onza de oro | 0.0001919240 | 5210.3954203818 |
| UAH | Grivna ucraniana | 2.1692741609 | 0.4609836866 |
| DZD | Dinar argelino | 21.2642213004 | 0.0470273511 |
| XPF | Franco CFP | 24.6008026030 | 0.0406490803 |
| DOP | Peso dominicano | 10.9863377134 | 0.0910221428 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 8.3810858963 | 0.1193162810 |
| NPR | Rupia nepalesa | 23.7452806180 | 0.0421136316 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.2092209602 | 4.7796358412 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.4032035974 | 2.4801366022 |
| LTL | Litas lituano | 0.7118110373 | 1.4048672297 |
| UGX | Chelín ugandés | 692.5609417740 | 0.0014439163 |
| VEF | Bolívar venezolano | 1.6766745982 | 0.5964186498 |
| RSD | Dinar serbio | 22.9008451067 | 0.0436665108 |
| CRC | Colón costarricense | 133.5246967272 | 0.0074892512 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 26.2386278409 | 0.0381117491 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.3373589818 | 2.9642015005 |
| IRR | Rial iraní | 3275.1105214831 | 0.0003053332 |
| LVL | Lat letón | 0.1443714672 | 6.9265764160 |
| TZS | Chelín tanzano | 433.4751809236 | 0.0023069372 |
| ETB | Birr Etíope | 4.9719705214 | 0.2011274998 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 96.5040735348 | 0.0103622569 |
| AFN | Afganí afgano | 14.2182684424 | 0.0703320523 |
| GEL | Lari georgiano | 0.4365032533 | 2.2909336698 |
| BWP | Pula botsuanés | 2.2398950860 | 0.4464494816 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.7199806543 | 1.3889262079 |
| MMK | Kyat birmano | 252.6589417781 | 0.0039579046 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 1.7092499356 | 0.5850519454 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.0792773390 | 0.4809363240 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.2666595013 | 3.7501007651 |
| MKD | Dinar macedonio | 12.8118554105 | 0.0780527073 |
| XAG | Onza de plata | 0.0118368682 | 84.4818058452 |
| ALL | Lek albanés | 29.0747970716 | 0.0343940492 |
| KZT | Tenge kazajo | 40.1975816494 | 0.0248771184 |
| LYD | Dinar libio | 0.3413241541 | 2.9297662882 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 8.0664282534 | 0.1239706061 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 1.8425194285 | 0.5427351183 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.5333190027 | 1.8750503826 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.4026290381 | 0.7129468825 |
| LBP | Libra libanesa | 401.0037930533 | 0.0024937420 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1402.6290380802 | 0.0007129469 |
| MOP | Pataca de Macao | 2.1323008996 | 0.4689769629 |
| NAD | Dólar de Namibia | 2.5372397701 | 0.3941290893 |
| LAK | Kip laosiano | 2041.8032261843 | 0.0004897632 |
| UYU | Peso uruguayo | 5.0478291854 | 0.1981049602 |
| AMD | Dram armenio | 111.2527470089 | 0.0089885421 |
| KHR | Riel camboyano | 1063.1508705043 | 0.0009406003 |
| SYP | Libra siria | 18.6527351245 | 0.0536114405 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.5899615145 | 1.6950258203 |
| AOA | Kwanza angoleño | 25.6364665468 | 0.0390069356 |
| BYR | Rublo bielorruso | 2321.4469870633 | 0.0004307658 |
| MWK | Kwacha malawiano | 109.3303955493 | 0.0091465872 |
| ANG | Florín holandés | 0.4773205056 | 2.0950283684 |
| MGA | Ariary malgache | 590.9089931519 | 0.0016923080 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 25.0119592900 | 0.0399808743 |
| SDG | Libra sudanesa | 1.1713003441 | 0.8537519903 |
| MNT | Tugrik mongol | 379.8568395152 | 0.0026325707 |
| RWF | Franco ruandés | 170.6478865882 | 0.0058600198 |
| HNL | Lempira hondureño | 5.0585305573 | 0.1976858672 |
| KPW | Won norcoreano | 35.1194579961 | 0.0284742435 |
| GMD | Dalasi gambiano | 8.7997635442 | 0.1136394171 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 3.1474345733 | 0.3177190746 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 4.0905567413 | 0.2444655002 |
| CUP | Peso cubano | 7.0664767855 | 0.1415132364 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 1112.6111058666 | 0.0008987866 |
| WST | Tala samoano | 0.6204269459 | 1.6117933088 |
| CDF | Franco congolés | 245.2244335988 | 0.0040778971 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.4773205074 | 2.0950283604 |
| YER | Rial yemení | 57.2117739287 | 0.0174789197 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 6.6918194159 | 0.1494361903 |
| GYD | Dólar guyanés | 54.7181293571 | 0.0182754786 |
| DJF | Franco de Yibuti | 47.9182883815 | 0.0208688589 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.2186607903 | 4.5732936333 |
| HTG | Gourde haitiano | 11.3330309714 | 0.0882376482 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.4715464215 | 2.1206819827 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.2666595013 | 3.7501007651 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.5385993879 | 1.8566675390 |
| GNF | Franco de Guinea | 1898.0134575295 | 0.0005268667 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 22.6386094170 | 0.0441723244 |
| MDL | Leu moldavo | 3.3398601133 | 0.2994137377 |
| KGS | Som kirgistaní | 12.8766354507 | 0.0776600381 |
| BTN | Ngultrum butanés | 14.7874479775 | 0.0676249209 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.2666595013 | 3.7501007651 |
| SLL | Leone sierraleonés | 1153.8384199282 | 0.0008666725 |
| BIF | Franco burundí | 415.9502162849 | 0.0024041339 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 69.7291215829 | 0.0143412103 |
| UZS | Som uzbeko | 554.1068808830 | 0.0018047060 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 1.9421668035 | 0.5148888335 |
| PAB | Balboa panameña | 0.2666595013 | 3.7501007651 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.8732101225 | 1.1451997340 |
| SZL | Lilangeni swazi | 2.5372397701 | 0.3941290893 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.1785152016 | 5.6017638318 |
| SOS | Chelín somalí | 389.8530721340 | 0.0025650689 |
| ERN | Nakfa eritreo | 3.1439148562 | 0.3180747717 |
| LRD | Dólar de Liberia | 19.9327082874 | 0.0501687972 |
| TJS | Somoni tayiko | 1.2682045165 | 0.7885163529 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.7599795788 | 1.3158248299 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.1766846974 | 5.6597997163 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.1766846974 | 5.6597997163 |
| LSL | Loti basotho | 2.5372397701 | 0.3941290893 |
| XPT | Onza de platino | 0.0001829180 | 5466.9314844158 |
| SVC | Colón salvadoreño | 2.3332706367 | 0.4285829446 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.1766846974 | 5.6597997163 |
| KMF | Franco de las Comoras | 101.4214766102 | 0.0098598446 |
| IMP | Libra manesa | 0.1766846974 | 5.6597997163 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.1766846974 | 5.6597997163 |
| STD | Dobra santotomense | 5058.5307404135 | 0.0001976859 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0003605125 | 2773.8285688980 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.1766846974 | 5.6597997163 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.2754364027 | 3.6306021645 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0444432502 | 22.5006045907 |
AD