Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: NAD - Dólar de Namibia
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-20 02:40 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por NAD | NAD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0739070304 | 13.5305125271 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0981380937 | 10.1897230916 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0634747497 | 15.7542960728 |
| INR | Rupia india | 5.7627136749 | 0.1735293572 |
| AUD | Dólar australiano | 0.1058169228 | 9.4502842630 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.1009060757 | 9.9102060269 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.3604602626 | 2.7742309035 |
| CHF | Franco suizo | 0.0910385610 | 10.9843563947 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.6017574161 | 1.6617992122 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.3141399619 | 3.1832944586 |
| THB | Baht tailandés | 3.0392197171 | 0.3290318217 |
| JPY | Yen japonés | 9.4838415027 | 0.1054425045 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.1246724928 | 8.0210155238 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.3680571038 | 2.7169697026 |
| PHP | Peso filipino | 4.2432910136 | 0.2356661367 |
| TRY | Lira turca | 0.1870030146 | 5.3475073771 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.1245044918 | 8.0318387330 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.7611946095 | 1.3137244898 |
| SEK | Corona sueca | 0.6347565712 | 1.5754070857 |
| MXN | Peso mexicano | 1.2989590102 | 0.7698472331 |
| HUF | Florín húngaro | 22.0301631907 | 0.0453923101 |
| BRL | Real brasilero | 0.2174274993 | 4.5992342427 |
| IDR | Rupia indonesia | 972.5288811470 | 0.0010282471 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0377880724 | 26.4633768691 |
| NOK | Corona noruega | 0.5676968646 | 1.7615034755 |
| QAR | Riyal catarí | 0.3573010010 | 2.7987607005 |
| DKK | Corona danesa | 0.5512646931 | 1.8140106059 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0277926646 | 35.9807169658 |
| EGP | Libra egipcia | 0.6867799332 | 1.4560704989 |
| RUB | Rublo ruso | 3.1911512727 | 0.3133665297 |
| PKR | Rupia pakistaní | 9.6715128410 | 0.1033964403 |
| KRW | Won surcoreano | 112.3284445221 | 0.0089024646 |
| PLN | Zloty polaco | 0.3173161238 | 3.1514314122 |
| COP | Peso colombiano | 186.3116014460 | 0.0053673523 |
| ILS | Shequel israelí | 0.3545234844 | 2.8206876104 |
| CZK | Corona checa | 1.9007143809 | 0.5261179744 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 12.6082842874 | 0.0793129324 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.8250495634 | 1.2120483960 |
| NGN | Naira nigeriana | 15.6775626080 | 0.0637854254 |
| ARS | Peso argentino | 0.5249401915 | 1.9049789217 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 2.9351357702 | 0.3406997421 |
| CLP | Peso chileno | 49.2387610694 | 0.0203092031 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0370009404 | 27.0263401170 |
| IQD | Dinar iraquí | 114.0742352077 | 0.0087662214 |
| BDT | Taka bengalí | 7.6523915807 | 0.1306781010 |
| KES | Chelín keniano | 8.4055228582 | 0.1189693987 |
| VND | Dong vietnamita | 2063.9621335427 | 0.0004845050 |
| XOF | Franco CFA | 48.4798339076 | 0.0206271334 |
| TND | Dinar tunisio | 0.1583457976 | 6.3152923228 |
| HRK | Kuna croata | 0.5527709449 | 1.8090675881 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0695308169 | 14.3821120641 |
| BGN | Leva búlgara | 0.1441046412 | 6.9394017525 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.1972072780 | 5.0708067685 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.3341786599 | 2.9924113060 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.2691918945 | 3.7148221050 |
| ISK | Corona islándica | 11.7667483679 | 0.0849852456 |
| NPR | Rupia nepalesa | 9.2001846584 | 0.1086934705 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 48.4798339076 | 0.0206271334 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.1808966176 | 5.5280193379 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.8012972363 | 1.2479763497 |
| DZD | Dinar argelino | 7.7205533488 | 0.1295243948 |
| XPF | Franco CFP | 8.8194546958 | 0.1133856950 |
| DOP | Peso dominicano | 4.0736886961 | 0.2454777659 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 3.0496364084 | 0.3279079425 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.1445495872 | 6.9180412035 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0769991172 | 12.9871618793 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000728577 | 13725.3794952646 |
| IRR | Rial iraní | 1205.6276872658 | 0.0008294435 |
| RSD | Dinar serbio | 8.4183386937 | 0.1187882831 |
| LTL | Litas lituano | 0.2551861944 | 3.9187072889 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 9.8675381196 | 0.1013424005 |
| UGX | Chelín ugandés | 253.6851328730 | 0.0039418944 |
| LVL | Lat letón | 0.0518553848 | 19.2844003383 |
| CRC | Colón costarricense | 49.1002510941 | 0.0203664946 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.1245044918 | 8.0318387330 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.6176515953 | 1.6190357275 |
| TZS | Chelín tanzano | 160.7977679669 | 0.0062189918 |
| ETB | Birr Etíope | 1.8364518203 | 0.5445283067 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1620081465 | 6.1725291089 |
| AFN | Afganí afgano | 5.3190802130 | 0.1880024290 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.8423870876 | 1.1871027165 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.2649729046 | 3.7739707819 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 35.5161761265 | 0.0281561843 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0981380937 | 10.1897230916 |
| MMK | Kyat birmano | 93.6235654207 | 0.0106810715 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.6290513917 | 1.5896952350 |
| SYP | Libra siria | 9.7649371153 | 0.1024072135 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.7672926372 | 1.3032837167 |
| MKD | Dinar macedonio | 4.5192543608 | 0.2212754406 |
| LYD | Dinar libio | 0.1229179680 | 8.1355070867 |
| ALL | Lek albanés | 10.3926377253 | 0.0962219627 |
| KZT | Tenge kazajo | 14.8453406622 | 0.0673612026 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.1962761875 | 5.0948615458 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 2.9132212989 | 0.3432626283 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.5319084756 | 1.8800226842 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.6780987118 | 1.4747115465 |
| LBP | Libra libanesa | 148.3344826865 | 0.0067415208 |
| NAD | Dólar de Namibia | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AMD | Dram armenio | 40.9451246828 | 0.0244229321 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.7840304478 | 1.2754606697 |
| KHR | Riel camboyano | 401.1203181294 | 0.0024930176 |
| AOA | Kwanza angoleño | 9.4467078878 | 0.1058569834 |
| XAG | Onza de plata | 0.0046097305 | 216.9324219724 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 531.9084755874 | 0.0018800227 |
| LAK | Kip laosiano | 756.6545392861 | 0.0013216071 |
| UYU | Peso uruguayo | 2.0363536604 | 0.4910738343 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.2204829504 | 4.5354980871 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 9.2492534418 | 0.1081168341 |
| BYR | Rublo bielorruso | 857.1042499201 | 0.0011667192 |
| MGA | Ariary malgache | 212.5167138496 | 0.0047055122 |
| ANG | Florín holandés | 0.1756671871 | 5.6925827544 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.4324940556 | 2.3121705073 |
| MWK | Kwacha malawiano | 31.9628494027 | 0.0312863220 |
| GMD | Dalasi gambiano | 3.5838876397 | 0.2790266048 |
| MNT | Tugrik mongol | 141.0749242384 | 0.0070884319 |
| RWF | Franco ruandés | 63.5907040143 | 0.0157255689 |
| HNL | Lempira hondureño | 1.9922034752 | 0.5019567592 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 1.1602270342 | 0.8619002751 |
| KPW | Won norcoreano | 12.9249347719 | 0.0773698295 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 433.2233865069 | 0.0023082780 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 1.5123079470 | 0.6612409873 |
| GYD | Dólar guyanés | 20.0642171414 | 0.0498399710 |
| CUP | Peso cubano | 2.6006594843 | 0.3845178525 |
| DJF | Franco de Yibuti | 17.4684486252 | 0.0572460681 |
| YER | Rial yemení | 21.1070000025 | 0.0473776472 |
| WST | Tala samoano | 0.2294018087 | 4.3591635386 |
| XBT | Bitcoin | 0.0009073418 | 1102.1204495765 |
| CDF | Franco congolés | 90.0502161037 | 0.0111049150 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.1982195158 | 5.0449119307 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.1756671878 | 5.6925827327 |
| KGS | Som kirgistaní | 4.7526705475 | 0.2104080201 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0804732492 | 12.4264896677 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 2.4245013727 | 0.4124559430 |
| MDL | Leu moldavo | 1.2151226013 | 0.8229622253 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 8.1186646668 | 0.1231729651 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.1639993742 | 0.2401537345 |
| SLL | Leone sierraleonés | 424.7299132061 | 0.0023544374 |
| GNF | Franco de Guinea | 686.4094824837 | 0.0014568563 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0981380937 | 10.1897230916 |
| UZS | Som uzbeko | 205.1769255074 | 0.0048738424 |
| BTN | Ngultrum butanés | 5.7627136749 | 0.1735293572 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0981380937 | 10.1897230916 |
| BIF | Franco burundí | 153.2563235588 | 0.0065250162 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.1766662354 | 5.6603911774 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 25.6622510591 | 0.0389677428 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.7152922394 | 1.3980299868 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.3225924158 | 3.0998868879 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0981380937 | 10.1897230916 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0646386551 | 15.4706189213 |
| SZL | Lilangeni swazi | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ERN | Nakfa eritreo | 1.0353566690 | 0.9658507352 |
| LRD | Dólar de Liberia | 7.3417958995 | 0.1362064560 |
| SOS | Chelín somalí | 140.3698685878 | 0.0071240360 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.4673821225 | 2.1395769156 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.2796935672 | 3.5753414356 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0634747497 | 15.7542960728 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000693487 | 14419.8907606109 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0634747497 | 15.7542960728 |
| LSL | Loti basotho | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KMF | Franco de las Comoras | 36.3598754307 | 0.0275028445 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.8587083203 | 1.1645397819 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0634747497 | 15.7542960728 |
| IMP | Libra manesa | 0.0634747497 | 15.7542960728 |
| STD | Dobra santotomense | 1795.4364250722 | 0.0005569676 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0634747497 | 15.7542960728 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0001424779 | 7018.6332315840 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0634747497 | 15.7542960728 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0163563490 | 61.1383385494 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.1058169228 | 9.4502842630 |
AD