Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: NAD - Dollaro namibiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 06:59 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per NAD | NAD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0807668129 | 12.3813230260 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1036835130 | 9.6447349370 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0689890500 | 14.4950539161 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1077402835 | 9.2815794386 |
| INR | Rupia indiana | 5.7942587706 | 0.1725846290 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1076988718 | 9.2851483335 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.3808295300 | 2.6258467926 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1012932078 | 9.8723302535 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.6360835157 | 1.5721206025 |
| MYR | Ringgit malese | 0.3158202333 | 3.1663582457 |
| JPY | Yen giapponese | 10.5804454931 | 0.0945139787 |
| THB | Baht tailandese | 3.1111281865 | 0.3214268073 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.1292137542 | 7.7391141994 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.1314664578 | 7.6065029575 |
| TRY | Lira turca | 0.1923244712 | 5.1995463384 |
| SAR | Rial saudita | 0.3888390902 | 2.5717578949 |
| PHP | Peso filippino | 4.3141237333 | 0.2317967823 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.8048788875 | 1.2424229478 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MXN | Peso messicano | 1.2967071533 | 0.7711841471 |
| SEK | Corona svedese | 0.6906343219 | 1.4479442569 |
| HUF | Fiorino ungherese | 23.5016599157 | 0.0425501860 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1013.1434470572 | 0.0009870271 |
| DKK | Corona danese | 0.6019461097 | 1.6612782836 |
| NOK | Corona norvegese | 0.6057134367 | 1.6509457102 |
| BRL | Real brasiliano | 0.2123500436 | 4.7092055314 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.7244365837 | 1.3803830764 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.3775218582 | 2.6488532469 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0297104880 | 33.6581479523 |
| PKR | Rupia pakistana | 10.2092185466 | 0.0979506899 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0399129676 | 25.0545138316 |
| RUB | Rublo russo | 3.2662811389 | 0.3061585814 |
| KRW | Won sudcoreano | 116.8814647926 | 0.0085556765 |
| PLN | Zloty polacco | 0.3384464455 | 2.9546772116 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.3841669491 | 2.6030349627 |
| COP | Peso colombiano | 192.0741751251 | 0.0052063220 |
| CZK | Corona ceca | 2.1111266122 | 0.4736807325 |
| ARS | Peso argentino | 0.5444416320 | 1.8367441819 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.8958371779 | 1.1162742792 |
| CLP | Peso cileno | 50.4990226488 | 0.0198023634 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 3.1095037138 | 0.3215947277 |
| NGN | Naira nigeriana | 16.4130985286 | 0.0609269480 |
| LKR | Rupia singalese | 13.1004419116 | 0.0763333029 |
| IQD | Dinaro iracheno | 119.1326264923 | 0.0083940062 |
| BDT | Taka bengalese | 8.0859410111 | 0.1236714439 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0390917261 | 25.5808606773 |
| VND | Dong vietnamita | 2160.9447797085 | 0.0004627606 |
| KES | Scellino keniota | 8.7664344373 | 0.1140714628 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.1714925137 | 5.8311583325 |
| XOF | Franco CFA | 52.9795562737 | 0.0188752053 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0733353119 | 13.6359957276 |
| HRK | Kuna croata | 0.6124254103 | 1.6328519084 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.2068784122 | 4.8337571289 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.1578850990 | 6.3337199403 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.3522411397 | 2.8389642417 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.2755898339 | 3.6285808727 |
| ISK | Corona islandese | 12.8256456902 | 0.0779687841 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 52.9795562737 | 0.0188752053 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.1909421480 | 5.2371883862 |
| DZD | Dinaro algerino | 8.2423192324 | 0.1213250751 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.8464718958 | 1.1813741306 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000753324 | 13274.4959940319 |
| DOP | Peso dominicano | 4.2613690736 | 0.2346663672 |
| XPF | Franco CFP | 9.6380444959 | 0.1037554870 |
| MUR | Rupia mauriziana | 3.2452849921 | 0.3081393475 |
| NPR | Rupia nepalese | 9.2327259998 | 0.1083103733 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0813500514 | 12.2925552328 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.1579661556 | 6.3304699417 |
| LTL | Litas lituano | 0.2788716515 | 3.5858790043 |
| UGX | Scellino ugandese | 271.4938805372 | 0.0036833243 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.6519306880 | 1.5339053957 |
| RSD | Dinaro serbo | 8.9500492636 | 0.1117312286 |
| CRC | Colón costaricano | 51.8807542147 | 0.0192749704 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 10.2032323881 | 0.0980081568 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.1314664578 | 7.6065029575 |
| IRR | Rial iraniano | 1273.6931357827 | 0.0007851185 |
| LVL | Lats lettone | 0.0565490703 | 17.6837566844 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 168.5362835000 | 0.0059334404 |
| ETB | Birr etiope | 1.9327733981 | 0.5173912270 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1694946565 | 5.8998910090 |
| AFN | Afghani afgano | 5.5159577495 | 0.1812921791 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 37.5230633465 | 0.0266502761 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.2799454857 | 3.5721240426 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.8783017209 | 1.1385609025 |
| MMK | Kyat birmano | 97.8247865130 | 0.0102223581 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.8078500368 | 1.2378535055 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.6645967406 | 1.5046718393 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1036835130 | 9.6447349370 |
| MKD | Dinaro macedone | 4.9504476870 | 0.2020019326 |
| ALL | Lek albanese | 11.3915377614 | 0.0877844608 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0046443709 | 215.3144142536 |
| KZT | Tenge kazako | 15.6349544263 | 0.0639592526 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.7164155518 | 1.3958379288 |
| LYD | Dinaro libico | 0.1326941659 | 7.5361263512 |
| MZN | Metical mozambicano | 3.1032384702 | 0.3222440072 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.2073670260 | 4.8223674685 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.5500410680 | 1.8180460664 |
| LBP | Lira libanese | 155.9385050174 | 0.0064127843 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 550.0410679860 | 0.0018180461 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.8290252541 | 1.2062358716 |
| AMD | Dram armeno | 43.2559629446 | 0.0231181999 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| UYU | Peso uruguaiano | 1.9627173010 | 0.5094977252 |
| LAK | Kip laotiano | 795.4855178628 | 0.0012570939 |
| KHR | Riel cambogiano | 413.1640285935 | 0.0024203462 |
| SYP | Lira siriana | 7.2526240191 | 0.1378811307 |
| AOA | Kwanza angolano | 9.9670288799 | 0.1003308019 |
| PGK | Kina papuana | 0.2293909725 | 4.3593694602 |
| MWK | Kwacha malawiano | 42.5102403207 | 0.0235237437 |
| BYR | Rublo bielorusso | 900.4213024512 | 0.0011105912 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.1855934875 | 5.3881200970 |
| MGA | Ariary malgascio | 229.1358156731 | 0.0043642239 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 9.7044959315 | 0.1030450223 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.4554293695 | 2.1957301548 |
| MNT | Tugrik mongolo | 147.6973119334 | 0.0067706039 |
| RWF | Franco ruandese | 66.3718900894 | 0.0150666193 |
| HNL | Lempira honduregna | 1.9668761700 | 0.5084204157 |
| KPW | Won nordcoreano | 13.6552748378 | 0.0732317739 |
| GMD | Dalasi gambese | 3.4215559282 | 0.2922646951 |
| CUP | Peso cubano | 2.7476130939 | 0.3639522618 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.2269744531 | 0.8150128941 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 432.8551325891 | 0.0023102418 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 1.5987997193 | 0.6254692116 |
| WST | Tala samoano | 0.2390673576 | 4.1829215422 |
| CDF | Franco congolese | 95.1355776708 | 0.0105113147 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.1855934882 | 5.3881200765 |
| YER | Rial yemenita | 22.2449831847 | 0.0449539562 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 2.6008987466 | 0.3844824799 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 21.2498002752 | 0.0470592658 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0850204803 | 11.7618719209 |
| DJF | Franco gibutiano | 18.6327786798 | 0.0536688605 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.4065496322 | 0.2269349227 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.2072960519 | 4.8240185507 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1036835130 | 9.6447349370 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 8.8521921545 | 0.1129663684 |
| GNF | Franco guineano | 738.0134740852 | 0.0013549888 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.1813917302 | 5.5129304900 |
| MDL | Leu moldavo | 1.2944678975 | 0.7725181921 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1036835130 | 9.6447349370 |
| KGS | Som kirghizo | 5.0068675323 | 0.1997256755 |
| BIF | Franco del Burundi | 161.6419370115 | 0.0061865133 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 5.7942587706 | 0.1725846290 |
| SLL | Leone sierraleonese | 448.7298235628 | 0.0022285125 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 27.1123295671 | 0.0368835882 |
| UZS | Som uzbeco | 215.4498440377 | 0.0046414515 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.7557107475 | 1.3232576131 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.3395247220 | 2.9452936271 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1036835130 | 9.6447349370 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0696597676 | 14.3554886140 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.2327966662 | 0.8111637770 |
| SOS | Scellino somalo | 151.5840833001 | 0.0065969987 |
| TJS | Somoni tagico | 0.4931277358 | 2.0278721463 |
| LRD | Dollaro liberiano | 7.7503405218 | 0.1290265889 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.2954980120 | 3.3841175217 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0689890500 | 14.4950539161 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000708358 | 14117.1540533828 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0689890500 | 14.4950539161 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0689890500 | 14.4950539161 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.9072307386 | 1.1022554214 |
| KMF | Franco delle Comore | 39.7346672053 | 0.0251669404 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0689890500 | 14.4950539161 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0689890500 | 14.4950539161 |
| STD | Dobra di São Tomé | 1967.3946587433 | 0.0005082864 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0001403658 | 7124.2434308236 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0689890500 | 14.4950539161 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1077402835 | 9.2815794386 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0172805855 | 57.8684096218 |
AD