Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: BTN - Ngultrum butanés
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-20 02:33 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por BTN | BTN por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0128280130 | 77.9543957211 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0170298429 | 58.7204476793 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0110156774 | 90.7797101323 |
| INR | Rupia india | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0183663431 | 54.4474202197 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0175115111 | 57.1052944453 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0625506085 | 15.9870546971 |
| CHF | Franco suizo | 0.0157978631 | 63.2997005057 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.1043999052 | 9.5785527573 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0545125140 | 18.3444117201 |
| THB | Baht tailandés | 0.5268001793 | 1.8982529604 |
| JPY | Yen japonés | 1.6443136196 | 0.6081564904 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0216429388 | 46.2044461881 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0638686768 | 15.6571272417 |
| PHP | Peso filipino | 0.7363695596 | 1.3580137676 |
| TRY | Lira turca | 0.0324518689 | 30.8148662761 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0215947907 | 46.3074643068 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1735684107 | 5.7614170457 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.1320897222 | 7.5706117287 |
| SEK | Corona sueca | 0.1101643315 | 9.0773482335 |
| MXN | Peso mexicano | 0.2254554504 | 4.4354660671 |
| HUF | Florín húngaro | 3.8235045222 | 0.2615401641 |
| BRL | Real brasilero | 0.0375794448 | 26.6102919906 |
| IDR | Rupia indonesia | 168.7589313712 | 0.0059256123 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0065573409 | 152.5008405916 |
| NOK | Corona noruega | 0.0985278577 | 10.1494138150 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0620022239 | 16.1284537348 |
| DKK | Corona danesa | 0.0956812005 | 10.4513738872 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0048228440 | 207.3465381058 |
| EGP | Libra egipcia | 0.1192615347 | 8.3849331872 |
| RUB | Rublo ruso | 0.5542537111 | 1.8042278834 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.6784159332 | 0.5957998731 |
| KRW | Won surcoreano | 19.4897183677 | 0.0513091047 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0550728209 | 18.1577769744 |
| COP | Peso colombiano | 32.3275743994 | 0.0309333446 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0615195573 | 16.2549934233 |
| CZK | Corona checa | 0.3299030995 | 3.0311931030 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 2.1879078009 | 0.4570576510 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.1431377105 | 6.9862791346 |
| NGN | Naira nigeriana | 2.7205171886 | 0.3675771666 |
| ARS | Peso argentino | 0.0910925479 | 10.9778464141 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.5099371168 | 1.9610261091 |
| CLP | Peso chileno | 8.5443567724 | 0.1170363114 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0064207504 | 155.7450361059 |
| IQD | Dinar iraquí | 19.7952376114 | 0.0505172011 |
| BDT | Taka bengalí | 1.3279323689 | 0.7530503988 |
| KES | Chelín keniano | 1.4586038014 | 0.6855871341 |
| VND | Dong vietnamita | 358.1461095196 | 0.0027921565 |
| XOF | Franco CFA | 8.4146249090 | 0.1188407102 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0274776487 | 36.3932158993 |
| HRK | Kuna croata | 0.0959578892 | 10.4212379896 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0120656377 | 82.8799958327 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0250105383 | 39.9831458766 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0342212570 | 29.2216034259 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0579948538 | 17.2429092415 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0467127035 | 21.4074528917 |
| ISK | Corona islándica | 2.0418765256 | 0.4897455784 |
| NPR | Rupia nepalesa | 1.5965023718 | 0.6263692542 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 8.4146249090 | 0.1188407102 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0313908785 | 31.8563877918 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1390486337 | 7.1917283439 |
| DZD | Dinar argelino | 1.3397373076 | 0.7464149832 |
| XPF | Franco CFP | 1.5307891382 | 0.6532578361 |
| DOP | Peso dominicano | 0.7069046759 | 1.4146178886 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.5292007105 | 1.8896422097 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0250894126 | 39.8574496357 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0133616090 | 74.8412857714 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000126421 | 79101.0947406087 |
| IRR | Rial iraní | 209.2115008702 | 0.0047798519 |
| RSD | Dinar serbio | 1.4611682565 | 0.6843838795 |
| LTL | Litas lituano | 0.0442925632 | 22.5771535337 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.7123078099 | 0.5840071477 |
| UGX | Chelín ugandés | 44.0185487045 | 0.0227176958 |
| LVL | Lat letón | 0.0090001535 | 111.1092164052 |
| CRC | Colón costarricense | 8.5203744977 | 0.1173657332 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0215947907 | 46.3074643068 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.1071807006 | 9.3300379090 |
| TZS | Chelín tanzano | 27.9031413097 | 0.0358382588 |
| ETB | Birr Etíope | 0.3186783525 | 3.1379602419 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0281131738 | 35.5705124799 |
| AFN | Afganí afgano | 0.9230167237 | 1.0834039886 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1461789121 | 6.8409320181 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0459806127 | 21.7482965523 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 6.1631001517 | 0.1622560035 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0170298429 | 58.7204476793 |
| MMK | Kyat birmano | 16.2464384888 | 0.0615519519 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.1091589003 | 9.1609570777 |
| SYP | Libra siria | 1.6944628381 | 0.5901575281 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1331478180 | 7.5104497755 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.7842234213 | 1.2751468176 |
| LYD | Dinar libio | 0.0213298792 | 46.8825908157 |
| ALL | Lek albanés | 1.8034280284 | 0.5544995332 |
| KZT | Tenge kazajo | 2.5760990799 | 0.3881838272 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0340596858 | 29.3602238397 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.5055294963 | 1.9781239418 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0923017499 | 10.8340307846 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.1176700515 | 8.4983391042 |
| LBP | Libra libanesa | 25.7403913499 | 0.0388494482 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.1735684107 | 5.7614170457 |
| AMD | Dram armenio | 7.1051644919 | 0.1407426951 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1360524138 | 7.3501084744 |
| KHR | Riel camboyano | 69.6061592295 | 0.0143665447 |
| AOA | Kwanza angoleño | 1.6392817848 | 0.6100232488 |
| XAG | Onza de plata | 0.0008003634 | 1249.4323909277 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 92.3017499099 | 0.0108340308 |
| LAK | Kip laosiano | 131.3017958141 | 0.0076160421 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.3533672541 | 2.8299170013 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0382647833 | 26.1336903845 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 1.6050027273 | 0.6230519008 |
| BYR | Rublo bielorruso | 148.7452427369 | 0.0067229041 |
| MGA | Ariary malgache | 36.8644843910 | 0.0271263797 |
| ANG | Florín holandés | 0.0304834187 | 32.8047194986 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0750504190 | 13.3243759854 |
| MWK | Kwacha malawiano | 5.5464932892 | 0.1802940972 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.6219097926 | 1.6079502396 |
| MNT | Tugrik mongol | 24.4804756948 | 0.0408488794 |
| RWF | Franco ruandés | 11.0348977665 | 0.0906215917 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.3457059273 | 2.8926319191 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.2013334821 | 4.9668837470 |
| KPW | Won norcoreano | 2.2428559643 | 0.4458601069 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 75.1769872303 | 0.0133019430 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.2624298659 | 3.8105419008 |
| GYD | Dólar guyanés | 3.4817310511 | 0.2872134537 |
| CUP | Peso cubano | 0.4512908373 | 2.2158659502 |
| DJF | Franco de Yibuti | 3.0312891227 | 0.3298926495 |
| YER | Rial yemení | 3.6625208435 | 0.2730359888 |
| WST | Tala samoano | 0.0398079545 | 25.1206075172 |
| XBT | Bitcoin | 0.0001574505 | 6351.2029164672 |
| CDF | Franco congolés | 15.6267420222 | 0.0639928655 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0343969105 | 29.0723784780 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0304834188 | 32.8047193739 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.8247215513 | 1.2125304577 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0139644716 | 71.6103000645 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.4207222292 | 2.3768651396 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2108600328 | 4.7424824260 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 1.4088268742 | 0.7098104233 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.7225762358 | 1.3839370166 |
| SLL | Leone sierraleonés | 73.7031200428 | 0.0135679466 |
| GNF | Franco de Guinea | 119.2230364547 | 0.0083876408 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0170298429 | 58.7204476793 |
| UZS | Som uzbeko | 35.6049645414 | 0.0280859710 |
| BTN | Ngultrum butanés | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0170298429 | 58.7204476793 |
| BIF | Franco burundí | 26.5917013217 | 0.0376057172 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0306567829 | 32.6192086859 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 4.4531546085 | 0.2245599104 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.1241242214 | 8.0564452984 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0559792631 | 17.8637578445 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0170298429 | 58.7204476793 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0112167060 | 89.1527336681 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.1735684107 | 5.7614170457 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.1796648046 | 5.5659203941 |
| LRD | Dólar de Liberia | 1.2740013000 | 0.7849285554 |
| SOS | Chelín somalí | 24.3602327660 | 0.0410505109 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0811045355 | 12.3297666938 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0485350523 | 20.6036658524 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0110156774 | 90.7797101323 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000120550 | 82953.2189806489 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0110156774 | 90.7797101323 |
| LSL | Loti basotho | 0.1735684107 | 5.7614170457 |
| KMF | Franco de las Comoras | 6.3109686817 | 0.1584542802 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.1490111255 | 6.7109083062 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0110156774 | 90.7797101323 |
| IMP | Libra manesa | 0.0110156774 | 90.7797101323 |
| STD | Dobra santotomense | 311.5609761682 | 0.0032096446 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0110156774 | 90.7797101323 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000247266 | 40442.3231004779 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0110156774 | 90.7797101323 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0028383072 | 352.3226860758 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0183663431 | 54.4474202197 |
AD