Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: ZMK - Kwacha zambiano
ZMW sostituisce ZMK il January 01, 2013. Lo ZMK avrà validità legale fino al June 30, 2013
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-20 11:54 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per ZMK | ZMK per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0001383361 | 7228.7718006101 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0001827600 | 5471.6568176844 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0001182440 | 8457.0876242837 |
| INR | Rupia indiana | 0.0108896703 | 91.8301446505 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0001983833 | 5040.7465299639 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0001890206 | 5290.4300043528 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0006712680 | 1489.7180228000 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0001703963 | 5868.6726117767 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0011202860 | 892.6292262248 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0005845669 | 1710.6682534471 |
| THB | Baht tailandese | 0.0056865753 | 175.8527660041 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0178947483 | 55.8823172476 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0002345477 | 4263.5251129396 |
| SAR | Rial saudita | 0.0006854222 | 1458.9548041814 |
| PHP | Peso filippino | 0.0080048776 | 124.9238345321 |
| TRY | Lira turca | 0.0003505002 | 2853.0651808012 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0002328224 | 4295.1184688141 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0018723762 | 534.0807137489 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0014174145 | 705.5099183380 |
| SEK | Corona svedese | 0.0011982127 | 834.5763305725 |
| MXN | Peso messicano | 0.0024319062 | 411.2000621711 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.0412968443 | 24.2149252999 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0004061236 | 2462.3043920359 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1.8139112760 | 0.5512948804 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0000703674 | 14211.1360770050 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0010855815 | 921.1652712637 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0006653962 | 1502.8639024500 |
| DKK | Corona danese | 0.0010318132 | 969.1676517357 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0000518841 | 19273.7186870193 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0012798125 | 781.3644855505 |
| RUB | Rublo russo | 0.0059652571 | 167.6373678968 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0180633447 | 55.3607328537 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.2117331062 | 4.7229269797 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0005961731 | 1677.3652401512 |
| COP | Peso colombiano | 0.3473257023 | 2.8791419503 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0006641104 | 1505.7736387454 |
| CZK | Corona ceca | 0.0035662530 | 280.4063520651 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0234572531 | 42.6307375785 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0015409035 | 648.9699042640 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0294152204 | 33.9960056905 |
| ARS | Peso argentino | 0.0009777652 | 1022.7404793031 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0055095304 | 181.5036713962 |
| CLP | Peso cileno | 0.0913891389 | 10.9422193040 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0000689053 | 14512.6631899226 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.2120923755 | 4.7149266798 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0142400538 | 70.2244535773 |
| KES | Scellino keniota | 0.0156625257 | 63.8466631645 |
| VND | Dong vietnamita | 3.8451504313 | 0.2600678485 |
| XOF | Franco CFA | 0.0907425242 | 11.0201915684 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0002948832 | 3391.1728496389 |
| HRK | Kuna croata | 0.0010360066 | 965.2448385891 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0001294854 | 7722.8773363974 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0002698766 | 3705.3972946076 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0003672539 | 2722.9115233093 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0006260663 | 1597.2748120047 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0005016745 | 1993.3241981178 |
| ISK | Corona islandese | 0.0223358257 | 44.7711229545 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0174256791 | 57.3865727643 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.0907425242 | 11.0201915684 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0003400225 | 2940.9816677785 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0014922348 | 670.1358065222 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0144075953 | 69.4078351930 |
| XPF | Franco CFP | 0.0165078862 | 60.5771076891 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0075475906 | 132.4926132633 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0056618889 | 176.6195009849 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0002705619 | 3696.0123326721 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0001433752 | 6974.7087984210 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000001401 | 7138759.3425118178 |
| IRR | Rial iraniano | 2.2452087030 | 0.4453928932 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0158508652 | 63.0880388186 |
| LTL | Litas lituano | 0.0004776468 | 2093.5970228829 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0183760577 | 54.4186363931 |
| UGX | Scellino ugandese | 0.4761731041 | 2.1000766138 |
| LVL | Lats lettone | 0.0000970283 | 10306.2716108897 |
| CRC | Colón costaricano | 0.0917635718 | 10.8975705765 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0002328224 | 4295.1184688141 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0011491398 | 870.2161304442 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 0.2994544960 | 3.3394055308 |
| ETB | Birr etiope | 0.0034199761 | 292.3997045742 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0003017402 | 3314.1089020792 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0099092358 | 100.9159553513 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0016245334 | 615.5613756827 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0004934520 | 2026.5395600780 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.0661408440 | 15.1192506706 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0001827600 | 5471.6568176844 |
| MMK | Kyat birmano | 0.1743527122 | 5.7355001094 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0011714659 | 853.6313197636 |
| SYP | Lira siriana | 0.0181845499 | 54.9917377170 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0014289090 | 699.8346465310 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0085074650 | 117.5438279711 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0002289069 | 4368.5880780134 |
| ALL | Lek albanese | 0.0195917560 | 51.0418770846 |
| KZT | Tenge kazako | 0.0277027457 | 36.0975049245 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0003655200 | 2735.8284088422 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0053822657 | 185.7953600350 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0010000000 | 1000.0000000000 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0012628055 | 791.8876130097 |
| LBP | Lira libanese | 0.2762394179 | 3.6200481730 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0018723762 | 534.0807137489 |
| AMD | Dram armeno | 0.0762501165 | 13.1147340680 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0014599370 | 684.9610857651 |
| KHR | Riel cambogiano | 0.7492927691 | 1.3345918194 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0175923600 | 56.8428568185 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000090289 | 110754.8906137410 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LAK | Kip laotiano | 1.4071433938 | 0.7106596274 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0037922487 | 263.6957868242 |
| PGK | Kina papuana | 0.0004095966 | 2441.4264060897 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0172246111 | 58.0564631268 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1.5999251367 | 0.6250292448 |
| MGA | Ariary malgascio | 0.3971316819 | 2.5180564675 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0003271404 | 3056.7914913548 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0008052030 | 1241.9229043554 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0595235769 | 16.8000656599 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0066741798 | 149.8311446706 |
| MNT | Tugrik mongolo | 0.2629322506 | 3.8032610969 |
| RWF | Franco ruandese | 0.1188768363 | 8.4120677428 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0037100283 | 269.5397242285 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0021706432 | 460.6929324405 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0240697673 | 41.5458939789 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 0.8067805589 | 1.2394944189 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0028090211 | 355.9958962702 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.0373653083 | 26.7627926716 |
| CUP | Peso cubano | 0.0048431400 | 206.4776157617 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.0325311267 | 30.7397898827 |
| YER | Rial yemenita | 0.0392211566 | 25.4964434231 |
| WST | Tala samoano | 0.0004272090 | 2340.7747866054 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000016382 | 610415.9059378509 |
| CDF | Franco congolese | 0.1676941829 | 5.9632360683 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0003691390 | 2709.0065659877 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0003271404 | 3056.7915182594 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0088507018 | 112.9853906763 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0001498632 | 6672.7511854790 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0045132579 | 221.5694353249 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0022628959 | 441.9116140943 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0149766205 | 66.7707375793 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0077545068 | 128.9572660381 |
| SLL | Leone sierraleonese | 0.7909634492 | 1.2642809234 |
| GNF | Franco guineano | 1.2792444836 | 0.7817114030 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0001827600 | 5471.6568176844 |
| UZS | Som uzbeco | 0.3820956110 | 2.6171459999 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0108896703 | 91.8301446505 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0001827600 | 5471.6568176844 |
| BIF | Franco del Burundi | 0.2852861291 | 3.5052527905 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0003290009 | 3039.5053622237 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.0477901376 | 20.9248194353 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0013320700 | 750.7113039063 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0005984706 | 1670.9257496170 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0001827600 | 5471.6568176844 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0001207587 | 8280.9778332240 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0018723762 | 534.0807137489 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0019281176 | 518.6405668636 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0136156075 | 73.4451252352 |
| SOS | Scellino somalo | 0.2604432432 | 3.8396081529 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0008703935 | 1148.9056226745 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0005208660 | 1919.8795851524 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0001182440 | 8457.0876242837 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000001303 | 7676394.9764556335 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0001182440 | 8457.0876242837 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0018723762 | 534.0807137489 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.0680568931 | 14.6935887578 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0015991500 | 625.3322077354 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0001182440 | 8457.0876242837 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0001182440 | 8457.0876242837 |
| STD | Dobra di São Tomé | 3.3435942000 | 0.2990793560 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0001182440 | 8457.0876242837 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000002686 | 3722791.0626429007 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0001182440 | 8457.0876242837 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0000304600 | 32829.9409061057 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0001983833 | 5040.7465299639 |
AD