Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: ZMK - Kwacha zambiano
ZMW reemplaza a ZMK a partir del January 01, 2013. El ZMK seguirá siendo moneda de curso legal hasta el June 30, 2013
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-26 09:09 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por ZMK | ZMK por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0001460262 | 6848.0863904615 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0001888400 | 5295.4882440161 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0001248405 | 8010.2202923109 |
| INR | Rupia india | 0.0105061131 | 95.1826800355 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0001954865 | 5115.4416437196 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0001947979 | 5133.5255140479 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0006935716 | 1441.8122826222 |
| CHF | Franco suizo | 0.0001815366 | 5508.5306675849 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0011579197 | 863.6177671980 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0005727895 | 1745.8420807711 |
| JPY | Yen japonés | 0.0191011660 | 52.3528249532 |
| THB | Baht tailandés | 0.0056633116 | 176.5751345259 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0002333980 | 4284.5265833510 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0002387259 | 4188.9051662483 |
| TRY | Lira turca | 0.0003488347 | 2866.6873698829 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0007082727 | 1411.8854715892 |
| PHP | Peso filipino | 0.0078557437 | 127.2953951503 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0018089475 | 552.8076536200 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0014660688 | 682.0962374192 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0023674304 | 422.3988963616 |
| SEK | Corona sueca | 0.0012551827 | 796.6967955305 |
| HUF | Florín húngaro | 0.0422567268 | 23.6648712697 |
| IDR | Rupia indonesia | 1.8455333200 | 0.5418487920 |
| DKK | Corona danesa | 0.0010880583 | 919.0683890479 |
| NOK | Corona noruega | 0.0011012393 | 908.0678105522 |
| BRL | Real brasilero | 0.0003874241 | 2581.1504406395 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0013184431 | 758.4703348470 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0006874343 | 1454.6845568796 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0000541461 | 18468.5659817833 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0000727034 | 13754.5152602320 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.0185629726 | 53.8706823969 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0059169669 | 169.0055073078 |
| KRW | Won surcoreano | 0.2130587300 | 4.6935415413 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0006126536 | 1632.2437024986 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0006978583 | 1432.9555624637 |
| CZK | Corona checa | 0.0037830317 | 264.3382540816 |
| COP | Peso colombiano | 0.3546415200 | 2.8197487987 |
| ARS | Peso argentino | 0.0009944314 | 1005.5997818388 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0016170369 | 618.4150897897 |
| CLP | Peso chileno | 0.0923238748 | 10.8314344654 |
| IQD | Dinar iraquí | 0.2167883200 | 4.6127946376 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0056387624 | 177.3438795719 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0298140601 | 33.5412216889 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.0238600038 | 41.9111417073 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0000711549 | 14053.8435101756 |
| BDT | Taka bengalí | 0.0146690913 | 68.1705487025 |
| KES | Chelín keniano | 0.0159003274 | 62.8917866502 |
| VND | Dong vietnamita | 3.9486444000 | 0.2532514703 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0003123414 | 3201.6252137630 |
| XOF | Franco CFA | 0.0957869049 | 10.4398404018 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0001334155 | 7495.3832844715 |
| HRK | Kuna croata | 0.0011046479 | 905.2658268471 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0003762637 | 2657.7106064836 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0002857961 | 3498.9978023537 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0006337942 | 1577.7991043623 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0005057135 | 1977.4041436962 |
| ISK | Corona islándica | 0.0233085157 | 42.9027748358 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 0.0957869049 | 10.4398404018 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0003477085 | 2875.9720398221 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0015353636 | 651.3115243057 |
| DZD | Dinar argelino | 0.0149089174 | 67.0739512186 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000001362 | 7342962.2961110584 |
| XPF | Franco CFP | 0.0174255603 | 57.3869639521 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0077424400 | 129.1582498541 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0058634819 | 170.5471296017 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.0168156723 | 59.4683329803 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0001481638 | 6749.2877568312 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0002856024 | 3501.3709731733 |
| UGX | Chelín ugandés | 0.4887179200 | 2.0461701097 |
| LTL | Litas lituano | 0.0005041992 | 1983.3429073394 |
| RSD | Dinar serbio | 0.0161931238 | 61.7546070748 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0011867084 | 842.6670192940 |
| CRC | Colón costarricense | 0.0941933897 | 10.6164562422 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.0184836587 | 54.1018429977 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0002387259 | 4188.9051662483 |
| IRR | Rial iraní | 2.3151784000 | 0.4319321569 |
| LVL | Lat letón | 0.0001023329 | 9772.0292310951 |
| TZS | Chelín tanzano | 0.3068650000 | 3.2587619963 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0035217972 | 283.9459330650 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.0683411960 | 14.6324626803 |
| AFN | Afganí afgano | 0.0100500650 | 99.5018437158 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0003089480 | 3236.7904045753 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0015935865 | 627.5153660693 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0005098680 | 1961.2919402669 |
| MMK | Kyat birmano | 0.1782649600 | 5.6096273771 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0012066876 | 828.7149224822 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0014720078 | 679.3442196519 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0001888400 | 5295.4882440161 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0089887837 | 111.2497565918 |
| ALL | Lek albanés | 0.0206134701 | 48.5119678034 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000084228 | 118724.8464308527 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.0284865152 | 35.1043290007 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0056085481 | 178.2992628951 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0013143264 | 760.8460079012 |
| LYD | Dinar libio | 0.0002413375 | 4143.5745351103 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0003776800 | 2647.7441220080 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0010000000 | 1000.0000000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LBP | Libra libanesa | 0.2832600000 | 3.5303254960 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0015100508 | 662.2293567177 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0018089475 | 552.8076536200 |
| AMD | Dram armenio | 0.0787857548 | 12.6926498623 |
| LAK | Kip laosiano | 1.4385831200 | 0.6951284122 |
| KHR | Riel camboyano | 0.7519608800 | 1.3298564149 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0035652990 | 280.4813813244 |
| SYP | Libra siria | 0.0132092893 | 75.7042999365 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.0181549516 | 55.0813916543 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0004177925 | 2393.5328320271 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0774244000 | 12.9158249854 |
| BYR | Rublo bielorruso | 1.6353544000 | 0.6114882499 |
| MGA | Ariary malgache | 0.4148814800 | 2.4103269204 |
| ANG | Florín holandés | 0.0003377970 | 2960.3579162725 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.0175054674 | 57.1250099067 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0008271192 | 1209.0155492364 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.2675862800 | 3.7371123811 |
| RWF | Franco ruandés | 0.1208576000 | 8.2742003813 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0035822947 | 279.1506819027 |
| KPW | Won norcoreano | 0.0248705125 | 40.2082587566 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0062317200 | 160.4693407278 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0022045181 | 453.6138719307 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 0.7870851200 | 1.2705106152 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0028609259 | 349.5371866240 |
| CUP | Peso cubano | 0.0050042600 | 199.8297450572 |
| WST | Tala samoano | 0.0004445386 | 2249.5234512571 |
| CDF | Franco congolés | 0.1716555600 | 5.8256196304 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0003380236 | 2958.3733206794 |
| YER | Rial yemení | 0.0405156226 | 24.6818371880 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.0387971774 | 25.7750709305 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.0329903474 | 30.3118966029 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0046445197 | 215.3075174570 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0001548488 | 6457.9114594366 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0080219231 | 124.6583875019 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0003342301 | 2991.9508452437 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0001888400 | 5295.4882440161 |
| GNF | Franco de Guinea | 1.3016741200 | 0.7682414397 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0023501137 | 425.5113197165 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.0159532038 | 62.6833337310 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0003700697 | 2702.1933333958 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0091188375 | 109.6631010379 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.0105061131 | 95.1826800355 |
| SLL | Leone sierraleonés | 0.8076686800 | 1.2381314576 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0001888400 | 5295.4882440161 |
| BIF | Franco burundí | 0.2928908400 | 3.4142412921 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.0493800043 | 20.2511120525 |
| UZS | Som uzbeko | 0.3923948052 | 2.5484537174 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0013753824 | 727.0705337571 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0001888400 | 5295.4882440161 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0018089475 | 552.8076536200 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0006137300 | 1629.3809981588 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0001263623 | 7913.7540245710 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0021905441 | 456.5075922304 |
| SOS | Chelín somalí | 0.2779102281 | 3.5982842618 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.0138759638 | 72.0670658967 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0008981031 | 1113.4578479136 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0005381940 | 1858.0660505320 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0001248405 | 8010.2202923109 |
| LSL | Loti basotho | 0.0018089475 | 552.8076536200 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0001248405 | 8010.2202923109 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000001299 | 7697442.2791834688 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0016523500 | 605.1986564590 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0001248405 | 8010.2202923109 |
| IMP | Libra manesa | 0.0001248405 | 8010.2202923109 |
| STD | Dobra santotomense | 3.5666210800 | 0.2803774154 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.0718401787 | 13.9197872024 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0001248405 | 8010.2202923109 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000002599 | 3848019.4873871016 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0001248405 | 8010.2202923109 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0001954865 | 5115.4416437196 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000314733 | 31772.9294640960 |
AD