Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : ZMK - Kwacha zambien
ZMW remplace ZMK à compter du January 01, 2013. Le ZMK reste une monnaie légale jusqu’au June 30, 2013
Cours moyen à compter du 2013-06-20 07:37 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par ZMK | ZMK par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0001381193 | 7240.1159305449 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0001829826 | 5465.0001525879 |
| GBP | Livre britannique | 0.0001183939 | 8446.3795931712 |
| INR | Roupie indienne | 0.0109360692 | 91.4405332472 |
| AUD | Dollar australien | 0.0001984606 | 5038.7827115859 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0001886689 | 5300.2912717237 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0006721134 | 1487.8441088997 |
| CHF | Franc suisse | 0.0001700729 | 5879.8308382909 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0011211008 | 891.9804898034 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0005861883 | 1705.9364109957 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.0056800129 | 176.0559391800 |
| JPY | Yen japonais | 0.0178990077 | 55.8690188274 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0002335462 | 4281.8088089142 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0006862507 | 1457.1935013677 |
| PHP | Peso philippin | 0.0080054860 | 124.9143393529 |
| TRY | Livre turque | 0.0003493900 | 2862.1309071731 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0002330879 | 4290.2272450368 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0018686666 | 535.1409457331 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0014191584 | 704.6429923142 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0011844834 | 844.2498998899 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0024220167 | 412.8790718797 |
| HUF | Forint hongrois | 0.0410788158 | 24.3434476130 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0004075927 | 2453.4295373209 |
| IDR | Roupie indonésienne | 1.8170356309 | 0.5503469404 |
| OMR | Rial omanais | 0.0000704575 | 14192.9627111046 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0010601220 | 943.2876583155 |
| QAR | Rial qatari | 0.0006662028 | 1501.0444855106 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0010301439 | 970.7381941120 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0000519487 | 19249.7732605801 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0012805320 | 780.9254437753 |
| RUB | Rouble russe | 0.0059846641 | 167.0937542725 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.0180327661 | 55.4546092556 |
| KRW | Won sud-coréen | 0.2101756866 | 4.7579242686 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0005947964 | 1681.2474357140 |
| COP | Peso colombien | 0.3477500742 | 2.8756284304 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0006621286 | 1510.2806802839 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0035486854 | 281.7944917365 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.0235132788 | 42.5291601992 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0015389996 | 649.7727633346 |
| NGN | Naira nigérian | 0.0292314764 | 34.2096986552 |
| ARS | Peso argentin | 0.0009789564 | 1021.4959793812 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.0054767092 | 182.5914001239 |
| CLP | Peso chilien | 0.0915003973 | 10.9289142997 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0000689898 | 14494.8936822111 |
| IQD | Dinar irakien | 0.2123510941 | 4.7091822353 |
| BDT | Taka bangladais | 0.0142686570 | 70.0836808058 |
| KES | Shilling kényan | 0.0156815985 | 63.7690092411 |
| VND | Dong vietnamien | 3.8498340320 | 0.2597514573 |
| XOF | Franc CFA | 0.0906003448 | 11.0374855830 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0002952424 | 3387.0472433201 |
| HRK | Kuna croate | 0.0010346269 | 966.5320273273 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0001296431 | 7713.4818991975 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0002698229 | 3706.1353283288 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0003677013 | 2719.5989051369 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0006239594 | 1602.6684335349 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0005022856 | 1990.8991730385 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.0222507523 | 44.9423006998 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.0174322674 | 57.3648842073 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 0.0906003448 | 11.0374855830 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0003404367 | 2937.4037520366 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0014940525 | 669.3205379881 |
| DZD | Dinar algérien | 0.0143701656 | 69.5886206199 |
| XPF | Franc CFP | 0.0164820209 | 60.6721714980 |
| DOP | Peso dominicain | 0.0075955642 | 131.6557884760 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.0056687854 | 176.4046306256 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0002701379 | 3701.8124942070 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0001435498 | 6966.2235132370 |
| XAU | Once d’or | 0.0000001375 | 7272397.6704311296 |
| IRR | Rial iranien | 2.2457369191 | 0.4452881330 |
| RSD | Dinar serbe | 0.0157887363 | 63.3362913704 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0004768984 | 2096.8825100049 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.0183984407 | 54.3524322536 |
| UGX | Shilling ougandais | 0.4728697355 | 2.1147473074 |
| LVL | Lats letton | 0.0000969016 | 10319.7433129995 |
| CRC | Colon costaricain | 0.0918098417 | 10.8920784712 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0002330879 | 4290.2272450368 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0011505407 | 869.1565753652 |
| TZS | Shilling tanzanien | 0.2998142550 | 3.3353984452 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0034241418 | 292.0439792041 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0003021078 | 3310.0770336492 |
| AFN | Afghani afghan | 0.0099213061 | 100.7931810161 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0015897708 | 629.0214974973 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0004940531 | 2024.0741285640 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 0.0662214071 | 15.1008570118 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0001829826 | 5465.0001525879 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 0.1745650832 | 5.7285224599 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0011728928 | 852.5928157052 |
| SYP | Livre syrienne | 0.0182066997 | 54.9248363835 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0014306495 | 698.9832472161 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.0084263402 | 118.6754840635 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0002291857 | 4363.2733755843 |
| ALL | Lek albanais | 0.0193775136 | 51.6062080457 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.0277216283 | 36.0729171008 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0003659652 | 2732.5000762939 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.0053888165 | 185.5695014612 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0010000000 | 1000.0000000000 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0012643436 | 790.9242239512 |
| LBP | Livre libanaise | 0.2765758941 | 3.6156441011 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0018686666 | 535.1409457331 |
| AMD | Dram arménien | 0.0763439105 | 13.0986216677 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0014617331 | 684.1194100138 |
| KHR | Riel cambodgien | 0.7502054503 | 1.3329681885 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.0176137850 | 56.7737145806 |
| XAG | Once d’argent | 0.0000088074 | 113541.3587278590 |
| ZMK | Kwacha zambien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LAK | Kip laotien | 1.4088590356 | 0.7097942198 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0037968672 | 263.3750256037 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0004100955 | 2438.4562191948 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.0172456226 | 57.9857291584 |
| BYR | Rouble biélorusse | 1.5982365285 | 0.6256896161 |
| MGA | Ariary malgache | 0.3976154097 | 2.5149930702 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0003275390 | 3053.0717591656 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0008055798 | 1241.3419509394 |
| MWK | Kwacha malawien | 0.0597792894 | 16.7282015171 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.0066823093 | 149.6488642705 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.2630383261 | 3.8017273561 |
| RWF | Franc rwandais | 0.1185675475 | 8.4340110022 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0037145473 | 269.2118091570 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0021732872 | 460.1324648111 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.0240990856 | 41.4953504029 |
| PYG | Guarani paraguayen | 0.8077632611 | 1.2379864846 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0028197619 | 354.6398723527 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.0374118022 | 26.7295329402 |
| CUP | Peso cubain | 0.0048490392 | 206.2264208524 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.0325706586 | 30.7024801572 |
| YER | Rial yéménite | 0.0392689306 | 25.4654248392 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0004277293 | 2337.9270652771 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000016700 | 598794.6596040883 |
| CDF | Franc congolais | 0.1679078452 | 5.9556478663 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0003695886 | 2705.7108641460 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0003275389 | 3053.0727109430 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.0088614824 | 112.8479358008 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0001500457 | 6664.6343171116 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0045205850 | 221.2103087761 |
| MDL | Leu moldave | 0.0022656533 | 441.3737914972 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.0149948630 | 66.6895054343 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.0077639546 | 128.8003403209 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 0.7919268222 | 1.2627429353 |
| GNF | Franc guinéen | 1.2810206298 | 0.7806275533 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0001829826 | 5465.0001525879 |
| UZS | Som ouzbek | 0.3825607065 | 2.6139642230 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.0109360692 | 91.4405332472 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0001829826 | 5465.0001525879 |
| BIF | Franc burundais | 0.2856063047 | 3.5013232678 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0003294016 | 3035.8075847626 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0.0478483486 | 20.8993628835 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0013336925 | 749.7980094690 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0005991996 | 1668.8929479471 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0001829826 | 5465.0001525879 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0001207228 | 8283.4409750732 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0018686666 | 535.1409457331 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0019304661 | 518.0096032133 |
| LRD | Dollar libérien | 0.0136321931 | 73.3557682360 |
| SOS | Shilling somalien | 0.2607444199 | 3.8351731571 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0008714537 | 1147.5078961476 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0005215004 | 1917.5439131887 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0001183939 | 8446.3795931712 |
| XPT | Once de platine | 0.0000001293 | 7731188.6934764488 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0001183939 | 8446.3795931712 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0018686666 | 535.1409457331 |
| KMF | Franc comorien | 0.0679502586 | 14.7166474440 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0016010979 | 624.5714460100 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0001183939 | 8446.3795931712 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0001183939 | 8446.3795931712 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 3.3476668782 | 0.2987155044 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0001183939 | 8446.3795931712 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000002655 | 3766847.7667939388 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0001183939 | 8446.3795931712 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000304971 | 32790.0009155267 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0001984606 | 5038.7827115859 |
AD