Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: MWK - Kwacha malawiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 06:43 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per MWK | MWK per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0019001220 | 526.2820101406 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0016077515 | 621.9866629718 |
| INR | Rupia indiana | 0.1338487776 | 7.4711179116 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0025037462 | 399.4015000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0025073160 | 398.8328572182 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0089582926 | 111.6284146862 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0023732927 | 421.3555315760 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0149719512 | 66.7915614564 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0073663415 | 135.7525985312 |
| JPY | Yen giapponese | 0.2519024390 | 3.9697908598 |
| THB | Baht tailandese | 0.0727560974 | 13.7445524991 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0030245838 | 330.6240000000 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0030712195 | 325.6035578145 |
| TRY | Lira turca | 0.0044896341 | 222.7352981122 |
| SAR | Rial saudita | 0.0091463415 | 109.3333333333 |
| PHP | Peso filippino | 0.1003902465 | 9.9611270476 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0189339024 | 52.8153138647 |
| MXN | Peso messicano | 0.0301134146 | 33.2077916819 |
| SEK | Corona svedese | 0.0163376829 | 61.2081899544 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0229420122 | 43.5881557160 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.5532804878 | 1.8074015297 |
| IDR | Rupia indonesiana | 23.7802439024 | 0.0420517134 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0143173171 | 69.8454881518 |
| DKK | Corona danese | 0.0141712195 | 70.5655571237 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0049629268 | 201.4940043247 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0170267082 | 58.7312585134 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0088773169 | 112.6466486851 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0006960976 | 1436.5802221808 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0009375610 | 1066.5972664355 |
| KRW | Won sudcoreano | 2.7267073171 | 0.3667426987 |
| RUB | Rublo russo | 0.0766868225 | 13.0400500000 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.2400000208 | 4.1666663063 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0079247561 | 126.1868488682 |
| CZK | Corona ceca | 0.0494818293 | 20.2094387937 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0088878049 | 112.5137211855 |
| COP | Peso colombiano | 4.4909757288 | 0.2226687607 |
| ARS | Peso argentino | 0.0127682930 | 78.3190046883 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0210609762 | 47.4811799806 |
| CLP | Peso cileno | 1.1731707317 | 0.8523908524 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0730768293 | 13.6842280927 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3858536511 | 2.5916561815 |
| LKR | Rupia singalese | 0.3080486394 | 3.2462406000 |
| IQD | Dinaro iracheno | 2.8121951220 | 0.3555941023 |
| BDT | Taka bengalese | 0.1896341854 | 5.2733108119 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0009195122 | 1087.5331448066 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0040487804 | 246.9879567736 |
| VND | Dong vietnamita | 51.0975609756 | 0.0195704057 |
| KES | Scellino keniota | 0.2042195204 | 4.8966915510 |
| XOF | Franco CFA | 1.2463982948 | 0.8023117524 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0017243903 | 579.9151202901 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0048507318 | 206.1544599426 |
| HRK | Kuna croata | 0.0143958537 | 69.4644460634 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0037181098 | 268.9538678518 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0082523171 | 121.1780874551 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0064512195 | 155.0094529136 |
| ISK | Corona islandese | 0.3010973946 | 3.3211845000 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 1.2463982948 | 0.8023117524 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0044633827 | 224.0453200000 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.1931951197 | 5.1761141868 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0198841467 | 50.2913207392 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000017933 | 557640.9999986683 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0997561013 | 10.0244495038 |
| XPF | Franco CFP | 0.2267448629 | 4.4102432450 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0757560963 | 13.2002577930 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.2141394158 | 4.6698549000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0037163155 | 269.0837190045 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0019139017 | 522.4928849000 |
| LTL | Litas lituano | 0.0065607411 | 152.4218055319 |
| UGX | Scellino ugandese | 6.2439024390 | 0.1601562500 |
| CRC | Colón costaricano | 1.2164634146 | 0.8220551378 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.2101719438 | 4.7580090000 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0153273175 | 65.2429883686 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.2389024316 | 4.1858092167 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0030712195 | 325.6035578145 |
| LVL | Lats lettone | 0.0013296034 | 752.1040000000 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 3.9634146341 | 0.2523076923 |
| IRR | Rial iraniano | 29.9024390244 | 0.0334420881 |
| AFN | Afghani afgano | 0.1303170739 | 7.6735915714 |
| ETB | Birr etiope | 0.0454372174 | 22.0083900000 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.8826829268 | 1.1329096435 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0039849596 | 250.9435750000 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0065853724 | 151.8517000000 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0204273396 | 48.9540008456 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0155853655 | 64.1627556442 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0190146342 | 52.5910723191 |
| MMK | Kyat birmano | 2.2634146341 | 0.4418103448 |
| ALL | Lek albanese | 0.2684671866 | 3.7248500000 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.1154390289 | 8.6625815368 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0169756098 | 58.9080456541 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0031317074 | 319.3146320207 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0001095206 | 9130.7000000005 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0048780488 | 205.0000000000 |
| KZT | Tenge kazako | 0.3682438920 | 2.7155915459 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0716341484 | 13.9598225497 |
| LBP | Lira libanese | 3.6585365854 | 0.2733333333 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 13.0926211297 | 0.0763789000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0130926211 | 76.3789000000 |
| AMD | Dram armeno | 1.0128838830 | 0.9872800000 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0229420122 | 43.5881557160 |
| LAK | Kip laotiano | 18.6634146341 | 0.0535807632 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0195019195 | 51.2770037521 |
| KHR | Riel cambogiano | 9.7121951220 | 0.1029633350 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0458536567 | 21.8085115233 |
| SYP | Lira siriana | 0.1706088689 | 5.8613600000 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.2344129346 | 4.2659762000 |
| MGA | Ariary malgascio | 5.3536585366 | 0.1867881549 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0043626829 | 229.2167515745 |
| PGK | Kina papuana | 0.0053722649 | 186.1412300000 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.2248780413 | 4.4468548110 |
| BYR | Rublo bielorusso | 21.1463414634 | 0.0472895040 |
| MWK | Kwacha malawiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0107073167 | 93.3940802892 |
| MNT | Tugrik mongolo | 3.4951219512 | 0.2861130495 |
| RWF | Franco ruandese | 1.5707317073 | 0.6366459627 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0463414634 | 21.5789473684 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0780487805 | 12.8125000000 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0283634139 | 35.2566867505 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.3212231861 | 3.1131003093 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 10.1707317073 | 0.0983213429 |
| CUP | Peso cubano | 0.0646341463 | 15.4716981132 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0370731703 | 26.9736845490 |
| CDF | Franco congolese | 2.2024390244 | 0.4540420819 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0047797561 | 209.2156975222 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0043658537 | 229.0502793296 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.4263414709 | 2.3455377165 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0595609758 | 16.7895167371 |
| YER | Rial yemenita | 0.5235365705 | 1.9100862411 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0020000000 | 500.0000020000 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.4925609682 | 2.0302055271 |
| WST | Tala samoano | 0.0056616166 | 176.6279962659 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.1036585366 | 9.6470588235 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.2086585440 | 4.7925188238 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| KGS | Som kirghizo | 0.1176390428 | 8.5005792000 |
| GNF | Franco guineano | 16.8780487805 | 0.0592485549 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0300487797 | 33.2792216036 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 10.4341463415 | 0.0958391772 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0042670124 | 234.3560081720 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.1338487776 | 7.4711179116 |
| BIF | Franco del Burundi | 3.7804878049 | 0.2645161290 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.6377834932 | 1.5679302000 |
| UZS | Som uzbeco | 5.0584324828 | 0.1976897000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0177771460 | 56.2519991398 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0079268293 | 126.1538461538 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0229420122 | 43.5881557160 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0016384146 | 610.3461146000 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0293902444 | 34.0248957270 |
| SOS | Scellino somalo | 3.5973811066 | 0.2779800000 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0016077515 | 621.9866629718 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0116041239 | 86.1762600000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.1792682927 | 5.5782312925 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0069512195 | 143.8596491228 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0016077515 | 621.9866629718 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0016077515 | 621.9866629718 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0016077515 | 621.9866629718 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000016755 | 596847.2499964430 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0229420122 | 43.5881557160 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0016077515 | 621.9866629718 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0213414634 | 46.8571428571 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.9347987211 | 1.0697490031 |
| STD | Dobra di São Tomé | 46.5731707317 | 0.0214715894 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000033072 | 302374.9999999622 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0016077515 | 621.9866629718 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0025037462 | 399.4015000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0004065041 | 2460.0000000000 |
AD