Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: MWK - Kwacha malawiano
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-23 09:32 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por MWK | MWK por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0018921600 | 528.4965440486 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0016175504 | 618.2187677913 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0025197671 | 396.8620746094 |
| INR | Rupia india | 0.1362099613 | 7.3416069584 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0025245125 | 396.1160830774 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0089585304 | 111.6254509951 |
| CHF | Franco suizo | 0.0023576945 | 424.1431646706 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0149646684 | 66.8240669338 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0073975592 | 135.1797222973 |
| JPY | Yen japonés | 0.2473323776 | 4.0431423074 |
| THB | Baht tailandés | 0.0730607286 | 13.6872437335 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0030203756 | 331.0846515465 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0030811480 | 324.5543538582 |
| TRY | Lira turca | 0.0045163172 | 221.4193458470 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0091470659 | 109.3246748177 |
| PHP | Peso filipino | 0.1017071701 | 9.8321485000 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0189341785 | 52.8145438868 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0234672263 | 42.6126201151 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0304562033 | 32.8340334689 |
| SEK | Corona sueca | 0.0162551944 | 61.5187966119 |
| HUF | Florín húngaro | 0.5521241270 | 1.8111869253 |
| IDR | Rupia indonesia | 23.8335365854 | 0.0419576841 |
| DKK | Corona danesa | 0.0141034415 | 70.9046795790 |
| NOK | Corona noruega | 0.0142481450 | 70.1845751172 |
| BRL | Real brasilero | 0.0049958363 | 200.1666870229 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0170413915 | 58.6806541015 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0088807175 | 112.6035138506 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0006990230 | 1430.5681547846 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.2400704770 | 4.1654434666 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0009389433 | 1065.0270802897 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0766283307 | 13.0500037094 |
| KRW | Won surcoreano | 2.7503204129 | 0.3635939999 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0079419745 | 125.9132724295 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0090214017 | 110.8475199677 |
| COP | Peso colombiano | 4.5182179064 | 0.2213262000 |
| CZK | Corona checa | 0.0494006527 | 20.2426475258 |
| ARS | Peso argentino | 0.0128073054 | 78.0804368981 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0209974837 | 47.6247541139 |
| CLP | Peso chileno | 1.1879252626 | 0.8418037998 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0730294155 | 13.6931124626 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3864647350 | 2.5875582152 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.3081704650 | 3.2449573000 |
| IQD | Dinar iraquí | 2.8024455261 | 0.3568312000 |
| BDT | Taka bengalí | 0.1902118938 | 5.2572947991 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0009195753 | 1087.4584975262 |
| VND | Dong vietnamita | 50.8341890422 | 0.0196718000 |
| KES | Chelín keniano | 0.2059755515 | 4.8549451268 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0040341459 | 247.8839420624 |
| XOF | Franco CFA | 1.2411755713 | 0.8056877875 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0017251211 | 579.6694554000 |
| HRK | Kuna croata | 0.0143513335 | 69.6799360239 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0048665547 | 205.4841782496 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0037068252 | 269.7726346682 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0082496742 | 121.2169084598 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0064829040 | 154.2518606640 |
| ISK | Corona islándica | 0.3017071071 | 3.3144727999 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 1.2411755713 | 0.8056877875 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0044916742 | 222.6341356720 |
| DZD | Dinar argelino | 0.1946021934 | 5.1386882252 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0199121880 | 50.2204981895 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000017592 | 568424.7843608654 |
| DOP | Peso dominicano | 0.1002433266 | 9.9757264000 |
| XPF | Franco CFP | 0.2257947447 | 4.4288010391 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0765851585 | 13.0573602000 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.2171882805 | 4.6043000000 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0019136578 | 522.5594795928 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0037007432 | 270.2159922123 |
| LTL | Litas lituano | 0.0065332499 | 153.0631788834 |
| UGX | Chelín ugandés | 6.3787022785 | 0.1567717000 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0153358511 | 65.2066843758 |
| RSD | Dinar serbio | 0.2095011137 | 4.7732443153 |
| CRC | Colón costarricense | 1.2241455862 | 0.8168963000 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.2400182341 | 4.1663501268 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0030811480 | 324.5543538582 |
| IRR | Rial iraní | 29.9633975383 | 0.0333740524 |
| LVL | Lat letón | 0.0013250426 | 754.6927223330 |
| TZS | Chelín tanzano | 3.9646043454 | 0.2522319790 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0454765526 | 21.9893536927 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0039876353 | 250.7751921000 |
| AFN | Afganí afgano | 0.1297559766 | 7.7067741000 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.8826829268 | 1.1329096435 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0065853659 | 151.8518516997 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0206609446 | 48.4004975855 |
| MMK | Kyat birmano | 2.3019099719 | 0.4344218550 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0190036573 | 52.6214500000 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0156338036 | 63.9639606072 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.1171848432 | 8.5335268000 |
| ALL | Lek albanés | 0.2670342839 | 3.7448375000 |
| XAG | Onza de plata | 0.0001083513 | 9229.2403500072 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.3677935559 | 2.7189165875 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0168527759 | 59.3374058001 |
| LYD | Dinar libio | 0.0031214636 | 320.3625422782 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0729997880 | 13.6986699116 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0048780488 | 205.0000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0129024389 | 77.5047264568 |
| LBP | Libra libanesa | 3.6682574677 | 0.2726090000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 12.9024389313 | 0.0775047265 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0195022038 | 51.2762562008 |
| AMD | Dram armenio | 1.0175745431 | 0.9827289870 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0234672263 | 42.6126201151 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0461704589 | 21.6588707033 |
| LAK | Kip laosiano | 18.7127874547 | 0.0534393928 |
| KHR | Riel camboyano | 9.7191647350 | 0.1028895000 |
| SYP | Libra siria | 0.1706088689 | 5.8613600000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.2344615809 | 4.2650910919 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0053961372 | 185.3177488050 |
| MWK | Kwacha malawiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BYR | Rublo bielorruso | 21.2310618383 | 0.0471008001 |
| ANG | Florín holandés | 0.0043658536 | 229.0502801954 |
| MGA | Ariary malgache | 5.3902282708 | 0.1855209000 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.2282860737 | 4.3804686985 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0107335226 | 93.1660589000 |
| MNT | Tugrik mongol | 3.4938417871 | 0.2862178830 |
| RWF | Franco ruandés | 1.5608706810 | 0.6406680657 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0462682910 | 21.6130740559 |
| KPW | Won norcoreano | 0.3212231861 | 3.1131003093 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0804878049 | 12.4242424242 |
| CUP | Peso cubano | 0.0646341463 | 15.4716981132 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0288630326 | 34.6463939999 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 10.1837619748 | 0.0981955394 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0376097549 | 26.5888465032 |
| WST | Tala samoano | 0.0056237593 | 177.8170000000 |
| CDF | Franco congolés | 2.2429679728 | 0.4458378417 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0043658537 | 229.0502793296 |
| YER | Rial yemení | 0.5232924809 | 1.9109772000 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0605731617 | 16.5089616010 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.4998748577 | 2.0005006943 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0020000000 | 499.9999887540 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.4382887664 | 2.2816007999 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.1036585444 | 9.6470581000 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0049263463 | 202.9901964000 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.2082402543 | 4.8021454996 |
| GNF | Franco de Guinea | 17.3607923991 | 0.0576010574 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0042670126 | 234.3560000000 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0304507238 | 32.8399418825 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.1177802669 | 8.4903865999 |
| BIF | Franco burundí | 3.8024201644 | 0.2629904000 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.1362099613 | 7.3416069584 |
| SLL | Leone sierraleonés | 10.5558053763 | 0.0947346000 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.6377834932 | 1.5679302000 |
| UZS | Som uzbeko | 5.0686083857 | 0.1972928117 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0177771460 | 56.2519991398 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0079868926 | 125.2051399000 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0024390244 | 410.0000000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0234672263 | 42.6126201151 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0016342683 | 611.8946401560 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0289999929 | 34.4827671040 |
| SOS | Chelín somalí | 3.5658251319 | 0.2804400000 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0116002308 | 86.2051814487 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.1804634295 | 5.5412889079 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0069512195 | 143.8596491228 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0016175504 | 618.2187677913 |
| LSL | Loti basotho | 0.0234672263 | 42.6126201151 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000016694 | 599021.0463952168 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0016175504 | 618.2187677913 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0016175504 | 618.2187677913 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0213414634 | 46.8571428571 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.9308816785 | 1.0742503834 |
| IMP | Libra manesa | 0.0016175504 | 618.2187677913 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0016175504 | 618.2187677913 |
| STD | Dobra santotomense | 46.2804878049 | 0.0216073781 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000033086 | 302244.0169492330 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0016175504 | 618.2187677913 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0025197671 | 396.8620746094 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0004065041 | 2460.0000000000 |
AD