Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: GGP - Sterlina di Guernsey
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-20 14:53 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per GGP | GGP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1831423586 | 0.8452068280 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.5219535810 | 0.6570502626 |
| GBP | Sterlina britannica | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.5544034534 | 0.6433336196 |
| INR | Rupia indiana | 83.8749332412 | 0.0119225132 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.5637500801 | 0.6394883765 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 5.5901323307 | 0.1788866418 |
| CHF | Franco svizzero | 1.4729602813 | 0.6789049323 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 9.3451466165 | 0.1070074169 |
| MYR | Ringgit malese | 4.5871669029 | 0.2179994801 |
| JPY | Yen giapponese | 155.9005738810 | 0.0064143446 |
| THB | Baht tailandese | 45.3507004849 | 0.0220503761 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.8681552952 | 0.5352874050 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.9113523103 | 0.5231897828 |
| TRY | Lira turca | 2.8102256133 | 0.3558433157 |
| SAR | Rial saudita | 5.7080098627 | 0.1751924093 |
| PHP | Peso filippino | 62.7043728329 | 0.0159478511 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 11.8144493138 | 0.0846421169 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.3916980802 | 0.0694845038 |
| SEK | Corona svedese | 10.1199342047 | 0.0988148717 |
| MXN | Peso messicano | 18.7472000933 | 0.0533412987 |
| HUF | Fiorino ungherese | 343.7130231148 | 0.0029094039 |
| IDR | Rupia indonesiana | 14850.2734439161 | 0.0000673388 |
| DKK | Corona danese | 8.8171989135 | 0.1134147034 |
| NOK | Corona norvegese | 8.8740517548 | 0.1126880964 |
| BRL | Real brasiliano | 3.0964156056 | 0.3229540628 |
| EGP | Sterlina egiziana | 10.6293228550 | 0.0940793702 |
| QAR | Rial del Qatar | 5.5414303815 | 0.1804588222 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.4360391706 | 2.2933719433 |
| PKR | Rupia pakistana | 149.7832827693 | 0.0066763125 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.5858729886 | 1.7068545905 |
| RUB | Rublo russo | 47.5815551444 | 0.0210165472 |
| KRW | Won sudcoreano | 1703.1777027525 | 0.0005871378 |
| PLN | Zloty polacco | 4.9521424520 | 0.2019328017 |
| ILS | Siclo israeliano | 5.5929976255 | 0.1787949981 |
| CZK | Corona ceca | 30.9644177892 | 0.0322951333 |
| COP | Peso colombiano | 2803.0675634864 | 0.0003567520 |
| ARS | Peso argentino | 7.9704942386 | 0.1254627342 |
| MAD | Dirham marocchino | 13.1215947690 | 0.0762102486 |
| CLP | Peso cileno | 735.4000617697 | 0.0013598041 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 45.5643505274 | 0.0219469824 |
| LKR | Rupia singalese | 192.2607728029 | 0.0052012690 |
| NGN | Naira nigeriana | 240.9304269591 | 0.0041505758 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1756.3172095094 | 0.0005693732 |
| BDT | Taka bengalese | 118.5702821402 | 0.0084338165 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.5739277296 | 1.7423796558 |
| VND | Dong vietnamita | 31886.9942653047 | 0.0000313607 |
| TND | Dinaro tunisino | 2.5195939152 | 0.3968893535 |
| KES | Scellino keniota | 127.3873192617 | 0.0078500749 |
| XOF | Franco CFA | 776.0905120972 | 0.0012885095 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.0772351721 | 0.9283024041 |
| GHS | Cedi ghanese | 3.0306477199 | 0.3299624676 |
| HRK | Kuna croata | 8.9571063572 | 0.1116431982 |
| BGN | Lev bulgaro | 2.3186995055 | 0.4312762381 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 5.1452119045 | 0.1943554548 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 4.0270752818 | 0.2483191721 |
| ISK | Corona islandese | 187.6531761705 | 0.0053289799 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 776.0905120972 | 0.0012885095 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.8079833234 | 0.3561274711 |
| DZD | Dinaro algerino | 122.0296715301 | 0.0081947283 |
| UAH | Grivnia ucraina | 12.4282686014 | 0.0804617306 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0011166801 | 895.5116295068 |
| DOP | Peso dominicano | 62.4658804631 | 0.0160087394 |
| XPF | Franco CFP | 141.1864389696 | 0.0070828332 |
| MUR | Rupia mauriziana | 48.1693870160 | 0.0207600732 |
| NPR | Rupia nepalese | 133.2426561952 | 0.0075051041 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2.3140253192 | 0.4321473891 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.1942764067 | 0.8373270998 |
| LTL | Litas lituano | 4.0851539357 | 0.2447888172 |
| UGX | Scellino ugandese | 3946.3622882554 | 0.0002533979 |
| RSD | Dinaro serbo | 131.1626419402 | 0.0076241221 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.5695855489 | 0.1044977335 |
| CRC | Colón costaricano | 764.4773216777 | 0.0013080833 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 149.8325761518 | 0.0066741160 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.9113523103 | 0.5231897828 |
| LVL | Lats lettone | 0.8280688487 | 1.2076290535 |
| IRR | Rial iraniano | 18697.2151291670 | 0.0000534839 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2478.4698429039 | 0.0004034747 |
| ETB | Birr etiope | 28.3586434246 | 0.0352626176 |
| AFN | Afghani afgano | 81.3469197623 | 0.0122930285 |
| GEL | Lari georgiano | 2.4821278587 | 0.4028801323 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 4.1092746990 | 0.2433519473 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 550.7950009557 | 0.0018155575 |
| BWP | Pula del Botswana | 12.7680670962 | 0.0783203904 |
| MMK | Kyat birmano | 1419.2247624012 | 0.0007046100 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.5219535810 | 0.6570502626 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.8528824453 | 0.0843676637 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 9.7710372932 | 0.1023432794 |
| MKD | Dinaro macedone | 72.7324031532 | 0.0137490301 |
| ALL | Lek albanese | 167.1185957463 | 0.0059837745 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 10.5192026004 | 0.0950642399 |
| KZT | Tenge kazako | 229.7377977800 | 0.0043527883 |
| LYD | Dinaro libico | 1.9640809830 | 0.5091439755 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 3.0439071620 | 0.3285251313 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0694763398 | 14.3933892225 |
| MZN | Metical mozambicano | 46.0389545108 | 0.0217207365 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 8157.6706714866 | 0.0001225840 |
| LBP | Lira libanese | 2288.9813910324 | 0.0004368755 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 8.1576706715 | 0.1225840121 |
| AMD | Dram armeno | 631.9434227206 | 0.0015824201 |
| LAK | Kip laotiano | 11684.0017469616 | 0.0000855871 |
| NAD | Dollaro namibiano | 14.3916980802 | 0.0694845038 |
| MOP | Pataca di Macao | 12.1688827932 | 0.0821768125 |
| UYU | Peso uruguaiano | 28.6581873782 | 0.0348940422 |
| KHR | Riel cambogiano | 6067.9139204778 | 0.0001648013 |
| SYP | Lira siriana | 106.4600993969 | 0.0093931906 |
| AOA | Kwanza angolano | 146.2886148460 | 0.0068358020 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2.7243334150 | 0.3670622672 |
| MGA | Ariary malgascio | 3355.8680298066 | 0.0002979855 |
| PGK | Kina papuana | 3.3522965914 | 0.2983029612 |
| BYR | Rublo bielorusso | 13201.1615915606 | 0.0000757509 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 141.8417351972 | 0.0070501112 |
| MWK | Kwacha malawiano | 624.0009682008 | 0.0016025616 |
| SDG | Sterlina sudanese | 6.7003913130 | 0.1492450147 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2183.2345455135 | 0.0004580360 |
| RWF | Franco ruandese | 974.2265886206 | 0.0010264553 |
| HNL | Lempira honduregna | 28.9029659543 | 0.0345985253 |
| KPW | Won nordcoreano | 200.4435791363 | 0.0049889351 |
| GMD | Dalasi gambese | 50.1640585761 | 0.0199345912 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 17.9625918849 | 0.0556712531 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 6351.3633122238 | 0.0001574465 |
| CUP | Peso cubano | 40.3317698959 | 0.0247943495 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 23.3455500402 | 0.0428347158 |
| CDF | Franco congolese | 1396.3875464022 | 0.0007161336 |
| WST | Tala samoano | 3.5084222735 | 0.2850284037 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.2480019314 | 0.8012808112 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 37.6756555157 | 0.0265423384 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2.7242969099 | 0.3670671858 |
| YER | Rial yemenita | 327.0750478186 | 0.0030574023 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 311.1607343182 | 0.0032137731 |
| BZD | Dollaro del Belize | 3.0727514602 | 0.3254412252 |
| DJF | Franco gibutiano | 273.4885030336 | 0.0036564608 |
| HTG | Gourde haitiano | 64.6978192850 | 0.0154564715 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.5219535810 | 0.6570502626 |
| GNF | Franco guineano | 10740.1901538636 | 0.0000931082 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 130.0618879797 | 0.0076886474 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2.6626199844 | 0.3755699296 |
| KGS | Som kirghizo | 73.4840356276 | 0.0136083980 |
| MDL | Leu moldavo | 18.9480227240 | 0.0527759553 |
| SLL | Leone sierraleonese | 6586.8251537364 | 0.0001518182 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.5219535810 | 0.6570502626 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 83.8749332412 | 0.0119225132 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 397.9775172394 | 0.0025127048 |
| BIF | Franco del Burundi | 2374.3191895551 | 0.0004211734 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 11.0929562992 | 0.0901472946 |
| UZS | Som uzbeco | 3156.4668238646 | 0.0003168099 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4.9838456861 | 0.2006482670 |
| PAB | Balboa panamense | 1.5219535810 | 0.6570502626 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 14.3916980802 | 0.0694845038 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 1.0213069318 | 0.9791375823 |
| ERN | Nacfa eritreo | 18.3547308106 | 0.0544818668 |
| SOS | Scellino somalo | 2244.7753127764 | 0.0004454789 |
| TJS | Somoni tagico | 7.2409904178 | 0.1381026548 |
| LRD | Dollaro liberiano | 112.5939174795 | 0.0088814744 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.3375677058 | 0.2305439518 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0010460642 | 955.9642791489 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti lesothiano | 14.3916980802 | 0.0694845038 |
| KMF | Franco delle Comore | 582.0678840729 | 0.0017180127 |
| IMP | Sterlina di Man | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 13.3170938336 | 0.0750914586 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0020472665 | 488.4561884121 |
| STD | Dobra di São Tomé | 29038.8743250495 | 0.0000344366 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.5544034534 | 0.6433336196 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.2536589302 | 3.9423015754 |
AD