Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: BIF - Franco del Burundi
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-18 09:39 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per BIF | BIF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0005026129 | 1989.6027212631 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0006451613 | 1550.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0004253577 | 2350.9625000000 |
| INR | Rupia indiana | 0.0354099987 | 28.2406110021 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0006626894 | 1509.0025000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0006632581 | 1507.7087690287 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0023696129 | 422.0098603990 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0006273581 | 1593.9860449093 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0039596129 | 252.5499397139 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0019483871 | 513.2450363541 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0666258065 | 15.0091991866 |
| THB | Baht tailandese | 0.0192451612 | 51.9611131064 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0008000512 | 1249.9200000000 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0008123871 | 1230.9402795426 |
| TRY | Lira turca | 0.0011864516 | 842.8493807794 |
| SAR | Rial saudita | 0.0024193548 | 413.3333333334 |
| PHP | Peso filippino | 0.0266064502 | 37.5848710061 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0050083226 | 199.6676499762 |
| MXN | Peso messicano | 0.0079654839 | 125.5416514802 |
| SEK | Corona svedese | 0.0043215806 | 231.3968156812 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0060685323 | 164.7844911216 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.1463516129 | 6.8328594415 |
| IDR | Rupia indonesiana | 6.2940000000 | 0.1588814744 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0037800000 | 264.5502645503 |
| DKK | Corona danese | 0.0037463548 | 266.9261303461 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0013126774 | 761.8017840906 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0045005808 | 222.1935465702 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0023487097 | 425.7656834954 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0001845161 | 5419.5801665762 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0002483871 | 4025.9741257004 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.7213548387 | 1.3862802969 |
| RUB | Rublo russo | 0.0202790328 | 49.3120164993 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0635483871 | 15.7360406091 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0020973871 | 476.7837093773 |
| CZK | Corona ceca | 0.0130877097 | 76.4075628699 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0023568710 | 424.2913649864 |
| COP | Peso colombiano | 1.1879355154 | 0.8417965345 |
| ARS | Peso argentino | 0.0033774194 | 296.0840421143 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0055709679 | 179.5020218779 |
| CLP | Peso cileno | 0.3103225806 | 3.2224532225 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0192945161 | 51.8281978834 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.1020645142 | 9.7977245885 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0814838336 | 12.2723730000 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.7438709677 | 1.3443191674 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0501612903 | 19.9356913183 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0002432258 | 4111.4057913421 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0010709677 | 933.7349585342 |
| VND | Dong vietnamita | 13.5161290323 | 0.0739856802 |
| KES | Scellino keniota | 0.0540193570 | 18.5118826927 |
| XOF | Franco CFA | 0.3296924522 | 3.0331297955 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0004561290 | 2192.3620401211 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0012830968 | 779.3644217343 |
| HRK | Kuna croata | 0.0037909677 | 263.7848909324 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0009829000 | 1017.3974972022 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0021787097 | 458.9872541022 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0017064516 | 586.0113463808 |
| ISK | Corona islandese | 0.0796451173 | 12.5556975000 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.3296924522 | 3.0331297955 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0011806367 | 847.0006000000 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0511032252 | 19.5682365600 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0052596775 | 190.1257247457 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000004743 | 2108154.9999949657 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0263870978 | 37.8973090996 |
| XPF | Franco CFP | 0.0599776734 | 16.6728708042 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0200387093 | 49.9034136076 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0566433293 | 17.6543295000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0009830254 | 1017.2677181877 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0005062579 | 1975.2779795000 |
| LTL | Litas lituano | 0.0017354218 | 576.2287770109 |
| UGX | Scellino ugandese | 1.6516129032 | 0.6054687500 |
| CRC | Colón costaricano | 0.3217741935 | 3.1077694236 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0555938690 | 17.9875950000 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0040543227 | 246.6503218814 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0631935464 | 15.8244006972 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0008123871 | 1230.9402795426 |
| LVL | Lats lettone | 0.0003510968 | 2848.2175505996 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1.0483870968 | 0.9538461538 |
| IRR | Rial iraniano | 7.9096774194 | 0.1264274062 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0344709679 | 29.0099193552 |
| ETB | Birr etiope | 0.0120188768 | 83.2024500000 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.2334838710 | 4.2829510915 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0010540861 | 948.6891250000 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0017419372 | 574.0735000000 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0054033608 | 185.0700031966 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0006451613 | 1550.0000000000 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0041225806 | 242.5665152404 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0050296774 | 198.8199075477 |
| MMK | Kyat birmano | 0.5987096774 | 1.6702586207 |
| ALL | Lek albanese | 0.0710139010 | 14.0817500000 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0305354851 | 32.7487838588 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0044903226 | 222.7011482047 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0008283871 | 1207.1650722734 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000289700 | 34518.5000000020 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0012903226 | 775.0000000000 |
| KZT | Tenge kazako | 0.0974064489 | 10.2662607224 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0189483876 | 52.7749389074 |
| LBP | Lira libanese | 0.9677419355 | 1.0333333333 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 3.4632094601 | 0.2887495000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0034632095 | 288.7495000000 |
| AMD | Dram armeno | 0.2679241239 | 3.7324000000 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0060685323 | 164.7844911216 |
| LAK | Kip laotiano | 4.9367741935 | 0.2025614219 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0051585723 | 193.8520873555 |
| KHR | Riel cambogiano | 2.5690322581 | 0.3892516323 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0121290318 | 82.4468118565 |
| SYP | Lira siriana | 0.0451287976 | 22.1588000000 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0620060021 | 16.1274710000 |
| MGA | Ariary malgascio | 1.4161290323 | 0.7061503417 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0011540000 | 866.5511340011 |
| PGK | Kina papuana | 0.0014210507 | 703.7046500000 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0594838690 | 16.8112803829 |
| BYR | Rublo bielorusso | 5.5935483871 | 0.1787773933 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.2645161290 | 3.7804878049 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0028322580 | 353.0751815810 |
| MNT | Tugrik mongolo | 0.9245161290 | 1.0816468946 |
| RWF | Franco ruandese | 0.4154838710 | 2.4068322981 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0122580645 | 81.5789473684 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0206451613 | 48.4375000000 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0075025805 | 133.2874743007 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0849687137 | 11.7690377546 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2.6903225806 | 0.3717026379 |
| CUP | Peso cubano | 0.0170967742 | 58.4905660377 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0098064515 | 101.9736854901 |
| CDF | Franco congolese | 0.5825806452 | 1.7165005537 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0012643226 | 790.9373930716 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0011548387 | 865.9217877095 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.1127741955 | 8.8672767331 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0157548388 | 63.4725632743 |
| YER | Rial yemenita | 0.1384838670 | 7.2210577409 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0005290323 | 1890.2439100000 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.1302903206 | 7.6751672366 |
| WST | Tala samoano | 0.0014975889 | 667.7399858832 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0274193548 | 36.4705882353 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0551935504 | 18.1180589679 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0006451613 | 1550.0000000000 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0311174242 | 32.1363360000 |
| GNF | Franco guineano | 4.4645161290 | 0.2239884393 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0079483869 | 125.8116914281 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0006451613 | 1550.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2.7600000000 | 0.3623188406 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0011286936 | 885.9800308943 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0354099987 | 28.2406110021 |
| BIF | Franco del Burundi | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.1687040208 | 5.9275410000 |
| UZS | Som uzbeco | 1.3380369793 | 0.7473635000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0047023418 | 212.6599967480 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0020967742 | 476.9230769231 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0006451613 | 1550.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0060685323 | 164.7844911216 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0004333871 | 2307.4060430000 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0077741937 | 128.6307033581 |
| SOS | Scellino somalo | 0.9515653250 | 1.0509000000 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0004253577 | 2350.9625000000 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0030694779 | 325.7883000000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0474193548 | 21.0884353741 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0018387097 | 543.8596491228 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0004253577 | 2350.9625000000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0004253577 | 2350.9625000000 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0004253577 | 2350.9625000000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000004432 | 2256373.7499865531 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0060685323 | 164.7844911216 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0004253577 | 2350.9625000000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0056451613 | 177.1428571429 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.2472693391 | 4.0441730607 |
| STD | Dobra di São Tomé | 12.3193548387 | 0.0811730820 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000008748 | 1143124.9999998570 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0004253577 | 2350.9625000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0006626894 | 1509.0025000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0001075269 | 9299.9999999998 |
AD