Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: UYU - Peso uruguayo
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-22 12:16 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por UYU | UYU por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0408794398 | 24.4621747525 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0528263929 | 18.9299315361 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0349871212 | 28.5819457269 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0541804869 | 18.4568293330 |
| INR | Rupia india | 2.9334711126 | 0.3408930791 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0544245106 | 18.3740742772 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.1940336630 | 5.1537448936 |
| CHF | Franco suizo | 0.0515028765 | 19.4163912311 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.3242320897 | 3.0842104521 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.1596149040 | 6.2650791040 |
| JPY | Yen japonés | 5.4461081393 | 0.1836173602 |
| THB | Baht tailandés | 1.5739634701 | 0.6353387604 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0650848427 | 15.3645604598 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0666946549 | 14.9937052955 |
| TRY | Lira turca | 0.0972447772 | 10.2833286145 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.1981224778 | 5.0473828679 |
| PHP | Peso filipino | 2.1800031624 | 0.4587149309 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.4100048766 | 2.4389953804 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.5021156504 | 1.9915730552 |
| MXN | Peso mexicano | 0.6509557492 | 1.5362027316 |
| SEK | Corona sueca | 0.3493464708 | 2.8624877696 |
| HUF | Florín húngaro | 11.8153348614 | 0.0846357731 |
| IDR | Rupia indonesia | 515.8573332072 | 0.0019385205 |
| DKK | Corona danesa | 0.3046854106 | 3.2820737884 |
| BRL | Real brasilero | 0.1076743887 | 9.2872596030 |
| NOK | Corona noruega | 0.3052133988 | 3.2763961344 |
| EGP | Libra egipcia | 0.3688697733 | 2.7109838553 |
| QAR | Riyal catarí | 0.1922903625 | 5.2004686408 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0151241847 | 66.1192665515 |
| PKR | Rupia pakistaní | 5.2033642386 | 0.1921833556 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0203431264 | 49.1566526698 |
| RUB | Rublo ruso | 1.6483280751 | 0.6066753428 |
| KRW | Won surcoreano | 58.9360460869 | 0.0169675448 |
| PLN | Zloty polaco | 0.1708085957 | 5.8545063039 |
| ILS | Shequel israelí | 0.1952454591 | 5.1217580413 |
| COP | Peso colombiano | 97.5928376287 | 0.0102466536 |
| CZK | Corona checa | 1.0656399731 | 0.9384032368 |
| ARS | Peso argentino | 0.2772075108 | 3.6074058634 |
| CLP | Peso chileno | 25.6102108678 | 0.0390469257 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.4540574811 | 2.2023643295 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 1.5786181974 | 0.6334653950 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 6.6772580579 | 0.1497620717 |
| NGN | Naira nigeriana | 8.3649540999 | 0.1195463822 |
| IQD | Dinar iraquí | 60.8028324951 | 0.0164466022 |
| BDT | Taka bengalí | 4.1146352432 | 0.2430349085 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0199206821 | 50.1990843217 |
| VND | Dong vietnamita | 1105.0054589910 | 0.0009049729 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0870842917 | 11.4831272185 |
| KES | Chelín keniano | 4.4485058347 | 0.2247945798 |
| XOF | Franco CFA | 26.8151546882 | 0.0372923450 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0373615539 | 26.7654820254 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.1052300713 | 9.5029870005 |
| HRK | Kuna croata | 0.3107615538 | 3.2179012740 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0799466321 | 12.5083443032 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.1776549936 | 5.6288876537 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.1398313778 | 7.1514706927 |
| ISK | Corona islándica | 6.4738702555 | 0.1544671055 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 26.8151546882 | 0.0372923450 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0972843669 | 10.2791438271 |
| DZD | Dinar argelino | 4.2051081734 | 0.2378060109 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.4313802532 | 2.3181404171 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000379151 | 26374.7355540846 |
| DOP | Peso dominicano | 2.1743132062 | 0.4599153412 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 1.6671480438 | 0.5998267543 |
| XPF | Franco CFP | 4.8782147724 | 0.2049930244 |
| NPR | Rupia nepalesa | 4.6934765587 | 0.2130616799 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0414528507 | 24.1237932250 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0799532347 | 12.5073113474 |
| LTL | Litas lituano | 0.1411485297 | 7.0847355053 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.3321564586 | 3.0106294011 |
| UGX | Chelín ugandés | 137.3805259034 | 0.0072790521 |
| RSD | Dinar serbio | 4.5296253137 | 0.2207688122 |
| CRC | Colón costarricense | 26.5182232080 | 0.0377099171 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 5.2031082444 | 0.1921928111 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0666946549 | 14.9937052955 |
| IRR | Rial iraní | 648.8185853186 | 0.0015412629 |
| LVL | Lat letón | 0.0286202868 | 34.9402508602 |
| TZS | Chelín tanzano | 85.9211119116 | 0.0116385831 |
| ETB | Birr Etíope | 0.9845275828 | 1.0157155752 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0863860240 | 11.5759465861 |
| AFN | Afganí afgano | 2.8246225270 | 0.3540296059 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 19.1178715734 | 0.0523070780 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.4429886211 | 2.2573943267 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.1426312608 | 7.0110857471 |
| MMK | Kyat birmano | 49.1018481890 | 0.0203658322 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.4115605480 | 2.4297761410 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.3396487143 | 2.9442184172 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0528263929 | 18.9299315361 |
| MKD | Dinar macedonio | 2.5129505545 | 0.3979385898 |
| ALL | Lek albanés | 5.7640844380 | 0.1734880900 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.3673025316 | 2.7225513410 |
| LYD | Dinar libio | 0.0681301970 | 14.6777793726 |
| XAG | Onza de plata | 0.0023159152 | 431.7947375699 |
| KZT | Tenge kazajo | 7.9663044581 | 0.1255287198 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 1.5926965530 | 0.6278659912 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.1056527857 | 9.4649657680 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.2814819763 | 3.5526253340 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 281.4819762787 | 0.0035526253 |
| LBP | Libra libanesa | 79.3871065640 | 0.0125965039 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.4223050229 | 2.3679566800 |
| AMD | Dram armenio | 22.0394720250 | 0.0453731377 |
| LAK | Kip laosiano | 405.1046410012 | 0.0024684980 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.5021156504 | 1.9915730552 |
| UYU | Peso uruguayo | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KHR | Riel camboyano | 210.4924888593 | 0.0047507633 |
| SYP | Libra siria | 3.6951869651 | 0.2706223012 |
| AOA | Kwanza angoleño | 5.0781668935 | 0.1969214524 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.1168073504 | 8.5611050760 |
| BYR | Rublo bielorruso | 458.6645691874 | 0.0021802425 |
| ANG | Florín holandés | 0.0945922082 | 10.5716952724 |
| MGA | Ariary malgache | 117.0084334102 | 0.0085463925 |
| MWK | Kwacha malawiano | 21.6588210696 | 0.0461705647 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 4.9416329043 | 0.2023622595 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.2320738798 | 4.3089726470 |
| MNT | Tugrik mongol | 75.4622220149 | 0.0132516639 |
| RWF | Franco ruandés | 34.0126277842 | 0.0294008451 |
| HNL | Lempira hondureño | 1.0033844502 | 0.9966269656 |
| GMD | Dalasi gambiano | 1.7297602842 | 0.5781147880 |
| KPW | Won norcoreano | 6.9573155112 | 0.1437335993 |
| CUP | Peso cubano | 1.3998994106 | 0.7143370391 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.6238713519 | 1.6028945663 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.8095116467 | 1.2353126779 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 221.3156491864 | 0.0045184333 |
| WST | Tala samoano | 0.1217197971 | 8.2155904253 |
| CDF | Franco congolés | 48.2289055572 | 0.0207344535 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0945592432 | 10.5753807464 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 1.3154717136 | 0.7601835826 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0433176434 | 23.0852817011 |
| GYD | Dólar guyanés | 10.7810746944 | 0.0927551314 |
| DJF | Franco de Yibuti | 9.4893650235 | 0.1053811290 |
| YER | Rial yemení | 11.3339003890 | 0.0882308795 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.1056186130 | 9.4680281376 |
| HTG | Gourde haitiano | 2.2578032980 | 0.4429083795 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0528263929 | 18.9299315361 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0924508064 | 10.8165633009 |
| MDL | Leu moldavo | 0.6611168058 | 1.5125920128 |
| GNF | Franco de Guinea | 370.6359273150 | 0.0026980655 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 4.4955163083 | 0.2224438599 |
| KGS | Som kirgistaní | 2.5509336848 | 0.3920133267 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0528263929 | 18.9299315361 |
| SLL | Leone sierraleonés | 228.6194253193 | 0.0043740815 |
| BTN | Ngultrum butanés | 2.9334711126 | 0.3408930791 |
| BIF | Franco burundí | 82.4598078212 | 0.0121271202 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 13.8136385597 | 0.0723922228 |
| UZS | Som uzbeko | 109.7709536923 | 0.0091098780 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.3850320238 | 2.5971865670 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0528263929 | 18.9299315361 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.1730008785 | 5.7803174665 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.5021156504 | 1.9915730552 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0354016069 | 28.2473053616 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.6328398249 | 1.5801786814 |
| SOS | Chelín somalí | 77.4003412411 | 0.0129198397 |
| LRD | Dólar de Liberia | 3.9090826252 | 0.2558144956 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.2512843005 | 3.9795562151 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.1505552196 | 6.6420812407 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0349871212 | 28.5819457269 |
| LSL | Loti basotho | 0.5021156504 | 1.9915730552 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000359066 | 27850.0236129092 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0349871212 | 28.5819457269 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0349871212 | 28.5819457269 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.4622309375 | 2.1634207470 |
| KMF | Franco de las Comoras | 20.1113660162 | 0.0497231267 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0349871212 | 28.5819457269 |
| IMP | Libra manesa | 0.0349871212 | 28.5819457269 |
| STD | Dobra santotomense | 1003.6486378084 | 0.0009963646 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000706177 | 14160.7598239265 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0349871212 | 28.5819457269 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0541804869 | 18.4568293330 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0088043988 | 113.5795892165 |
AD