Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: UYU - Peso uruguaiano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 03:59 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per UYU | UYU per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0408862199 | 24.4581182215 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0528265700 | 18.9298680570 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0350216801 | 28.5537414637 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0546475302 | 18.2990886505 |
| INR | Rupia indiana | 2.9385239071 | 0.3403069131 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0545791102 | 18.3220282757 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.1940372731 | 5.1536490089 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0511649428 | 19.5446324255 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.3238291032 | 3.0880485733 |
| MYR | Ringgit malese | 0.1603958292 | 6.2345760789 |
| JPY | Yen giapponese | 5.3696400527 | 0.1862322223 |
| THB | Baht tailandese | 1.5826001950 | 0.6318715258 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0653509272 | 15.3020017247 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0669043745 | 14.9467057605 |
| TRY | Lira turca | 0.0976004698 | 10.2458523219 |
| SAR | Rial saudita | 0.1981135195 | 5.0476110987 |
| PHP | Peso filippino | 2.1999576760 | 0.4545541993 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.5049240988 | 1.9804956873 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.4100957405 | 2.4384549784 |
| MXN | Peso messicano | 0.6571646542 | 1.5216886569 |
| SEK | Corona svedese | 0.3514236803 | 2.8455680594 |
| HUF | Fiorino ungherese | 11.8994703571 | 0.0840373538 |
| IDR | Rupia indonesiana | 516.2291660241 | 0.0019371242 |
| DKK | Corona danese | 0.3047798557 | 3.2810567412 |
| NOK | Corona norvegese | 0.3080728640 | 3.2459853390 |
| BRL | Real brasiliano | 0.1080697528 | 9.2532829392 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.3689407173 | 2.7104625570 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.1923308842 | 5.1993729671 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0151506488 | 66.0037742373 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0203435121 | 49.1557206914 |
| PKR | Rupia pakistana | 5.2009804364 | 0.1922714404 |
| RUB | Rublo russo | 1.6598376124 | 0.6024685744 |
| KRW | Won sudcoreano | 59.6798618230 | 0.0167560710 |
| PLN | Zloty polacco | 0.1716111679 | 5.8271265921 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.1955181534 | 5.1146145912 |
| CZK | Corona ceca | 1.0692010252 | 0.9352778162 |
| COP | Peso colombiano | 98.5460051378 | 0.0101475448 |
| ARS | Peso argentino | 0.2780260067 | 3.5967858250 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.4540576244 | 2.2023636344 |
| CLP | Peso cileno | 25.7661677278 | 0.0388105833 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 1.5814306568 | 0.6323388229 |
| IQD | Dinaro iracheno | 60.7503778779 | 0.0164608030 |
| NGN | Naira nigeriana | 8.3624452283 | 0.1195822481 |
| LKR | Rupia singalese | 6.6746353906 | 0.1498209178 |
| BDT | Taka bengalese | 4.1123772462 | 0.2431683525 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0199102989 | 50.2252630031 |
| KES | Scellino keniota | 4.4560303890 | 0.2244149866 |
| VND | Dong vietnamita | 1107.9394258418 | 0.0009025764 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0872906157 | 11.4559851832 |
| XOF | Franco CFA | 26.8196021485 | 0.0372861609 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0373906324 | 26.7446666963 |
| HRK | Kuna croata | 0.3096537963 | 3.2294130151 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.1054411716 | 9.4839613854 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0802035588 | 12.4682746622 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.1780661130 | 5.6158916659 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.1410464467 | 7.0898631142 |
| ISK | Corona islandese | 6.5241877462 | 0.1532757853 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 26.8196021485 | 0.0372861609 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0972265839 | 10.2852528567 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000378613 | 26412.1865201300 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.4297439721 | 2.3269669032 |
| DZD | Dinaro algerino | 4.2303494078 | 0.2363870933 |
| XPF | Franco CFP | 4.8790238547 | 0.2049590307 |
| DOP | Peso dominicano | 2.1764482870 | 0.4594641674 |
| MUR | Rupia mauriziana | 1.6719565282 | 0.5981016750 |
| NPR | Rupia nepalese | 4.6961334103 | 0.2129411396 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0414477101 | 24.1267852523 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0799664955 | 12.5052372760 |
| LTL | Litas lituano | 0.1411719401 | 7.0835606526 |
| UGX | Scellino ugandese | 137.4546470369 | 0.0072751269 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.3321575546 | 3.0106194667 |
| RSD | Dinaro serbo | 4.5515496403 | 0.2197053925 |
| CRC | Colón costaricano | 26.5400092967 | 0.0376789619 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 5.1980023340 | 0.1923815989 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0669043745 | 14.9467057605 |
| IRR | Rial iraniano | 648.8154841674 | 0.0015412702 |
| LVL | Lats lettone | 0.0286344410 | 34.9229796011 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 85.8689369308 | 0.0116456548 |
| ETB | Birr etiope | 0.9849720241 | 1.0152572616 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 19.1179356829 | 0.0523069026 |
| AFN | Afghani afgano | 2.8167095092 | 0.3550241857 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0863677469 | 11.5783962881 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.4457938332 | 2.2431893975 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.1426317391 | 7.0110622363 |
| MMK | Kyat birmano | 50.0531262731 | 0.0199787720 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.3386108666 | 2.9532424936 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.4119151553 | 2.4276844083 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0528265700 | 18.9298680570 |
| MKD | Dinaro macedone | 2.5380921110 | 0.3939967331 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0023365313 | 427.9848458469 |
| ALL | Lek albanese | 5.7690061095 | 0.1733400834 |
| KZT | Tenge kazako | 7.9641331539 | 0.1255629433 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0676180081 | 14.7889597501 |
| MZN | Metical mozambicano | 1.5979989841 | 0.6257826256 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.3650124809 | 2.7396323479 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.1056531400 | 9.4649340285 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.2768112147 | 3.6125703977 |
| LBP | Lira libanese | 79.4503220875 | 0.0125864814 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 276.8112147082 | 0.0036125704 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.4223986127 | 2.3674320178 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.5049240988 | 1.9804956873 |
| LAK | Kip laotiano | 404.4913476252 | 0.0024722408 |
| UYU | Peso uruguaiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AMD | Dram armeno | 22.0396871647 | 0.0453726948 |
| KHR | Riel cambogiano | 210.6154612864 | 0.0047479895 |
| SYP | Lira siriana | 3.6951993565 | 0.2706213937 |
| PGK | Kina papuana | 0.1168743026 | 8.5562007904 |
| AOA | Kwanza angolano | 5.0787111945 | 0.1969003477 |
| BYR | Rublo bielorusso | 459.8413126728 | 0.0021746632 |
| MWK | Kwacha malawiano | 21.6588936999 | 0.0461704099 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0945595599 | 10.5753453234 |
| MGA | Ariary malgascio | 117.0642455422 | 0.0085423179 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 4.9549973801 | 0.2018164538 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.2320404085 | 4.3095942061 |
| MNT | Tugrik mongolo | 75.2515242163 | 0.0132887674 |
| RWF | Franco ruandese | 33.8061921307 | 0.0295803797 |
| HNL | Lempira honduregna | 1.0021199966 | 0.9978844883 |
| KPW | Won nordcoreano | 6.9573388417 | 0.1437331173 |
| GMD | Dalasi gambese | 1.7432768100 | 0.5736323654 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.6251413553 | 1.5996382124 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.8103595627 | 1.2340201140 |
| CUP | Peso cubano | 1.3999041050 | 0.7143346437 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 220.4137772765 | 0.0045369215 |
| WST | Tala samoano | 0.1229096557 | 8.1360572909 |
| CDF | Franco congolese | 48.5802002060 | 0.0205845179 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0945595603 | 10.5753452832 |
| YER | Rial yemenita | 11.3339362186 | 0.0882306006 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 1.3256803858 | 0.7543296338 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 10.8399328591 | 0.0922514939 |
| DJF | Franco gibutiano | 9.4928498009 | 0.1053424442 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0433177872 | 23.0852050389 |
| HTG | Gourde haitiano | 2.2451306453 | 0.4454083784 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0934156852 | 10.7048403862 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0528265700 | 18.9298680570 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.1066992105 | 9.3721405724 |
| GNF | Franco guineano | 376.0701217332 | 0.0026590786 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 4.4848208144 | 0.2229743487 |
| MDL | Leu moldavo | 0.6616428560 | 1.5113894012 |
| KGS | Som kirghizo | 2.5509218896 | 0.3920151393 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 2.9385239071 | 0.3403069131 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0528265700 | 18.9298680570 |
| SLL | Leone sierraleonese | 228.5776037379 | 0.0043748818 |
| BIF | Franco del Burundi | 82.3562141430 | 0.0121423746 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 13.8136848821 | 0.0723919800 |
| UZS | Som uzbeco | 109.7694961092 | 0.0091099990 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.3847528780 | 2.5990708766 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0528265700 | 18.9298680570 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.1729872565 | 5.7807726435 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.5049240988 | 1.9804956873 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0354017256 | 28.2472106367 |
| SOS | Scellino somalo | 77.2318274852 | 0.0129480298 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.6228250487 | 1.6055873187 |
| LRD | Dollaro liberiano | 3.9091689320 | 0.2558088477 |
| TJS | Somoni tagico | 0.2512376928 | 3.9802944732 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.1505557245 | 6.6420589674 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0350216801 | 28.5537414637 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0350216801 | 28.5537414637 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.5049240988 | 1.9804956873 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000361809 | 27638.9223931825 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.4622324875 | 2.1634134922 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0350216801 | 28.5537414637 |
| KMF | Franco delle Comore | 20.1147016114 | 0.0497148812 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0350216801 | 28.5537414637 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0350216801 | 28.5537414637 |
| STD | Dobra di São Tomé | 1002.1200328973 | 0.0009978845 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000714526 | 13995.2968733576 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0350216801 | 28.5537414637 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0546475302 | 18.2990886505 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0088044283 | 113.5792083419 |
AD