Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: LRD - Dólar de Liberia
Tipos de cambio intermedio al 2013-06-19 15:18 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por LRD | LRD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0100118994 | 99.8811476579 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0134228300 | 74.4999377926 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0085704344 | 116.6802002229 |
| INR | Rupia india | 0.7883052518 | 1.2685441302 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0140701431 | 71.0724823984 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0136774786 | 73.1128908813 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0493018153 | 20.2832287800 |
| CHF | Franco suizo | 0.0123391023 | 81.0431727536 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0822598305 | 12.1566017603 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0423076815 | 23.6363696583 |
| THB | Baht tailandés | 0.4118794702 | 2.4278947416 |
| JPY | Yen japonés | 1.2759946464 | 0.7837023477 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0166736509 | 59.9748672632 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0503469921 | 19.8621597496 |
| PHP | Peso filipino | 0.5788902687 | 1.7274430996 |
| TRY | Lira turca | 0.0253049971 | 39.5178863281 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0168490230 | 59.3506222154 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1336598519 | 7.4816781982 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.1041103348 | 9.6051943541 |
| SEK | Corona sueca | 0.0856933257 | 11.6695202565 |
| MXN | Peso mexicano | 0.1728297231 | 5.7860417860 |
| HUF | Florín húngaro | 2.9410235106 | 0.3400176831 |
| BRL | Real brasilero | 0.0291840334 | 34.2653116610 |
| IDR | Rupia indonesia | 132.9966211464 | 0.0075189880 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0051682845 | 193.4877997011 |
| NOK | Corona noruega | 0.0767254393 | 13.0334867965 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0488782228 | 20.4590089909 |
| DKK | Corona danesa | 0.0746751524 | 13.3913352366 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0038018806 | 263.0277247019 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0939162658 | 10.6477828002 |
| RUB | Rublo ruso | 0.4329738018 | 2.3096085626 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.3228162250 | 0.7559629078 |
| KRW | Won surcoreano | 15.1732599086 | 0.0659054156 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0426814966 | 23.4293565263 |
| COP | Peso colombiano | 25.5331201903 | 0.0391648178 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0482691879 | 20.7171498744 |
| CZK | Corona checa | 0.2571181676 | 3.8892623166 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 1.7244972959 | 0.5798791349 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.1120145257 | 8.9274135975 |
| NGN | Naira nigeriana | 2.1523502496 | 0.4646083974 |
| ARS | Peso argentino | 0.0717449553 | 13.9382622281 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.4002051832 | 2.4987182626 |
| CLP | Peso chileno | 6.7317062638 | 0.1485507479 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0050606751 | 197.6020942285 |
| IQD | Dinar iraquí | 15.6269974731 | 0.0639918194 |
| BDT | Taka bengalí | 1.0435715667 | 0.9582476487 |
| KES | Chelín keniano | 1.1490132298 | 0.8703119982 |
| VND | Dong vietnamita | 282.5502222062 | 0.0035391938 |
| XOF | Franco CFA | 6.5673754796 | 0.1522678280 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0216577325 | 46.1728853007 |
| HRK | Kuna croata | 0.0748938181 | 13.3522368739 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0095073876 | 105.1813641480 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0196153579 | 50.9804616822 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0269730098 | 37.0740976386 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0450015422 | 22.2214606802 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0368052769 | 27.1700170526 |
| ISK | Corona islándica | 1.6071123142 | 0.6222340475 |
| NPR | Rupia nepalesa | 1.2583545235 | 0.7946886043 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 6.5673754796 | 0.1522678280 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0247421205 | 40.4169076128 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1095973660 | 9.1243068711 |
| DZD | Dinar argelino | 1.0535615543 | 0.9491614381 |
| XPF | Franco CFP | 1.1947373958 | 0.8370040174 |
| DOP | Peso dominicano | 0.5559430142 | 1.7987455090 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.4174488552 | 2.3955030361 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0195815732 | 51.0684198820 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0105315482 | 94.9528013095 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000097722 | 102331.2215194902 |
| IRR | Rial iraní | 164.8996314493 | 0.0060642949 |
| RSD | Dinar serbio | 1.1414844673 | 0.8760522185 |
| LTL | Litas lituano | 0.0345690862 | 28.9275798360 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.3496317449 | 0.7409428563 |
| UGX | Chelín ugandés | 34.6977639915 | 0.0288203009 |
| LVL | Lat letón | 0.0070245186 | 142.3585102284 |
| CRC | Colón costarricense | 6.7389097518 | 0.1483919561 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0168490230 | 59.3506222154 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0843987105 | 11.8485222557 |
| TZS | Chelín tanzano | 21.9931025821 | 0.0454688008 |
| ETB | Birr Etíope | 0.2511805478 | 3.9812000123 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0221586438 | 45.1291156932 |
| AFN | Afganí afgano | 0.7266012858 | 1.3762706171 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1172299552 | 8.5302429572 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0362416410 | 27.5925695249 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 4.8577221770 | 0.2058577999 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0134228300 | 74.4999377926 |
| MMK | Kyat birmano | 12.8053557424 | 0.0780923248 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0861726879 | 11.6046049439 |
| SYP | Libra siria | 1.3352980559 | 0.7488964697 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1049464264 | 9.5286712893 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.6181206563 | 1.6178071219 |
| LYD | Dinar libio | 0.0169127657 | 59.1269352036 |
| ALL | Lek albanés | 1.4161029774 | 0.7061633341 |
| KZT | Tenge kazajo | 2.0304702982 | 0.4924967387 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0268456600 | 37.2499688963 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.3990596161 | 2.5058912495 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0732215366 | 13.6571840210 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0927468848 | 10.7820332939 |
| LBP | Libra libanesa | 20.2945967827 | 0.0492741990 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.1336598519 | 7.4816781982 |
| AMD | Dram armenio | 5.6002634730 | 0.1785630274 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1072336448 | 9.3254314118 |
| KHR | Riel camboyano | 54.6924627730 | 0.0182840550 |
| AOA | Kwanza angoleño | 1.2920727232 | 0.7739502445 |
| XAG | Onza de plata | 0.0006177486 | 1618.7814502934 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 73.2215366259 | 0.0136571840 |
| LAK | Kip laosiano | 103.3479121346 | 0.0096760542 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.2785221106 | 3.5903792270 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0301124927 | 33.2088084257 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 1.2650659072 | 0.7904726499 |
| BYR | Rublo bielorruso | 117.2319384267 | 0.0085300987 |
| MGA | Ariary malgache | 29.1540800594 | 0.0343005164 |
| ANG | Florín holandés | 0.0240268650 | 41.6200782521 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0592123938 | 16.8883562423 |
| MWK | Kwacha malawiano | 4.3717163717 | 0.2287431103 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.4900692170 | 2.0405280831 |
| MNT | Tugrik mongol | 19.2953784230 | 0.0518258817 |
| RWF | Franco ruandés | 8.7309206577 | 0.1145354584 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.2724834701 | 3.6699473898 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.1585487204 | 6.3072095264 |
| KPW | Won norcoreano | 1.7678069298 | 0.5656726326 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 59.2540942195 | 0.0168764710 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.2068457975 | 4.8345193001 |
| GYD | Dólar guyanés | 2.7436098897 | 0.3644833049 |
| CUP | Peso cubano | 0.3557049950 | 2.8113184073 |
| DJF | Franco de Yibuti | 2.3892322035 | 0.4185445008 |
| YER | Rial yemení | 2.8931947093 | 0.3456386799 |
| WST | Tala samoano | 0.0313617523 | 31.8859733752 |
| XBT | Bitcoin | 0.0001236420 | 8087.8652339470 |
| CDF | Franco congolés | 12.3166110131 | 0.0811911652 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0271114578 | 36.8847741699 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0240268657 | 41.6200769791 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.6502219112 | 1.5379364841 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0110067209 | 90.8535800621 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.3290605018 | 3.0389548260 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1661987586 | 6.0168921158 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 1.1008997262 | 0.9083479414 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.5695306859 | 1.7558316431 |
| SLL | Leone sierraleonés | 58.1200692800 | 0.0172057606 |
| GNF | Franco de Guinea | 94.1258570452 | 0.0106240733 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0134228300 | 74.4999377926 |
| UZS | Som uzbeko | 28.0630344337 | 0.0356340652 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.7883052518 | 1.2685441302 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0134228300 | 74.4999377926 |
| BIF | Franco burundí | 20.9662923105 | 0.0476956052 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0241635104 | 41.3847154438 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 3.5099523563 | 0.2849041521 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0978340394 | 10.2213913088 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0439547474 | 22.7506710550 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0134228300 | 74.4999377926 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0087832294 | 113.8533400178 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.1336598519 | 7.4816781982 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.1416108264 | 7.0616069786 |
| LRD | Dólar de Liberia | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SOS | Chelín somalí | 19.1271071723 | 0.0522818213 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0639288410 | 15.6423921351 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0382550655 | 26.1403290500 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0085704344 | 116.6802002229 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000093728 | 106691.8516542682 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0085704344 | 116.6802002229 |
| LSL | Loti basotho | 0.1336598519 | 7.4816781982 |
| KMF | Franco de las Comoras | 4.9255316097 | 0.2030237707 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.1174497625 | 8.5142786049 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0085704344 | 116.6802002229 |
| IMP | Libra manesa | 0.0085704344 | 116.6802002229 |
| STD | Dobra santotomense | 245.9062455998 | 0.0040665905 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0085704344 | 116.6802002229 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000191648 | 52179.0126203992 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0085704344 | 116.6802002229 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0022371383 | 446.9996267557 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0140701431 | 71.0724823984 |
AD