Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : LRD - Dollar libérien
Cours moyen à compter du 2013-05-21 17:11 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par LRD | LRD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0104646944 | 95.5594077967 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0135135200 | 73.9999645137 |
| GBP | Livre britannique | 0.0089088617 | 112.2477853494 |
| AUD | Dollar australien | 0.0137537718 | 72.7073280508 |
| INR | Roupie indienne | 0.7490007827 | 1.3351120894 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0138593308 | 72.1535561465 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0496351578 | 20.1470095955 |
| CHF | Franc suisse | 0.0130884244 | 76.4033907552 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0829269591 | 12.0588046461 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0407905498 | 24.5154822837 |
| JPY | Yen japonais | 1.3844366849 | 0.7223154449 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.4027032916 | 2.4832178452 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0165216488 | 60.5266467809 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0170217202 | 58.7484688293 |
| TRY | Livre turque | 0.0249030335 | 40.1557505311 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0506817528 | 19.7309671444 |
| PHP | Peso philippin | 0.5567258237 | 1.7962163014 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.1048772160 | 9.5349594338 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.1286526133 | 7.7728697024 |
| MXN | Peso mexicain | 0.1661159913 | 6.0198900323 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0893445613 | 11.1926230917 |
| HUF | Forint hongrois | 3.0293978487 | 0.3300986037 |
| IDR | Roupie indonésienne | 131.9318200240 | 0.0075796726 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0779933402 | 12.8216075562 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0274879580 | 36.3795666628 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0781122161 | 12.8020948568 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0944054177 | 10.5926124155 |
| QAR | Rial qatari | 0.0492040541 | 20.3235285939 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0038736476 | 258.1546163832 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 1.3308104673 | 0.7514218024 |
| OMR | Rial omanais | 0.0052020294 | 192.2326685557 |
| RUB | Rouble russe | 0.4217988376 | 2.3707983782 |
| KRW | Won sud-coréen | 15.0375634829 | 0.0665001349 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0437302679 | 22.8674565070 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0494771003 | 20.2113704059 |
| COP | Peso colombien | 24.9456914170 | 0.0400870829 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.2724629334 | 3.6702240107 |
| ARS | Peso argentin | 0.0709188861 | 14.1006162781 |
| CLP | Peso chilien | 6.5537571510 | 0.1525842318 |
| MAD | Dirham marocain | 0.1162023990 | 8.6056743099 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.4034346516 | 2.4787161839 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 1.7081085333 | 0.5854428922 |
| NGN | Naira nigérian | 2.1391900079 | 0.4674666562 |
| IQD | Dinar irakien | 15.6486176228 | 0.0639034082 |
| BDT | Taka bangladais | 1.0542809347 | 0.9485137852 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0050949935 | 196.2711048791 |
| VND | Dong vietnamien | 282.6504914005 | 0.0035379383 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0222770356 | 44.8892760936 |
| KES | Shilling kényan | 1.1382432657 | 0.8785468187 |
| XOF | Franc CFA | 6.8643895470 | 0.1456793781 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0095581080 | 104.6232163464 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0269187620 | 37.1488109817 |
| HRK | Kuna croate | 0.0792948633 | 12.6111573706 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0205370957 | 48.6923767274 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0455048905 | 21.9756599644 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0357836704 | 27.9457079096 |
| ISK | Couronne islandaise | 1.6666218560 | 0.6000161323 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 6.8643895470 | 0.1456793781 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0248646929 | 40.2176694338 |
| DZD | Dinar algérien | 1.0760032330 | 0.9293652373 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.1103513649 | 9.0619631325 |
| XAU | Once d’or | 0.0000098049 | 101989.7473906923 |
| DOP | Peso dominicain | 0.5554024815 | 1.8004960966 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.4241883192 | 2.3574435095 |
| XPF | Franc CFP | 1.2487702152 | 0.8007878373 |
| NPR | Roupie népalaise | 1.1891506602 | 0.8409363367 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0106040548 | 94.3035486372 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0204671633 | 48.8587493784 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0361324968 | 27.6759174573 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0849689419 | 11.7690061562 |
| UGX | Shilling ougandais | 35.2024590856 | 0.0284071064 |
| RSD | Dinar serbe | 1.1590617456 | 0.8627668058 |
| CRC | Colon costaricain | 6.7837934137 | 0.1474101493 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 1.3313159604 | 0.7511364918 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0170217202 | 58.7484688293 |
| IRR | Rial iranien | 165.9729795204 | 0.0060250771 |
| LVL | Lats letton | 0.0073336332 | 136.3580598423 |
| TZS | Shilling tanzanien | 21.9796363062 | 0.0454966582 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.2518520091 | 3.9705857559 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0220943814 | 45.2603755556 |
| AFN | Afghani afghan | 0.7222970179 | 1.3844720042 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 4.8905428858 | 0.2044762766 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.1143275836 | 8.7467955576 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0364865040 | 27.4073942369 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 12.5640598477 | 0.0795921073 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.1052500486 | 9.5011832638 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0867549046 | 11.5267258325 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0135135200 | 73.9999645137 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.6452132160 | 1.5498752585 |
| ALL | Lek albanais | 1.4760598710 | 0.6774792945 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0933735326 | 10.7096729865 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0173310898 | 57.6997761114 |
| XAG | Once d’argent | 0.0006012536 | 1663.1917345891 |
| KZT | Tenge kazakh | 2.0384473813 | 0.4905694447 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.4074314713 | 2.4544004833 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0270270400 | 36.9999822568 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0718919287 | 13.9097673169 |
| ZMK | Kwacha zambien | 71.8919286871 | 0.0139097673 |
| LBP | Livre libanaise | 20.3241389590 | 0.0492025764 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1080235325 | 9.2572421687 |
| AMD | Dram arménien | 5.6379626678 | 0.1773690354 |
| LAK | Kip laotien | 103.6790794319 | 0.0096451474 |
| NAD | Dollar namibien | 0.1286526133 | 7.7728697024 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.2558091506 | 3.9091643041 |
| KHR | Riel cambodgien | 54.0908598782 | 0.0184874118 |
| SYP | Livre syrienne | 0.9452658082 | 1.0579034927 |
| AOA | Kwanza angolais | 1.2990109514 | 0.7698164507 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0299306492 | 33.4105682784 |
| BYR | Rouble biélorusse | 117.3557967334 | 0.0085210959 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0241892007 | 41.3407624552 |
| MGA | Ariary malgache | 29.9322656962 | 0.0334087640 |
| MWK | Kwacha malawien | 5.5405431975 | 0.1804877183 |
| VUV | Vatu vanuatais | 1.2641532307 | 0.7910433448 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0593580598 | 16.8469118411 |
| MNT | Tugrik mongol | 19.3794944494 | 0.0516009333 |
| RWF | Franc rwandais | 8.6442269519 | 0.1156841445 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.2562836851 | 3.9019260998 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.4455350016 | 2.2444925685 |
| KPW | Won nord-coréen | 1.7797509386 | 0.5618763717 |
| CUP | Peso cubain | 0.3581082798 | 2.7924514911 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.1595710110 | 6.2668024348 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.2078379238 | 4.8114414420 |
| PYG | Guarani paraguayen | 56.3851520647 | 0.0177351654 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0311371428 | 32.1159845989 |
| CDF | Franc congolais | 12.4081069176 | 0.0805924712 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0241892008 | 41.3407622981 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.3368245917 | 2.9689043638 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0110810878 | 90.2438475885 |
| GYD | Dollar guyanien | 2.7580845584 | 0.3625704647 |
| DJF | Franc de Djibouti | 2.4283578434 | 0.4118009225 |
| YER | Rial yéménite | 2.9025005250 | 0.3445305148 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0272946344 | 36.6372373908 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.5743262441 | 1.7411706506 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0135135200 | 73.9999645137 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0236498425 | 42.2835797231 |
| MDL | Leu moldave | 0.1691190043 | 5.9129960245 |
| GNF | Franc guinéen | 95.4056444255 | 0.0104815601 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 1.1561766750 | 0.8649197148 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.6525679172 | 1.5324075451 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0135135200 | 73.9999645137 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 58.4722426284 | 0.0171021318 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.7490007827 | 1.3351120894 |
| BIF | Franc burundais | 21.1687892505 | 0.0472393573 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 3.5336669945 | 0.2829921443 |
| UZS | Som ouzbek | 28.0264637839 | 0.0356805628 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0984950452 | 10.1527949760 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0135135200 | 73.9999645137 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0442517232 | 22.5979900232 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.1286526133 | 7.7728697024 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0090520313 | 110.4724416812 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.1618919382 | 6.1769598349 |
| SOS | Shilling somalien | 19.8104839837 | 0.0504783225 |
| LRD | Dollar libérien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0642621204 | 15.5612667977 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0385135320 | 25.9648998294 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0089088617 | 112.2477853494 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.1286526133 | 7.7728697024 |
| XPT | Once de platine | 0.0000092587 | 108006.2495225235 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0089088617 | 112.2477853494 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0089088617 | 112.2477853494 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.1182432999 | 8.4571388016 |
| KMF | Franc comorien | 5.1482921603 | 0.1942391708 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0089088617 | 112.2477853494 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0089088617 | 112.2477853494 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 256.4190418834 | 0.0038998664 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000180627 | 55362.8312593503 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0089088617 | 112.2477853494 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0137537718 | 72.7073280508 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0022522533 | 443.9997870820 |
AD