Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: IDR - Rupia indonesia
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-18 08:49 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por IDR | IDR por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0000798508 | 12523.3632862644 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0001025042 | 9755.7000000000 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0000675815 | 14796.9579749999 |
| INR | Rupia india | 0.0056259928 | 177.7464056474 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0001052891 | 9497.6617350000 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0001053794 | 9489.5189922669 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0003764978 | 2656.0578205516 |
| CHF | Franco suizo | 0.0000997212 | 10027.9590892738 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0006291245 | 1589.5104724198 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0003095626 | 3230.3642588127 |
| JPY | Yen japonés | 0.0105856064 | 94.4678996804 |
| THB | Baht tailandés | 0.0030576996 | 327.0432458918 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0001271133 | 7866.9964800000 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0001290733 | 7747.5381194409 |
| TRY | Lira turca | 0.0001885052 | 5304.8940026253 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0003844214 | 2601.3118950484 |
| PHP | Peso filipino | 0.0042272720 | 236.5591781178 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0007957297 | 1256.7081889500 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0012655678 | 790.1591544162 |
| SEK | Corona sueca | 0.0006866191 | 1456.4115578977 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0009641774 | 1037.1535871192 |
| HUF | Florín húngaro | 0.0232525600 | 43.0060173246 |
| IDR | Rupia indonesia | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NOK | Corona noruega | 0.0006005720 | 1665.0793650794 |
| DKK | Corona danesa | 0.0005952264 | 1680.0330643981 |
| BRL | Real brasilero | 0.0002085601 | 4794.7804290664 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0007155766 | 1397.4744845839 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0003731972 | 2679.5484514514 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0000293316 | 34092.9572331112 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0000394667 | 25337.8355600983 |
| KRW | Won surcoreano | 0.1146099204 | 8.7252481889 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0032219626 | 310.3698318469 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.0100967008 | 99.0422533975 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0003331693 | 3001.4767867581 |
| CZK | Corona checa | 0.0020793946 | 480.9092007029 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0003744631 | 2670.4898512243 |
| COP | Peso colombiano | 0.1887409462 | 5.2982673879 |
| ARS | Peso argentino | 0.0005366094 | 1863.5529610676 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0008851236 | 1129.7857256992 |
| CLP | Peso chileno | 0.0493045092 | 20.2821205821 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0030655412 | 326.2066774781 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0162161605 | 61.6668785600 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.0129462716 | 77.2423156620 |
| IQD | Dinar iraquí | 0.1181873161 | 8.4611448395 |
| BDT | Taka bengalí | 0.0079953258 | 125.0730769231 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0000386466 | 25875.4718858954 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0001701569 | 5876.9278290142 |
| VND | Dong vietnamita | 2.1474625091 | 0.4656658711 |
| KES | Chelín keniano | 0.0085826751 | 116.5137896676 |
| XOF | Franco CFA | 0.0523786610 | 19.0917442550 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0000724705 | 13798.7266805221 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0002038603 | 4905.3196703954 |
| HRK | Kuna croata | 0.0006023145 | 1660.2621035287 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0001561646 | 6403.4998473904 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0003461566 | 2888.8657773190 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0002711235 | 3688.3554141209 |
| ISK | Corona islándica | 0.0126541337 | 79.0255600650 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 0.0523786610 | 19.0917442550 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0001875813 | 5331.0217764000 |
| DZD | Dinar argelino | 0.0081193558 | 123.1624809085 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0008356653 | 1196.6513115493 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000000754 | 13268727.5699683148 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0041924210 | 238.5256634728 |
| XPF | Franco CFP | 0.0095287296 | 104.9457843389 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0031837797 | 314.0920852461 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.0089995757 | 111.1163498730 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0001561745 | 6403.0939735378 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0000804350 | 12432.3996029730 |
| LTL | Litas lituano | 0.0002757087 | 3627.0167070970 |
| UGX | Chelín ugandés | 0.2624106932 | 3.8108203125 |
| CRC | Colón costarricense | 0.0511239583 | 19.5603007519 |
| RSD | Dinar serbio | 0.0088328359 | 113.2139229300 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0006441568 | 1552.4171259214 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.0100402838 | 99.5987779883 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0001290733 | 7747.5381194409 |
| LVL | Lat letón | 0.0000557828 | 17926.6812634737 |
| TZS | Chelín tanzano | 0.1665692877 | 6.0035076923 |
| IRR | Rial iraní | 1.2567012106 | 0.7957340946 |
| AFN | Afganí afgano | 0.0054767982 | 182.5884324215 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0019095769 | 523.6762203000 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.0370962617 | 26.9568941697 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0001674748 | 5971.0493527500 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0002767616 | 3613.2186090000 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0008584939 | 1164.8306001194 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0001025042 | 9755.7000000000 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0006550017 | 1526.7136469230 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0007991226 | 1251.3724981050 |
| MMK | Kyat birmano | 0.0951238763 | 10.5126077586 |
| ALL | Lek albanés | 0.0112827933 | 88.6305345000 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0048515229 | 206.1208456070 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0007134291 | 1401.6810268003 |
| LYD | Dinar libio | 0.0001316154 | 7597.8969648889 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000046028 | 217259.4390000126 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0002050084 | 4877.8500000000 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.0154760802 | 64.6158449865 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0030105478 | 332.1654654830 |
| LBP | Libra libanesa | 0.1537562656 | 6.5038000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 0.5503548605 | 1.8170094820 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0005503549 | 1817.0094820057 |
| AMD | Dram armenio | 0.0425681798 | 23.4917256000 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0009641774 | 1037.1535871192 |
| LAK | Kip laosiano | 0.7843619627 | 1.2749215891 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0008196016 | 1220.1050378155 |
| KHR | Riel camboyano | 0.4081716330 | 2.4499497740 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0019270785 | 518.9202338247 |
| SYP | Libra siria | 0.0071701299 | 139.4674872000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.0098516050 | 101.5063024740 |
| MGA | Ariary malgache | 0.2249966686 | 4.4445102506 |
| ANG | Florín holandés | 0.0001833492 | 5454.0728374030 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0002257786 | 4429.1170671000 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.0094508848 | 105.8101987300 |
| BYR | Rublo bielorruso | 0.8887112150 | 1.1252249135 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0420267126 | 23.7943902439 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0004499933 | 2222.2551928709 |
| MNT | Tugrik mongol | 0.1468884857 | 6.8078855548 |
| RWF | Franco ruandés | 0.0660126900 | 15.1486024845 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0019475794 | 513.4578947368 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0032801337 | 304.8656250000 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0011920210 | 838.9113632483 |
| KPW | Won norcoreano | 0.0134999545 | 74.0743236272 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 0.4274424183 | 2.3394964029 |
| CUP | Peso cubano | 0.0027163607 | 368.1396226415 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0015580635 | 641.8223764749 |
| CDF | Franco congolés | 0.0925612719 | 10.8036544850 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0002008774 | 4978.1599519927 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0001834825 | 5450.1117318436 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.0179177305 | 55.8106397579 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0025031520 | 399.4963132482 |
| YER | Rial yemení | 0.0220025210 | 45.4493374209 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0000840534 | 11897.1951695400 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.0207007182 | 48.3075025869 |
| WST | Tala samoano | 0.0002379391 | 4202.7554711491 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0043564275 | 229.5458823529 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.0087692327 | 114.0350631443 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0001025042 | 9755.7000000000 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0049439822 | 202.2660987840 |
| GNF | Franco de Guinea | 0.7093289052 | 1.4097832370 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0012628514 | 791.8587858487 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0001025042 | 9755.7000000000 |
| SLL | Leone sierraleonés | 0.4385128694 | 2.2804347826 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0001793285 | 5576.3583144486 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.0056259928 | 177.7464056474 |
| BIF | Franco burundí | 0.1588814744 | 6.2940000000 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.0268039436 | 37.3079430540 |
| UZS | Som uzbeko | 0.2125892881 | 4.7039058690 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0007471150 | 1338.4820195317 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0003331386 | 3001.7538461538 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0001025042 | 9755.7000000000 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0009641774 | 1037.1535871192 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0000688572 | 14522.8136346421 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0012351754 | 809.6016469362 |
| SOS | Chelín somalí | 0.1511861018 | 6.6143646000 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0000675815 | 14796.9579749999 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0004876832 | 2050.5115602000 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.0075340570 | 132.7306122449 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0002921369 | 3423.0526315789 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0000675815 | 14796.9579749999 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0000675815 | 14796.9579749999 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0000675815 | 14796.9579749999 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000000704 | 14201616.3824153673 |
| LSL | Loti basotho | 0.0009641774 | 1037.1535871192 |
| IMP | Libra manesa | 0.0000675815 | 14796.9579749999 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0008969115 | 1114.9371428571 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.0392839957 | 25.4556590066 |
| STD | Dobra santotomense | 1.9573172607 | 0.5109033778 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000001390 | 7194828.7499991013 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0000675815 | 14796.9579749999 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0001052891 | 9497.6617350000 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0000170840 | 58534.1999999988 |
AD