Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: FJD - Dólar fiyiano
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-26 07:18 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por FJD | FJD por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4199672545 | 2.3811380276 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.5430985600 | 1.8412864140 |
| GBP | Libra esterlina | 0.3590378210 | 2.7852218942 |
| INR | Rupia india | 30.2234356927 | 0.0330869068 |
| AUD | Dólar australiano | 0.5622138302 | 1.7786826759 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.5602333196 | 1.7849705918 |
| AED | Dírham de los EAU | 1.9946924260 | 0.5013304242 |
| CHF | Franco suizo | 0.5220942232 | 1.9153630812 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 3.3301445953 | 0.3002872612 |
| MYR | Ringgit malasio | 1.6473265661 | 0.6070441773 |
| JPY | Yen japonés | 54.9344193440 | 0.0182035236 |
| THB | Baht tailandés | 16.2875256901 | 0.0613966798 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.6712461654 | 1.4897664247 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.6865689066 | 1.4565180427 |
| TRY | Lira turca | 1.0032388150 | 0.9967716411 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 2.0369726141 | 0.4909246168 |
| PHP | Peso filipino | 22.5928992673 | 0.0442616943 |
| ZAR | Rand sudafricano | 5.2024823119 | 0.1922159346 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 4.2163728255 | 0.2371706776 |
| MXN | Peso mexicano | 6.8086637172 | 0.1468716978 |
| SEK | Corona sueca | 3.6098702241 | 0.2770182688 |
| HUF | Florín húngaro | 121.5291647712 | 0.0082284775 |
| IDR | Rupia indonesia | 5307.7022268800 | 0.0001884054 |
| DKK | Corona danesa | 3.1292252830 | 0.3195679152 |
| NOK | Corona noruega | 3.1671335625 | 0.3157429203 |
| BRL | Real brasilero | 1.1142210057 | 0.8974880162 |
| EGP | Libra egipcia | 3.7918055693 | 0.2637266025 |
| QAR | Riyal catarí | 1.9770417072 | 0.5058062237 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.1557225419 | 6.4216778627 |
| OMR | Rial de Omán | 0.2090929404 | 4.7825622328 |
| PKR | Rupia pakistaní | 53.3865901054 | 0.0187312956 |
| RUB | Rublo ruso | 17.0170314899 | 0.0587646559 |
| KRW | Won surcoreano | 612.7509503200 | 0.0016319844 |
| PLN | Zloty polaco | 1.7619746582 | 0.5675450526 |
| ILS | Shequel israelí | 2.0067495275 | 0.4983182935 |
| CZK | Corona checa | 10.8798934525 | 0.0919126648 |
| COP | Peso colombiano | 1019.9390956800 | 0.0009804507 |
| ARS | Peso argentino | 2.8599569051 | 0.3496556183 |
| MAD | Dírham marroquí | 4.6505528201 | 0.2150281996 |
| CLP | Peso chileno | 265.5208826692 | 0.0037661821 |
| IQD | Dinar iraquí | 623.4771468800 | 0.0016039080 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 16.2169230016 | 0.0616639790 |
| NGN | Naira nigeriana | 85.7444033046 | 0.0116625688 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 68.6207037716 | 0.0145728613 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.2046395378 | 4.8866412175 |
| BDT | Taka bengalí | 42.1878963065 | 0.0237034810 |
| KES | Chelín keniano | 45.7288970946 | 0.0218680105 |
| VND | Dong vietnamita | 11356.1908896000 | 0.0000880577 |
| TND | Dinar tunisio | 0.8982850421 | 1.1132323852 |
| XOF | Franco CFA | 275.4804603448 | 0.0036300215 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.3836991293 | 2.6062086768 |
| HRK | Kuna croata | 3.1769364915 | 0.3147686467 |
| GHS | Cedi ghanés | 1.0821238523 | 0.9241086386 |
| BGN | Leva búlgara | 0.8219416537 | 1.2166313698 |
| RON | Nuevo leu rumano | 1.8227745420 | 0.5486142016 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 1.4544179292 | 0.6875602809 |
| ISK | Corona islándica | 67.0346393870 | 0.0149176606 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 275.4804603448 | 0.0036300215 |
| FJD | Dólar fiyiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| UAH | Grivna ucraniana | 4.4156627551 | 0.2264665704 |
| DZD | Dinar argelino | 42.8776296546 | 0.0233221847 |
| XAU | Onza de oro | 0.0003916637 | 2553.2105995597 |
| XPF | Franco CFP | 50.1154241619 | 0.0199539367 |
| DOP | Peso dominicano | 22.2670409600 | 0.0449094247 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 16.8632098736 | 0.0593006911 |
| NPR | Rupia nepalesa | 48.3614033838 | 0.0206776464 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.4261148944 | 2.3467849003 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.8213845553 | 1.2174565415 |
| UGX | Chelín ugandés | 1405.5390732800 | 0.0007114708 |
| LTL | Litas lituano | 1.4500629363 | 0.6896252397 |
| RSD | Dinar serbio | 46.5709713988 | 0.0214726034 |
| VEF | Bolívar venezolano | 3.4129400748 | 0.2930025075 |
| CRC | Colón costarricense | 270.8975550984 | 0.0036914324 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 53.1584855611 | 0.0188116721 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.6865689066 | 1.4565180427 |
| IRR | Rial iraní | 6658.3883456000 | 0.0001501865 |
| LVL | Lat letón | 0.2943065326 | 3.3978178841 |
| TZS | Chelín tanzano | 882.5351600000 | 0.0011330993 |
| ETB | Birr Etíope | 10.1285903580 | 0.0987304220 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 196.5473688640 | 0.0050878320 |
| AFN | Afganí afgano | 28.9037060262 | 0.0345976395 |
| GEL | Lari georgiano | 0.8885258791 | 1.1254596219 |
| BWP | Pula botsuanés | 4.5831101441 | 0.2181924432 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 1.4663661135 | 0.6819579304 |
| MMK | Kyat birmano | 512.6850406400 | 0.0019505153 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 3.4703997259 | 0.2881512445 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 4.2334533166 | 0.2362137775 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.5430985600 | 1.8412864140 |
| MKD | Dinar macedonio | 25.8514906273 | 0.0386824889 |
| ALL | Lek albanés | 59.2837637812 | 0.0168680248 |
| XAG | Onza de plata | 0.0242238430 | 41.2816414023 |
| KZT | Tenge kazajo | 81.9264210908 | 0.0122060745 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 16.1300276464 | 0.0619961740 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 3.7799659983 | 0.2645526442 |
| LYD | Dinar libio | 0.6940799581 | 1.4407561957 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 1.0861971200 | 0.9206432070 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.8759720398 | 0.3477085264 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2875.9720398221 | 0.0003477085 |
| LBP | Libra libanesa | 814.6478400000 | 0.0012275243 |
| MOP | Pataca de Macao | 4.3428640103 | 0.2302627938 |
| NAD | Dólar de Namibia | 5.2024823119 | 0.1922159346 |
| AMD | Dram armenio | 226.5856279830 | 0.0044133426 |
| LAK | Kip laosiano | 4137.3248300800 | 0.0002417021 |
| KHR | Riel camboyano | 2162.6184659200 | 0.0004624024 |
| UYU | Peso uruguayo | 10.2537003570 | 0.0975257678 |
| SYP | Libra siria | 37.9895467264 | 0.0263230306 |
| AOA | Kwanza angoleño | 52.2131332097 | 0.0191522695 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 1.2015594695 | 0.8322517740 |
| MWK | Kwacha malawiano | 222.6704096000 | 0.0044909425 |
| BYR | Rublo bielorruso | 4703.2335296000 | 0.0002126197 |
| MGA | Ariary malgache | 1193.1875363200 | 0.0008380912 |
| ANG | Florín holandés | 0.9714947047 | 1.0293416888 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 50.3452348546 | 0.0198628530 |
| SDG | Libra sudanesa | 2.3787717550 | 0.4203850150 |
| MNT | Tugrik mongol | 769.5706595200 | 0.0012994258 |
| RWF | Franco ruandés | 347.5830784000 | 0.0028770100 |
| HNL | Lempira hondureño | 10.3025793103 | 0.0970630723 |
| KPW | Won norcoreano | 71.5268984224 | 0.0139807544 |
| GMD | Dalasi gambiano | 17.9222524800 | 0.0557965580 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 6.3401324734 | 0.1577254110 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 2263.6347980800 | 0.0004417674 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 8.2279429768 | 0.1215370601 |
| CUP | Peso cubano | 14.3921118400 | 0.0694825062 |
| WST | Tala samoano | 1.2784805769 | 0.7821784844 |
| CDF | Franco congolés | 493.6765910400 | 0.0020256176 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.9721464224 | 1.0286516279 |
| YER | Rial yemení | 116.5217977054 | 0.0085820852 |
| GYD | Dólar guyanés | 111.5795974946 | 0.0089622119 |
| DJF | Franco de Yibuti | 94.8793167746 | 0.0105397049 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 13.3575087103 | 0.0748642596 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.4453408905 | 2.2454708773 |
| HTG | Gourde haitiano | 23.0708265802 | 0.0433447842 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.9612363934 | 1.0403268195 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.5430985600 | 1.8412864140 |
| GNF | Franco de Guinea | 3743.5783740800 | 0.0002671241 |
| MDL | Leu moldavo | 6.7588614135 | 0.1479539140 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 45.8809681719 | 0.0217955296 |
| BZD | Dólar de Belice | 1.0643102417 | 0.9395756621 |
| KGS | Som kirgistaní | 26.2255217352 | 0.0381307953 |
| BTN | Ngultrum butanés | 30.2234356927 | 0.0330869068 |
| SLL | Leone sierraleonés | 2322.8325411200 | 0.0004305089 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.5430985600 | 1.8412864140 |
| BIF | Franco burundí | 842.3458665600 | 0.0011871608 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 142.0155116599 | 0.0070414843 |
| UZS | Som uzbeko | 1128.5164883117 | 0.0008861191 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 3.9555612644 | 0.2528086239 |
| PAB | Balboa panameña | 0.5430985600 | 1.8412864140 |
| SZL | Lilangeni swazi | 5.2024823119 | 0.1922159346 |
| SRD | Dólar surinamés | 1.7650703200 | 0.5665496659 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.3634143835 | 2.7516797504 |
| ERN | Nakfa eritreo | 6.2999435032 | 0.1587315822 |
| SOS | Chelín somalí | 799.2620456218 | 0.0012511541 |
| LRD | Dólar de Liberia | 39.9068840119 | 0.0250583333 |
| TJS | Somoni tayiko | 2.5829195467 | 0.3871587875 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.5478308960 | 0.6460654084 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.3590378210 | 2.7852218942 |
| LSL | Loti basotho | 5.2024823119 | 0.1922159346 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.3590378210 | 2.7852218942 |
| XPT | Onza de platino | 0.0003736270 | 2676.4663121202 |
| SVC | Colón salvadoreño | 4.7521124000 | 0.2104327330 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.3590378210 | 2.7852218942 |
| IMP | Libra manesa | 0.3590378210 | 2.7852218942 |
| STD | Dobra santotomense | 10257.5025027200 | 0.0000974896 |
| KMF | Franco de las Comoras | 206.6103452586 | 0.0048400287 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.3590378210 | 2.7852218942 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0007473902 | 1337.9891856060 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.3590378210 | 2.7852218942 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.5622138302 | 1.7786826759 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0905164267 | 11.0477184841 |
AD