Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : FJD - Dollar de Fidji
Cours moyen à compter du 2013-05-23 01:44 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par FJD | FJD par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4231315501 | 2.3633312139 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.5433051100 | 1.8405864065 |
| GBP | Livre britannique | 0.3614827370 | 2.7663838342 |
| AUD | Dollar australien | 0.5623339112 | 1.7783028554 |
| INR | Roupie indienne | 30.2457891205 | 0.0330624536 |
| CAD | Dollar canadien | 0.5642443000 | 1.7722819708 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 1.9955597174 | 0.5011125406 |
| CHF | Franc suisse | 0.5325977552 | 1.8775895885 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 3.3329207702 | 0.3000371353 |
| MYR | Ringgit malais | 1.6497455519 | 0.6061540817 |
| JPY | Yen japonais | 56.1281346347 | 0.0178163769 |
| THB | Baht thaïlandais | 16.2406656393 | 0.0615738309 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.6746884585 | 1.4821655646 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.6881928049 | 1.4530811611 |
| TRY | Livre turque | 1.0041930156 | 0.9958244924 |
| SAR | Rial saoudien | 2.0374746395 | 0.4908036550 |
| PHP | Peso philippin | 22.4872579497 | 0.0444696282 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 4.2174108001 | 0.2371123060 |
| ZAR | Rand sud-africain | 5.2094330710 | 0.1919594678 |
| MXN | Peso mexicain | 6.7520251287 | 0.1481037142 |
| SEK | Couronne suédoise | 3.6162862469 | 0.2765267824 |
| HUF | Forint hongrois | 122.6434762924 | 0.0081537154 |
| IDR | Roupie indonésienne | 5306.4338438284 | 0.0001884505 |
| DKK | Couronne danoise | 3.1539320176 | 0.3170645386 |
| NOK | Couronne norvégienne | 3.1706890087 | 0.3153888626 |
| BRL | Réal brésilien | 1.1123536151 | 0.8989946960 |
| EGP | Livre égyptienne | 3.7960723419 | 0.2634301746 |
| QAR | Rial qatari | 1.9782271845 | 0.5055031130 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.1557111258 | 6.4221486719 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 53.5426332603 | 0.0186767056 |
| OMR | Rial omanais | 0.2091452987 | 4.7813649477 |
| RUB | Rouble russe | 17.0619053316 | 0.0586101013 |
| KRW | Won sud-coréen | 609.7089451822 | 0.0016401268 |
| PLN | Zloty polonais | 1.7728160294 | 0.5640743221 |
| ILS | Shekel israélien | 2.0142474587 | 0.4964633296 |
| COP | Peso colombien | 1007.8750231342 | 0.0009921865 |
| CZK | Couronne tchèque | 11.0613492442 | 0.0904048844 |
| ARS | Peso argentin | 2.8545224486 | 0.3503212947 |
| MAD | Dirham marocain | 4.6939636901 | 0.2130395687 |
| CLP | Peso chilien | 265.1453583661 | 0.0037715161 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 16.2582484271 | 0.0615072407 |
| NGN | Naira nigérian | 86.0051927600 | 0.0116272049 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 68.6737867752 | 0.0145615969 |
| IQD | Dinar irakien | 628.6061616797 | 0.0015908212 |
| BDT | Taka bangladais | 42.3706233379 | 0.0236012577 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.2048419653 | 4.8818121743 |
| VND | Dong vietnamien | 11335.3872307567 | 0.0000882193 |
| KES | Shilling kényan | 45.8956674974 | 0.0217885490 |
| TND | Dinar tunisien | 0.8986265648 | 1.1128093016 |
| XOF | Franc CFA | 277.5561022225 | 0.0036028752 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.3842795114 | 2.6022724875 |
| HRK | Kuna croate | 3.2050458280 | 0.3120080191 |
| GHS | Cédi ghanéen | 1.0840498610 | 0.9224667942 |
| BGN | Lev bulgare | 0.8262994288 | 1.2102150446 |
| RON | Nouveau leu roumain | 1.8400946273 | 0.5434503124 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 1.4468164026 | 0.6911727004 |
| ISK | Couronne islandaise | 66.7613387496 | 0.0149787290 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 277.5561022225 | 0.0036028752 |
| FJD | Dollar de Fidji | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| DZD | Dinar algérien | 43.2769675956 | 0.0231069794 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 4.4355413520 | 0.2254516237 |
| XAU | Once d’or | 0.0003993245 | 2504.2288087001 |
| DOP | Peso dominicain | 22.3297129439 | 0.0447833791 |
| XPF | Franc CFP | 50.4930250741 | 0.0198047156 |
| MUR | Roupie mauricienne | 17.0488690510 | 0.0586549171 |
| NPR | Roupie népalaise | 48.2711323015 | 0.0207163154 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.4263313464 | 2.3455934182 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.8275733797 | 1.2083520623 |
| LTL | Litas lituanien | 1.4609886163 | 0.6844680300 |
| UGX | Shilling ougandais | 1419.1069869942 | 0.0007046685 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 3.4191271080 | 0.2924723090 |
| RSD | Dinar serbe | 46.9309543688 | 0.0213078982 |
| CRC | Colon costaricain | 271.8591679474 | 0.0036783751 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 53.4489770191 | 0.0187094320 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.6881928049 | 1.4530811611 |
| IRR | Rial iranien | 6673.1472039286 | 0.0001498543 |
| LVL | Lats letton | 0.2963193368 | 3.3747375751 |
| TZS | Shilling tanzanien | 883.1361120400 | 0.0011323283 |
| ETB | Birr éthiopien | 10.1277978868 | 0.0987381473 |
| GEL | Lari géorgien | 0.8883489345 | 1.1256837952 |
| AFN | Afghani afghan | 28.9255332463 | 0.0345715321 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 196.6221192984 | 0.0050858978 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 1.4669237984 | 0.6816986684 |
| BWP | Pula du Botswana | 4.5694289754 | 0.2188457257 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 512.6052337205 | 0.0019508189 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 4.2331614786 | 0.2362300623 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 3.4825094161 | 0.2871492595 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.5433051100 | 1.8405864065 |
| MKD | Dinar macédonien | 25.9404674913 | 0.0385498064 |
| ALL | Lek albanais | 59.7597828886 | 0.0167336619 |
| XAG | Once d’argent | 0.0245805087 | 40.6826405721 |
| KZT | Tenge kazakh | 81.9195362567 | 0.0122071004 |
| BOB | Boliviano bolivien | 3.7540411909 | 0.2663796024 |
| LYD | Dinar libyen | 0.6953219109 | 1.4381827816 |
| MZN | Metical mozambicain | 16.2936784928 | 0.0613734953 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 1.0866102199 | 0.9202932033 |
| ZMW | Kwacha zambien | 2.8686510946 | 0.3485958965 |
| LBP | Livre libanaise | 817.1230407627 | 0.0012238059 |
| ZMK | Kwacha zambien | 2868.6510946353 | 0.0003485959 |
| MOP | Pataca de Macao | 4.3439331241 | 0.2302061223 |
| AMD | Dram arménien | 226.6718019119 | 0.0044116648 |
| NAD | Dollar namibien | 5.2094330710 | 0.1919594678 |
| UYU | Peso uruguayen | 10.3009937749 | 0.0970780123 |
| LAK | Kip laotien | 4165.1725695393 | 0.0002400861 |
| KHR | Riel cambodgien | 2164.9244609397 | 0.0004619099 |
| SYP | Livre syrienne | 38.0039948217 | 0.0263130233 |
| AOA | Kwanza angolais | 52.2275675228 | 0.0191469763 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.2020165459 | 0.8319353036 |
| MWK | Kwacha malawien | 222.7550950880 | 0.0044892351 |
| BYR | Rouble biélorusse | 4717.7803294292 | 0.0002119641 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.9725161462 | 1.0282605630 |
| MGA | Ariary malgache | 1192.5308057039 | 0.0008385528 |
| VUV | Vatu vanuatais | 50.8518860465 | 0.0196649540 |
| SDG | Livre soudanaise | 2.3912454798 | 0.4181921130 |
| MNT | Tugrik mongol | 773.9389030922 | 0.0012920917 |
| RWF | Franc rwandais | 347.7885277677 | 0.0028753105 |
| HNL | Lempira hondurien | 10.3064975631 | 0.0970261715 |
| KPW | Won nord-coréen | 71.5541013646 | 0.0139754393 |
| GMD | Dalasi gambien | 17.9290686290 | 0.0557753457 |
| CUP | Peso cubain | 14.3975854142 | 0.0694560908 |
| SCR | Roupie seychelloise | 6.4293875746 | 0.1555358093 |
| PYG | Guarani paraguayen | 2268.1858160060 | 0.0004408810 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 8.3777651647 | 0.1193635749 |
| WST | Tala de Samoa | 1.2527210283 | 0.7982623245 |
| CDF | Franc congolais | 498.5025935569 | 0.0020060076 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.9725161468 | 1.0282605623 |
| YER | Rial yéménite | 116.7045317300 | 0.0085686476 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 13.5201443995 | 0.0739637071 |
| GYD | Dollar guyanien | 111.3496711563 | 0.0089807180 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.4455101907 | 2.2446175661 |
| DJF | Franc de Djibouti | 97.2617503318 | 0.0102815341 |
| HTG | Gourde haïtienne | 23.0904689055 | 0.0433079122 |
| BZD | Dollar bélizien | 1.0973687381 | 0.9112707200 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.5433051100 | 1.8405864065 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 46.4183619482 | 0.0215431988 |
| GNF | Franc guinéen | 3867.2155169181 | 0.0002585840 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.9504987928 | 1.0520791900 |
| MDL | Leu moldave | 6.7830552227 | 0.1474261918 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.5433051100 | 1.8405864065 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 26.2361655199 | 0.0381153259 |
| BIF | Franc burundais | 851.8957845539 | 0.0011738525 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 30.2457891205 | 0.0330624536 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 2351.3594365782 | 0.0004252859 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 142.0695226662 | 0.0070388073 |
| UZS | Som ouzbek | 1128.9456830560 | 0.0008857822 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 3.9599498417 | 0.2525284511 |
| SRD | Dollar du Surinam | 1.7859130606 | 0.5599376711 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.5433051100 | 1.8405864065 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 5.2094330710 | 0.1919594678 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.3655356771 | 2.7357110749 |
| ERN | Nakfa érythréen | 6.4598961691 | 0.1548012497 |
| SOS | Shilling somalien | 800.0016359695 | 0.0012499974 |
| TJS | Somoni tadjik | 2.5843908149 | 0.3869383818 |
| LRD | Dollar libérien | 40.6554962873 | 0.0245969203 |
| TMT | Manat turkmène | 1.5484195634 | 0.6458197918 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.3614827370 | 2.7663838342 |
| LSL | Loti du Lesotho | 5.2094330710 | 0.1919594678 |
| XPT | Once de platine | 0.0003717893 | 2689.6953150604 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.3614827370 | 2.7663838342 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.3614827370 | 2.7663838342 |
| SVC | Colon salvadorien | 4.7539197122 | 0.2103527322 |
| KMF | Franc comorien | 208.1670766669 | 0.0048038336 |
| IMP | Livre mannoise | 0.3614827370 | 2.7663838342 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.3614827370 | 2.7663838342 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 10309.2144616942 | 0.0000970006 |
| XPD | Once de palladium | 0.0007320194 | 1366.0840730479 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.3614827370 | 2.7663838342 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.5623339112 | 1.7783028554 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0905508517 | 11.0435184391 |
AD